Кредитная карта Т-Банка «All Games»: Тарифы
Тарифы и условия обслуживания
| Система платежей | МИР, Mastercard |
| Категория карты | Классическая / Платиновая |
| Срок действия карты | 5 лет |
| Максимальный кредитный лимит | 1 000 000 рублей |
| Минимальный кредитный лимит | 10 000 рублей |
| Диапазон полной стоимости кредита | От 14,836% до 34,999% годовых Процентная ставка: От 15% до 39,9% годовых за покупки От 29,9% до 59,9% годовых за снятие наличных и переводы |
| Годовая плата за обслуживание | 990 рублей в год |
| Период без начисления процентов | До 55 дней |
| Комиссия за снятие наличных | 390 рублей - при сумме до 100 000 рублей в расчетный период |
| Программа кэшбэка | 1% на все покупки плюс дополнительный кэшбэк в выделенных категориях при тратах от 10 000 рублей в месяц: - 2% за развлечения - 2% в ресторанах и барах - 2% за покупки техники и электроники - 5% у игровых издателей и в игровых магазинах Battle.net, Origin, Xsolla, GOG.com, 1С Интерес, Яндекс, Тинькофф игры |
| Минимальный ежемесячный платеж | До 8%, минимум 600 рублей |
| Срок рассмотрения заявки | 2 минуты |
| Способ доставки карты | Доставка на дом |
| Срок доставки | От 1 до 5 дней |
| Документы, подтверждающие доход | Не требуются |
| Возрастные ограничения | От 18 до 70 лет |
| Регистрация в регионе банка | Не требуется |
| Наличие чипа на карте | Да |
| Возможность бесконтактной оплаты | Да |
| Технология 3D Secure | Да |
| Интернет-банк | Бесплатно |
| Смс-оповещения | 59 рублей в месяц для абонентов Тинькофф Мобайл 99 рублей в месяц для остальных клиентов |
| Штраф за неуплату минимального платежа | Неустойка - 20% годовых Плата за превышение кредитного лимита - 390 рублей |
| Комиссия за перевыпуск карты | Бесплатно |
| Мобильное приложение | Бесплатно Доступно для iOS, Android, Windows Phone |
| Дополнительные условия | Переводы через сервисы Тинькофф — бесплатно до 50 000 рублей за расчетный период; 1%, минимум 390 рублей — в остальных случаях |
Похожие кредитные карты:
