Лукойл (LKOH)
Цена выше — последняя котировка Мосбиржи, задержка 15 минут. График и изменения за месяц и год — по итогам дней; таблицы ниже — средние, минимум и максимум по месяцам и годам из дневной истории. На графике акцию можно сравнить с другой бумагой или индексом Мосбиржи, посмотреть изменение в процентах и пересчитать цену в доллары, евро или юани. Справочная информация, не инвестиционная рекомендация.
- За месяц
- +14,03 %11.09.2026 → 12.10.2026
- За год
- −0,17 %10.10.2025 → 12.10.2026
- Минимум за последний год
- 4 010,00 ₽17.07.2026
- Максимум за последний год
- 6 353,00 ₽20.10.2025
- Оборот за день
- 9,27 млрд ₽12.10.2026
График: Лукойл
Минимум 5 185,00 ₽ — 17.09.2026Максимум 5 990,00 ₽ — 12.10.2026Изменение за период +478,00 ₽ (+8,67 %)
Минимум 4 010,00 ₽ — 17.07.2026Максимум 6 353,00 ₽ — 20.10.2025Изменение за период +38,50 ₽ (+0,65 %)
Минимум 3 781,07 ₽ — июль 2022Максимум 7 837,30 ₽ — апрель 2024Изменение за период −1 695,79 ₽ (−23,20 %)
Минимум 2 761,48 ₽ — июнь 2017Максимум 7 837,30 ₽ — апрель 2024Изменение за период +2 537,96 ₽ (+82,48 %)
Минимум 588,07 ₽ — август 2003Максимум 7 837,30 ₽ — апрель 2024Изменение за период +5 026,99 ₽ (+854,82 %)
Месяц и год — дневные точки с учётом дроблений и консолидаций акций. 5 лет, 10 лет и всё время — средние доступных наблюдений каждого месяца, включая неполные крайние месяцы; минимум, максимум и изменение на этих вкладках относятся к месячным средним.
Цена Лукойл по месяцам
| Месяц | Среднее, ₽мин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 5 455,02635 226,0000 – 5 886,5000 | 5 226,0000 | 5 886,5000 | −3,76 % |
| Февраль | 5 192,50005 110,0000 – 5 256,5000 | 5 110,0000 | 5 256,5000 | −4,81 % |
| Март | 5 668,81825 388,5000 – 5 812,0000 | 5 388,5000 | 5 812,0000 | +9,17 % |
| Апрель | 5 467,72735 315,0000 – 5 629,5000 | 5 315,0000 | 5 629,5000 | −3,55 % |
| Май | 5 130,12504 885,0000 – 5 275,0000 | 4 885,0000 | 5 275,0000 | −6,17 % |
| Июнь | 4 579,35714 112,5000 – 4 979,0000 | 4 112,5000 | 4 979,0000 | −10,74 % |
| Июль | 4 436,69574 010,0000 – 4 730,0000 | 4 010,0000 | 4 730,0000 | −3,12 % |
| Август | 4 442,88104 121,5000 – 4 717,0000 | 4 121,5000 | 4 717,0000 | +0,14 % |
| Сентябрь | 5 232,75004 766,0000 – 5 512,0000 | 4 766,0000 | 5 512,0000 | +17,78 % |
| Октябрь* | 5 615,06255 420,0000 – 5 990,0000 | 5 420,0000 | 5 990,0000 | +7,31 % |
Цена Лукойл по годам
| Год | Среднее, ₽мин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 5 083,56094 010,0000 – 5 990,0000 | 4 010,0000 | 5 990,0000 | −20,48 % |
| 2025 | 6 392,44694 905,0000 – 7 750,0000 | 4 905,0000 | 7 750,0000 | −9,66 % |
| 2024 | 7 076,25596 083,0000 – 8 142,0000 | 6 083,0000 | 8 142,0000 | +26,75 % |
| 2023 | 5 582,68313 811,5000 – 7 501,0000 | 3 811,5000 | 7 501,0000 | +19,46 % |
| 2022 | 4 673,42313 539,5000 – 7 050,0000 | 3 539,5000 | 7 050,0000 | −26,54 % |
| 2021 | 6 361,58435 243,5000 – 7 471,5000 | 5 243,5000 | 7 471,5000 | +23,06 % |
| 2020 | 5 169,59203 754,0000 – 6 717,0000 | 3 754,0000 | 6 717,0000 | −6,42 % |
| 2019 | 5 523,97625 000,0000 – 6 250,5000 | 5 000,0000 | 6 250,5000 | +26,82 % |
| 2018 | 4 355,82873 421,5000 – 5 267,0000 | 3 421,5000 | 5 267,0000 | +42,78 % |
| 2017 | 3 050,66272 685,0000 – 3 575,0000 | 2 685,0000 | 3 575,0000 | +7,69 % |
| 2016 | 2 832,78212 098,0000 – 3 449,0000 | 2 098,0000 | 3 449,0000 | +11,02 % |
| 2015 | 2 551,59562 140,0000 – 3 135,0000 | 2 140,0000 | 3 135,0000 | +25,24 % |
| 2014 | 2 037,42201 817,2000 – 2 573,0000 | 1 817,2000 | 2 573,0000 | +2,40 % |
| 2013 | 1 989,74161 790,4000 – 2 136,0000 | 1 790,4000 | 2 136,0000 | +7,90 % |
| 2012 | 1 844,09221 590,8000 – 2 039,9000 | 1 590,8000 | 2 039,9000 | +2,57 % |
| 2011 | 1 797,90701 537,1000 – 2 070,0000 | 1 537,1000 | 2 070,0000 | +7,11 % |
| 2010 | 1 678,49301 400,9300 – 1 846,7800 | 1 400,9300 | 1 846,7800 | +11,37 % |
| 2009 | 1 507,1145982,9900 – 1 956,0000 | 982,9900 | 1 956,0000 | −13,38 % |
| 2008 | 1 739,8870740,2200 – 2 686,0000 | 740,2200 | 2 686,0000 | −16,09 % |
| 2007 | 2 073,53511 862,2200 – 2 331,0000 | 1 862,2200 | 2 331,0000 | −6,81 % |
| 2006 | 2 224,94741 710,0000 – 2 580,0700 | 1 710,0000 | 2 580,0700 | +83,30 % |
| 2005 | 1 213,8194810,8800 – 1 754,9000 | 810,8800 | 1 754,9000 | +46,74 % |
| 2004 | 827,1964687,8000 – 953,4000 | 687,8000 | 953,4000 | +30,50 % |
| 2003 | 633,8806562,5100 – 721,0000 | 562,5100 | 721,0000 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. * — неполный период, данные по 12.10.2026.
Частые вопросы
Какое последнее значение в дневной истории?
Что означает дата на графике?
Почему отсутствуют отдельные даты или изменение за год?
Какое среднее значение за последний завершённый год с данными?
Источник и методика
ПАО Московская Биржа. Дата значения: 12.10.2026.
Дневная история. Цена — CLOSE, не официальная LEGALCLOSEPRICE. Новые данные относятся к основной сессии (session=1); ранняя история до появления раздельных сессий — итоги всех сессий (session=3). До начала основного режима TQBR используются архивные режимы того же тикера: сначала T+, затем T+0; совпадающие даты не усредняются. В ранней истории возможны редкие сделки и длительные перерывы: изменение между соседними точками не всегда означает изменение за один день. Исторические цены пересчитаны с учётом подтверждённых дроблений и консолидаций акций на дату последних торгов; полнота раннего перечня событий не гарантируется. Изменение цены не включает дивиденды; другие корпоративные действия и смены тикеров не учитываются. Состав списка текущий, не исторический. Изменение за день — относительно предыдущего доступного наблюдения; за месяц и год — последнего не позже соответствующей календарной даты. Пропуски не заполняются. В таблицах по месяцам и годам среднее рассчитано по всем сохранённым дневным значениям периода; месяцы по весу не выравниваются. Минимум и максимум — среди тех же дневных значений. Изменение среднего — к соседнему месяцу или году; январь сравнивается с декабрём. Неполный календарный период отмечен звёздочкой, дата последних данных указана под таблицей.
