Курсы криптовалют
Цены и изменение за день обновляются в течение дня, изменения за месяц и год — по итогам дня.
- Bitcoin
- 83 166,60 $02:39 МСК
- Ethereum
- 2 498,77 $02:39 МСК
Цены и изменения
Цены на 02:39 МСК · CoinGecko
День: за 24 часа; для дневных цен — к предыдущему наблюдению.
| Инструмент | Цена | День | Месяц | Год | Капитализация | Объём за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 83 166,60 $02:39 МСК | +1,72 % | +5,87 % | −28,91 % | 1,64 трлн $ | 27,71 млрд $ |
Ethereum (ETH) | 2 498,77 $02:39 МСК | +2,08 % | −3,14 % | −41,09 % | 298,71 млрд $ | 13,50 млрд $ |
BNB | 741,87 $02:39 МСК | +1,28 % | +0,68 % | −43,81 % | 97,51 млрд $ | 758,19 млн $ |
XRP | 1,37 $02:39 МСК | +2,05 % | −1,85 % | −46,99 % | 84,65 млрд $ | 1,80 млрд $ |
Solana (SOL) | 106,81 $02:39 МСК | +1,31 % | +3,82 % | −46,44 % | 62,24 млрд $ | 3,08 млрд $ |
TRON (TRX) | 0,3273 $02:39 МСК | −0,49 % | −3,22 % | +1,83 % | 31,25 млрд $ | 327,23 млн $ |
Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1,03 $02:39 МСК | −3,60 % | +6,38 % | +9,08 % | 25,29 млрд $ | 30,22 млн $ |
Zcash (ZEC) | 1 221,62 $02:39 МСК | +5,34 % | +4,03 % | +346,60 % | 19,82 млрд $ | 895,05 млн $ |
Hyperliquid (HYPE) | 81,58 $02:39 МСК | +0,69 % | +1,66 % | +103,69 % | 18,01 млрд $ | 787,93 млн $ |
Dogecoin (DOGE) | 0,0843 $02:39 МСК | +2,72 % | −3,10 % | −60,39 % | 12,84 млрд $ | 636,97 млн $ |
Monero (XMR) | 547,76 $02:39 МСК | +3,74 % | −2,20 % | +73,33 % | 9,91 млрд $ | 111,49 млн $ |
Chainlink (LINK) | 12,89 $02:39 МСК | +2,05 % | +9,65 % | −33,72 % | 9,67 млрд $ | 319,16 млн $ |
WhiteBIT Coin (WBT) | 81,64 $02:39 МСК | +1,80 % | −0,10 % | +84,98 % | 9,53 млрд $ | 88,00 млн $ |
Cardano (ADA) | 0,2357 $02:39 МСК | +1,07 % | +12,31 % | −66,75 % | 8,74 млрд $ | 404,37 млн $ |
LEO Token (LEO) | 8,91 $02:39 МСК | +0,17 % | −2,66 % | −7,90 % | 8,18 млрд $ | 244,92 тыс. $ |
Rain | 0,0100 $02:39 МСК | +1,40 % | −37,44 % | +122,94 % | 6,98 млрд $ | 11,06 млн $ |
Stellar (XLM) | 0,1902 $02:39 МСК | −0,20 % | +5,77 % | −44,36 % | 6,67 млрд $ | 137,01 млн $ |
NEAR Protocol (NEAR) | 5,05 $02:39 МСК | +0,67 % | +114,58 % | +106,60 % | 6,66 млрд $ | 1,14 млрд $ |
Bitcoin Cash (BCH) | 274,17 $02:39 МСК | +3,18 % | +17,28 % | −50,97 % | 5,34 млрд $ | 198,34 млн $ |
По убыванию выбранного показателя; отсутствующие значения — в конце. Прочерк означает отсутствие данных, не нулевое значение.
Источник и методика
Справочная информация, не инвестиционная рекомендация.
Дневная история. Дневной ряд — снимок в 00:00 UTC (daily_snapshot) на указанную дату, не закрытие предыдущего дня. Внутридневные latest-котировки не смешиваются с историей. Объём — долларовый объём торгов за 24 часа по данным источника. Состав списка текущий, не исторический топ. Изменение за день — относительно предыдущего доступного наблюдения; за месяц и год — последнего не позже соответствующей календарной даты. Пропуски не заполняются.


















