Курсы криптовалют
Цены и изменение за день обновляются в течение дня, изменения за месяц и год — по итогам дня.
- Bitcoin
- 83 814,91 $06:54 МСК
- Ethereum
- 2 517,84 $06:54 МСК
Цены и изменения
Цены на 06:54 МСК · CoinGecko
День: за 24 часа; для дневных цен — к предыдущему наблюдению.
| Инструмент | Цена | День | Месяц | Год | Капитализация | Объём за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 83 814,91 $06:54 МСК | +0,63 % | +8,20 % | −27,87 % | 1,67 трлн $ | 31,22 млрд $ |
Ethereum (ETH) | 2 517,84 $06:54 МСК | +0,48 % | +0,80 % | −41,19 % | 304,91 млрд $ | 12,66 млрд $ |
BNB | 745,23 $06:54 МСК | +0,31 % | +3,48 % | −42,74 % | 98,70 млрд $ | 720,70 млн $ |
XRP | 1,37 $06:54 МСК | +0,55 % | +1,75 % | −47,64 % | 86,18 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Solana (SOL) | 107,97 $06:54 МСК | +0,52 % | +7,47 % | −48,83 % | 62,90 млрд $ | 3,77 млрд $ |
TRON (TRX) | 0,3312 $06:54 МСК | +0,47 % | −3,29 % | +1,33 % | 31,08 млрд $ | 373,95 млн $ |
Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1,03 $06:54 МСК | −3,58 % | +0,43 % | +2,73 % | 24,38 млрд $ | 61,76 млн $ |
Zcash (ZEC) | 1 262,74 $06:54 МСК | +4,14 % | +14,58 % | +387,63 % | 20,69 млрд $ | 994,33 млн $ |
Hyperliquid (HYPE) | 82,51 $06:54 МСК | −0,16 % | +5,39 % | +91,96 % | 18,14 млрд $ | 836,62 млн $ |
Dogecoin (DOGE) | 0,0850 $06:54 МСК | +0,75 % | +2,29 % | −60,61 % | 13,18 млрд $ | 655,27 млн $ |
Monero (XMR) | 553,86 $06:54 МСК | +4,11 % | +5,94 % | +76,42 % | 10,33 млрд $ | 106,87 млн $ |
Chainlink (LINK) | 13,02 $06:54 МСК | +0,59 % | +14,88 % | −35,23 % | 9,87 млрд $ | 350,43 млн $ |
WhiteBIT Coin (WBT) | 82,14 $06:54 МСК | +0,44 % | +2,51 % | +87,56 % | 9,69 млрд $ | 118,58 млн $ |
Cardano (ADA) | 0,2374 $06:54 МСК | +0,10 % | +15,77 % | −67,70 % | 8,85 млрд $ | 434,63 млн $ |
LEO Token (LEO) | 9,01 $06:54 МСК | +1,22 % | −1,41 % | −7,82 % | 8,20 млрд $ | 191,56 тыс. $ |
Rain | 0,0099 $06:54 МСК | −0,06 % | −34,15 % | +142,33 % | 7,08 млрд $ | 17,04 млн $ |
Stellar (XLM) | 0,1903 $06:54 МСК | −1,24 % | +7,34 % | −45,90 % | 6,68 млрд $ | 143,47 млн $ |
NEAR Protocol (NEAR) | 5,12 $06:54 МСК | −3,51 % | +119,04 % | +92,32 % | 6,59 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Bitcoin Cash (BCH) | 280,20 $06:54 МСК | +3,12 % | +24,01 % | −49,89 % | 5,51 млрд $ | 158,97 млн $ |
По убыванию выбранного показателя; отсутствующие значения — в конце. Прочерк означает отсутствие данных, не нулевое значение.
Источник и методика
Справочная информация, не инвестиционная рекомендация.
Дневная история. Дневной ряд — снимок в 00:00 UTC (daily_snapshot) на указанную дату, не закрытие предыдущего дня. Внутридневные latest-котировки не смешиваются с историей. Объём — долларовый объём торгов за 24 часа по данным источника. Состав списка текущий, не исторический топ. Изменение за день — относительно предыдущего доступного наблюдения; за месяц и год — последнего не позже соответствующей календарной даты. Пропуски не заполняются.


















