Акции Московской биржи и индекс IMOEX
Цены акций по итогам торгов, изменение за день, месяц и год. Справочная информация, не инвестиционная рекомендация.
- Индекс Мосбиржи
- 2 393,83 пунктовПо итогам торгов 12.10.2026
- Акций в списке
- 44
Цены и изменения
Цены на 12.10.2026
| Инструмент | Цена | Дата | День | Месяц | Год | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
Лукойл (LKOH) | 5 990,00 ₽ | 12.10.2026 | +5,35 % | +14,03 % | −0,17 % | 9,27 млрд ₽ |
Яндекс (YDEX) | 3 388,50 ₽ | 12.10.2026 | −0,60 % | −9,09 % | −11,52 % | 8,57 млрд ₽ |
Роснефть (ROSN) | 380,25 ₽ | 12.10.2026 | +9,36 % | +8,83 % | −7,44 % | 6,08 млрд ₽ |
Газпром (GAZP) | 102,08 ₽ | 12.10.2026 | +4,80 % | +10,48 % | −12,00 % | 5,59 млрд ₽ |
Полюс (PLZL) | 1 062,00 ₽ | 12.10.2026 | +5,63 % | +6,03 % | −53,30 % | 4,14 млрд ₽ |
Озон (OZON) | 3 312,00 ₽ | 12.10.2026 | +3,89 % | +30,73 % | −20,95 % | 4,06 млрд ₽ |
Сбербанк (SBER) | 285,49 ₽ | 12.10.2026 | +1,14 % | +0,80 % | −0,09 % | 4,06 млрд ₽ |
ВК (VKCO) | 132,55 ₽ | 12.10.2026 | +10,50 % | +12,24 % | −50,09 % | 2,34 млрд ₽ |
Т‑Технологии (T) | 266,48 ₽ | 12.10.2026 | −0,48 % | +2,05 % | −8,36 % | 1,98 млрд ₽ |
Татнефть (TATN) | 676,00 ₽ | 12.10.2026 | +6,12 % | +9,94 % | +15,36 % | 1,82 млрд ₽ |
Новатэк (NVTK) | 1 072,30 ₽ | 12.10.2026 | +0,49 % | +3,91 % | +2,05 % | 1,80 млрд ₽ |
ВТБ (VTBR) | 54,88 ₽ | 12.10.2026 | +1,42 % | +6,08 % | −18,42 % | 1,63 млрд ₽ |
Норникель (GMKN) | 117,54 ₽ | 12.10.2026 | +2,40 % | −9,61 % | −6,91 % | 1,46 млрд ₽ |
Алроса (ALRS) | 20,59 ₽ | 12.10.2026 | +7,97 % | +2,18 % | −49,25 % | 1,28 млрд ₽ |
Сургутнефтегаз, привилегированные (SNGSP) | 41,19 ₽ | 12.10.2026 | +0,26 % | −1,00 % | +8,21 % | 1,17 млрд ₽ |
Транснефть (TRNFP) | 1 078,40 ₽ | 12.10.2026 | +5,73 % | +6,18 % | −12,33 % | 971,70 млн ₽ |
Северсталь (CHMF) | 684,60 ₽ | 12.10.2026 | +2,24 % | +6,27 % | −24,75 % | 904,47 млн ₽ |
ИКС 5 (X5) | 2 093,00 ₽ | 12.10.2026 | +2,98 % | +15,64 % | −14,01 % | 747,30 млн ₽ |
МТС (MTSS) | 171,15 ₽ | 12.10.2026 | +2,39 % | −11,55 % | −15,31 % | 703,99 млн ₽ |
Совкомфлот (FLOT) | 84,91 ₽ | 12.10.2026 | +6,34 % | +4,59 % | +11,89 % | 702,69 млн ₽ |
ММК (MAGN) | 22,14 ₽ | 12.10.2026 | +1,14 % | −0,98 % | −16,45 % | 667,79 млн ₽ |
Татнефть, привилегированные (TATNP) | 649,80 ₽ | 12.10.2026 | +5,71 % | +9,99 % | +17,38 % | 631,36 млн ₽ |
Совкомбанк (SVCB) | 9,96 ₽ | 12.10.2026 | +0,91 % | −0,80 % | −18,13 % | 609,15 млн ₽ |
Русагро (RAGR) | 72,48 ₽ | 12.10.2026 | +3,69 % | +3,51 % | −36,03 % | 558,46 млн ₽ |
Сургутнефтегаз (SNGS) | 16,39 ₽ | 12.10.2026 | +6,78 % | +0,52 % | −19,23 % | 508,57 млн ₽ |
НЛМК (NLMK) | 75,70 ₽ | 12.10.2026 | +2,91 % | +5,11 % | −25,54 % | 501,35 млн ₽ |
Аэрофлот (AFLT) | 34,35 ₽ | 12.10.2026 | +2,66 % | +5,66 % | −32,84 % | 485,55 млн ₽ |
Интер РАО (IRAO) | 2,53 ₽ | 12.10.2026 | +4,98 % | +6,32 % | −9,48 % | 480,14 млн ₽ |
АФК Система (AFKS) | 7,45 ₽ | 12.10.2026 | +4,44 % | +0,77 % | −40,27 % | 417,78 млн ₽ |
Сбербанк, привилегированные (SBERP) | 285,98 ₽ | 12.10.2026 | +1,08 % | +0,93 % | +0,31 % | 353,13 млн ₽ |
ДОМ.РФ (DOMRF) | 2 072,20 ₽ | 12.10.2026 | +1,29 % | −2,66 % | — | 349,92 млн ₽ |
Московская биржа (MOEX) | 154,83 ₽ | 12.10.2026 | +1,58 % | +2,18 % | −1,76 % | 317,73 млн ₽ |
Хэдхантер (HEAD) | 2 780,00 ₽ | 12.10.2026 | +0,58 % | −0,93 % | −5,22 % | 273,41 млн ₽ |
Русал (RUAL) | 24,61 ₽ | 12.10.2026 | +2,76 % | −5,27 % | −18,47 % | 269,85 млн ₽ |
Группа Позитив (POSI) | 1 090,40 ₽ | 12.10.2026 | −0,20 % | +9,72 % | +11,61 % | 261,91 млн ₽ |
Ростелеком (RTKM) | 40,91 ₽ | 12.10.2026 | +2,48 % | +2,15 % | −28,43 % | 260,56 млн ₽ |
ФосАгро (PHOR) | 5 352,00 ₽ | 12.10.2026 | +1,15 % | −3,43 % | −21,98 % | 248,50 млн ₽ |
Южуралзолото (UGLD) | 0,7275 ₽ | 12.10.2026 | +0,14 % | +0,57 % | +41,18 % | 216,18 млн ₽ |
Циан (CNRU) | 655,40 ₽ | 12.10.2026 | −1,71 % | +2,95 % | +10,71 % | 195,41 млн ₽ |
Мать и дитя (MDMG) | 1 310,00 ₽ | 12.10.2026 | +2,79 % | +0,61 % | +5,15 % | 105,02 млн ₽ |
Банк «Санкт‑Петербург» (BSPB) | 251,90 ₽ | 12.10.2026 | +0,75 % | −0,12 % | −24,69 % | 93,14 млн ₽ |
Эн+ Груп (ENPG) | 307,80 ₽ | 12.10.2026 | +2,69 % | −0,26 % | −23,05 % | 89,89 млн ₽ |
Московский кредитный банк (CBOM) | 9,71 ₽ | 12.10.2026 | +2,20 % | −5,84 % | +44,85 % | 82,68 млн ₽ |
Ренессанс Страхование (RENI) | 71,86 ₽ | 12.10.2026 | +2,92 % | +3,22 % | −26,64 % | 32,16 млн ₽ |
По убыванию выбранного показателя; отсутствующие значения — в конце. Прочерк означает отсутствие данных, не нулевое значение.
Капитализация компаний в источнике не заполнена; сортировка по ней недоступна.
Источник и методика
Цена — CLOSE, не официальная LEGALCLOSEPRICE. Новые данные относятся к основной сессии (session=1); ранняя история до появления раздельных сессий — итоги всех сессий (session=3). До начала основного режима TQBR используются архивные режимы того же тикера: сначала T+, затем T+0; совпадающие даты не усредняются. В ранней истории возможны редкие сделки и длительные перерывы: изменение между соседними точками не всегда означает изменение за один день. Исторические цены пересчитаны с учётом подтверждённых дроблений и консолидаций акций на дату последних торгов; полнота раннего перечня событий не гарантируется. Изменение цены не включает дивиденды; другие корпоративные действия и смены тикеров не учитываются. Состав списка текущий, не исторический. Изменение за день — относительно предыдущего доступного наблюдения; за месяц и год — последнего не позже соответствующей календарной даты. Пропуски не заполняются.











































