CARD CREDIT PLUS Кредит Европа Банка или кредитная карта Банка Зенит: какую кредитную карту выбрать
Условия двух продуктов рядом, выгодные значения отмечены. У каждого свои сильные стороны: выбор зависит от того, что для вас важнее.
Коротко
- ПСК: Кредит Европа Банк CARD CREDIT PLUS — от 0 до 36,598 %, кредитная карта Банка Зенит — от 48,836 до 62,747 %. Выгоднее: Кредит Европа Банк CARD CREDIT PLUS
- Без процентов: Кредит Европа Банк CARD CREDIT PLUS — до 55 дней, кредитная карта Банка Зенит — до 120 дней. Выгоднее: кредитная карта Банка Зенит
Условия рядом
| Параметр | Кредитная карта Кредит Европа Банк CARD CREDIT PLUS Кредит Европа Банк | Кредитная карта Банка Зенит Банк Зенит |
|---|---|---|
| ПСК | от 0 до 36,598 %выгоднее | от 48,836 до 62,747 % |
| Без процентов | до 55 дней | до 120 днейвыгоднее |
| Кредитный лимит | до 600 000 ₽ | до 2 млн ₽ |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Кэшбэк | до 7 % | до 7 % |
| Начисление кэшбэка | Баллами | Баллами |
| Категории кэшбэка | Кэшбэк на всё, Кэшбэк в кафе и ресторанах, Кэшбэк на развлечения, Кэшбэк на одежду и обувь | Кэшбэк в супермаркетах, Кэшбэк в кафе и ресторанах, Кэшбэк на такси и транспорт |
| Бесплатное снятие наличных | да | нет |
| Без справок о доходах | да | да |
| Доставка | Курьером на дом, В отделение банка | В отделение банка |
| Решение | До 30 дней | 5 минут |
| Условия проверены | 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| Оформление | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее |
Сравнение строится по условиям в карточках продуктов: при их изменении выводы обновляются автоматически. Перед оформлением уточните условия на сайте банка; решение о выдаче принимает банк.
Другие сравнения
Хотите сравнить другие продукты? Нажмите «Сравнить» на карточках — до 4 продуктов в своём сравнении.