Южнокорейские воны в киргизские сомы
- Неделю назад
- 6,485 KGS17.10.2026 · +1,8 % за неделю
- Месяц назад
- 6,4301 KGS24.09.2026 · +2,7 % за месяц
- Год назад
- 6,115 KGS24.10.2025 · +8 % за год
- Максимум за год
- 6,6019 KGS24.10.2026
- Минимум за год
- 5,626 KGS03.07.2026
- Обратный курс
- 15,1472 KRWза 1 KGS
Сколько будет KRW в KGS
KRW → KGS
| KRW | KGS |
|---|---|
| 1 000 KRW | 66,0189 KGS |
| 5 000 KRW | 330,09 KGS |
| 10 000 KRW | 660,19 KGS |
| 50 000 KRW | 3 300,94 KGS |
| 100 000 KRW | 6 601,89 KGS |
| 500 000 KRW | 33 009,44 KGS |
| 1 000 000 KRW | 66 018,88 KGS |
| 5 000 000 KRW | 330 094,38 KGS |
| 10 000 000 KRW | 660 188,76 KGS |
KGS → KRW
| KGS | KRW |
|---|---|
| 100 KGS | 1 514,72 KRW |
| 500 KGS | 7 573,59 KRW |
| 1 000 KGS | 15 147,18 KRW |
| 5 000 KGS | 75 735,92 KRW |
| 10 000 KGS | 151 471,83 KRW |
| 50 000 KGS | 757 359,16 KRW |
| 100 000 KGS | 1 514 718,31 KRW |
| 500 000 KGS | 7 573 591,57 KRW |
| 1 000 000 KGS | 15 147 183,14 KRW |
По курсам Банка России на 25.10.2026. В банке и обменном пункте сумма будет другой: курс покупки и продажи отличается от официального.
График курса KRW к KGS
Минимум 6,43 KGS — 26.09.2026Максимум 6,6019 KGS — 24.10.2026Изменение за период +0,1718 KGS (+2,7 %)
Минимум 5,626 KGS — 03.07.2026Максимум 6,6019 KGS — 24.10.2026Изменение за период +0,4869 KGS (+8 %)
Минимум 5,7306 KGS — июнь 2026Максимум 8,0789 KGS — март 2022Изменение за период −0,7369 KGS (−10,2 %)
Минимум 5,7306 KGS — июнь 2026Максимум 8,0789 KGS — март 2022Изменение за период +0,5121 KGS (+8,5 %)
Минимум 2,6488 KGS — ноябрь 2008Максимум 8,0789 KGS — март 2022Изменение за период +2,4966 KGS (+62,2 %)
KGS за 100 южнокорейских вон. На длинных периодах графика показаны средние значения за месяц по календарным дням. Минимум, максимум и изменение на этих вкладках рассчитаны по месячным точкам, а не по всем дневным значениям. Текущий месяц учитывается по сегодня включительно; дни до первой даты ряда не учитываются. Начало доступного периода: январь 2000.
Другие пары
Южнокорейские воны в других валютах
| Пара | Курс |
|---|---|
| KRW → RUB Рубль | 0,060802 RUB за 1 KRW |
| KRW → USD Доллар США | 0,00075494 USD за 1 KRW |
| KRW → EUR Евро | 0,00067376 EUR за 1 KRW |
| KRW → CNY Юань | 0,00504341 CNY за 1 KRW |
| KRW → GBP Фунт стерлингов | 0,00056495 GBP за 1 KRW |
| KRW → JPY Иена | 0,118111 JPY за 1 KRW |
| KRW → CHF Швейцарский франк | 0,00062139 CHF за 1 KRW |
| KRW → TRY Турецкая лира | 0,037433 TRY за 1 KRW |
| KRW → KZT Тенге | 0,338169 KZT за 1 KRW |
| KRW → BYN Белорусский рубль | 0,00222407 BYN за 1 KRW |
| KRW → AED Дирхам ОАЭ | 0,00277254 AED за 1 KRW |
| KRW → XAU Золото | 0,0000058 г за 1 KRW |
В киргизские сомы из других валют
| Пара | Курс |
|---|---|
| RUB → KGS Рубль | 1,0858 KGS за 1 RUB |
| USD → KGS Доллар США | 87,4486 KGS за 1 USD |
| EUR → KGS Евро | 97,9862 KGS за 1 EUR |
| CNY → KGS Юань | 13,0901 KGS за 1 CNY |
| GBP → KGS Фунт стерлингов | 116,86 KGS за 1 GBP |
| JPY → KGS Иена | 0,558956 KGS за 1 JPY |
| CHF → KGS Швейцарский франк | 106,24 KGS за 1 CHF |
| TRY → KGS Турецкая лира | 1,7637 KGS за 1 TRY |
| KZT → KGS Тенге | 0,195224 KGS за 1 KZT |
| BYN → KGS Белорусский рубль | 29,6838 KGS за 1 BYN |
| AED → KGS Дирхам ОАЭ | 23,8117 KGS за 1 AED |
| XAU → KGS Золото | 11 381,81 KGS за 1 г |
Курс KRW/KGS за 100 KRW по месяцам
| Месяц | Среднее, KGSмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 6,02415,9187 – 6,1282 | 5,9187 | 6,1282 | +1,23 % |
| Февраль | 6,04025,9478 – 6,1390 | 5,9478 | 6,1390 | +0,27 % |
| Март | 5,91185,7928 – 6,1387 | 5,7928 | 6,1387 | −2,13 % |
| Апрель | 5,87385,7138 – 5,9442 | 5,7138 | 5,9442 | −0,64 % |
| Май | 5,88115,7788 – 6,0257 | 5,7788 | 6,0257 | +0,12 % |
| Июнь | 5,73065,6547 – 5,8176 | 5,6547 | 5,8176 | −2,56 % |
| Июль | 5,82425,6260 – 6,0306 | 5,6260 | 6,0306 | +1,63 % |
| Август | 6,20456,0683 – 6,3356 | 6,0683 | 6,3356 | +6,53 % |
| Сентябрь | 6,43186,3173 – 6,5364 | 6,3173 | 6,5364 | +3,66 % |
| Октябрь* | 6,50976,4320 – 6,6019 | 6,4320 | 6,6019 | +1,21 % |
Курс KRW/KGS за 100 KRW по годам
| Год | Среднее, KGSмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 6,03415,6260 – 6,6019 | 5,6260 | 6,6019 | −1,83 % |
| 2025 | 6,14645,8830 – 6,4653 | 5,8830 | 6,4653 | −3,98 % |
| 2024 | 6,40115,9471 – 6,8252 | 5,9471 | 6,8252 | −4,87 % |
| 2023 | 6,72856,5061 – 7,0655 | 6,5061 | 7,0655 | +2,74 % |
| 2022 | 6,54915,5725 – 8,5953 | 5,5725 | 8,5953 | −11,51 % |
| 2021 | 7,40067,0720 – 7,7097 | 7,0720 | 7,7097 | +12,73 % |
| 2020 | 6,56475,7144 – 7,8253 | 5,7144 | 7,8253 | +9,45 % |
| 2019 | 5,99765,7003 – 6,2730 | 5,7003 | 6,2730 | −4,19 % |
| 2018 | 6,25975,9915 – 6,5277 | 5,9915 | 6,5277 | +2,73 % |
| 2017 | 6,09325,7629 – 6,4895 | 5,7629 | 6,4895 | +0,80 % |
| 2016 | 6,04505,7045 – 6,5318 | 5,7045 | 6,5318 | +6,54 % |
| 2015 | 5,67375,1891 – 6,5954 | 5,1891 | 6,5954 | +11,33 % |
| 2014 | 5,09634,6277 – 5,4809 | 4,6277 | 5,4809 | +15,14 % |
| 2013 | 4,42614,1598 – 4,7002 | 4,1598 | 4,7002 | +6,06 % |
| 2012 | 4,17313,9759 – 4,4288 | 3,9759 | 4,4288 | +0,14 % |
| 2011 | 4,16733,7752 – 4,3805 | 3,7752 | 4,3805 | +5,16 % |
| 2010 | 3,96293,6164 – 4,2206 | 3,6164 | 4,2206 | +19,20 % |
| 2009† | 3,32452,7082 – 3,7912 | 2,7082 | 3,7912 | −2,04 % |
| 2008† | 3,39372,6484 – 3,8595 | 2,6484 | 3,8595 | −15,87 % |
| 2007† | 4,03393,7226 – 4,1082 | 3,7226 | 4,1082 | −4,07 % |
| 2006† | 4,20504,0823 – 4,3289 | 4,0823 | 4,3289 | +4,88 % |
| 2005† | 4,00943,9187 – 4,1191 | 3,9187 | 4,1191 | +8,16 % |
| 2004† | 3,70713,6330 – 3,9438 | 3,6330 | 3,9438 | +1,08 % |
| 2003† | 3,66763,4067 – 3,9899 | 3,4067 | 3,9899 | −2,21 % |
| 2002† | 3,75043,6056 – 3,8948 | 3,6056 | 3,8948 | −0,47 % |
| 2001† | 3,76823,6573 – 3,9402 | 3,6573 | 3,9402 | −10,70 % |
| 2000† | 4,21964,0131 – 4,3216 | 4,0131 | 4,3216 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. * — неполный период, данные по 25.10.2026. † — по одному значению в месяц; среднее и диапазон рассчитаны по этим наблюдениям, не по ежедневному ряду.
Частые вопросы
Сколько киргизских сомов за 100 южнокорейских вон?
Сколько киргизских сомов получится из 100 000 южнокорейских вон?
Как считается курс KRW к KGS?
Как изменился курс за год?
Каким был средний курс KRW к KGS в 2025 году?
Почему в банке получится другая сумма?
Источник и методика
Источник: Банк России — официальные курсы валют и учётные цены на драгоценные металлы. Данные на 25.10.2026.
Банк России устанавливает курсы только к рублю, поэтому курс KRW к KGS — кросс-курс: рублёвый курс KRW делится на рублёвый курс KGS на одну и ту же дату. Сумма × курс считается до округления, округляется только результат. Курсы — официальные значения Банка России без округления; дата — день, на который Банк России установил курс. Средний курс за месяц и за год считается по всем календарным дням. В выходные и в понедельник учитывается курс, установленный в пятницу: он действует до следующей публикации Банка России. Среднее пары — по действующим курсам пары каждого дня, а не делением средних курсов к рублю. Неполные периоды отмечены в таблицах; строки выходных в БД не добавляются.