Сравнение кредитных карт
Условия рядом, выгодные значения отмечены. Сравнение сохраняется в этом браузере; ссылкой на страницу можно поделиться.
| Параметр | |||
|---|---|---|---|
| ПСК | от 29,855 до 61,999 % | от 29,855 до 61,999 % | от 29,855 до 61,999 % |
| Без процентов | до 55 дней | до 55 дней | до 55 дней |
| Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ |
| Обслуживание | 590 ₽/годвыгоднее | 990 ₽/год | 1 890 ₽/год |
| Кэшбэк | до 30 % | до 30 % | до 30 % |
| Начисление кэшбэка | Баллами | Баллами | Милями |
| Категории кэшбэка | Кэшбэк на всё, Кэшбэк в категориях на выбор | Кэшбэк на всё, Кэшбэк на АЗС | Кэшбэк на всё, Кэшбэк на путешествия |
| Бесплатное снятие наличных | нет | нет | нет |
| Без справок о доходах | да | да | да |
| Доставка | Курьером на дом, По почте | Курьером на дом, По почте | Курьером на дом, По почте |
| Решение | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Условия проверены | 09.10.2026 | 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| Оформление | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее |
Условия могут меняться — перед оформлением уточните их на сайте банка. Решение о выдаче принимает банк.