Сравнение кредитных карт
Условия рядом, выгодные значения отмечены. Сравнение сохраняется в этом браузере; ссылкой на страницу можно поделиться.
| Параметр | Кредитная карта Кредит Европа Банка «URBAN CARD» Кредит Европа Банк | Кредитная карта Кредит Европа Банк CARD CREDIT PLUS Кредит Европа Банк |
|---|---|---|
| ПСК | от 0 до 36,598 % | от 0 до 36,598 % |
| Без процентов | до 55 дней | до 55 дней |
| Кредитный лимит | до 600 000 ₽ | до 600 000 ₽ |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Кэшбэк | до 10 %выгоднее | до 7 % |
| Начисление кэшбэка | Баллами | Баллами |
| Категории кэшбэка | Кэшбэк на всё, Кэшбэк на АЗС, Кэшбэк на такси и транспорт | Кэшбэк на всё, Кэшбэк в кафе и ресторанах, Кэшбэк на развлечения, Кэшбэк на одежду и обувь |
| Бесплатное снятие наличных | да | да |
| Без справок о доходах | да | да |
| Доставка | Курьером на дом, В отделение банка | Курьером на дом, В отделение банка |
| Решение | До 30 дней | До 30 дней |
| Условия проверены | 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| Оформление | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее |
Условия могут меняться — перед оформлением уточните их на сайте банка. Решение о выдаче принимает банк.