Сравнение вкладов и счетов
Условия рядом, выгодные значения отмечены. Сравнение сохраняется в этом браузере; ссылкой на страницу можно поделиться.
| Параметр | Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке Альфа-Банк | |||
|---|---|---|---|---|
| Ставка | до 14 %выгоднее | до 13,66 % | до 13,5 % | до 12,5 % |
| Сумма | любая | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Срок | бессрочно | 3 мес.–3 года | 2 мес.–3 года | 1 мес.–3 года |
| Пополнение | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Снятие | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Выплата процентов | Раз в месяц | Раз в месяц | Раз в месяц | Раз в месяц |
| Валюта | Рубль, Юань | Рубль | Рубль | Рубль, Юань |
| Условия проверены | 09.10.2026 | 09.10.2026 | 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| Оформление | На сайт банкаПодробнее | На сайт банкаПодробнее | На сайт банкаПодробнее | На сайт банкаПодробнее |
Условия могут меняться — перед оформлением уточните их на сайте банка. Решение о выдаче принимает банк.