Доллары США в южнокорейские воны
- Неделю назад
- 1 358,50 KRW07.10.2026 · −1,7 % за неделю
- Месяц назад
- 1 338,20 KRW12.09.2026 · −0,2 % за месяц
- Год назад
- 1 420,50 KRW14.10.2025 · −6 % за год
- Максимум за год
- 1 554,40 KRW03.07.2026
- Минимум за год
- 1 335,80 KRW14.10.2026
- Обратный курс
- 7,4862 USDза 10 000 KRW
Сколько будет USD в KRW
USD → KRW
| USD | KRW |
|---|---|
| 1 USD | 1 335,80 KRW |
| 5 USD | 6 679,00 KRW |
| 10 USD | 13 357,99 KRW |
| 50 USD | 66 789,97 KRW |
| 100 USD | 133 579,94 KRW |
| 500 USD | 667 899,72 KRW |
| 1 000 USD | 1 335 799,44 KRW |
| 5 000 USD | 6 678 997,20 KRW |
| 10 000 USD | 13 357 994,41 KRW |
KRW → USD
| KRW | USD |
|---|---|
| 1 000 KRW | 0,748615 USD |
| 5 000 KRW | 3,7431 USD |
| 10 000 KRW | 7,4862 USD |
| 50 000 KRW | 37,4308 USD |
| 100 000 KRW | 74,8615 USD |
| 500 000 KRW | 374,31 USD |
| 1 000 000 KRW | 748,62 USD |
| 5 000 000 KRW | 3 743,08 USD |
| 10 000 000 KRW | 7 486,15 USD |
По курсам Банка России на 14.10.2026. В банке и обменном пункте сумма будет другой: курс покупки и продажи отличается от официального.
График курса USD к KRW
Минимум 1 335,8 KRW — 14.10.2026Максимум 1 384,3 KRW — 23.09.2026Изменение за период −10,6 KRW (−0,8 %)
Минимум 1 335,8 KRW — 14.10.2026Максимум 1 554,4 KRW — 03.07.2026Изменение за период −84,7 KRW (−6 %)
Минимум 1 176,58 KRW — октябрь 2021Максимум 1 526,12 KRW — июнь 2026Изменение за период +172,35 KRW (+14,6 %)
Минимум 1 066,77 KRW — январь 2018Максимум 1 526,12 KRW — июнь 2026Изменение за период +213,28 KRW (+18,8 %)
Минимум 899,49 KRW — ноябрь 2007Максимум 1 526,12 KRW — июнь 2026Изменение за период +173,07 KRW (+14,7 %)
KRW за 1 доллар США. На длинных периодах графика показаны средние значения за месяц по календарным дням. Минимум, максимум и изменение на этих вкладках рассчитаны по месячным точкам, а не по всем дневным значениям. Текущий месяц учитывается по сегодня включительно; дни до первой даты ряда не учитываются. Начало доступного периода: январь 2000.
Другие пары
Доллары США в других валютах
| Пара | Курс |
|---|---|
| USD → RUB Рубль | 83,8675 RUB за 1 USD |
| USD → EUR Евро | 0,894374 EUR за 1 USD |
| USD → CNY Юань | 6,7079 CNY за 1 USD |
| USD → GBP Фунт стерлингов | 0,75643 GBP за 1 USD |
| USD → JPY Иена | 158,49 JPY за 1 USD |
| USD → CHF Швейцарский франк | 0,8329 CHF за 1 USD |
| USD → TRY Турецкая лира | 49,2915 TRY за 1 USD |
| USD → KZT Тенге | 451,31 KZT за 1 USD |
| USD → BYN Белорусский рубль | 3,0098 BYN за 1 USD |
| USD → AED Дирхам ОАЭ | 3,6725 AED за 1 USD |
| USD → XAU Золото | 0,00745548 г за 1 USD |
В южнокорейские воны из других валют
| Пара | Курс |
|---|---|
| RUB → KRW Рубль | 15,9275 KRW за 1 RUB |
| EUR → KRW Евро | 1 493,56 KRW за 1 EUR |
| CNY → KRW Юань | 199,14 KRW за 1 CNY |
| GBP → KRW Фунт стерлингов | 1 765,93 KRW за 1 GBP |
| JPY → KRW Иена | 8,4283 KRW за 1 JPY |
| CHF → KRW Швейцарский франк | 1 603,79 KRW за 1 CHF |
| TRY → KRW Турецкая лира | 27,1 KRW за 1 TRY |
| KZT → KRW Тенге | 2,9598 KRW за 1 KZT |
| BYN → KRW Белорусский рубль | 443,82 KRW за 1 BYN |
| AED → KRW Дирхам ОАЭ | 363,73 KRW за 1 AED |
| XAU → KRW Золото | 179 170,18 KRW за 1 г |
Курс USD/KRW по месяцам
| Месяц | Среднее, KRWмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 451,69331 426,9992 – 1 477,5011 | 1 426,9992 | 1 477,5011 | −1,21 % |
| Февраль | 1 447,89651 424,5006 – 1 470,2996 | 1 424,5006 | 1 470,2996 | −0,26 % |
| Март | 1 479,65471 424,4995 – 1 509,5990 | 1 424,4995 | 1 509,5990 | +2,19 % |
| Апрель | 1 488,87011 470,8005 – 1 530,5005 | 1 470,8005 | 1 530,5005 | +0,62 % |
| Май | 1 487,01281 450,7992 – 1 513,2985 | 1 450,7992 | 1 513,2985 | −0,12 % |
| Июнь | 1 526,12321 503,1995 – 1 546,5006 | 1 503,1995 | 1 546,5006 | +2,63 % |
| Июль | 1 502,11581 450,1001 – 1 554,3985 | 1 450,1001 | 1 554,3985 | −1,57 % |
| Август | 1 409,73231 380,3002 – 1 441,1001 | 1 380,3002 | 1 441,1001 | −6,15 % |
| Сентябрь | 1 359,79991 337,8992 – 1 384,3011 | 1 337,8992 | 1 384,3011 | −3,54 % |
| Октябрь* | 1 348,92861 335,7994 – 1 359,5996 | 1 335,7994 | 1 359,5996 | −0,80 % |
Курс USD/KRW по годам
| Год | Среднее, KRWмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 1 456,11981 335,7994 – 1 554,3985 | 1 335,7994 | 1 554,3985 | +2,38 % |
| 2025 | 1 422,26291 352,6007 – 1 483,3994 | 1 352,6007 | 1 483,3994 | +4,39 % |
| 2024 | 1 362,41451 306,9009 – 1 462,8994 | 1 306,9009 | 1 462,8994 | +4,30 % |
| 2023 | 1 306,30761 220,2994 – 1 363,5005 | 1 220,2994 | 1 363,5005 | +1,23 % |
| 2022 | 1 290,45491 184,7400 – 1 439,8984 | 1 184,7400 | 1 439,8984 | +12,76 % |
| 2021 | 1 144,45471 087,7446 – 1 199,4790 | 1 087,7446 | 1 199,4790 | −2,94 % |
| 2020 | 1 179,14721 083,9444 – 1 275,8490 | 1 083,9444 | 1 275,8490 | +1,18 % |
| 2019 | 1 165,44441 112,7007 – 1 223,6292 | 1 112,7007 | 1 223,6292 | +5,93 % |
| 2018 | 1 100,19641 054,1008 – 1 142,8554 | 1 054,1008 | 1 142,8554 | −2,77 % |
| 2017 | 1 131,56871 066,4354 – 1 203,8159 | 1 066,4354 | 1 203,8159 | −2,48 % |
| 2016 | 1 160,33321 091,0694 – 1 241,2608 | 1 091,0694 | 1 241,2608 | +2,61 % |
| 2015 | 1 130,86661 067,8556 – 1 204,0591 | 1 067,8556 | 1 204,0591 | +7,42 % |
| 2014 | 1 052,80071 008,9997 – 1 118,6800 | 1 008,9997 | 1 118,6800 | −3,83 % |
| 2013 | 1 094,68451 051,0483 – 1 161,4505 | 1 051,0483 | 1 161,4505 | −2,86 % |
| 2012 | 1 126,87321 070,3017 – 1 185,8507 | 1 070,3017 | 1 185,8507 | +1,72 % |
| 2011 | 1 107,76441 050,0019 – 1 195,6513 | 1 050,0019 | 1 195,6513 | −4,33 % |
| 2010 | 1 157,93481 104,0506 – 1 252,5738 | 1 104,0506 | 1 252,5738 | −9,97 % |
| 2009† | 1 286,12231 184,6596 – 1 512,9266 | 1 184,6596 | 1 512,9266 | +16,75 % |
| 2008† | 1 101,6500938,1611 – 1 398,0228 | 938,1611 | 1 398,0228 | +18,78 % |
| 2007† | 927,4928907,3986 – 940,6997 | 907,3986 | 940,6997 | −2,88 % |
| 2006† | 954,9776928,2136 – 974,0861 | 928,2136 | 974,0861 | −7,06 % |
| 2005† | 1 027,48571 005,8461 – 1 045,3832 | 1 005,8461 | 1 045,3832 | −10,83 % |
| 2004† | 1 152,23681 043,9697 – 1 197,9023 | 1 043,9697 | 1 197,9023 | −3,07 % |
| 2003† | 1 188,70461 150,6848 – 1 254,4864 | 1 150,6848 | 1 254,4864 | −5,72 % |
| 2002† | 1 260,84551 197,1366 – 1 328,1593 | 1 197,1366 | 1 328,1593 | −2,42 % |
| 2001† | 1 292,10201 241,6486 – 1 301,9538 | 1 241,6486 | 1 301,9538 | +14,27 % |
| 2000† | 1 130,75011 108,2268 – 1 202,6736 | 1 108,2268 | 1 202,6736 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. * — неполный период, данные по 14.10.2026. † — по одному значению в месяц; среднее и диапазон рассчитаны по этим наблюдениям, не по ежедневному ряду.
Частые вопросы
Сколько южнокорейских вон за 1 доллар США?
Сколько южнокорейских вон получится из 100 долларов США?
Как считается курс USD к KRW?
Как изменился курс за год?
Каким был средний курс USD к KRW в 2025 году?
Почему в банке получится другая сумма?
Источник и методика
Источник: Банк России — официальные курсы валют и учётные цены на драгоценные металлы. Данные на 14.10.2026.
Банк России устанавливает курсы только к рублю, поэтому курс USD к KRW — кросс-курс: рублёвый курс USD делится на рублёвый курс KRW на одну и ту же дату. Сумма × курс считается до округления, округляется только результат. Курсы — официальные значения Банка России без округления; дата — день, на который Банк России установил курс. Средний курс за месяц и за год считается по всем календарным дням. В выходные и в понедельник учитывается курс, установленный в пятницу: он действует до следующей публикации Банка России. Среднее пары — по действующим курсам пары каждого дня, а не делением средних курсов к рублю. Неполные периоды отмечены в таблицах; строки выходных в БД не добавляются.