Граммы золота в узбекские сумы
- Неделю назад
- 1 603 529,76 UZS17.10.2026 · −3,6 % за неделю
- Месяц назад
- 1 642 843,26 UZS24.09.2026 · −5,9 % за месяц
- Год назад
- 1 583 495,76 UZS24.10.2025 · −2,4 % за год
- Максимум за год
- 2 124 423,31 UZS31.01.2026
- Минимум за год
- 1 518 096,28 UZS06.11.2025
- Обратный курс
- 0,646796 гза 1 000 000 UZS
Сколько будет XAU в UZS
XAU → UZS
| г | UZS |
|---|---|
| 1 г | 1 546 083,67 UZS |
| 5 г | 7 730 418,37 UZS |
| 10 г | 15 460 836,73 UZS |
| 31,1035 г (унция) | 48 088 577,66 UZS |
| 50 г | 77 304 183,66 UZS |
| 100 г | 154 608 367,32 UZS |
| 500 г | 773 041 836,59 UZS |
| 1 000 г | 1 546 083 673,18 UZS |
UZS → XAU
| UZS | г |
|---|---|
| 10 000 UZS | 0,00646796 г |
| 50 000 UZS | 0,03234 г |
| 100 000 UZS | 0,06468 г |
| 500 000 UZS | 0,323398 г |
| 1 000 000 UZS | 0,646796 г |
| 5 000 000 UZS | 3,234 г |
| 10 000 000 UZS | 6,468 г |
| 50 000 000 UZS | 32,3398 г |
| 100 000 000 UZS | 64,6796 г |
По курсам Банка России на 24.10.2026. В банке и обменном пункте сумма будет другой: курс покупки и продажи отличается от официального.
График курса XAU к UZS
Минимум 1 546 083,67 UZS — 24.10.2026Максимум 1 642 843,26 UZS — 24.09.2026Изменение за период −96 759,59 UZS (−5,9 %)
Минимум 1 518 096,28 UZS — 06.11.2025Максимум 2 124 423,31 UZS — 31.01.2026Изменение за период −37 412,09 UZS (−2,4 %)
Минимум 593 695,71 UZS — октябрь 2022Максимум 1 975 429,44 UZS — февраль 2026Изменение за период +967 614,06 UZS (+156,9 %)
Минимум 118 017,6 UZS — декабрь 2016Максимум 1 975 429,44 UZS — февраль 2026Изменение за период +1 458 933,67 UZS (+1 162,2 %)
Минимум 1 243,97 UZS — март 2000Максимум 1 975 429,44 UZS — февраль 2026Изменение за период +1 583 196,89 UZS (+124 692,8 %)
UZS за 1 грамм золота. На длинных периодах графика показаны средние значения за месяц по календарным дням. Минимум, максимум и изменение на этих вкладках рассчитаны по месячным точкам, а не по всем дневным значениям. Текущий месяц учитывается по сегодня включительно; дни до первой даты ряда не учитываются. Начало доступного периода: январь 2000.
Другие пары
Граммы золота в других валютах
| Пара | Курс |
|---|---|
| XAU → RUB Рубль | 10 482,37 RUB за 1 г |
| XAU → USD Доллар США | 130,15 USD за 1 г |
| XAU → EUR Евро | 116,16 EUR за 1 г |
| XAU → CNY Юань | 869,49 CNY за 1 г |
| XAU → GBP Фунт стерлингов | 97,3989 GBP за 1 г |
| XAU → JPY Иена | 20 362,62 JPY за 1 г |
| XAU → CHF Швейцарский франк | 107,13 CHF за 1 г |
| XAU → TRY Турецкая лира | 6 453,51 TRY за 1 г |
| XAU → KZT Тенге | 58 301,14 KZT за 1 г |
| XAU → BYN Белорусский рубль | 383,43 BYN за 1 г |
| XAU → AED Дирхам ОАЭ | 477,99 AED за 1 г |
В узбекские сумы из других валют
| Пара | Курс |
|---|---|
| RUB → UZS Рубль | 147,49 UZS за 1 RUB |
| USD → UZS Доллар США | 11 878,86 UZS за 1 USD |
| EUR → UZS Евро | 13 310,26 UZS за 1 EUR |
| CNY → UZS Юань | 1 778,14 UZS за 1 CNY |
| GBP → UZS Фунт стерлингов | 15 873,73 UZS за 1 GBP |
| JPY → UZS Иена | 75,9276 UZS за 1 JPY |
| CHF → UZS Швейцарский франк | 14 431,86 UZS за 1 CHF |
| TRY → UZS Турецкая лира | 239,57 UZS за 1 TRY |
| KZT → UZS Тенге | 26,5189 UZS за 1 KZT |
| BYN → UZS Белорусский рубль | 4 032,20 UZS за 1 BYN |
| AED → UZS Дирхам ОАЭ | 3 234,54 UZS за 1 AED |
Курс XAU/UZS за грамм по месяцам
| Месяц | Среднее, UZSмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 792 719,70921 748 095,8582 – 2 124 423,3085 | 1 748 095,8582 | 2 124 423,3085 | +7,90 % |
| Февраль | 1 975 429,44151 858 159,0211 – 2 034 212,0665 | 1 858 159,0211 | 2 034 212,0665 | +10,19 % |
| Март | 1 917 356,08531 727 137,2909 – 2 086 003,1339 | 1 727 137,2909 | 2 086 003,1339 | −2,94 % |
| Апрель | 1 839 105,19021 757 477,3835 – 1 894 321,0742 | 1 757 477,3835 | 1 894 321,0742 | −4,08 % |
| Май | 1 772 902,38371 705 337,3169 – 1 851 671,3570 | 1 705 337,3169 | 1 851 671,3570 | −3,60 % |
| Июнь | 1 646 982,14721 545 124,5872 – 1 746 417,9553 | 1 545 124,5872 | 1 746 417,9553 | −7,10 % |
| Июль | 1 573 944,67361 536 314,3507 – 1 616 678,1915 | 1 536 314,3507 | 1 616 678,1915 | −4,43 % |
| Август | 1 668 872,98901 546 611,6727 – 1 766 086,3648 | 1 546 611,6727 | 1 766 086,3648 | +6,03 % |
| Сентябрь | 1 655 780,31661 573 280,7326 – 1 734 013,6064 | 1 573 280,7326 | 1 734 013,6064 | −0,78 % |
| Октябрь* | 1 584 466,56531 546 083,6732 – 1 623 757,4922 | 1 546 083,6732 | 1 623 757,4922 | −4,31 % |
Курс XAU/UZS за грамм по годам
| Год | Среднее, UZSмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 1 744 427,34891 536 314,3507 – 2 124 423,3085 | 1 536 314,3507 | 2 124 423,3085 | +26,26 % |
| 2025 | 1 381 586,82241 108 459,9963 – 1 740 035,9790 | 1 108 459,9963 | 1 740 035,9790 | +42,32 % |
| 2024 | 970 780,8344796 890,1701 – 1 140 853,6007 | 796 890,1701 | 1 140 853,6007 | +32,54 % |
| 2023 | 732 450,9633660 834,6048 – 824 502,4639 | 660 834,6048 | 824 502,4639 | +14,46 % |
| 2022 | 639 909,1738579 291,8595 – 722 597,8586 | 579 291,8595 | 722 597,8586 | +4,30 % |
| 2021 | 613 537,6755567 588,4533 – 649 075,7481 | 567 588,4533 | 649 075,7481 | +7,01 % |
| 2020 | 573 348,4067450 744,0837 – 676 696,1390 | 450 744,0837 | 676 696,1390 | +44,60 % |
| 2019 | 396 515,1407343 138,4756 – 466 200,5524 | 343 138,4756 | 466 200,5524 | +20,39 % |
| 2018 | 329 369,6125294 710,0751 – 357 665,4108 | 294 710,0751 | 357 665,4108 | +58,67 % |
| 2017 | 207 586,7758121 000,1336 – 351 802,4279 | 121 000,1336 | 351 802,4279 | +75,02 % |
| 2016 | 118 605,879994 020,6333 – 130 282,8841 | 94 020,6333 | 130 282,8841 | +24,17 % |
| 2015 | 95 517,260889 415,1131 – 101 414,9719 | 89 415,1131 | 101 414,9719 | +1,83 % |
| 2014 | 93 800,955186 142,9001 – 99 755,6648 | 86 142,9001 | 99 755,6648 | −0,99 % |
| 2013 | 94 741,639481 123,2209 – 108 449,2261 | 81 123,2209 | 108 449,2261 | −6,40 % |
| 2012 | 101 224,891792 043,5214 – 111 775,9928 | 92 043,5214 | 111 775,9928 | +16,70 % |
| 2011 | 86 736,992269 847,5937 – 105 897,4283 | 69 847,5937 | 105 897,4283 | +38,77 % |
| 2010 | 62 502,703451 671,4125 – 74 980,0964 | 51 671,4125 | 74 980,0964 | +36,81 % |
| 2009† | 45 685,513641 307,7475 – 53 770,3856 | 41 307,7475 | 53 770,3856 | +23,59 % |
| 2008† | 36 964,591132 511,6056 – 39 836,4843 | 32 511,6056 | 39 836,4843 | +31,69 % |
| 2007† | 28 068,574825 641,6011 – 34 277,3223 | 25 641,6011 | 34 277,3223 | +19,74 % |
| 2006† | 23 441,975521 520,0878 – 25 223,1147 | 21 520,0878 | 25 223,1147 | +48,04 % |
| 2005† | 15 834,552314 259,9777 – 18 524,0884 | 14 259,9777 | 18 524,0884 | +19,21 % |
| 2004† | 13 283,135512 638,7228 – 15 048,3883 | 12 638,7228 | 15 048,3883 | +18,29 % |
| 2003† | 11 229,351310 394,4237 – 12 449,4416 | 10 394,4237 | 12 449,4416 | +48,92 % |
| 2002† | 7 540,63975 937,9998 – 8 985,5909 | 5 937,9998 | 8 985,5909 | +128,55 % |
| 2001† | 3 299,28622 674,6695 – 3 778,9047 | 2 674,6695 | 3 778,9047 | +72,53 % |
| 2000† | 1 912,27761 222,9622 – 2 608,2860 | 1 222,9622 | 2 608,2860 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. * — неполный период, данные по 24.10.2026. † — по одному значению в месяц; среднее и диапазон рассчитаны по этим наблюдениям, не по ежедневному ряду.
Частые вопросы
Сколько узбекских сумов за 1 грамм золота?
Сколько узбекских сумов получится из 50 г золота?
Как считается курс XAU к UZS?
Как изменился курс за год?
Каким был средний курс XAU к UZS в 2025 году?
Почему в банке получится другая сумма?
Источник и методика
Источник: Банк России — официальные курсы валют и учётные цены на драгоценные металлы. Данные на 24.10.2026.
Банк России устанавливает курсы только к рублю, поэтому курс XAU к UZS — кросс-курс: рублёвый курс XAU делится на рублёвый курс UZS на одну и ту же дату. Сумма × курс считается до округления, округляется только результат. Курсы — официальные значения Банка России без округления; дата — день, на который Банк России установил курс. Средний курс за месяц и за год считается по всем календарным дням. В выходные и в понедельник учитывается курс, установленный в пятницу: он действует до следующей публикации Банка России. Среднее пары — по действующим курсам пары каждого дня, а не делением средних курсов к рублю. Неполные периоды отмечены в таблицах; строки выходных в БД не добавляются.