Азербайджанские манаты в евро
- Неделю назад
- 5,2404 EUR06.10.2026 · +0,2 % за неделю
- Месяц назад
- 5,064 EUR12.09.2026 · +3,7 % за месяц
- Год назад
- 5,0781 EUR11.10.2025 · +3,4 % за год
- Максимум за год
- 5,2629 EUR09.10.2026
- Минимум за год
- 4,88 EUR02.06.2026
- Обратный курс
- 1,905 AZNза 1 EUR
Сколько будет AZN в EUR
AZN → EUR
| AZN | EUR |
|---|---|
| 1 AZN | 0,524928 EUR |
| 5 AZN | 2,6246 EUR |
| 10 AZN | 5,2493 EUR |
| 50 AZN | 26,2464 EUR |
| 100 AZN | 52,4928 EUR |
| 500 AZN | 262,46 EUR |
| 1 000 AZN | 524,93 EUR |
| 5 000 AZN | 2 624,64 EUR |
| 10 000 AZN | 5 249,28 EUR |
EUR → AZN
| EUR | AZN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,905 AZN |
| 5 EUR | 9,5251 AZN |
| 10 EUR | 19,0502 AZN |
| 50 EUR | 95,2511 AZN |
| 100 EUR | 190,50 AZN |
| 500 EUR | 952,51 AZN |
| 1 000 EUR | 1 905,02 AZN |
| 5 000 EUR | 9 525,11 AZN |
| 10 000 EUR | 19 050,22 AZN |
По курсам Банка России на 13.10.2026. В банке и обменном пункте сумма будет другой: курс покупки и продажи отличается от официального.
График курса AZN к EUR
Минимум 5,0745 EUR — 15.09.2026Максимум 5,2629 EUR — 09.10.2026Изменение за период +0,1748 EUR (+3,4 %)
Минимум 4,88 EUR — 02.06.2026Максимум 5,2629 EUR — 09.10.2026Изменение за период +0,1851 EUR (+3,7 %)
Минимум 4,9699 EUR — февраль 2026Максимум 6,0103 EUR — октябрь 2022Изменение за период +0,1643 EUR (+3,2 %)
Минимум 4,7453 EUR — февраль 2018Максимум 6,0103 EUR — октябрь 2022Изменение за период −0,4006 EUR (−7,1 %)
Минимум 4,7453 EUR — февраль 2018Максимум 10,8501 EUR — январь 2015Изменение за период −3,9243 EUR (−42,9 %)
EUR за 10 азербайджанских манатов. На длинных периодах графика показаны средние значения за месяц по календарным дням. Минимум, максимум и изменение на этих вкладках рассчитаны по месячным точкам, а не по всем дневным значениям. Текущий месяц учитывается по сегодня включительно; дни до первой даты ряда не учитываются. Начало доступного периода: январь 2006.
Другие пары
Азербайджанские манаты в других валютах
| Пара | Курс |
|---|---|
| AZN → RUB Рубль | 49,3619 RUB за 1 AZN |
| AZN → USD Доллар США | 0,588235 USD за 1 AZN |
| AZN → CNY Юань | 3,9376 CNY за 1 AZN |
| AZN → GBP Фунт стерлингов | 0,44479 GBP за 1 AZN |
| AZN → JPY Иена | 92,9998 JPY за 1 AZN |
| AZN → CHF Швейцарский франк | 0,489588 CHF за 1 AZN |
| AZN → TRY Турецкая лира | 28,9245 TRY за 1 AZN |
| AZN → KZT Тенге | 267,02 KZT за 1 AZN |
| AZN → BYN Белорусский рубль | 1,771 BYN за 1 AZN |
| AZN → AED Дирхам ОАЭ | 2,1603 AED за 1 AZN |
| AZN → XAU Золото | 0,00437048 г за 1 AZN |
В евро из других валют
| Пара | Курс |
|---|---|
| RUB → EUR Рубль | 0,010634 EUR за 1 RUB |
| USD → EUR Доллар США | 0,892379 EUR за 1 USD |
| CNY → EUR Юань | 0,133311 EUR за 1 CNY |
| GBP → EUR Фунт стерлингов | 1,1802 EUR за 1 GBP |
| JPY → EUR Иена | 0,0056444 EUR за 1 JPY |
| CHF → EUR Швейцарский франк | 1,0722 EUR за 1 CHF |
| TRY → EUR Турецкая лира | 0,018148 EUR за 1 TRY |
| KZT → EUR Тенге | 0,0019659 EUR за 1 KZT |
| BYN → EUR Белорусский рубль | 0,296403 EUR за 1 BYN |
| AED → EUR Дирхам ОАЭ | 0,242989 EUR за 1 AED |
| XAU → EUR Золото | 120,11 EUR за 1 г |
Курс AZN/EUR за 10 AZN по месяцам
| Месяц | Среднее, EURмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 5,00304,9138 – 5,0732 | 4,9138 | 5,0732 | −0,39 % |
| Февраль | 4,96994,9275 – 5,0007 | 4,9275 | 5,0007 | −0,66 % |
| Март | 5,08385,0034 – 5,1723 | 5,0034 | 5,1723 | +2,29 % |
| Апрель | 5,03614,9877 – 5,1241 | 4,9877 | 5,1241 | −0,94 % |
| Май | 5,01244,9252 – 5,0908 | 4,9252 | 5,0908 | −0,47 % |
| Июнь | 5,09754,8800 – 5,1873 | 4,8800 | 5,1873 | +1,70 % |
| Июль | 5,15385,1298 – 5,1749 | 5,1298 | 5,1749 | +1,10 % |
| Август | 5,08065,0281 – 5,1258 | 5,0281 | 5,1258 | −1,42 % |
| Сентябрь | 5,10105,0484 – 5,1749 | 5,0484 | 5,1749 | +0,40 % |
| Октябрь* | 5,22925,1804 – 5,2629 | 5,1804 | 5,2629 | +2,51 % |
Курс AZN/EUR за 10 AZN по годам
| Год | Среднее, EURмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 5,06824,8800 – 5,2629 | 4,8800 | 5,2629 | −2,72 % |
| 2025 | 5,21024,9431 – 5,7619 | 4,9431 | 5,7619 | −4,09 % |
| 2024 | 5,43225,2520 – 5,6791 | 5,2520 | 5,6791 | −0,09 % |
| 2023 | 5,43725,2287 – 5,6113 | 5,2287 | 5,6113 | −3,08 % |
| 2022 | 5,61025,1136 – 6,2253 | 5,1136 | 6,2253 | +12,77 % |
| 2021 | 4,97524,7891 – 5,2472 | 4,7891 | 5,2472 | −3,70 % |
| 2020 | 5,16644,7933 – 5,5122 | 4,7933 | 5,5122 | −1,84 % |
| 2019 | 5,26335,1043 – 5,4138 | 5,1043 | 5,4138 | +5,62 % |
| 2018 | 4,98344,6855 – 5,2442 | 4,6855 | 5,2442 | −3,20 % |
| 2017 | 5,14794,7482 – 5,6725 | 4,7482 | 5,6725 | −8,72 % |
| 2016 | 5,63995,2760 – 6,0347 | 5,2760 | 6,0347 | −36,85 % |
| 2015 | 8,93055,8512 – 11,3675 | 5,8512 | 11,3675 | −7,05 % |
| 2014 | 9,60778,8530 – 10,5118 | 8,8530 | 10,5118 | −0,02 % |
| 2013 | 9,60929,2410 – 9,9755 | 9,2410 | 9,9755 | −3,08 % |
| 2012 | 9,91509,4546 – 10,5464 | 9,4546 | 10,5464 | +8,98 % |
| 2011 | 9,09818,4707 – 9,8419 | 8,4707 | 9,8419 | −3,16 % |
| 2010 | 9,39518,5625 – 10,4274 | 8,5625 | 10,4274 | +5,34 % |
| 2009† | 8,91868,4850 – 9,7262 | 8,4850 | 9,7262 | +8,54 % |
| 2008† | 8,21697,7174 – 9,5391 | 7,7174 | 9,5391 | −3,59 % |
| 2007† | 8,52257,9782 – 8,8720 | 7,9782 | 8,8720 | −4,50 % |
| 2006† | 8,92458,6417 – 9,1915 | 8,6417 | 9,1915 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. * — неполный период, данные по 13.10.2026. † — по одному значению в месяц; среднее и диапазон рассчитаны по этим наблюдениям, не по ежедневному ряду.
Частые вопросы
Сколько евро за 10 азербайджанских манатов?
Сколько евро получится из 100 азербайджанских манатов?
Как считается курс AZN к EUR?
Как изменился курс за год?
Каким был средний курс AZN к EUR в 2025 году?
Почему в банке получится другая сумма?
Источник и методика
Источник: Банк России — официальные курсы валют и учётные цены на драгоценные металлы. Данные на 13.10.2026.
Банк России устанавливает курсы только к рублю, поэтому курс AZN к EUR — кросс-курс: рублёвый курс AZN делится на рублёвый курс EUR на одну и ту же дату. Сумма × курс считается до округления, округляется только результат. Курсы — официальные значения Банка России без округления; дата — день, на который Банк России установил курс. Средний курс за месяц и за год считается по всем календарным дням. В выходные и в понедельник учитывается курс, установленный в пятницу: он действует до следующей публикации Банка России. Среднее пары — по действующим курсам пары каждого дня, а не делением средних курсов к рублю. Неполные периоды отмечены в таблицах; строки выходных в БД не добавляются.