Сравнение кредитов
Условия рядом, выгодные значения отмечены. Сравнение сохраняется в этом браузере; ссылкой на страницу можно поделиться.
| Параметр | Кредит Совкомбанк «Прайм Выгодный» Совкомбанк | Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс» Совкомбанк | ||
|---|---|---|---|---|
| ПСК | от 14,883 до 14,901 %выгоднее | от 16,164 до 23,495 % | от 16,883 до 20,901 % | от 20,16 до 20,324 % |
| Сумма | 300 000 ₽–5 млн ₽ | 100 000 ₽–15 млн ₽ | 50 000 ₽–399 999 ₽ | 200 000 ₽–30 млн ₽ |
| Срок | до 5 лет | до 10 лет | до 5 лет | до 15 лет |
| Решение | 5 минут | От 5 минут | 5 мин. | От 5 минут |
| Возраст | 18–85 лет | 18–85 лет | 18–85 лет | 20–85 лет |
| Залог | Без залога | Под залог авто | Без залога | Под залог недвижимости |
| Получение | Наличными, На карту | На карту | Наличными, На карту | На карту |
| Без поручителей | да | нет | да | нет |
| Без справок о доходах | да | да | да | нет |
| С любой кредитной историей | да | нет | да | нет |
| Условия проверены | 10.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | 09.10.2026 |
| Оформление | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее | ОформитьПодробнее |
Условия могут меняться — перед оформлением уточните их на сайте банка. Решение о выдаче принимает банк.