Узбекские сумы в киргизские сомы
- Неделю назад
- 7,2804 KGS17.10.2026 · +1,1 % за неделю
- Месяц назад
- 7,4096 KGS24.09.2026 · −0,6 % за месяц
- Год назад
- 7,2265 KGS24.10.2025 · +1,9 % за год
- Максимум за год
- 7,4329 KGS16.09.2026
- Минимум за год
- 7,098 KGS10.02.2026
- Обратный курс
- 135,84 UZSза 1 KGS
Сколько будет UZS в KGS
UZS → KGS
| UZS | KGS |
|---|---|
| 10 000 UZS | 73,617 KGS |
| 50 000 UZS | 368,09 KGS |
| 100 000 UZS | 736,17 KGS |
| 500 000 UZS | 3 680,85 KGS |
| 1 000 000 UZS | 7 361,70 KGS |
| 5 000 000 UZS | 36 808,51 KGS |
| 10 000 000 UZS | 73 617,01 KGS |
| 50 000 000 UZS | 368 085,05 KGS |
| 100 000 000 UZS | 736 170,11 KGS |
KGS → UZS
| KGS | UZS |
|---|---|
| 100 KGS | 13 583,82 UZS |
| 500 KGS | 67 919,08 UZS |
| 1 000 KGS | 135 838,17 UZS |
| 5 000 KGS | 679 190,85 UZS |
| 10 000 KGS | 1 358 381,70 UZS |
| 50 000 KGS | 6 791 908,49 UZS |
| 100 000 KGS | 13 583 816,99 UZS |
| 500 000 KGS | 67 919 084,95 UZS |
| 1 000 000 KGS | 135 838 169,90 UZS |
По курсам Банка России на 25.10.2026. В банке и обменном пункте сумма будет другой: курс покупки и продажи отличается от официального.
График курса UZS к KGS
Минимум 7,2537 KGS — 20.10.2026Максимум 7,428 KGS — 06.10.2026Изменение за период −0,0479 KGS (−0,6 %)
Минимум 7,098 KGS — 10.02.2026Максимум 7,4329 KGS — 16.09.2026Изменение за период +0,1352 KGS (+1,9 %)
Минимум 6,6389 KGS — сентябрь 2024Максимум 8,8405 KGS — март 2022Изменение за период −0,5811 KGS (−7,3 %)
Минимум 6,6389 KGS — сентябрь 2024Максимум 22,1857 KGS — октябрь 2016Изменение за период −14,8311 KGS (−66,8 %)
Минимум 6,6389 KGS — сентябрь 2024Максимум 329,03 KGS — февраль 2000Изменение за период −317,23 KGS (−97,7 %)
KGS за 1 000 узбекских сумов. На длинных периодах графика показаны средние значения за месяц по календарным дням. Минимум, максимум и изменение на этих вкладках рассчитаны по месячным точкам, а не по всем дневным значениям. Текущий месяц учитывается по сегодня включительно; дни до первой даты ряда не учитываются. Начало доступного периода: январь 2000.
Другие пары
Узбекские сумы в других валютах
| Пара | Курс |
|---|---|
| UZS → RUB Рубль | 0,00677995 RUB за 1 UZS |
| UZS → USD Доллар США | 0,00008418 USD за 1 UZS |
| UZS → EUR Евро | 0,00007513 EUR за 1 UZS |
| UZS → CNY Юань | 0,00056239 CNY за 1 UZS |
| UZS → GBP Фунт стерлингов | 0,000063 GBP за 1 UZS |
| UZS → JPY Иена | 0,01317 JPY за 1 UZS |
| UZS → CHF Швейцарский франк | 0,00006929 CHF за 1 UZS |
| UZS → TRY Турецкая лира | 0,0041741 TRY за 1 UZS |
| UZS → KZT Тенге | 0,037709 KZT за 1 UZS |
| UZS → BYN Белорусский рубль | 0,000248 BYN за 1 UZS |
| UZS → AED Дирхам ОАЭ | 0,00030916 AED за 1 UZS |
| UZS → XAU Золото | 0,00000065 г за 1 UZS |
В киргизские сомы из других валют
| Пара | Курс |
|---|---|
| RUB → KGS Рубль | 1,0858 KGS за 1 RUB |
| USD → KGS Доллар США | 87,4486 KGS за 1 USD |
| EUR → KGS Евро | 97,9862 KGS за 1 EUR |
| CNY → KGS Юань | 13,0901 KGS за 1 CNY |
| GBP → KGS Фунт стерлингов | 116,86 KGS за 1 GBP |
| JPY → KGS Иена | 0,558956 KGS за 1 JPY |
| CHF → KGS Швейцарский франк | 106,24 KGS за 1 CHF |
| TRY → KGS Турецкая лира | 1,7637 KGS за 1 TRY |
| KZT → KGS Тенге | 0,195224 KGS за 1 KZT |
| BYN → KGS Белорусский рубль | 29,6838 KGS за 1 BYN |
| AED → KGS Дирхам ОАЭ | 23,8117 KGS за 1 AED |
| XAU → KGS Золото | 11 381,81 KGS за 1 г |
Курс UZS/KGS за 1 000 UZS по месяцам
| Месяц | Среднее, KGSмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 7,25717,1533 – 7,3102 | 7,1533 | 7,3102 | −0,36 % |
| Февраль | 7,15197,0980 – 7,2079 | 7,0980 | 7,2079 | −1,45 % |
| Март | 7,18697,1617 – 7,2382 | 7,1617 | 7,2382 | +0,49 % |
| Апрель | 7,21477,1513 – 7,3011 | 7,1513 | 7,3011 | +0,39 % |
| Май | 7,27097,1999 – 7,3231 | 7,1999 | 7,3231 | +0,78 % |
| Июнь | 7,28687,2359 – 7,3712 | 7,2359 | 7,3712 | +0,22 % |
| Июль | 7,27297,2262 – 7,3428 | 7,2262 | 7,3428 | −0,19 % |
| Август | 7,35627,2939 – 7,4245 | 7,2939 | 7,4245 | +1,15 % |
| Сентябрь | 7,40707,3862 – 7,4329 | 7,3862 | 7,4329 | +0,69 % |
| Октябрь* | 7,35467,2537 – 7,4280 | 7,2537 | 7,4280 | −0,71 % |
Курс UZS/KGS за 1 000 UZS по годам
| Год | Среднее, KGSмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 7,27537,0980 – 7,4329 | 7,0980 | 7,4329 | +4,67 % |
| 2025 | 6,95096,6181 – 7,3605 | 6,6181 | 7,3605 | +0,88 % |
| 2024 | 6,89016,5999 – 7,2059 | 6,5999 | 7,2059 | −8,06 % |
| 2023 | 7,49447,1739 – 7,7346 | 7,1739 | 7,7346 | −1,61 % |
| 2022 | 7,61717,1196 – 9,5571 | 7,1196 | 9,5571 | −4,54 % |
| 2021 | 7,97937,8190 – 8,1097 | 7,8190 | 8,1097 | +3,93 % |
| 2020 | 7,67757,2426 – 8,8481 | 7,2426 | 8,8481 | −3,22 % |
| 2019 | 7,93297,3330 – 8,3808 | 7,3330 | 8,3808 | −7,04 % |
| 2018 | 8,53428,3133 – 8,9215 | 8,3133 | 8,9215 | −44,95 % |
| 2017 | 15,50188,4860 – 21,6797 | 8,4860 | 21,6797 | −34,81 % |
| 2016 | 23,777921,5008 – 27,9078 | 21,5008 | 27,9078 | −4,93 % |
| 2015 | 25,011522,9195 – 28,2178 | 22,9195 | 28,2178 | +7,61 % |
| 2014 | 23,242022,0839 – 24,9444 | 22,0839 | 24,9444 | +0,49 % |
| 2013 | 23,129421,6775 – 24,1409 | 21,6775 | 24,1409 | −7,11 % |
| 2012 | 24,899823,8478 – 26,0287 | 23,8478 | 26,0287 | −7,60 % |
| 2011 | 26,946925,5702 – 28,7737 | 25,5702 | 28,7737 | −6,78 % |
| 2010 | 28,907828,4933 – 29,2432 | 28,4933 | 29,2432 | −0,64 % |
| 2009† | 29,093028,7126 – 29,8036 | 28,7126 | 29,8036 | +5,20 % |
| 2008† | 27,655426,2993 – 28,9587 | 26,2993 | 28,9587 | −7,02 % |
| 2007† | 29,742326,9888 – 31,0796 | 26,9888 | 31,0796 | −10,25 % |
| 2006† | 33,140230,9958 – 35,0007 | 30,9958 | 35,0007 | −10,85 % |
| 2005† | 37,174735,2710 – 39,3427 | 35,2710 | 39,3427 | −11,78 % |
| 2004† | 42,137239,2948 – 45,1201 | 39,2948 | 45,1201 | −6,64 % |
| 2003† | 45,134241,7728 – 48,6245 | 41,7728 | 48,6245 | −27,98 % |
| 2002† | 62,672750,0126 – 69,7455 | 50,0126 | 69,7455 | −50,67 % |
| 2001† | 127,060070,0897 – 148,9508 | 70,0897 | 148,9508 | −45,95 % |
| 2000† | 235,0758155,7087 – 329,0270 | 155,7087 | 329,0270 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. * — неполный период, данные по 25.10.2026. † — по одному значению в месяц; среднее и диапазон рассчитаны по этим наблюдениям, не по ежедневному ряду.
Частые вопросы
Сколько киргизских сомов за 1 000 узбекских сумов?
Сколько киргизских сомов получится из 1 000 000 узбекских сумов?
Как считается курс UZS к KGS?
Как изменился курс за год?
Каким был средний курс UZS к KGS в 2025 году?
Почему в банке получится другая сумма?
Источник и методика
Источник: Банк России — официальные курсы валют и учётные цены на драгоценные металлы. Данные на 25.10.2026.
Банк России устанавливает курсы только к рублю, поэтому курс UZS к KGS — кросс-курс: рублёвый курс UZS делится на рублёвый курс KGS на одну и ту же дату. Сумма × курс считается до округления, округляется только результат. Курсы — официальные значения Банка России без округления; дата — день, на который Банк России установил курс. Средний курс за месяц и за год считается по всем календарным дням. В выходные и в понедельник учитывается курс, установленный в пятницу: он действует до следующей публикации Банка России. Среднее пары — по действующим курсам пары каждого дня, а не делением средних курсов к рублю. Неполные периоды отмечены в таблицах; строки выходных в БД не добавляются.