Болгарские левы в южнокорейские воны
- Неделю назад
- 888,10 KRW24.12.2025 · −2,9 % за неделю
- Месяц назад
- 867,72 KRW29.11.2025 · −0,6 % за месяц
- Год назад
- 780,50 KRW29.12.2024 · +10,5 % за год
- Максимум за год
- 893,91 KRW26.12.2025
- Минимум за год
- 761,43 KRW23.01.2025
- Обратный курс
- 1,1593 BGNза 1 000 KRW
Последний курс на сайте — на 31.12.2025, новые значения не поступают. Актуальные курсы — на сайте Банка России.
Сколько будет BGN в KRW
BGN → KRW
| BGN | KRW |
|---|---|
| 1 BGN | 862,62 KRW |
| 5 BGN | 4 313,08 KRW |
| 10 BGN | 8 626,16 KRW |
| 50 BGN | 43 130,81 KRW |
| 100 BGN | 86 261,62 KRW |
| 500 BGN | 431 308,11 KRW |
| 1 000 BGN | 862 616,21 KRW |
| 5 000 BGN | 4 313 081,06 KRW |
| 10 000 BGN | 8 626 162,13 KRW |
KRW → BGN
| KRW | BGN |
|---|---|
| 1 000 KRW | 1,1593 BGN |
| 5 000 KRW | 5,7963 BGN |
| 10 000 KRW | 11,5926 BGN |
| 50 000 KRW | 57,9632 BGN |
| 100 000 KRW | 115,93 BGN |
| 500 000 KRW | 579,63 BGN |
| 1 000 000 KRW | 1 159,26 BGN |
| 5 000 000 KRW | 5 796,32 BGN |
| 10 000 000 KRW | 11 592,64 BGN |
По курсам Банка России на 31.12.2025. В банке и обменном пункте сумма будет другой: курс покупки и продажи отличается от официального.
График курса BGN к KRW
Минимум 862,62 KRW — 31.12.2025Максимум 893,91 KRW — 26.12.2025Изменение за период −4,26 KRW (−0,5 %)
Минимум 761,43 KRW — 23.01.2025Максимум 893,91 KRW — 26.12.2025Изменение за период +98,36 KRW (+12,9 %)
Минимум 680,75 KRW — декабрь 2020Максимум 879,46 KRW — декабрь 2025Изменение за период +198,72 KRW (+29,2 %)
Минимум 620,29 KRW — апрель 2017Максимум 879,46 KRW — декабрь 2025Изменение за период +224,06 KRW (+34,2 %)
Минимум 491,02 KRW — ноябрь 2000Максимум 982,63 KRW — март 2009Изменение за период +295,81 KRW (+50,7 %)
KRW за 1 болгарский лев. На длинных периодах графика показаны средние значения за месяц по календарным дням. Минимум, максимум и изменение на этих вкладках рассчитаны по месячным точкам, а не по всем дневным значениям. Текущий месяц учитывается по сегодня включительно; дни до первой даты ряда не учитываются. Начало доступного периода: январь 2000.
Другие пары
Болгарские левы в других валютах
| Пара | Курс |
|---|---|
| BGN → RUB Рубль | 47,0602 RUB за 1 BGN |
| BGN → USD Доллар США | 0,601587 USD за 1 BGN |
| BGN → EUR Евро | 0,511003 EUR за 1 BGN |
| BGN → CNY Юань | 4,2172 CNY за 1 BGN |
| BGN → GBP Фунт стерлингов | 0,445621 GBP за 1 BGN |
| BGN → JPY Иена | 94,0281 JPY за 1 BGN |
| BGN → CHF Швейцарский франк | 0,474412 CHF за 1 BGN |
| BGN → TRY Турецкая лира | 25,8038 TRY за 1 BGN |
| BGN → KZT Тенге | 303,66 KZT за 1 BGN |
| BGN → BYN Белорусский рубль | 1,7462 BYN за 1 BGN |
| BGN → AED Дирхам ОАЭ | 2,2093 AED за 1 BGN |
| BGN → XAU Золото | 0,00431433 г за 1 BGN |
В южнокорейские воны из других валют
| Пара | Курс |
|---|---|
| RUB → KRW Рубль | 18,3301 KRW за 1 RUB |
| USD → KRW Доллар США | 1 433,90 KRW за 1 USD |
| EUR → KRW Евро | 1 688,08 KRW за 1 EUR |
| CNY → KRW Юань | 204,55 KRW за 1 CNY |
| GBP → KRW Фунт стерлингов | 1 935,76 KRW за 1 GBP |
| JPY → KRW Иена | 9,174 KRW за 1 JPY |
| CHF → KRW Швейцарский франк | 1 818,28 KRW за 1 CHF |
| TRY → KRW Турецкая лира | 33,4298 KRW за 1 TRY |
| KZT → KRW Тенге | 2,8408 KRW за 1 KZT |
| BYN → KRW Белорусский рубль | 493,99 KRW за 1 BYN |
| AED → KRW Дирхам ОАЭ | 390,44 KRW за 1 AED |
| XAU → KRW Золото | 199 942,08 KRW за 1 г |
Курс BGN/KRW по месяцам
| Месяц | Среднее, KRWмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 770,4600761,4338 – 773,7201 | 761,4338 | 773,7201 | +0,40 % |
| Февраль | 768,4682762,3693 – 773,2210 | 762,3693 | 773,2210 | −0,26 % |
| Март | 799,9811766,3066 – 813,3924 | 766,3066 | 813,3924 | +4,10 % |
| Апрель | 826,6064809,5682 – 841,6247 | 809,5682 | 841,6247 | +3,33 % |
| Май | 811,6969788,7117 – 836,4777 | 788,7117 | 836,4777 | −1,80 % |
| Июнь | 802,8173792,7598 – 811,7870 | 792,7598 | 811,7870 | −1,09 % |
| Июль | 821,6633811,1215 – 829,8236 | 811,1215 | 829,8236 | +2,35 % |
| Август | 825,2280813,6944 – 832,4998 | 813,6944 | 832,4998 | +0,43 % |
| Сентябрь | 833,9344827,1597 – 842,4147 | 827,1597 | 842,4147 | +1,06 % |
| Октябрь | 844,4107832,2550 – 852,8820 | 832,2550 | 852,8820 | +1,26 % |
| Ноябрь | 859,9484840,4588 – 872,9885 | 840,4588 | 872,9885 | +1,84 % |
| Декабрь | 879,4627862,6162 – 893,9109 | 862,6162 | 893,9109 | +2,27 % |
Курс BGN/KRW по годам
| Год | Среднее, KRWмин – макс | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 820,7022761,4338 – 893,9109 | 761,4338 | 893,9109 | +8,84 % |
| 2024 | 754,0295729,3367 – 780,5040 | 729,3367 | 780,5040 | +4,38 % |
| 2023 | 722,3824667,5794 – 755,2077 | 667,5794 | 755,2077 | +4,13 % |
| 2022 | 693,7024670,9754 – 729,4973 | 670,9754 | 729,4973 | +0,22 % |
| 2021 | 692,1788676,8200 – 710,7165 | 676,8200 | 710,7165 | +0,69 % |
| 2020 | 687,4354654,8961 – 724,6697 | 654,8961 | 724,6697 | +3,04 % |
| 2019 | 667,1397648,2922 – 700,0974 | 648,2922 | 700,0974 | +0,45 % |
| 2018 | 664,1509637,5957 – 694,1495 | 637,5957 | 694,1495 | +1,72 % |
| 2017 | 652,9455609,6518 – 695,9717 | 609,6518 | 695,9717 | −0,57 % |
| 2016 | 656,6915623,9034 – 702,1805 | 623,9034 | 702,1805 | +2,18 % |
| 2015 | 642,7117591,1000 – 706,1633 | 591,1000 | 706,1633 | −10,16 % |
| 2014 | 715,3713674,1587 – 763,4225 | 674,1587 | 763,4225 | −3,74 % |
| 2013 | 743,1698708,1406 – 780,7260 | 708,1406 | 780,7260 | +0,33 % |
| 2012 | 740,7491705,4936 – 777,2496 | 705,4936 | 777,2496 | −6,04 % |
| 2011 | 788,3582743,8968 – 822,1665 | 743,8968 | 822,1665 | +0,44 % |
| 2010 | 784,9384725,1175 – 838,4288 | 725,1175 | 838,4288 | −14,11 % |
| 2009† | 913,9265861,2921 – 984,1933 | 861,2921 | 984,1933 | +11,81 % |
| 2008† | 817,3631713,5929 – 974,6187 | 713,5929 | 974,6187 | +25,97 % |
| 2007† | 648,8567620,6124 – 705,8554 | 620,6124 | 705,8554 | +5,92 % |
| 2006† | 612,5931587,2519 – 631,0732 | 587,2519 | 631,0732 | −6,87 % |
| 2005† | 657,7973626,8895 – 725,3382 | 626,8895 | 725,3382 | −9,86 % |
| 2004† | 729,7280709,0046 – 765,5317 | 709,0046 | 765,5317 | +6,61 % |
| 2003† | 684,4866637,9963 – 735,8472 | 637,9963 | 735,8472 | +13,64 % |
| 2002† | 602,3225581,8832 – 621,8761 | 581,8832 | 621,8761 | +1,78 % |
| 2001† | 591,8174568,0710 – 615,7941 | 568,0710 | 615,7941 | +10,16 % |
| 2000† | 537,2202491,0204 – 583,6478 | 491,0204 | 583,6478 | — |
Среднее, минимум и максимум за месяц и год. Изменение — к предыдущему месяцу или году; через пропуск данных изменение не рассчитывается. † — по одному значению в месяц; среднее и диапазон рассчитаны по этим наблюдениям, не по ежедневному ряду.
Частые вопросы
Сколько южнокорейских вон за 1 болгарский лев?
Сколько южнокорейских вон получится из 100 болгарских левов?
Как считается курс BGN к KRW?
Как изменился курс за год?
Каким был средний курс BGN к KRW в 2025 году?
Почему в банке получится другая сумма?
Источник и методика
Источник: Банк России — официальные курсы валют и учётные цены на драгоценные металлы. Данные на 31.12.2025.
Банк России устанавливает курсы только к рублю, поэтому курс BGN к KRW — кросс-курс: рублёвый курс BGN делится на рублёвый курс KRW на одну и ту же дату. Сумма × курс считается до округления, округляется только результат. Курсы — официальные значения Банка России без округления; дата — день, на который Банк России установил курс. Средний курс за месяц и за год считается по всем календарным дням. В выходные и в понедельник учитывается курс, установленный в пятницу: он действует до следующей публикации Банка России. Среднее пары — по действующим курсам пары каждого дня, а не делением средних курсов к рублю. Неполные периоды отмечены в таблицах; строки выходных в БД не добавляются.