Сравнение ипотечных программ
Условия рядом, выгодные значения отмечены. Сравнение сохраняется в этом браузере; ссылкой на страницу можно поделиться.
| Параметр | |||
|---|---|---|---|
| ПСК | от 19,144 до 25,907 %выгоднее | от 19,144 до 23,705 %выгоднее | от 19,795 до 25,709 % |
| Первоначальный взнос | от 20,1 % | от 20,1 % | —выгоднее |
| Сумма | 500 000 ₽–100 млн ₽ | 500 000 ₽–100 млн ₽ | 500 000 ₽–100 млн ₽ |
| Срок | до 30 лет | до 30 лет | до 30 лет |
| Возраст | 18–75 лет | 18–75 лет | 18–75 лет |
| Тип ипотеки | На вторичное жильё | На новостройку | Рефинансирование |
| Решение | от 2 мин. | 2 мин | 2 минуты |
| Условия проверены | 09.10.2026 | 03.10.2026 | 09.10.2026 |
| Оформление | На сайт банкаПодробнее | На сайт банкаПодробнее | На сайт банкаПодробнее |
Условия могут меняться — перед оформлением уточните их на сайте банка. Решение о выдаче принимает банк.