Средняя зарплата в Республике Башкортостан
Средняя начисленная зарплата в Республике Башкортостан по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Ниже — динамика по месяцам и годам, место среди регионов и сравнение с Россией. На графике зарплату можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +11,3 %в мае 2025 — 74 956 ₽
- За месяц
- +4 391 ₽в апреле 2026 — 79 012 ₽
- В среднем за январь–май 2026
- 77 357 ₽+9,4 % к тем же месяцам 2025 года
- В среднем за 2025 год
- 74 225 ₽+10,1 % к 2024 году
- Место среди регионов
- 44 из 82по зарплате за май 2026
- К средней по России
- −24,3 %Россия — 110 216 ₽
Последние данные Росстата на сайте — за май 2026; более свежие пока не загружены.
Динамика средней зарплаты
Минимум 56 130 ₽ — сентябрь 2023Максимум 97 921 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +26 198 ₽ (+45,8 %)
Минимум 20 070 ₽ — февраль 2013Максимум 97 921 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +63 265 ₽ (+314,2 %)
Минимум 22 464,58 ₽ — 2013Максимум 74 224,83 ₽ — 2025Изменение за период +51 760,25 ₽ (+230,4 %)
В декабре средняя зарплата обычно выше: в конце года выплачивают годовые премии.
Сравнение за май 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя зарплата в Республике Башкортостан по годам
| Год | Средняя за год | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (январь–май) | 77 357 ₽ | +9,4 % |
| 2025 | 74 225 ₽ | +10,1 % |
| 2024 | 67 407 ₽ | +18,9 % |
| 2023 | 56 670 ₽ | +17,5 % |
| 2022 | 48 242 ₽ | +15,8 % |
| 2021 | 41 647 ₽ | +7,5 % |
| 2020 | 38 753 ₽ | +6,4 % |
| 2019 | 36 423 ₽ | +10,3 % |
| 2018 | 33 007 ₽ | +9,5 % |
| 2017 | 30 134 ₽ | +8,3 % |
| 2016 | 27 818 ₽ | +7,5 % |
| 2015 | 25 877 ₽ | +5 % |
| 2014 | 24 647 ₽ | +9,7 % |
| 2013 | 22 465 ₽ | — |
Неполный год сравнивается с теми же месяцами предыдущего года.
По месяцам
| Месяц | Средняя зарплата | К тому же месяцу год назад |
|---|---|---|
| май 2026 | 83 403 ₽ | +11,3 % |
| апрель 2026 | 79 012 ₽ | +9,2 % |
| март 2026 | 77 171 ₽ | +7,8 % |
| февраль 2026 | 72 926 ₽ | +7,9 % |
| январь 2026 | 74 275 ₽ | +10,8 % |
| декабрь 2025 | 97 921 ₽ | +5,9 % |
| ноябрь 2025 | 71 894 ₽ | +6,7 % |
| октябрь 2025 | 72 975 ₽ | +8,1 % |
| сентябрь 2025 | 72 466 ₽ | +8,4 % |
| август 2025 | 71 395 ₽ | +7 % |
| июль 2025 | 74 377 ₽ | +12,2 % |
| июнь 2025 | 76 176 ₽ | +13,9 % |
| май 2025 | 74 956 ₽ | +11,8 % |
| апрель 2025 | 72 333 ₽ | +12,5 % |
| март 2025 | 71 601 ₽ | +6,6 % |
| февраль 2025 | 67 580 ₽ | +14,2 % |
| январь 2025 | 67 024 ₽ | +17,4 % |
| декабрь 2024 | 92 435 ₽ | +25,6 % |
| ноябрь 2024 | 67 366 ₽ | +17,3 % |
| октябрь 2024 | 67 534 ₽ | +18,7 % |
| сентябрь 2024 | 66 875 ₽ | +19,1 % |
| август 2024 | 66 754 ₽ | +18,3 % |
| июль 2024 | 66 274 ₽ | +12,7 % |
| июнь 2024 | 66 868 ₽ | +16,9 % |
| май 2024 | 67 065 ₽ | +18 % |
| апрель 2024 | 64 284 ₽ | +18,9 % |
| март 2024 | 67 183 ₽ | +25,2 % |
| февраль 2024 | 59 165 ₽ | +19,7 % |
| январь 2024 | 57 086 ₽ | +15,1 % |
| декабрь 2023 | 73 604 ₽ | +19,6 % |
| ноябрь 2023 | 57 408 ₽ | +17 % |
| октябрь 2023 | 56 903 ₽ | +17,4 % |
| сентябрь 2023 | 56 130 ₽ | +16 % |
| август 2023 | 56 414 ₽ | +16,1 % |
| июль 2023 | 58 784 ₽ | +16,1 % |
| июнь 2023 | 57 205 ₽ | +17,8 % |
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Республике Башкортостан?
Как изменилась зарплата за год?
Какое место Республика Башкортостан занимает среди регионов по зарплате?
Это зарплата «на руки»?
Почему в декабре зарплата выше?
Источник и методика
Источник: Росстат — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Последние данные — за май 2026.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Это среднее значение: высокие зарплаты его повышают, поэтому больше половины работников обычно получают меньше средней. Росстат публикует данные с задержкой в несколько месяцев.