Средняя зарплата в Вологодской области
Средняя начисленная зарплата в Вологодской области по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Ниже — динамика по месяцам и годам, место среди регионов и сравнение с Россией. На графике зарплату можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +6,6 %в мае 2025 — 82 317 ₽
- За месяц
- +5 387 ₽в апреле 2026 — 82 372 ₽
- В среднем за январь–май 2026
- 86 363 ₽+10,7 % к тем же месяцам 2025 года
- В среднем за 2025 год
- 80 669 ₽+13,3 % к 2024 году
- Место среди регионов
- 37 из 82по зарплате за май 2026
- К средней по России
- −20,4 %Россия — 110 216 ₽
Динамика средней зарплаты
Минимум 56 833 ₽ — июль 2023Максимум 98 750 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +24 930 ₽ (+39,7 %)
Минимум 23 910 ₽ — март 2013Максимум 98 750 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +63 189 ₽ (+257,2 %)
Минимум 24 976,25 ₽ — 2013Максимум 80 669,08 ₽ — 2025Изменение за период +55 692,83 ₽ (+223 %)
В декабре средняя зарплата обычно выше: в конце года выплачивают годовые премии.
Сравнение за май 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя зарплата в Вологодской области по годам
| Год | Средняя за год | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (январь–май) | 86 363 ₽ | +10,7 % |
| 2025 | 80 669 ₽ | +13,3 % |
| 2024 | 71 212 ₽ | +20,7 % |
| 2023 | 59 014 ₽ | +11,2 % |
| 2022 | 53 072 ₽ | +16,8 % |
| 2021 | 45 453 ₽ | +6,7 % |
| 2020 | 42 599 ₽ | +8,9 % |
| 2019 | 39 101 ₽ | +9,8 % |
| 2018 | 35 598 ₽ | +12,7 % |
| 2017 | 31 596 ₽ | +7,6 % |
| 2016 | 29 366 ₽ | +7,6 % |
| 2015 | 27 299 ₽ | +2 % |
| 2014 | 26 765 ₽ | +7,2 % |
| 2013 | 24 976 ₽ | — |
Неполный год сравнивается с теми же месяцами предыдущего года.
По месяцам
| Месяц | Средняя зарплата | К тому же месяцу год назад |
|---|---|---|
| май 2026 | 87 759 ₽ | +6,6 % |
| апрель 2026 | 82 372 ₽ | +8,5 % |
| март 2026 | 91 068 ₽ | +11,7 % |
| февраль 2026 | 88 001 ₽ | +11,4 % |
| январь 2026 | 82 616 ₽ | +15,8 % |
| декабрь 2025 | 98 750 ₽ | +9,7 % |
| ноябрь 2025 | 78 074 ₽ | +11,2 % |
| октябрь 2025 | 78 711 ₽ | +12,2 % |
| сентябрь 2025 | 75 986 ₽ | +9,5 % |
| август 2025 | 76 932 ₽ | +11,4 % |
| июль 2025 | 84 977 ₽ | +22,2 % |
| июнь 2025 | 84 523 ₽ | +14 % |
| май 2025 | 82 317 ₽ | +14,4 % |
| апрель 2025 | 75 913 ₽ | +17,9 % |
| март 2025 | 81 509 ₽ | +5,7 % |
| февраль 2025 | 79 006 ₽ | +31,6 % |
| январь 2025 | 71 331 ₽ | +4,3 % |
| декабрь 2024 | 89 991 ₽ | +21,1 % |
| ноябрь 2024 | 70 211 ₽ | +19,7 % |
| октябрь 2024 | 70 166 ₽ | +20,4 % |
| сентябрь 2024 | 69 413 ₽ | +22 % |
| август 2024 | 69 072 ₽ | +21 % |
| июль 2024 | 69 550 ₽ | +22,4 % |
| июнь 2024 | 74 163 ₽ | +18 % |
| май 2024 | 71 978 ₽ | +19,5 % |
| апрель 2024 | 64 409 ₽ | +17,3 % |
| март 2024 | 77 140 ₽ | +33,8 % |
| февраль 2024 | 60 048 ₽ | +4,2 % |
| январь 2024 | 68 406 ₽ | +29,4 % |
| декабрь 2023 | 74 294 ₽ | +11 % |
| ноябрь 2023 | 58 660 ₽ | +11,9 % |
| октябрь 2023 | 58 279 ₽ | +12 % |
| сентябрь 2023 | 56 902 ₽ | +14,9 % |
| август 2023 | 57 070 ₽ | +13,3 % |
| июль 2023 | 56 833 ₽ | +10,6 % |
| июнь 2023 | 62 829 ₽ | +14 % |
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Вологодской области?
Как изменилась зарплата за год?
Какое место Вологодская область занимает среди регионов по зарплате?
Это зарплата «на руки»?
Почему в декабре зарплата выше?
Источник и методика
Источник: Росстат — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Последние данные — за май 2026.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Это среднее значение: высокие зарплаты его повышают, поэтому больше половины работников обычно получают меньше средней. Росстат публикует данные с задержкой в несколько месяцев.