BankTron / Средняя заработная плата в Дальневосточном федеральном округе

Средняя заработная плата в Дальневосточном федеральном округе в 2025 году

Средняя зарплата

В сентябре 2025 года

109 121₽ (+7 400₽)

Средняя зарплата

В 2025 году

107 488₽ (+9 376₽)

Место в рейтинге 2025

(среди федеральных округов)

2 из 8

График средней заработной платы в Дальневосточном федеральном округе

  • Год
  • 3 Года
  • 5 Лет
  • 10 Лет
График: Средняя заработная плата в Дальневосточном федеральном округе

Таблица средней зарплаты в Дальневосточном федеральном округе

Дата Изменение (₽) Изменение (%) Средняя зарплата
2025 (среднее) +9 376₽ ↑ +9.56% 107 488₽
сентябрь 2025 +7 400₽ ↑ +7.27% 109 121₽
август 2025 -8 086₽ ↓ -7.36% 101 721₽
июль 2025 -6 544₽ ↓ -5.62% 109 807₽
июнь 2025 -286₽ ↓ -0.25% 116 351₽
май 2025 +10 547₽ ↑ +9.94% 116 637₽
апрель 2025 +212₽ ↑ +0.2% 106 090₽
март 2025 +6 825₽ ↑ +6.89% 105 878₽
февраль 2025 -3 683₽ ↓ -3.58% 99 053₽
январь 2025 -36 019₽ ↓ -25.96% 102 736₽
2024 (среднее) +14 503₽ ↑ +17.35% 98 112₽
декабрь 2024 +38 883₽ ↑ +38.93% 138 755₽
ноябрь 2024 +1 538₽ ↑ +1.56% 99 872₽
октябрь 2024 +4 229₽ ↑ +4.49% 98 334₽
сентябрь 2024 +3 295₽ ↑ +3.63% 94 105₽
август 2024 -3 993₽ ↓ -4.21% 90 810₽
июль 2024 -6 007₽ ↓ -5.96% 94 803₽
июнь 2024 -836₽ ↓ -0.82% 100 810₽
май 2024 +9 366₽ ↑ +10.15% 101 646₽
апрель 2024 -242₽ ↓ -0.26% 92 280₽
март 2024 +5 110₽ ↑ +5.85% 92 522₽
февраль 2024 +1 422₽ ↑ +1.65% 87 412₽
январь 2024 -30 896₽ ↓ -26.43% 85 990₽
2023 (среднее) +9 661₽ ↑ +13.06% 83 609₽
декабрь 2023 +31 183₽ ↑ +36.38% 116 886₽
ноябрь 2023 +1 895₽ ↑ +2.26% 85 703₽
октябрь 2023 +2 524₽ ↑ +3.11% 83 808₽
сентябрь 2023 +3 386₽ ↑ +4.35% 81 284₽
август 2023 -3 036₽ ↓ -3.75% 77 898₽
июль 2023 -5 476₽ ↓ -6.34% 80 934₽
июнь 2023 +366₽ ↑ +0.43% 86 410₽
май 2023 +7 213₽ ↑ +9.15% 86 044₽
апрель 2023 +281₽ ↑ +0.36% 78 831₽
март 2023 +6 080₽ ↑ +8.39% 78 550₽
февраль 2023 -2 023₽ ↓ -2.72% 72 470₽
январь 2023 -27 945₽ ↓ -27.28% 74 493₽
2022 (среднее) +8 445₽ ↑ +12.89% 73 948₽
декабрь 2022 +28 117₽ ↑ +37.83% 102 438₽
ноябрь 2022 +1 344₽ ↑ +1.84% 74 321₽
октябрь 2022 +1 193₽ ↑ +1.66% 72 977₽
сентябрь 2022 +3 493₽ ↑ +5.11% 71 784₽
август 2022 -3 262₽ ↓ -4.56% 68 291₽
июль 2022 -6 329₽ ↓ -8.13% 71 553₽
июнь 2022 +1 710₽ ↑ +2.24% 77 882₽
май 2022 +4 410₽ ↑ +6.15% 76 172₽
апрель 2022 +1 017₽ ↑ +1.44% 71 762₽
март 2022 +6 688₽ ↑ +10.44% 70 745₽
февраль 2022 -1 335₽ ↓ -2.04% 64 057₽
январь 2022 -24 698₽ ↓ -27.41% 65 392₽
2021 (среднее) +5 656₽ ↑ +9.45% 65 503₽
декабрь 2021 +24 502₽ ↑ +37.36% 90 090₽
ноябрь 2021 +1 414₽ ↑ +2.2% 65 588₽
октябрь 2021 -141₽ ↓ -0.22% 64 174₽
сентябрь 2021 +4 451₽ ↑ +7.44% 64 315₽
август 2021 -3 271₽ ↓ -5.18% 59 864₽
июль 2021 -4 905₽ ↓ -7.21% 63 135₽
июнь 2021 +228₽ ↑ +0.34% 68 040₽
май 2021 +4 097₽ ↑ +6.43% 67 812₽
апрель 2021 +1 650₽ ↑ +2.66% 63 715₽
март 2021 +4 025₽ ↑ +6.93% 62 065₽
февраль 2021 -1 156₽ ↓ -1.95% 58 040₽
январь 2021 -21 005₽ ↓ -26.19% 59 196₽
2020 (среднее) +3 851₽ ↑ +6.88% 59 847₽
декабрь 2020 +22 001₽ ↑ +37.8% 80 201₽
ноябрь 2020 -268₽ ↓ -0.46% 58 200₽
октябрь 2020 +543₽ ↑ +0.94% 58 468₽
сентябрь 2020 +3 303₽ ↑ +6.05% 57 925₽
август 2020 -3 478₽ ↓ -5.99% 54 622₽
июль 2020 -3 273₽ ↓ -5.33% 58 100₽
июнь 2020 -1 615₽ ↓ -2.56% 61 373₽
май 2020 +5 553₽ ↑ +9.67% 62 988₽
апрель 2020 -377₽ ↓ -0.65% 57 435₽
март 2020 +3 118₽ ↑ +5.7% 57 812₽
февраль 2020 -1 652₽ ↓ -2.93% 54 694₽
январь 2020 -17 842₽ ↓ -24.05% 56 346₽
2019 (среднее) +1 794₽ ↑ +3.31% 55 996₽
декабрь 2019 +18 537₽ ↑ +33.31% 74 188₽
ноябрь 2019 +225₽ ↑ +0.41% 55 651₽
октябрь 2019 +890₽ ↑ +1.63% 55 426₽
сентябрь 2019 +2 120₽ ↑ +4.04% 54 536₽
август 2019 -2 362₽ ↓ -4.31% 52 416₽
июль 2019 -3 348₽ ↓ -5.76% 54 778₽
июнь 2019 -1 255₽ ↓ -2.11% 58 126₽
май 2019 +5 492₽ ↑ +10.19% 59 381₽
апрель 2019 +956₽ ↑ +1.81% 53 889₽
март 2019 +2 681₽ ↑ +5.34% 52 933₽
февраль 2019 -120₽ ↓ -0.24% 50 252₽
январь 2019 -19 955₽ ↓ -28.37% 50 372₽
2018 (среднее) +5 171₽ ↑ +10.55% 54 202₽
декабрь 2018 +16 203₽ ↑ +29.94% 70 327₽
ноябрь 2018 +1 187₽ ↑ +2.24% 54 124₽
октябрь 2018 +87₽ ↑ +0.16% 52 937₽
сентябрь 2018 +2 069₽ ↑ +4.07% 52 850₽
август 2018 -2 066₽ ↓ -3.91% 50 781₽
июль 2018 -3 458₽ ↓ -6.14% 52 847₽
июнь 2018 -1 530₽ ↓ -2.65% 56 305₽
май 2018 +5 555₽ ↑ +10.63% 57 835₽
апрель 2018 +596₽ ↑ +1.15% 52 280₽
март 2018 +2 576₽ ↑ +5.25% 51 684₽
февраль 2018 -233₽ ↓ -0.47% 49 108₽
январь 2018 -15 481₽ ↓ -23.88% 49 341₽
2017 (среднее) +2 960₽ ↑ +6.42% 49 031₽
декабрь 2017 +15 334₽ ↑ +30.99% 64 822₽
ноябрь 2017 +1 555₽ ↑ +3.24% 49 488₽
октябрь 2017 +512₽ ↑ +1.08% 47 933₽
сентябрь 2017 +2 323₽ ↑ +5.15% 47 421₽
август 2017 -2 757₽ ↓ -5.76% 45 098₽
июль 2017 -3 418₽ ↓ -6.67% 47 855₽
июнь 2017 -191₽ ↓ -0.37% 51 273₽
май 2017 +3 899₽ ↑ +8.2% 51 464₽
апрель 2017 +733₽ ↑ +1.57% 47 565₽
март 2017 +2 540₽ ↑ +5.73% 46 832₽
февраль 2017 -37₽ ↓ -0.08% 44 292₽
январь 2017 -16 687₽ ↓ -27.35% 44 329₽
2016 (среднее) +3 194₽ ↑ +7.45% 46 071₽
декабрь 2016 +14 940₽ ↑ +32.42% 61 016₽
ноябрь 2016 +1 006₽ ↑ +2.23% 46 076₽
октябрь 2016 +74₽ ↑ +0.16% 45 070₽
сентябрь 2016 +1 349₽ ↑ +3.09% 44 996₽
август 2016 -1 101₽ ↓ -2.46% 43 647₽
июль 2016 -3 476₽ ↓ -7.21% 44 748₽
июнь 2016 +646₽ ↑ +1.36% 48 224₽
май 2016 +3 488₽ ↑ +7.91% 47 578₽
апрель 2016 +212₽ ↑ +0.48% 44 090₽
март 2016 +2 362₽ ↑ +5.69% 43 878₽
февраль 2016 -497₽ ↓ -1.18% 41 516₽
январь 2016 -13 933₽ ↓ -24.9% 42 013₽
2015 (среднее) +2 224₽ ↑ +5.47% 42 877₽
декабрь 2015 +13 903₽ ↑ +33.07% 55 946₽
ноябрь 2015 -167₽ ↓ -0.4% 42 043₽
октябрь 2015 +1 082₽ ↑ +2.63% 42 210₽
сентябрь 2015 +1 393₽ ↑ +3.51% 41 128₽
август 2015 -2 452₽ ↓ -5.81% 39 735₽
июль 2015 -2 662₽ ↓ -5.94% 42 187₽
июнь 2015 +541₽ ↑ +1.22% 44 849₽
май 2015 +1 720₽ ↑ +4.04% 44 308₽
апрель 2015 +1 679₽ ↑ +4.1% 42 588₽
март 2015 +1 697₽ ↑ +4.33% 40 909₽
февраль 2015 -192₽ ↓ -0.49% 39 212₽
январь 2015 -14 556₽ ↓ -26.98% 39 404₽
2014 (среднее) +3 333₽ ↑ +8.93% 40 653₽
декабрь 2014 +13 254₽ ↑ +32.56% 53 960₽
ноябрь 2014 +594₽ ↑ +1.48% 40 706₽
октябрь 2014 +1 144₽ ↑ +2.94% 40 112₽
сентябрь 2014 +1 538₽ ↑ +4.11% 38 968₽
август 2014 -2 507₽ ↓ -6.28% 37 430₽
июль 2014 -2 532₽ ↓ -5.96% 39 937₽
июнь 2014 +1 080₽ ↑ +2.61% 42 469₽
май 2014 +1 516₽ ↑ +3.8% 41 389₽
апрель 2014 +459₽ ↑ +1.16% 39 873₽
март 2014 +3 094₽ ↑ +8.52% 39 414₽
февраль 2014 -940₽ ↓ -2.52% 36 320₽
январь 2014 -14 791₽ ↓ -28.42% 37 260₽
2013 (среднее) 0₽ 0% 37 320₽
декабрь 2013 +14 201₽ ↑ +37.52% 52 051₽
ноябрь 2013 +676₽ ↑ +1.82% 37 850₽
октябрь 2013 +1 262₽ ↑ +3.51% 37 174₽
сентябрь 2013 +1 042₽ ↑ +2.99% 35 912₽
август 2013 -1 481₽ ↓ -4.07% 34 870₽
июль 2013 -2 096₽ ↓ -5.45% 36 351₽
июнь 2013 +772₽ ↑ +2.05% 38 447₽
май 2013 +1 781₽ ↑ +4.96% 37 675₽
апрель 2013 +896₽ ↑ +2.56% 35 894₽
март 2013 +2 376₽ ↑ +7.28% 34 998₽
февраль 2013 -1 369₽ ↓ -4.03% 32 622₽
январь 2013 0₽ 0% 33 991₽

Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Дальневосточном федеральном округе

В 2025 году (по данным на первые 9 месяцев) средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе составила 107 488 рублей в месяц. По сравнению с 2024 годом средняя зарплата выросла на 9 376 рублей, или на 9.56%. Наибольшая заработная плата в 2025 году была зафиксирована в мае и составила 116 637 рублей, а наименьшая в феврале и составила 99 053 рублей.
Согласно данным Росстата за 2025 год, Дальневосточный федеральный округ занимает 2-е место среди 8 федеральных округов по средней заработной плате (107 488 рублей в месяц). На первом месте — Центральный федеральный округ с показателем 120 878 рублей (разница с Дальневосточным федеральным округом составляет +13 390 рублей, или +12.5%). На последнем (8-м) месте — Северо-Кавказский федеральный округ с 52 939 рублями (разница с Дальневосточным федеральным округом — -54 549 рублей, или -50.7%). Среди ближайших по рейтингу регионов зарплата примерно на таком же уровне: 1-е место — Центральный федеральный округ (120 878 рублей, разница +13 390 рубля), 3-е место — Северо-Западный федеральный округ (101 434 рублей, разница -6 054 рубля).
За последние 3 года средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе выросла с 83 609 рублей (в 2023 году) до 107 488 рублей (в 2025 году), то есть на 23 879 рублей, или на 28.56%.
За последние 5 лет средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе выросла с 65 503 рублей (в 2021 году) до 107 488 рублей (в 2025 году), то есть на 41 985 рублей, или на 64.1%.
За последние 10 лет средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе выросла с 46 071 рублей (в 2016 году) до 107 488 рублей (в 2025 году), то есть на 61 417 рублей, или на 133.31%.
В 2024 году средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе составила 98 112 рублей в месяц. По сравнению с 2023 годом средняя зарплата выросла на 14 503 рублей, или на 17.35%. Наибольшая заработная плата в 2024 году была зафиксирована в декабре и составила 138 755 рублей, а наименьшая в январе и составила 85 990 рублей.
В 2023 году средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе составила 83 609 рублей в месяц. По сравнению с 2022 годом средняя зарплата выросла на 9 661 рублей, или на 13.06%. Наибольшая заработная плата в 2023 году была зафиксирована в декабре и составила 116 886 рублей, а наименьшая в феврале и составила 72 470 рублей.
В 2022 году средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе составила 73 948 рублей в месяц. Наибольшая заработная плата в 2022 году была зафиксирована в декабре и составила 102 438 рублей, а наименьшая в феврале и составила 64 057 рублей.
Новости про зарплаты:

Сравните с другими регионами России

Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс»
Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс»

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

399999

50000

16.164-24.495%

до 120 мес.

18-85 лет

5 мин.

Кредит Совкомбанк «Прайм Выгодный»
Кредит Совкомбанк «Прайм Выгодный»

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

5000000

300000

14.885-14.894%

до 60 мес.

18-85 лет

2 мин.

Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке
Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

Любая

Любая

до 15%

Любой

Есть

Есть

Дебетовая карта Альфа-банк «Детская карта»
Дебетовая карта Альфа-банк «Детская карта»

Стоимость:

Кэшбэк:

% на остаток:

Снятие без %:

Овердрафт:

Доставка:

0₽

до 5%

Нет

до 50000

Нет

3-5 дней

Рефинансирование ипотеки в Альфа-Банке
Рефинансирование ипотеки в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

70000000

600000

6.008-28.68%

до 30 лет

от 20%

21-75 лет

Кредит на ремонт квартиры Альфа-Банк
Кредит на ремонт квартиры Альфа-Банк

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

15000000

50000

25.990-36.700%

до 180 мес.

21-70 лет

2 мин.

Ипотека Т-Банк Семейная
Ипотека Т-Банк Семейная

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

12000000

500000

16.939-24.948%

до 30 лет

от 20%

18-70 лет

Кредит наличными в Т-Банке
Кредит наличными в Т-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

5000000

50000

18.858-39.819%

до 60 мес.

18-70 лет

2 минуты

Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).