Средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе
Средняя начисленная зарплата в Дальневосточном федеральном округе по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Ниже — динамика по месяцам и годам и регионы округа. На графике зарплату можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +13 %в мае 2025 — 116 637 ₽
- За месяц
- +11 087 ₽в апреле 2026 — 120 678 ₽
- В среднем за январь–май 2026
- 120 403 ₽+13,5 % к тем же месяцам 2025 года
- В среднем за 2025 год
- 112 068 ₽+14,2 % к 2024 году
- К средней по России
- +19,6 %Россия — 110 216 ₽
- Выше всего в округе
- 260 730 ₽Чукотский автономный округ
Последние данные Росстата на сайте — за май 2026; более свежие пока не загружены.
Динамика средней зарплаты
Минимум 77 898 ₽ — август 2023Максимум 152 500 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +45 355 ₽ (+52,5 %)
Минимум 32 622 ₽ — февраль 2013Максимум 152 500 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +97 774 ₽ (+287,6 %)
Минимум 37 319,58 ₽ — 2013Максимум 112 067,75 ₽ — 2025Изменение за период +74 748,17 ₽ (+200,3 %)
В декабре средняя зарплата обычно выше: в конце года выплачивают годовые премии.
Регионы округа за май 2026
Средняя по России — 110 216 ₽.
Средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе по годам
| Год | Средняя за год | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (январь–май) | 120 403 ₽ | +13,5 % |
| 2025 | 112 068 ₽ | +14,2 % |
| 2024 | 98 112 ₽ | +17,3 % |
| 2023 | 83 609 ₽ | +13,1 % |
| 2022 | 73 948 ₽ | +12,9 % |
| 2021 | 65 503 ₽ | +9,5 % |
| 2020 | 59 847 ₽ | +6,9 % |
| 2019 | 55 996 ₽ | +3,3 % |
| 2018 | 54 202 ₽ | +10,5 % |
| 2017 | 49 031 ₽ | +6,4 % |
| 2016 | 46 071 ₽ | +7,5 % |
| 2015 | 42 877 ₽ | +5,5 % |
| 2014 | 40 653 ₽ | +8,9 % |
| 2013 | 37 320 ₽ | — |
Неполный год сравнивается с теми же месяцами предыдущего года.
По месяцам
| Месяц | Средняя зарплата | К тому же месяцу год назад |
|---|---|---|
| май 2026 | 131 765 ₽ | +13 % |
| апрель 2026 | 120 678 ₽ | +13,8 % |
| март 2026 | 121 904 ₽ | +15,1 % |
| февраль 2026 | 111 971 ₽ | +13 % |
| январь 2026 | 115 696 ₽ | +12,6 % |
| декабрь 2025 | 152 500 ₽ | +9,9 % |
| ноябрь 2025 | 112 900 ₽ | +13 % |
| октябрь 2025 | 112 019 ₽ | +13,9 % |
| сентябрь 2025 | 109 121 ₽ | +16 % |
| август 2025 | 101 721 ₽ | +12 % |
| июль 2025 | 109 807 ₽ | +15,8 % |
| июнь 2025 | 116 351 ₽ | +15,4 % |
| май 2025 | 116 637 ₽ | +14,7 % |
| апрель 2025 | 106 090 ₽ | +15 % |
| март 2025 | 105 878 ₽ | +14,4 % |
| февраль 2025 | 99 053 ₽ | +13,3 % |
| январь 2025 | 102 736 ₽ | +19,5 % |
| декабрь 2024 | 138 755 ₽ | +18,7 % |
| ноябрь 2024 | 99 872 ₽ | +16,5 % |
| октябрь 2024 | 98 334 ₽ | +17,3 % |
| сентябрь 2024 | 94 105 ₽ | +15,8 % |
| август 2024 | 90 810 ₽ | +16,6 % |
| июль 2024 | 94 803 ₽ | +17,1 % |
| июнь 2024 | 100 810 ₽ | +16,7 % |
| май 2024 | 101 646 ₽ | +18,1 % |
| апрель 2024 | 92 280 ₽ | +17,1 % |
| март 2024 | 92 522 ₽ | +17,8 % |
| февраль 2024 | 87 412 ₽ | +20,6 % |
| январь 2024 | 85 990 ₽ | +15,4 % |
| декабрь 2023 | 116 886 ₽ | +14,1 % |
| ноябрь 2023 | 85 703 ₽ | +15,3 % |
| октябрь 2023 | 83 808 ₽ | +14,8 % |
| сентябрь 2023 | 81 284 ₽ | +13,2 % |
| август 2023 | 77 898 ₽ | +14,1 % |
| июль 2023 | 80 934 ₽ | +13,1 % |
| июнь 2023 | 86 410 ₽ | +10,9 % |
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе?
Как изменилась зарплата за год?
Это зарплата «на руки»?
Почему в декабре зарплата выше?
Источник и методика
Источник: Росстат — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Последние данные — за май 2026.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Это среднее значение: высокие зарплаты его повышают, поэтому больше половины работников обычно получают меньше средней. Росстат публикует данные с задержкой в несколько месяцев.