Средняя заработная плата в Республике Крым в 2025 году
Средняя зарплата
В сентябре 2025 года
63 113₽ (+2 681₽)
Средняя зарплата
В 2025 году
61 009₽ (+6 705₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
73 из 82 (↓ -1)
График средней заработной платы в Республике Крым
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица средней зарплаты в Республике Крым
| Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | +6 705₽ | ↑ +12.35% | 61 009₽ |
| сентябрь 2025 | +2 681₽ | ↑ +4.44% | 63 113₽ |
| август 2025 | -2 612₽ | ↓ -4.14% | 60 432₽ |
| июль 2025 | -5 546₽ | ↓ -8.09% | 63 044₽ |
| июнь 2025 | +6 691₽ | ↑ +10.81% | 68 590₽ |
| май 2025 | +1 461₽ | ↑ +2.42% | 61 899₽ |
| апрель 2025 | +1 664₽ | ↑ +2.83% | 60 438₽ |
| март 2025 | +2 930₽ | ↑ +5.25% | 58 774₽ |
| февраль 2025 | -1 099₽ | ↓ -1.93% | 55 844₽ |
| январь 2025 | -17 968₽ | ↓ -23.99% | 56 943₽ |
| 2024 (среднее) | +7 582₽ | ↑ +16.23% | 54 304₽ |
| декабрь 2024 | +20 133₽ | ↑ +36.75% | 74 911₽ |
| ноябрь 2024 | -416₽ | ↓ -0.75% | 54 778₽ |
| октябрь 2024 | +1 619₽ | ↑ +3.02% | 55 194₽ |
| сентябрь 2024 | +1 328₽ | ↑ +2.54% | 53 575₽ |
| август 2024 | -669₽ | ↓ -1.26% | 52 247₽ |
| июль 2024 | -5 814₽ | ↓ -9.9% | 52 916₽ |
| июнь 2024 | +5 217₽ | ↑ +9.75% | 58 730₽ |
| май 2024 | +2 488₽ | ↑ +4.88% | 53 513₽ |
| апрель 2024 | +740₽ | ↑ +1.47% | 51 025₽ |
| март 2024 | +2 612₽ | ↑ +5.48% | 50 285₽ |
| февраль 2024 | +869₽ | ↑ +1.86% | 47 673₽ |
| январь 2024 | -17 722₽ | ↓ -27.46% | 46 804₽ |
| 2023 (среднее) | +5 292₽ | ↑ +12.77% | 46 722₽ |
| декабрь 2023 | +17 093₽ | ↑ +36.04% | 64 526₽ |
| ноябрь 2023 | +525₽ | ↑ +1.12% | 47 433₽ |
| октябрь 2023 | +1 742₽ | ↑ +3.86% | 46 908₽ |
| сентябрь 2023 | +1 388₽ | ↑ +3.17% | 45 166₽ |
| август 2023 | -1 395₽ | ↓ -3.09% | 43 778₽ |
| июль 2023 | -5 534₽ | ↓ -10.91% | 45 173₽ |
| июнь 2023 | +5 143₽ | ↑ +11.29% | 50 707₽ |
| май 2023 | +1 517₽ | ↑ +3.44% | 45 564₽ |
| апрель 2023 | -449₽ | ↓ -1.01% | 44 047₽ |
| март 2023 | +3 256₽ | ↑ +7.9% | 44 496₽ |
| февраль 2023 | -384₽ | ↓ -0.92% | 41 240₽ |
| январь 2023 | -12 746₽ | ↓ -23.44% | 41 624₽ |
| 2022 (среднее) | +3 437₽ | ↑ +9.05% | 41 430₽ |
| декабрь 2022 | +12 584₽ | ↑ +30.12% | 54 370₽ |
| ноябрь 2022 | -230₽ | ↓ -0.55% | 41 786₽ |
| октябрь 2022 | +600₽ | ↑ +1.45% | 42 016₽ |
| сентябрь 2022 | +1 823₽ | ↑ +4.6% | 41 416₽ |
| август 2022 | -912₽ | ↓ -2.25% | 39 593₽ |
| июль 2022 | -4 869₽ | ↓ -10.73% | 40 505₽ |
| июнь 2022 | +4 834₽ | ↑ +11.92% | 45 374₽ |
| май 2022 | +921₽ | ↑ +2.32% | 40 540₽ |
| апрель 2022 | +723₽ | ↑ +1.86% | 39 619₽ |
| март 2022 | +3 395₽ | ↑ +9.56% | 38 896₽ |
| февраль 2022 | -2 047₽ | ↓ -5.45% | 35 501₽ |
| январь 2022 | -12 818₽ | ↓ -25.45% | 37 548₽ |
| 2021 (среднее) | +4 375₽ | ↑ +13.01% | 37 993₽ |
| декабрь 2021 | +12 623₽ | ↑ +33.44% | 50 366₽ |
| ноябрь 2021 | -127₽ | ↓ -0.34% | 37 743₽ |
| октябрь 2021 | -956₽ | ↓ -2.46% | 37 870₽ |
| сентябрь 2021 | +3 001₽ | ↑ +8.38% | 38 826₽ |
| август 2021 | -2 038₽ | ↓ -5.38% | 35 825₽ |
| июль 2021 | -4 510₽ | ↓ -10.64% | 37 863₽ |
| июнь 2021 | +4 893₽ | ↑ +13.05% | 42 373₽ |
| май 2021 | +69₽ | ↑ +0.18% | 37 480₽ |
| апрель 2021 | +1 831₽ | ↑ +5.15% | 37 411₽ |
| март 2021 | +2 451₽ | ↑ +7.4% | 35 580₽ |
| февраль 2021 | +1 675₽ | ↑ +5.33% | 33 129₽ |
| январь 2021 | -10 386₽ | ↓ -24.82% | 31 454₽ |
| 2020 (среднее) | +761₽ | ↑ +2.32% | 33 618₽ |
| декабрь 2020 | +9 916₽ | ↑ +31.06% | 41 840₽ |
| ноябрь 2020 | -965₽ | ↓ -2.93% | 31 924₽ |
| октябрь 2020 | +693₽ | ↑ +2.15% | 32 889₽ |
| сентябрь 2020 | +1 878₽ | ↑ +6.19% | 32 196₽ |
| август 2020 | -1 306₽ | ↓ -4.13% | 30 318₽ |
| июль 2020 | -6 520₽ | ↓ -17.09% | 31 624₽ |
| июнь 2020 | +4 115₽ | ↑ +12.09% | 38 144₽ |
| май 2020 | +1 669₽ | ↑ +5.16% | 34 029₽ |
| апрель 2020 | -2 160₽ | ↓ -6.26% | 32 360₽ |
| март 2020 | +2 638₽ | ↑ +8.27% | 34 520₽ |
| февраль 2020 | +198₽ | ↑ +0.62% | 31 882₽ |
| январь 2020 | -10 820₽ | ↓ -25.46% | 31 684₽ |
| 2019 (среднее) | +3 668₽ | ↑ +12.57% | 32 857₽ |
| декабрь 2019 | +9 939₽ | ↑ +30.52% | 42 504₽ |
| ноябрь 2019 | -1 688₽ | ↓ -4.93% | 32 565₽ |
| октябрь 2019 | +1 511₽ | ↑ +4.61% | 34 253₽ |
| сентябрь 2019 | +1 468₽ | ↑ +4.69% | 32 742₽ |
| август 2019 | -380₽ | ↓ -1.2% | 31 274₽ |
| июль 2019 | -5 020₽ | ↓ -13.69% | 31 654₽ |
| июнь 2019 | +4 049₽ | ↑ +12.41% | 36 674₽ |
| май 2019 | +810₽ | ↑ +2.55% | 32 625₽ |
| апрель 2019 | +552₽ | ↑ +1.77% | 31 815₽ |
| март 2019 | +2 464₽ | ↑ +8.56% | 31 263₽ |
| февраль 2019 | +682₽ | ↑ +2.43% | 28 799₽ |
| январь 2019 | -7 910₽ | ↓ -21.96% | 28 117₽ |
| 2018 (среднее) | +2 876₽ | ↑ +10.93% | 29 189₽ |
| декабрь 2018 | +7 627₽ | ↑ +26.86% | 36 027₽ |
| ноябрь 2018 | -22₽ | ↓ -0.08% | 28 400₽ |
| октябрь 2018 | -43₽ | ↓ -0.15% | 28 422₽ |
| сентябрь 2018 | +675₽ | ↑ +2.43% | 28 465₽ |
| август 2018 | -316₽ | ↓ -1.12% | 27 790₽ |
| июль 2018 | -5 319₽ | ↓ -15.91% | 28 106₽ |
| июнь 2018 | +4 168₽ | ↑ +14.25% | 33 425₽ |
| май 2018 | +582₽ | ↑ +2.03% | 29 257₽ |
| апрель 2018 | +30₽ | ↑ +0.1% | 28 675₽ |
| март 2018 | +1 929₽ | ↑ +7.22% | 28 645₽ |
| февраль 2018 | +371₽ | ↑ +1.41% | 26 716₽ |
| январь 2018 | -5 630₽ | ↓ -17.61% | 26 345₽ |
| 2017 (среднее) | +1 048₽ | ↑ +4.15% | 26 313₽ |
| декабрь 2017 | +6 180₽ | ↑ +23.96% | 31 975₽ |
| ноябрь 2017 | -84₽ | ↓ -0.32% | 25 795₽ |
| октябрь 2017 | -506₽ | ↓ -1.92% | 25 879₽ |
| сентябрь 2017 | +1 610₽ | ↑ +6.5% | 26 385₽ |
| август 2017 | -1 290₽ | ↓ -4.95% | 24 775₽ |
| июль 2017 | -4 512₽ | ↓ -14.76% | 26 065₽ |
| июнь 2017 | +4 254₽ | ↑ +16.16% | 30 577₽ |
| май 2017 | +1 039₽ | ↑ +4.11% | 26 323₽ |
| апрель 2017 | +279₽ | ↑ +1.12% | 25 284₽ |
| март 2017 | +1 144₽ | ↑ +4.79% | 25 005₽ |
| февраль 2017 | +25₽ | ↑ +0.1% | 23 861₽ |
| январь 2017 | -6 959₽ | ↓ -22.6% | 23 836₽ |
| 2016 (среднее) | +2 801₽ | ↑ +12.47% | 25 265₽ |
| декабрь 2016 | +5 690₽ | ↑ +22.66% | 30 795₽ |
| ноябрь 2016 | +184₽ | ↑ +0.74% | 25 105₽ |
| октябрь 2016 | -1 301₽ | ↓ -4.96% | 24 921₽ |
| сентябрь 2016 | +1 460₽ | ↑ +5.9% | 26 222₽ |
| август 2016 | -91₽ | ↓ -0.37% | 24 762₽ |
| июль 2016 | -3 981₽ | ↓ -13.81% | 24 853₽ |
| июнь 2016 | +4 202₽ | ↑ +17.06% | 28 834₽ |
| май 2016 | +1 116₽ | ↑ +4.75% | 24 632₽ |
| апрель 2016 | -359₽ | ↓ -1.5% | 23 516₽ |
| март 2016 | +1 188₽ | ↑ +5.24% | 23 875₽ |
| февраль 2016 | -292₽ | ↓ -1.27% | 22 687₽ |
| январь 2016 | -7 243₽ | ↓ -23.97% | 22 979₽ |
| 2015 (среднее) | 0₽ | 0% | 22 464₽ |
| декабрь 2015 | +6 432₽ | ↑ +27.04% | 30 222₽ |
| ноябрь 2015 | -143₽ | ↓ -0.6% | 23 790₽ |
| октябрь 2015 | +798₽ | ↑ +3.45% | 23 933₽ |
| сентябрь 2015 | +1 565₽ | ↑ +7.26% | 23 135₽ |
| август 2015 | -1 268₽ | ↓ -5.55% | 21 570₽ |
| июль 2015 | -1 624₽ | ↓ -6.64% | 22 838₽ |
| июнь 2015 | +3 148₽ | ↑ +14.77% | 24 462₽ |
| май 2015 | +1 184₽ | ↑ +5.88% | 21 314₽ |
| апрель 2015 | -1 292₽ | ↓ -6.03% | 20 130₽ |
| март 2015 | +2 578₽ | ↑ +13.68% | 21 422₽ |
| февраль 2015 | +932₽ | ↑ +5.2% | 18 844₽ |
| январь 2015 | 0₽ | 0% | 17 912₽ |
Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Республике Крым
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
399999₽
50000₽
16.164-24.495%
до 120 мес.
18-85 лет
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 15%
Любой
Есть
Есть
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 5%
Нет
до 50000₽
Нет
3-5 дней
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
600000₽
6.008-28.68%
до 30 лет
от 20%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
25.990-36.700%
до 180 мес.
21-70 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
12000000₽
500000₽
16.939-24.948%
до 30 лет
от 20%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
50000₽
18.858-39.819%
до 60 мес.
18-70 лет
2 минуты
Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).