Средняя заработная плата в Забайкальском крае в 2025 году
Средняя зарплата
В сентябре 2025 года
101 484₽ (+13 707₽)
Средняя зарплата
В 2025 году
93 958₽ (+9 103₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
14 из 82 (↑ +2)
График средней заработной платы в Забайкальском крае
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица средней зарплаты в Забайкальском крае
| Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | +9 103₽ | ↑ +10.73% | 93 958₽ |
| сентябрь 2025 | +13 707₽ | ↑ +15.62% | 101 484₽ |
| август 2025 | -7 394₽ | ↓ -7.77% | 87 777₽ |
| июль 2025 | -9 853₽ | ↓ -9.38% | 95 171₽ |
| июнь 2025 | +5 884₽ | ↑ +5.94% | 105 024₽ |
| май 2025 | +6 375₽ | ↑ +6.87% | 99 140₽ |
| апрель 2025 | +159₽ | ↑ +0.17% | 92 765₽ |
| март 2025 | +8 574₽ | ↑ +10.2% | 92 606₽ |
| февраль 2025 | -3 588₽ | ↓ -4.09% | 84 032₽ |
| январь 2025 | -45 192₽ | ↓ -34.03% | 87 620₽ |
| 2024 (среднее) | +16 036₽ | ↑ +23.3% | 84 855₽ |
| декабрь 2024 | +44 440₽ | ↑ +50.29% | 132 812₽ |
| ноябрь 2024 | +2 730₽ | ↑ +3.19% | 88 372₽ |
| октябрь 2024 | +3 849₽ | ↑ +4.71% | 85 642₽ |
| сентябрь 2024 | +5 524₽ | ↑ +7.24% | 81 793₽ |
| август 2024 | -4 323₽ | ↓ -5.36% | 76 269₽ |
| июль 2024 | -8 480₽ | ↓ -9.52% | 80 592₽ |
| июнь 2024 | +5 685₽ | ↑ +6.82% | 89 072₽ |
| май 2024 | +4 047₽ | ↑ +5.1% | 83 387₽ |
| апрель 2024 | +2 770₽ | ↑ +3.62% | 79 340₽ |
| март 2024 | +5 044₽ | ↑ +7.05% | 76 570₽ |
| февраль 2024 | -1 354₽ | ↓ -1.86% | 71 526₽ |
| январь 2024 | -30 146₽ | ↓ -29.26% | 72 880₽ |
| 2023 (среднее) | +9 585₽ | ↑ +16.18% | 68 819₽ |
| декабрь 2023 | +30 446₽ | ↑ +41.95% | 103 026₽ |
| ноябрь 2023 | +2 847₽ | ↑ +4.08% | 72 580₽ |
| октябрь 2023 | +3 575₽ | ↑ +5.4% | 69 733₽ |
| сентябрь 2023 | +4 023₽ | ↑ +6.47% | 66 158₽ |
| август 2023 | -3 033₽ | ↓ -4.65% | 62 135₽ |
| июль 2023 | -6 258₽ | ↓ -8.76% | 65 168₽ |
| июнь 2023 | +4 569₽ | ↑ +6.83% | 71 426₽ |
| май 2023 | +562₽ | ↑ +0.85% | 66 857₽ |
| апрель 2023 | +3 327₽ | ↑ +5.28% | 66 295₽ |
| март 2023 | +3 984₽ | ↑ +6.75% | 62 968₽ |
| февраль 2023 | -1 508₽ | ↓ -2.49% | 58 984₽ |
| январь 2023 | -23 934₽ | ↓ -28.35% | 60 492₽ |
| 2022 (среднее) | +9 041₽ | ↑ +18.01% | 59 234₽ |
| декабрь 2022 | +21 629₽ | ↑ +34.44% | 84 426₽ |
| ноябрь 2022 | +3 001₽ | ↑ +5.02% | 62 797₽ |
| октябрь 2022 | +2 383₽ | ↑ +4.15% | 59 796₽ |
| сентябрь 2022 | +2 951₽ | ↑ +5.42% | 57 413₽ |
| август 2022 | -2 574₽ | ↓ -4.51% | 54 462₽ |
| июль 2022 | -6 830₽ | ↓ -10.69% | 57 036₽ |
| июнь 2022 | +5 028₽ | ↑ +8.55% | 63 866₽ |
| май 2022 | +1 292₽ | ↑ +2.25% | 58 838₽ |
| апрель 2022 | +1 195₽ | ↑ +2.12% | 57 546₽ |
| март 2022 | +6 963₽ | ↑ +14.1% | 56 351₽ |
| февраль 2022 | +505₽ | ↑ +1.03% | 49 388₽ |
| январь 2022 | -23 324₽ | ↓ -32.3% | 48 883₽ |
| 2021 (среднее) | +3 189₽ | ↑ +6.78% | 50 193₽ |
| декабрь 2021 | +21 406₽ | ↑ +42.14% | 72 207₽ |
| ноябрь 2021 | +1 166₽ | ↑ +2.35% | 50 801₽ |
| октябрь 2021 | -113₽ | ↓ -0.23% | 49 635₽ |
| сентябрь 2021 | +4 911₽ | ↑ +10.95% | 49 748₽ |
| август 2021 | -2 363₽ | ↓ -5.01% | 44 837₽ |
| июль 2021 | -6 431₽ | ↓ -11.99% | 47 200₽ |
| июнь 2021 | +3 955₽ | ↑ +7.96% | 53 631₽ |
| май 2021 | +2 122₽ | ↑ +4.46% | 49 676₽ |
| апрель 2021 | +321₽ | ↑ +0.68% | 47 554₽ |
| март 2021 | +2 772₽ | ↑ +6.23% | 47 233₽ |
| февраль 2021 | -867₽ | ↓ -1.91% | 44 461₽ |
| январь 2021 | -22 985₽ | ↓ -33.65% | 45 328₽ |
| 2020 (среднее) | +3 467₽ | ↑ +7.96% | 47 004₽ |
| декабрь 2020 | +22 610₽ | ↑ +49.47% | 68 313₽ |
| ноябрь 2020 | +190₽ | ↑ +0.42% | 45 703₽ |
| октябрь 2020 | -985₽ | ↓ -2.12% | 45 513₽ |
| сентябрь 2020 | +3 886₽ | ↑ +9.12% | 46 498₽ |
| август 2020 | -1 996₽ | ↓ -4.47% | 42 612₽ |
| июль 2020 | -4 257₽ | ↓ -8.71% | 44 608₽ |
| июнь 2020 | -72₽ | ↓ -0.15% | 48 865₽ |
| май 2020 | +4 324₽ | ↑ +9.69% | 48 937₽ |
| апрель 2020 | +783₽ | ↑ +1.79% | 44 613₽ |
| март 2020 | +2 302₽ | ↑ +5.54% | 43 830₽ |
| февраль 2020 | -1 501₽ | ↓ -3.49% | 41 528₽ |
| январь 2020 | -16 874₽ | ↓ -28.17% | 43 029₽ |
| 2019 (среднее) | +3 794₽ | ↑ +9.55% | 43 537₽ |
| декабрь 2019 | +15 504₽ | ↑ +34.92% | 59 903₽ |
| ноябрь 2019 | +424₽ | ↑ +0.96% | 44 399₽ |
| октябрь 2019 | +550₽ | ↑ +1.27% | 43 975₽ |
| сентябрь 2019 | +4 337₽ | ↑ +11.1% | 43 425₽ |
| август 2019 | -2 314₽ | ↓ -5.59% | 39 088₽ |
| июль 2019 | -5 491₽ | ↓ -11.71% | 41 402₽ |
| июнь 2019 | +3 252₽ | ↑ +7.45% | 46 893₽ |
| май 2019 | +2 173₽ | ↑ +5.24% | 43 641₽ |
| апрель 2019 | +889₽ | ↑ +2.19% | 41 468₽ |
| март 2019 | +1 561₽ | ↑ +4% | 40 579₽ |
| февраль 2019 | +366₽ | ↑ +0.95% | 39 018₽ |
| январь 2019 | -16 612₽ | ↓ -30.06% | 38 652₽ |
| 2018 (среднее) | +4 854₽ | ↑ +13.91% | 39 743₽ |
| декабрь 2018 | +14 536₽ | ↑ +35.69% | 55 264₽ |
| ноябрь 2018 | +1 793₽ | ↑ +4.61% | 40 728₽ |
| октябрь 2018 | -1 014₽ | ↓ -2.54% | 38 935₽ |
| сентябрь 2018 | +4 268₽ | ↑ +11.96% | 39 949₽ |
| август 2018 | -2 191₽ | ↓ -5.79% | 35 681₽ |
| июль 2018 | -4 695₽ | ↓ -11.03% | 37 872₽ |
| июнь 2018 | +2 949₽ | ↑ +7.44% | 42 567₽ |
| май 2018 | +1 757₽ | ↑ +4.64% | 39 618₽ |
| апрель 2018 | +822₽ | ↑ +2.22% | 37 861₽ |
| март 2018 | +906₽ | ↑ +2.51% | 37 039₽ |
| февраль 2018 | +861₽ | ↑ +2.44% | 36 133₽ |
| январь 2018 | -10 087₽ | ↓ -22.24% | 35 272₽ |
| 2017 (среднее) | +2 132₽ | ↑ +6.51% | 34 889₽ |
| декабрь 2017 | +9 206₽ | ↑ +25.46% | 45 359₽ |
| ноябрь 2017 | +1 557₽ | ↑ +4.5% | 36 153₽ |
| октябрь 2017 | -1 489₽ | ↓ -4.13% | 34 596₽ |
| сентябрь 2017 | +4 010₽ | ↑ +12.5% | 36 085₽ |
| август 2017 | -981₽ | ↓ -2.97% | 32 075₽ |
| июль 2017 | -4 870₽ | ↓ -12.84% | 33 056₽ |
| июнь 2017 | +3 021₽ | ↑ +8.65% | 37 926₽ |
| май 2017 | +1 668₽ | ↑ +5.02% | 34 905₽ |
| апрель 2017 | +264₽ | ↑ +0.8% | 33 237₽ |
| март 2017 | +1 888₽ | ↑ +6.07% | 32 973₽ |
| февраль 2017 | -135₽ | ↓ -0.43% | 31 085₽ |
| январь 2017 | -13 811₽ | ↓ -30.67% | 31 220₽ |
| 2016 (среднее) | +1 893₽ | ↑ +6.13% | 32 757₽ |
| декабрь 2016 | +12 321₽ | ↑ +37.67% | 45 031₽ |
| ноябрь 2016 | +509₽ | ↑ +1.58% | 32 710₽ |
| октябрь 2016 | -718₽ | ↓ -2.18% | 32 201₽ |
| сентябрь 2016 | +3 308₽ | ↑ +11.17% | 32 919₽ |
| август 2016 | -1 539₽ | ↓ -4.94% | 29 611₽ |
| июль 2016 | -4 904₽ | ↓ -13.6% | 31 150₽ |
| июнь 2016 | +3 738₽ | ↑ +11.57% | 36 054₽ |
| май 2016 | +1 200₽ | ↑ +3.86% | 32 316₽ |
| апрель 2016 | +600₽ | ↑ +1.97% | 31 116₽ |
| март 2016 | +823₽ | ↑ +2.77% | 30 516₽ |
| февраль 2016 | -71₽ | ↓ -0.24% | 29 693₽ |
| январь 2016 | -9 258₽ | ↓ -23.73% | 29 764₽ |
| 2015 (среднее) | +1 711₽ | ↑ +5.87% | 30 864₽ |
| декабрь 2015 | +8 601₽ | ↑ +28.27% | 39 022₽ |
| ноябрь 2015 | +73₽ | ↑ +0.24% | 30 421₽ |
| октябрь 2015 | -55₽ | ↓ -0.18% | 30 348₽ |
| сентябрь 2015 | +2 809₽ | ↑ +10.18% | 30 403₽ |
| август 2015 | -2 691₽ | ↓ -8.89% | 27 594₽ |
| июль 2015 | -3 705₽ | ↓ -10.9% | 30 285₽ |
| июнь 2015 | +1 833₽ | ↑ +5.7% | 33 990₽ |
| май 2015 | +1 069₽ | ↑ +3.44% | 32 157₽ |
| апрель 2015 | +2 214₽ | ↑ +7.67% | 31 088₽ |
| март 2015 | +1 084₽ | ↑ +3.9% | 28 874₽ |
| февраль 2015 | -607₽ | ↓ -2.14% | 27 790₽ |
| январь 2015 | -9 692₽ | ↓ -25.45% | 28 397₽ |
| 2014 (среднее) | +2 053₽ | ↑ +7.58% | 29 153₽ |
| декабрь 2014 | +8 813₽ | ↑ +30.1% | 38 089₽ |
| ноябрь 2014 | -281₽ | ↓ -0.95% | 29 276₽ |
| октябрь 2014 | +1 406₽ | ↑ +4.99% | 29 557₽ |
| сентябрь 2014 | +1 994₽ | ↑ +7.62% | 28 151₽ |
| август 2014 | -2 737₽ | ↓ -9.47% | 26 157₽ |
| июль 2014 | -2 758₽ | ↓ -8.71% | 28 894₽ |
| июнь 2014 | +2 105₽ | ↑ +7.12% | 31 652₽ |
| май 2014 | +1 486₽ | ↑ +5.3% | 29 547₽ |
| апрель 2014 | +708₽ | ↑ +2.59% | 28 061₽ |
| март 2014 | +1 433₽ | ↑ +5.53% | 27 353₽ |
| февраль 2014 | -1 259₽ | ↓ -4.63% | 25 920₽ |
| январь 2014 | -10 981₽ | ↓ -28.78% | 27 179₽ |
| 2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 27 100₽ |
| декабрь 2013 | +10 210₽ | ↑ +36.53% | 38 160₽ |
| ноябрь 2013 | +679₽ | ↑ +2.49% | 27 950₽ |
| октябрь 2013 | +1 037₽ | ↑ +3.95% | 27 271₽ |
| сентябрь 2013 | +1 349₽ | ↑ +5.42% | 26 234₽ |
| август 2013 | -1 397₽ | ↓ -5.32% | 24 885₽ |
| июль 2013 | -2 436₽ | ↓ -8.48% | 26 282₽ |
| июнь 2013 | +1 877₽ | ↑ +6.99% | 28 718₽ |
| май 2013 | +1 483₽ | ↑ +5.85% | 26 841₽ |
| апрель 2013 | -3₽ | ↓ -0.01% | 25 358₽ |
| март 2013 | +1 514₽ | ↑ +6.35% | 25 361₽ |
| февраль 2013 | -448₽ | ↓ -1.84% | 23 847₽ |
| январь 2013 | 0₽ | 0% | 24 295₽ |
Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Забайкальском крае
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
399999₽
50000₽
16.164-24.495%
до 120 мес.
18-85 лет
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 15%
Любой
Есть
Есть
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 5%
Нет
до 50000₽
Нет
3-5 дней
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
600000₽
6.008-28.68%
до 30 лет
от 20%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
25.990-36.700%
до 180 мес.
21-70 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
12000000₽
500000₽
16.939-24.948%
до 30 лет
от 20%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
50000₽
18.858-39.819%
до 60 мес.
18-70 лет
2 минуты
Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).