Средняя заработная плата в Костромской области
октябрь 2024
56 923₽ (+503₽)График средней заработной платы в Костромской области
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица изменений средней заработной платы в Костромской области
Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
---|---|---|---|
2024 (среднее) | +8 045₽ | ↑ +17.62% | 53 712₽ |
октябрь 2024 | +503₽ | ↑ +0.89% | 56 923₽ |
сентябрь 2024 | +3 383₽ | ↑ +6.38% | 56 420₽ |
август 2024 | -1 125₽ | ↓ -2.08% | 53 037₽ |
июль 2024 | -5 030₽ | ↓ -8.5% | 54 162₽ |
июнь 2024 | +4 868₽ | ↑ +8.96% | 59 192₽ |
май 2024 | +174₽ | ↑ +0.32% | 54 324₽ |
апрель 2024 | +996₽ | ↑ +1.87% | 54 150₽ |
март 2024 | +4 882₽ | ↑ +10.11% | 53 154₽ |
февраль 2024 | +784₽ | ↑ +1.65% | 48 272₽ |
январь 2024 | -15 798₽ | ↓ -24.96% | 47 488₽ |
2023 (среднее) | +6 191₽ | ↑ +15.68% | 45 667₽ |
декабрь 2023 | +17 170₽ | ↑ +37.23% | 63 286₽ |
ноябрь 2023 | -617₽ | ↓ -1.32% | 46 116₽ |
октябрь 2023 | +2 747₽ | ↑ +6.25% | 46 733₽ |
сентябрь 2023 | +482₽ | ↑ +1.11% | 43 986₽ |
август 2023 | -737₽ | ↓ -1.67% | 43 504₽ |
июль 2023 | -4 265₽ | ↓ -8.79% | 44 241₽ |
июнь 2023 | +4 257₽ | ↑ +9.62% | 48 506₽ |
май 2023 | -85₽ | ↓ -0.19% | 44 249₽ |
апрель 2023 | +876₽ | ↑ +2.02% | 44 334₽ |
март 2023 | +3 280₽ | ↑ +8.16% | 43 458₽ |
февраль 2023 | +766₽ | ↑ +1.94% | 40 178₽ |
январь 2023 | -12 139₽ | ↓ -23.55% | 39 412₽ |
2022 (среднее) | +4 487₽ | ↑ +12.82% | 39 476₽ |
декабрь 2022 | +11 266₽ | ↑ +27.97% | 51 551₽ |
ноябрь 2022 | +774₽ | ↑ +1.96% | 40 285₽ |
октябрь 2022 | +1 809₽ | ↑ +4.8% | 39 511₽ |
сентябрь 2022 | +86₽ | ↑ +0.23% | 37 702₽ |
август 2022 | -1 293₽ | ↓ -3.32% | 37 616₽ |
июль 2022 | -2 867₽ | ↓ -6.86% | 38 909₽ |
июнь 2022 | +2 893₽ | ↑ +7.44% | 41 776₽ |
май 2022 | -470₽ | ↓ -1.19% | 38 883₽ |
апрель 2022 | -158₽ | ↓ -0.4% | 39 353₽ |
март 2022 | +4 851₽ | ↑ +14% | 39 511₽ |
февраль 2022 | +708₽ | ↑ +2.09% | 34 660₽ |
январь 2022 | -9 634₽ | ↓ -22.1% | 33 952₽ |
2021 (среднее) | +3 081₽ | ↑ +9.66% | 34 989₽ |
декабрь 2021 | +8 198₽ | ↑ +23.17% | 43 586₽ |
ноябрь 2021 | +1 334₽ | ↑ +3.92% | 35 388₽ |
октябрь 2021 | -1 821₽ | ↓ -5.08% | 34 054₽ |
сентябрь 2021 | +2 127₽ | ↑ +6.3% | 35 875₽ |
август 2021 | -164₽ | ↓ -0.48% | 33 748₽ |
июль 2021 | -3 645₽ | ↓ -9.71% | 33 912₽ |
июнь 2021 | +2 566₽ | ↑ +7.33% | 37 557₽ |
май 2021 | +587₽ | ↑ +1.71% | 34 991₽ |
апрель 2021 | +732₽ | ↑ +2.17% | 34 404₽ |
март 2021 | +1 863₽ | ↑ +5.86% | 33 672₽ |
февраль 2021 | +938₽ | ↑ +3.04% | 31 809₽ |
январь 2021 | -12 754₽ | ↓ -29.24% | 30 871₽ |
2020 (среднее) | +1 259₽ | ↑ +4.11% | 31 908₽ |
декабрь 2020 | +12 617₽ | ↑ +40.69% | 43 625₽ |
ноябрь 2020 | -951₽ | ↓ -2.98% | 31 008₽ |
октябрь 2020 | +645₽ | ↑ +2.06% | 31 959₽ |
сентябрь 2020 | +1 135₽ | ↑ +3.76% | 31 314₽ |
август 2020 | -1 582₽ | ↓ -4.98% | 30 179₽ |
июль 2020 | +300₽ | ↑ +0.95% | 31 761₽ |
июнь 2020 | +675₽ | ↑ +2.19% | 31 461₽ |
май 2020 | +1 791₽ | ↑ +6.18% | 30 786₽ |
апрель 2020 | -3 054₽ | ↓ -9.53% | 28 995₽ |
март 2020 | +2 167₽ | ↑ +7.25% | 32 049₽ |
февраль 2020 | +11₽ | ↑ +0.04% | 29 882₽ |
январь 2020 | -7 979₽ | ↓ -21.08% | 29 871₽ |
2019 (среднее) | +2 877₽ | ↑ +10.36% | 30 649₽ |
декабрь 2019 | +7 455₽ | ↑ +24.53% | 37 850₽ |
ноябрь 2019 | +469₽ | ↑ +1.57% | 30 395₽ |
октябрь 2019 | +217₽ | ↑ +0.73% | 29 926₽ |
сентябрь 2019 | +1 741₽ | ↑ +6.22% | 29 709₽ |
август 2019 | -559₽ | ↓ -1.96% | 27 968₽ |
июль 2019 | -3 693₽ | ↓ -11.46% | 28 527₽ |
июнь 2019 | +2 086₽ | ↑ +6.92% | 32 220₽ |
май 2019 | -3 355₽ | ↓ -10.02% | 30 134₽ |
апрель 2019 | +814₽ | ↑ +2.49% | 33 489₽ |
март 2019 | +6 260₽ | ↑ +23.7% | 32 675₽ |
февраль 2019 | -2 068₽ | ↓ -7.26% | 26 415₽ |
январь 2019 | -5 397₽ | ↓ -15.93% | 28 483₽ |
2018 (среднее) | +3 494₽ | ↑ +14.39% | 27 772₽ |
декабрь 2018 | +5 932₽ | ↑ +21.23% | 33 880₽ |
ноябрь 2018 | +1 217₽ | ↑ +4.55% | 27 948₽ |
октябрь 2018 | -668₽ | ↓ -2.44% | 26 731₽ |
сентябрь 2018 | +322₽ | ↑ +1.19% | 27 399₽ |
август 2018 | -739₽ | ↓ -2.66% | 27 077₽ |
июль 2018 | -1 976₽ | ↓ -6.63% | 27 816₽ |
июнь 2018 | +3 023₽ | ↑ +11.29% | 29 792₽ |
май 2018 | -554₽ | ↓ -2.03% | 26 769₽ |
апрель 2018 | +1 081₽ | ↑ +4.12% | 27 323₽ |
март 2018 | -581₽ | ↓ -2.17% | 26 242₽ |
февраль 2018 | +1 364₽ | ↑ +5.36% | 26 823₽ |
январь 2018 | -5 074₽ | ↓ -16.62% | 25 459₽ |
2017 (среднее) | +1 319₽ | ↑ +5.75% | 24 278₽ |
декабрь 2017 | +5 860₽ | ↑ +23.75% | 30 533₽ |
ноябрь 2017 | +323₽ | ↑ +1.33% | 24 673₽ |
октябрь 2017 | +706₽ | ↑ +2.99% | 24 350₽ |
сентябрь 2017 | -222₽ | ↓ -0.93% | 23 644₽ |
август 2017 | -364₽ | ↓ -1.5% | 23 866₽ |
июль 2017 | -201₽ | ↓ -0.82% | 24 230₽ |
июнь 2017 | +701₽ | ↑ +2.95% | 24 431₽ |
май 2017 | -728₽ | ↓ -2.98% | 23 730₽ |
апрель 2017 | +1 500₽ | ↑ +6.53% | 24 458₽ |
март 2017 | +779₽ | ↑ +3.51% | 22 958₽ |
февраль 2017 | -103₽ | ↓ -0.46% | 22 179₽ |
январь 2017 | -5 987₽ | ↓ -21.18% | 22 282₽ |
2016 (среднее) | +1 247₽ | ↑ +5.74% | 22 959₽ |
декабрь 2016 | +5 253₽ | ↑ +22.82% | 28 269₽ |
ноябрь 2016 | +276₽ | ↑ +1.21% | 23 016₽ |
октябрь 2016 | +175₽ | ↑ +0.78% | 22 740₽ |
сентябрь 2016 | -347₽ | ↓ -1.51% | 22 565₽ |
август 2016 | -227₽ | ↓ -0.98% | 22 912₽ |
июль 2016 | +269₽ | ↑ +1.18% | 23 139₽ |
июнь 2016 | -76₽ | ↓ -0.33% | 22 870₽ |
май 2016 | +132₽ | ↑ +0.58% | 22 946₽ |
апрель 2016 | +955₽ | ↑ +4.37% | 22 814₽ |
март 2016 | +338₽ | ↑ +1.57% | 21 859₽ |
февраль 2016 | +660₽ | ↑ +3.16% | 21 521₽ |
январь 2016 | -4 859₽ | ↓ -18.89% | 20 861₽ |
2015 (среднее) | +830₽ | ↑ +3.97% | 21 712₽ |
декабрь 2015 | +4 352₽ | ↑ +20.37% | 25 720₽ |
ноябрь 2015 | -151₽ | ↓ -0.7% | 21 368₽ |
октябрь 2015 | +295₽ | ↑ +1.39% | 21 519₽ |
сентябрь 2015 | +46₽ | ↑ +0.22% | 21 224₽ |
август 2015 | -1 318₽ | ↓ -5.86% | 21 178₽ |
июль 2015 | +607₽ | ↑ +2.77% | 22 496₽ |
июнь 2015 | -54₽ | ↓ -0.25% | 21 889₽ |
май 2015 | +105₽ | ↑ +0.48% | 21 943₽ |
апрель 2015 | +1 040₽ | ↑ +5% | 21 838₽ |
март 2015 | +618₽ | ↑ +3.06% | 20 798₽ |
февраль 2015 | -216₽ | ↓ -1.06% | 20 180₽ |
январь 2015 | -5 164₽ | ↓ -20.2% | 20 396₽ |
2014 (среднее) | +1 652₽ | ↑ +8.59% | 20 882₽ |
декабрь 2014 | +4 708₽ | ↑ +22.58% | 25 560₽ |
ноябрь 2014 | +158₽ | ↑ +0.76% | 20 852₽ |
октябрь 2014 | +567₽ | ↑ +2.82% | 20 694₽ |
сентябрь 2014 | +92₽ | ↑ +0.46% | 20 127₽ |
август 2014 | -1 648₽ | ↓ -7.6% | 20 035₽ |
июль 2014 | +411₽ | ↑ +1.93% | 21 683₽ |
июнь 2014 | +505₽ | ↑ +2.43% | 21 272₽ |
май 2014 | -245₽ | ↓ -1.17% | 20 767₽ |
апрель 2014 | +1 193₽ | ↑ +6.02% | 21 012₽ |
март 2014 | +749₽ | ↑ +3.93% | 19 819₽ |
февраль 2014 | -618₽ | ↓ -3.14% | 19 070₽ |
январь 2014 | -4 690₽ | ↓ -19.24% | 19 688₽ |
2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 19 230₽ |
декабрь 2013 | +4 399₽ | ↑ +22.02% | 24 378₽ |
ноябрь 2013 | +702₽ | ↑ +3.64% | 19 979₽ |
октябрь 2013 | +441₽ | ↑ +2.34% | 19 277₽ |
сентябрь 2013 | +151₽ | ↑ +0.81% | 18 836₽ |
август 2013 | -967₽ | ↓ -4.92% | 18 685₽ |
июль 2013 | +113₽ | ↑ +0.58% | 19 652₽ |
июнь 2013 | +961₽ | ↑ +5.17% | 19 539₽ |
май 2013 | -271₽ | ↓ -1.44% | 18 578₽ |
апрель 2013 | +857₽ | ↑ +4.76% | 18 849₽ |
март 2013 | +870₽ | ↑ +5.08% | 17 992₽ |
февраль 2013 | -751₽ | ↓ -4.2% | 17 122₽ |
январь 2013 | 0₽ | 0% | 17 873₽ |
Средняя заработная плата в регионах России
-
Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
-
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
-
Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
50000000₽
500000₽
22.116-28.135%
до 30 лет
от 15%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
100000₽
8.001-60.001%
до 84 мес.
18-70 лет
от 2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
50000₽
30000000₽
до 21%
до 24 мес.
Возможно
Возможно
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
50000₽
28.478-34.575%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
20000₽
27.584-32.385%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
300000₽
23.219-24.153%
до 30 лет
от 20.1%
21-75 лет
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
99₽/мес.
до 30%
Нет
до 500000₽
Да
1-2 дня
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
24.142-29.998%
до 120 мес.
21-65 лет
2 мин
Данные о средней заработной плате в Костромской области представляют собой важный экономический показатель, который позволяет отслеживать изменения уровня доходов населения. В регионе выделяются такие крупные города, как Кострома, Буй, Шарья, Волгореченск, Нерехта, что делает анализ заработных плат особенно важным для понимания экономической ситуации в этих населенных пунктах.
График изменений средней заработной платы:
- Актуальные данные: График позволяет увидеть динамику заработных плат в Костромской области за последние месяцы и годы.
- Тренды роста и падения: Анализируйте тренды и делайте выводы о состоянии экономики как в регионе, так и в отдельных городах.
Почему важно знать среднюю зарплату в Костромской области:
- Понимание экономической ситуации в крупных городах региона.
- Инструмент для сравнения заработных плат между регионами и городами.
- Анализ перспектив для трудовой миграции и бизнес-развития в крупных городах региона.
Средняя заработная плата является индикатором благосостояния населения и важным показателем для принятия решений в сфере финансового планирования и экономической политики, особенно в городах региона, таких как Кострома, Буй, Шарья, Волгореченск, Нерехта.