BankTron / Средняя заработная плата в Чукотском автономном округе

Средняя заработная плата в Чукотском автономном округе в 2025 году

Средняя зарплата

В сентябре 2025 года

198 242₽ (+5 307₽)

Средняя зарплата

В 2025 году

206 942₽ (+21 951₽)

Место в рейтинге 2025

(среди регионов России)

1 из 82

График средней заработной платы в Чукотском автономном округе

  • Год
  • 3 Года
  • 5 Лет
  • 10 Лет
График: Средняя заработная плата в Чукотском автономном округе

Таблица средней зарплаты в Чукотском автономном округе

Дата Изменение (₽) Изменение (%) Средняя зарплата
2025 (среднее) +21 951₽ ↑ +11.87% 206 942₽
сентябрь 2025 +5 307₽ ↑ +2.75% 198 242₽
август 2025 -18 892₽ ↓ -8.92% 192 935₽
июль 2025 -9 029₽ ↓ -4.09% 211 827₽
июнь 2025 -3 187₽ ↓ -1.42% 220 856₽
май 2025 +470₽ ↑ +0.21% 224 043₽
апрель 2025 +9 173₽ ↑ +4.28% 223 573₽
март 2025 +22 829₽ ↑ +11.92% 214 400₽
февраль 2025 +6 542₽ ↑ +3.54% 191 571₽
январь 2025 -77 032₽ ↓ -29.39% 185 029₽
2024 (среднее) +26 524₽ ↑ +16.74% 184 991₽
декабрь 2024 +81 501₽ ↑ +45.14% 262 061₽
ноябрь 2024 +1 883₽ ↑ +1.05% 180 560₽
октябрь 2024 +8 660₽ ↑ +5.09% 178 677₽
сентябрь 2024 +1 527₽ ↑ +0.91% 170 017₽
август 2024 -12 945₽ ↓ -7.13% 168 490₽
июль 2024 -6 253₽ ↓ -3.33% 181 435₽
июнь 2024 -6 781₽ ↓ -3.49% 187 688₽
май 2024 +8 892₽ ↑ +4.79% 194 469₽
апрель 2024 -3 125₽ ↓ -1.66% 185 577₽
март 2024 +26 154₽ ↑ +16.09% 188 702₽
февраль 2024 +2 880₽ ↑ +1.8% 162 548₽
январь 2024 -59 003₽ ↓ -26.98% 159 668₽
2023 (среднее) +17 265₽ ↑ +12.23% 158 467₽
декабрь 2023 +60 894₽ ↑ +38.59% 218 671₽
ноябрь 2023 +437₽ ↑ +0.28% 157 777₽
октябрь 2023 +14 124₽ ↑ +9.86% 157 340₽
сентябрь 2023 +1 804₽ ↑ +1.28% 143 216₽
август 2023 -15 808₽ ↓ -10.05% 141 412₽
июль 2023 -10 541₽ ↓ -6.28% 157 220₽
июнь 2023 +2 221₽ ↑ +1.34% 167 761₽
май 2023 +4 681₽ ↑ +2.91% 165 540₽
апрель 2023 +5 944₽ ↑ +3.84% 160 859₽
март 2023 +15 655₽ ↑ +11.24% 154 915₽
февраль 2023 +1 624₽ ↑ +1.18% 139 260₽
январь 2023 -56 309₽ ↓ -29.03% 137 636₽
2022 (среднее) +10 719₽ ↑ +8.21% 141 202₽
декабрь 2022 +51 328₽ ↑ +35.99% 193 945₽
ноябрь 2022 +8 083₽ ↑ +6.01% 142 617₽
октябрь 2022 +1 303₽ ↑ +0.98% 134 534₽
сентябрь 2022 +2 180₽ ↑ +1.66% 133 231₽
август 2022 -12 821₽ ↓ -8.91% 131 051₽
июль 2022 +4 872₽ ↑ +3.51% 143 872₽
июнь 2022 -3 466₽ ↓ -2.43% 139 000₽
май 2022 -5 684₽ ↓ -3.84% 142 466₽
апрель 2022 +11 983₽ ↑ +8.8% 148 150₽
март 2022 +7 542₽ ↑ +5.86% 136 167₽
февраль 2022 +7 856₽ ↑ +6.5% 128 625₽
январь 2022 -59 972₽ ↓ -33.18% 120 769₽
2021 (среднее) +9 290₽ ↑ +7.67% 130 483₽
декабрь 2021 +55 275₽ ↑ +44.06% 180 741₽
ноябрь 2021 +2 544₽ ↑ +2.07% 125 466₽
октябрь 2021 +7 334₽ ↑ +6.34% 122 922₽
сентябрь 2021 -3 500₽ ↓ -2.94% 115 588₽
август 2021 -9 568₽ ↓ -7.44% 119 088₽
июль 2021 -1 411₽ ↓ -1.08% 128 656₽
июнь 2021 -2 660₽ ↓ -2% 130 067₽
май 2021 -9 181₽ ↓ -6.47% 132 727₽
апрель 2021 +17 831₽ ↑ +14.37% 141 908₽
март 2021 -263₽ ↓ -0.21% 124 077₽
февраль 2021 +4 126₽ ↑ +3.43% 124 340₽
январь 2021 -48 777₽ ↓ -28.86% 120 214₽
2020 (среднее) +14 359₽ ↑ +13.44% 121 193₽
декабрь 2020 +51 157₽ ↑ +43.41% 168 991₽
ноябрь 2020 -2 512₽ ↓ -2.09% 117 834₽
октябрь 2020 +7 100₽ ↑ +6.27% 120 346₽
сентябрь 2020 +2 430₽ ↑ +2.19% 113 246₽
август 2020 -13 881₽ ↓ -11.13% 110 816₽
июль 2020 +339₽ ↑ +0.27% 124 697₽
июнь 2020 -2 730₽ ↓ -2.15% 124 358₽
май 2020 +7 541₽ ↑ +6.31% 127 088₽
апрель 2020 +9 609₽ ↑ +8.74% 119 547₽
март 2020 -2 389₽ ↓ -2.13% 109 938₽
февраль 2020 +7 194₽ ↑ +6.84% 112 327₽
январь 2020 -32 843₽ ↓ -23.8% 105 133₽
2019 (среднее) +8 262₽ ↑ +8.38% 106 834₽
декабрь 2019 +31 054₽ ↑ +29.04% 137 976₽
ноябрь 2019 +5 312₽ ↑ +5.23% 106 922₽
октябрь 2019 +1 503₽ ↑ +1.5% 101 610₽
сентябрь 2019 +1 837₽ ↑ +1.87% 100 107₽
август 2019 -9 998₽ ↓ -9.23% 98 270₽
июль 2019 +1 359₽ ↑ +1.27% 108 268₽
июнь 2019 -3 375₽ ↓ -3.06% 106 909₽
май 2019 -880₽ ↓ -0.79% 110 284₽
апрель 2019 +10 772₽ ↑ +10.73% 111 164₽
март 2019 -3 967₽ ↓ -3.8% 100 392₽
февраль 2019 +8 612₽ ↑ +8.99% 104 359₽
январь 2019 -24 408₽ ↓ -20.31% 95 747₽
2018 (среднее) +5 993₽ ↑ +6.47% 98 572₽
декабрь 2018 +23 225₽ ↑ +23.96% 120 155₽
ноябрь 2018 +2 665₽ ↑ +2.83% 96 930₽
октябрь 2018 +2 783₽ ↑ +3.04% 94 265₽
сентябрь 2018 -172₽ ↓ -0.19% 91 482₽
август 2018 -6 301₽ ↓ -6.43% 91 654₽
июль 2018 -2 029₽ ↓ -2.03% 97 955₽
июнь 2018 -5 199₽ ↓ -4.94% 99 984₽
май 2018 +3 800₽ ↑ +3.75% 105 183₽
апрель 2018 +1 599₽ ↑ +1.6% 101 383₽
март 2018 +5 803₽ ↑ +6.17% 99 784₽
февраль 2018 +3 876₽ ↑ +4.3% 93 981₽
январь 2018 -32 126₽ ↓ -26.28% 90 105₽
2017 (среднее) +6 893₽ ↑ +8.04% 92 579₽
декабрь 2017 +32 065₽ ↑ +35.56% 122 231₽
ноябрь 2017 +3 084₽ ↑ +3.54% 90 166₽
октябрь 2017 +658₽ ↑ +0.76% 87 082₽
сентябрь 2017 +1 285₽ ↑ +1.51% 86 424₽
август 2017 -5 997₽ ↓ -6.58% 85 139₽
июль 2017 -3 238₽ ↓ -3.43% 91 136₽
июнь 2017 -623₽ ↓ -0.66% 94 374₽
май 2017 +278₽ ↑ +0.29% 94 997₽
апрель 2017 +2 583₽ ↑ +2.8% 94 719₽
март 2017 -316₽ ↓ -0.34% 92 136₽
февраль 2017 +12 359₽ ↑ +15.43% 92 452₽
январь 2017 -35 000₽ ↓ -30.41% 80 093₽
2016 (среднее) +6 881₽ ↑ +8.73% 85 686₽
декабрь 2016 +33 886₽ ↑ +41.73% 115 093₽
ноябрь 2016 +3 369₽ ↑ +4.33% 81 207₽
октябрь 2016 -525₽ ↓ -0.67% 77 838₽
сентябрь 2016 -3 096₽ ↓ -3.8% 78 363₽
август 2016 -5 001₽ ↓ -5.78% 81 459₽
июль 2016 +151₽ ↑ +0.17% 86 460₽
июнь 2016 -3 384₽ ↓ -3.77% 86 309₽
май 2016 +932₽ ↑ +1.05% 89 693₽
апрель 2016 +6 322₽ ↑ +7.67% 88 761₽
март 2016 -2 380₽ ↓ -2.81% 82 439₽
февраль 2016 +9 026₽ ↑ +11.91% 84 819₽
январь 2016 -23 799₽ ↓ -23.9% 75 793₽
2015 (среднее) +2 601₽ ↑ +3.41% 78 805₽
декабрь 2015 +22 739₽ ↑ +29.59% 99 592₽
ноябрь 2015 +3 733₽ ↑ +5.11% 76 853₽
октябрь 2015 +2 771₽ ↑ +3.94% 73 120₽
сентябрь 2015 -3 460₽ ↓ -4.69% 70 349₽
август 2015 -8 884₽ ↓ -10.74% 73 809₽
июль 2015 +3 890₽ ↑ +4.94% 82 693₽
июнь 2015 -4 429₽ ↓ -5.32% 78 803₽
май 2015 +1 997₽ ↑ +2.46% 83 232₽
апрель 2015 +5 049₽ ↑ +6.63% 81 235₽
март 2015 -817₽ ↓ -1.06% 76 186₽
февраль 2015 +4 224₽ ↑ +5.8% 77 003₽
январь 2015 -24 716₽ ↓ -25.35% 72 779₽
2014 (среднее) +5 980₽ ↑ +8.52% 76 204₽
декабрь 2014 +22 056₽ ↑ +29.24% 97 495₽
ноябрь 2014 +4 166₽ ↑ +5.85% 75 439₽
октябрь 2014 +174₽ ↑ +0.24% 71 273₽
сентябрь 2014 +765₽ ↑ +1.09% 71 099₽
август 2014 -7 181₽ ↓ -9.26% 70 334₽
июль 2014 -1 069₽ ↓ -1.36% 77 515₽
июнь 2014 -979₽ ↓ -1.23% 78 584₽
май 2014 -673₽ ↓ -0.84% 79 563₽
апрель 2014 +7 456₽ ↑ +10.24% 80 236₽
март 2014 +4 581₽ ↑ +6.72% 72 780₽
февраль 2014 -3 730₽ ↓ -5.19% 68 199₽
январь 2014 -21 515₽ ↓ -23.02% 71 929₽
2013 (среднее) 0₽ 0% 70 224₽
декабрь 2013 +21 158₽ ↑ +29.27% 93 444₽
ноябрь 2013 +5 848₽ ↑ +8.8% 72 286₽
октябрь 2013 +59₽ ↑ +0.09% 66 438₽
сентябрь 2013 -991₽ ↓ -1.47% 66 379₽
август 2013 -2 124₽ ↓ -3.06% 67 370₽
июль 2013 +1 358₽ ↑ +1.99% 69 494₽
июнь 2013 -1 734₽ ↓ -2.48% 68 136₽
май 2013 -4 281₽ ↓ -5.77% 69 870₽
апрель 2013 +5 275₽ ↑ +7.66% 74 151₽
март 2013 +8 335₽ ↑ +13.77% 68 876₽
февраль 2013 -5 158₽ ↓ -7.85% 60 541₽
январь 2013 0₽ 0% 65 699₽

Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Чукотском автономном округе

В 2025 году (по данным на первые 9 месяцев) средняя зарплата в Чукотском автономном округе составила 206 942 рублей в месяц. По сравнению с 2024 годом средняя зарплата выросла на 21 951 рублей, или на 11.87%. Наибольшая заработная плата в 2025 году была зафиксирована в мае и составила 224 043 рублей, а наименьшая в январе и составила 185 029 рублей.
Согласно данным Росстата за 2025 год, Чукотский автономный округ занимает 1-е место среди 82 субъектов России по средней заработной плате (206 942 рублей в месяц). На первом месте — Чукотский автономный округ с показателем 206 942 рублей. На последнем (82-м) месте — Республика Ингушетия с 42 798 рублями (разница с Чукотскским автономным округом — -164 144 рублей, или -79.3%). Среди ближайших по рейтингу регионов зарплата примерно на таком же уровне: 2-е место — Москва (170 665 рублей, разница -36 277 рубля). Эти значения отражают типичные для Дальневосточного федерального округа колебания, связанные с промышленностью и сельским хозяйством.
В городе Анадырь, Чукотском автономном округе, средняя зарплата в 2025 году составила примерно 206 942 рублей в месяц — это данные Росстата по всему региону. Здесь ключевые отрасли — оленьеводство, рыболовство (выше на 20%), так что зарплаты могут колебаться в зависимости от специальности.
В городе Певек, Чукотском автономном округе, средняя зарплата в 2025 году составила примерно 206 942 рублей в месяц — это данные Росстата по всему региону. Здесь ключевые отрасли — горнодобыча (±30%), так что зарплаты могут колебаться в зависимости от специальности.
В городе Билибино, Чукотском автономном округе, средняя зарплата в 2025 году составила примерно 206 942 рублей в месяц — это данные Росстата по всему региону. Здесь ключевые отрасли — атомная энергетика (±25%), так что зарплаты могут колебаться в зависимости от специальности.
За последние 3 года средняя зарплата в Чукотском автономном округе выросла с 158 467 рублей (в 2023 году) до 206 942 рублей (в 2025 году), то есть на 48 475 рублей, или на 30.59%.
За последние 5 лет средняя зарплата в Чукотском автономном округе выросла с 130 483 рублей (в 2021 году) до 206 942 рублей (в 2025 году), то есть на 76 459 рублей, или на 58.6%.
За последние 10 лет средняя зарплата в Чукотском автономном округе выросла с 85 686 рублей (в 2016 году) до 206 942 рублей (в 2025 году), то есть на 121 256 рублей, или на 141.51%.
В 2024 году средняя зарплата в Чукотском автономном округе составила 184 991 рублей в месяц. По сравнению с 2023 годом средняя зарплата выросла на 26 524 рублей, или на 16.74%. Наибольшая заработная плата в 2024 году была зафиксирована в декабре и составила 262 061 рублей, а наименьшая в январе и составила 159 668 рублей.
В 2023 году средняя зарплата в Чукотском автономном округе составила 158 467 рублей в месяц. По сравнению с 2022 годом средняя зарплата выросла на 17 265 рублей, или на 12.23%. Наибольшая заработная плата в 2023 году была зафиксирована в декабре и составила 218 671 рублей, а наименьшая в январе и составила 137 636 рублей.
В 2022 году средняя зарплата в Чукотском автономном округе составила 141 202 рублей в месяц. Наибольшая заработная плата в 2022 году была зафиксирована в декабре и составила 193 945 рублей, а наименьшая в январе и составила 120 769 рублей.
Новости про зарплаты:

Сравните с другими регионами России

Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс»
Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс»

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

399999

50000

16.164-24.495%

до 120 мес.

18-85 лет

5 мин.

Кредит Совкомбанк «Прайм Выгодный»
Кредит Совкомбанк «Прайм Выгодный»

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

5000000

300000

14.885-14.894%

до 60 мес.

18-85 лет

2 мин.

Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке
Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

Любая

Любая

до 15%

Любой

Есть

Есть

Дебетовая карта Альфа-банк «Детская карта»
Дебетовая карта Альфа-банк «Детская карта»

Стоимость:

Кэшбэк:

% на остаток:

Снятие без %:

Овердрафт:

Доставка:

0₽

до 5%

Нет

до 50000

Нет

3-5 дней

Рефинансирование ипотеки в Альфа-Банке
Рефинансирование ипотеки в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

70000000

600000

6.008-28.68%

до 30 лет

от 20%

21-75 лет

Кредит на ремонт квартиры Альфа-Банк
Кредит на ремонт квартиры Альфа-Банк

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

15000000

50000

25.990-36.700%

до 180 мес.

21-70 лет

2 мин.

Ипотека Т-Банк Семейная
Ипотека Т-Банк Семейная

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

12000000

500000

16.939-24.948%

до 30 лет

от 20%

18-70 лет

Кредит наличными в Т-Банке
Кредит наличными в Т-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

5000000

50000

18.858-39.819%

до 60 мес.

18-70 лет

2 минуты

Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).