Средняя заработная плата в Северо-Западном федеральном округе в 2025 году
Средняя зарплата
В сентябре 2025 года
100 316₽ (+3 805₽)
Средняя зарплата
В 2025 году
101 434₽ (+8 365₽)
Место в рейтинге 2025
(среди федеральных округов)
3 из 8
График средней заработной платы в Северо-Западном федеральном округе
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица средней зарплаты в Северо-Западном федеральном округе
| Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | +8 365₽ | ↑ +8.99% | 101 434₽ |
| сентябрь 2025 | +3 805₽ | ↑ +3.94% | 100 316₽ |
| август 2025 | -7 094₽ | ↓ -6.85% | 96 511₽ |
| июль 2025 | -7 135₽ | ↓ -6.44% | 103 605₽ |
| июнь 2025 | +4 564₽ | ↑ +4.3% | 110 740₽ |
| май 2025 | +4 400₽ | ↑ +4.32% | 106 176₽ |
| апрель 2025 | +67₽ | ↑ +0.07% | 101 776₽ |
| март 2025 | +3 513₽ | ↑ +3.58% | 101 709₽ |
| февраль 2025 | +4 315₽ | ↑ +4.6% | 98 196₽ |
| январь 2025 | -36 270₽ | ↓ -27.87% | 93 881₽ |
| 2024 (среднее) | +12 585₽ | ↑ +15.64% | 93 069₽ |
| декабрь 2024 | +38 596₽ | ↑ +42.16% | 130 151₽ |
| ноябрь 2024 | +324₽ | ↑ +0.36% | 91 555₽ |
| октябрь 2024 | +2 889₽ | ↑ +3.27% | 91 231₽ |
| сентябрь 2024 | +1 496₽ | ↑ +1.72% | 88 342₽ |
| август 2024 | -4 554₽ | ↓ -4.98% | 86 846₽ |
| июль 2024 | -5 361₽ | ↓ -5.54% | 91 400₽ |
| июнь 2024 | +3 849₽ | ↑ +4.14% | 96 761₽ |
| май 2024 | +3 831₽ | ↑ +4.3% | 92 912₽ |
| апрель 2024 | -835₽ | ↓ -0.93% | 89 081₽ |
| март 2024 | +2 807₽ | ↑ +3.22% | 89 916₽ |
| февраль 2024 | +5 587₽ | ↑ +6.85% | 87 109₽ |
| январь 2024 | -27 493₽ | ↓ -25.22% | 81 522₽ |
| 2023 (среднее) | +9 392₽ | ↑ +13.21% | 80 484₽ |
| декабрь 2023 | +29 602₽ | ↑ +37.28% | 109 015₽ |
| ноябрь 2023 | -1 013₽ | ↓ -1.26% | 79 413₽ |
| октябрь 2023 | +3 271₽ | ↑ +4.24% | 80 426₽ |
| сентябрь 2023 | +1 442₽ | ↑ +1.9% | 77 155₽ |
| август 2023 | -2 551₽ | ↓ -3.26% | 75 713₽ |
| июль 2023 | -7 226₽ | ↓ -8.45% | 78 264₽ |
| июнь 2023 | +4 316₽ | ↑ +5.32% | 85 490₽ |
| май 2023 | +3 470₽ | ↑ +4.47% | 81 174₽ |
| апрель 2023 | +639₽ | ↑ +0.83% | 77 704₽ |
| март 2023 | +2 390₽ | ↑ +3.2% | 77 065₽ |
| февраль 2023 | +4 963₽ | ↑ +7.12% | 74 675₽ |
| январь 2023 | -27 078₽ | ↓ -27.98% | 69 712₽ |
| 2022 (среднее) | +8 264₽ | ↑ +13.15% | 71 092₽ |
| декабрь 2022 | +27 131₽ | ↑ +38.95% | 96 790₽ |
| ноябрь 2022 | +875₽ | ↑ +1.27% | 69 659₽ |
| октябрь 2022 | +950₽ | ↑ +1.4% | 68 784₽ |
| сентябрь 2022 | +1 818₽ | ↑ +2.75% | 67 834₽ |
| август 2022 | -2 963₽ | ↓ -4.3% | 66 016₽ |
| июль 2022 | -5 802₽ | ↓ -7.76% | 68 979₽ |
| июнь 2022 | +5 200₽ | ↑ +7.47% | 74 781₽ |
| май 2022 | +355₽ | ↑ +0.51% | 69 581₽ |
| апрель 2022 | -4 139₽ | ↓ -5.64% | 69 226₽ |
| март 2022 | +7 551₽ | ↑ +11.47% | 73 365₽ |
| февраль 2022 | +3 544₽ | ↑ +5.69% | 65 814₽ |
| январь 2022 | -21 892₽ | ↓ -26.01% | 62 270₽ |
| 2021 (среднее) | +6 057₽ | ↑ +10.67% | 62 828₽ |
| декабрь 2021 | +22 290₽ | ↑ +36.03% | 84 162₽ |
| ноябрь 2021 | +1 296₽ | ↑ +2.14% | 61 872₽ |
| октябрь 2021 | -887₽ | ↓ -1.44% | 60 576₽ |
| сентябрь 2021 | +3 172₽ | ↑ +5.44% | 61 463₽ |
| август 2021 | -3 521₽ | ↓ -5.7% | 58 291₽ |
| июль 2021 | -3 665₽ | ↓ -5.6% | 61 812₽ |
| июнь 2021 | +2 813₽ | ↑ +4.49% | 65 477₽ |
| май 2021 | -47₽ | ↓ -0.07% | 62 664₽ |
| апрель 2021 | +1 422₽ | ↑ +2.32% | 62 711₽ |
| март 2021 | +3 304₽ | ↑ +5.7% | 61 289₽ |
| февраль 2021 | +2 349₽ | ↑ +4.22% | 57 985₽ |
| январь 2021 | -18 721₽ | ↓ -25.18% | 55 636₽ |
| 2020 (среднее) | +4 131₽ | ↑ +7.85% | 56 771₽ |
| декабрь 2020 | +19 999₽ | ↑ +36.79% | 74 357₽ |
| ноябрь 2020 | -1 394₽ | ↓ -2.5% | 54 358₽ |
| октябрь 2020 | +80₽ | ↑ +0.14% | 55 752₽ |
| сентябрь 2020 | +2 569₽ | ↑ +4.84% | 55 672₽ |
| август 2020 | -3 608₽ | ↓ -6.36% | 53 103₽ |
| июль 2020 | -1 921₽ | ↓ -3.28% | 56 711₽ |
| июнь 2020 | +2 840₽ | ↑ +5.09% | 58 632₽ |
| май 2020 | +2 628₽ | ↑ +4.94% | 55 792₽ |
| апрель 2020 | -4 410₽ | ↓ -7.66% | 53 164₽ |
| март 2020 | +3 616₽ | ↑ +6.7% | 57 574₽ |
| февраль 2020 | +1 783₽ | ↑ +3.42% | 53 958₽ |
| январь 2020 | -15 452₽ | ↓ -22.85% | 52 175₽ |
| 2019 (среднее) | +3 157₽ | ↑ +6.38% | 52 640₽ |
| декабрь 2019 | +16 350₽ | ↑ +31.89% | 67 627₽ |
| ноябрь 2019 | -542₽ | ↓ -1.05% | 51 277₽ |
| октябрь 2019 | +1 619₽ | ↑ +3.23% | 51 819₽ |
| сентябрь 2019 | +359₽ | ↑ +0.72% | 50 200₽ |
| август 2019 | -2 759₽ | ↓ -5.25% | 49 841₽ |
| июль 2019 | -1 943₽ | ↓ -3.56% | 52 600₽ |
| июнь 2019 | +2 064₽ | ↑ +3.93% | 54 543₽ |
| май 2019 | -157₽ | ↓ -0.3% | 52 479₽ |
| апрель 2019 | +413₽ | ↑ +0.79% | 52 636₽ |
| март 2019 | +3 355₽ | ↑ +6.87% | 52 223₽ |
| февраль 2019 | +1 300₽ | ↑ +2.73% | 48 868₽ |
| январь 2019 | -14 783₽ | ↓ -23.71% | 47 568₽ |
| 2018 (среднее) | +4 797₽ | ↑ +10.73% | 49 483₽ |
| декабрь 2018 | +13 862₽ | ↑ +28.59% | 62 351₽ |
| ноябрь 2018 | +409₽ | ↑ +0.85% | 48 489₽ |
| октябрь 2018 | +859₽ | ↑ +1.82% | 48 080₽ |
| сентябрь 2018 | +464₽ | ↑ +0.99% | 47 221₽ |
| август 2018 | -2 223₽ | ↓ -4.54% | 46 757₽ |
| июль 2018 | -2 746₽ | ↓ -5.31% | 48 980₽ |
| июнь 2018 | +2 749₽ | ↑ +5.61% | 51 726₽ |
| май 2018 | +265₽ | ↑ +0.54% | 48 977₽ |
| апрель 2018 | +88₽ | ↑ +0.18% | 48 712₽ |
| март 2018 | +1 515₽ | ↑ +3.22% | 48 624₽ |
| февраль 2018 | +334₽ | ↑ +0.71% | 47 109₽ |
| январь 2018 | -10 900₽ | ↓ -18.9% | 46 775₽ |
| 2017 (среднее) | +3 661₽ | ↑ +8.92% | 44 686₽ |
| декабрь 2017 | +13 045₽ | ↑ +29.23% | 57 675₽ |
| ноябрь 2017 | +756₽ | ↑ +1.72% | 44 630₽ |
| октябрь 2017 | +612₽ | ↑ +1.41% | 43 874₽ |
| сентябрь 2017 | +724₽ | ↑ +1.7% | 43 262₽ |
| август 2017 | -1 416₽ | ↓ -3.22% | 42 538₽ |
| июль 2017 | -3 137₽ | ↓ -6.66% | 43 954₽ |
| июнь 2017 | +2 462₽ | ↑ +5.52% | 47 091₽ |
| май 2017 | +794₽ | ↑ +1.81% | 44 629₽ |
| апрель 2017 | +249₽ | ↑ +0.57% | 43 835₽ |
| март 2017 | +2 266₽ | ↑ +5.48% | 43 586₽ |
| февраль 2017 | +1 480₽ | ↑ +3.71% | 41 320₽ |
| январь 2017 | -12 532₽ | ↓ -23.93% | 39 840₽ |
| 2016 (среднее) | +3 399₽ | ↑ +9.03% | 41 025₽ |
| декабрь 2016 | +11 851₽ | ↑ +29.25% | 52 372₽ |
| ноябрь 2016 | +432₽ | ↑ +1.08% | 40 521₽ |
| октябрь 2016 | +581₽ | ↑ +1.47% | 40 089₽ |
| сентябрь 2016 | +594₽ | ↑ +1.53% | 39 508₽ |
| август 2016 | -1 704₽ | ↓ -4.2% | 38 914₽ |
| июль 2016 | -2 388₽ | ↓ -5.55% | 40 618₽ |
| июнь 2016 | +1 728₽ | ↑ +4.19% | 43 006₽ |
| май 2016 | +1 186₽ | ↑ +2.96% | 41 278₽ |
| апрель 2016 | -266₽ | ↓ -0.66% | 40 092₽ |
| март 2016 | +1 539₽ | ↑ +3.96% | 40 358₽ |
| февраль 2016 | +2 100₽ | ↑ +5.72% | 38 819₽ |
| январь 2016 | -10 995₽ | ↓ -23.04% | 36 719₽ |
| 2015 (среднее) | +2 151₽ | ↑ +6.06% | 37 626₽ |
| декабрь 2015 | +10 625₽ | ↑ +28.65% | 47 714₽ |
| ноябрь 2015 | -71₽ | ↓ -0.19% | 37 089₽ |
| октябрь 2015 | +1 128₽ | ↑ +3.13% | 37 160₽ |
| сентябрь 2015 | +904₽ | ↑ +2.57% | 36 032₽ |
| август 2015 | -2 256₽ | ↓ -6.03% | 35 128₽ |
| июль 2015 | -1 657₽ | ↓ -4.24% | 37 384₽ |
| июнь 2015 | +1 258₽ | ↑ +3.33% | 39 041₽ |
| май 2015 | -299₽ | ↓ -0.79% | 37 783₽ |
| апрель 2015 | +1 530₽ | ↑ +4.19% | 38 082₽ |
| март 2015 | +1 623₽ | ↑ +4.65% | 36 552₽ |
| февраль 2015 | +309₽ | ↑ +0.89% | 34 929₽ |
| январь 2015 | -11 622₽ | ↓ -25.13% | 34 620₽ |
| 2014 (среднее) | +2 614₽ | ↑ +7.95% | 35 475₽ |
| декабрь 2014 | +10 903₽ | ↑ +30.85% | 46 242₽ |
| ноябрь 2014 | +67₽ | ↑ +0.19% | 35 339₽ |
| октябрь 2014 | +1 084₽ | ↑ +3.17% | 35 272₽ |
| сентябрь 2014 | +1 296₽ | ↑ +3.94% | 34 188₽ |
| август 2014 | -2 497₽ | ↓ -7.06% | 32 892₽ |
| июль 2014 | -1 291₽ | ↓ -3.52% | 35 389₽ |
| июнь 2014 | +1 631₽ | ↑ +4.65% | 36 680₽ |
| май 2014 | -605₽ | ↓ -1.7% | 35 049₽ |
| апрель 2014 | +965₽ | ↑ +2.78% | 35 654₽ |
| март 2014 | +2 676₽ | ↑ +8.36% | 34 689₽ |
| февраль 2014 | -276₽ | ↓ -0.85% | 32 013₽ |
| январь 2014 | -11 177₽ | ↓ -25.71% | 32 289₽ |
| 2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 32 861₽ |
| декабрь 2013 | +10 120₽ | ↑ +30.35% | 43 466₽ |
| ноябрь 2013 | +601₽ | ↑ +1.84% | 33 346₽ |
| октябрь 2013 | +806₽ | ↑ +2.52% | 32 745₽ |
| сентябрь 2013 | +329₽ | ↑ +1.04% | 31 939₽ |
| август 2013 | -1 180₽ | ↓ -3.6% | 31 610₽ |
| июль 2013 | -1 007₽ | ↓ -2.98% | 32 790₽ |
| июнь 2013 | +1 337₽ | ↑ +4.12% | 33 797₽ |
| май 2013 | +238₽ | ↑ +0.74% | 32 460₽ |
| апрель 2013 | +902₽ | ↑ +2.88% | 32 222₽ |
| март 2013 | +2 108₽ | ↑ +7.22% | 31 320₽ |
| февраль 2013 | -210₽ | ↓ -0.71% | 29 212₽ |
| январь 2013 | 0₽ | 0% | 29 422₽ |
Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Северо-Западном федеральном округе
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
399999₽
50000₽
16.164-24.495%
до 120 мес.
18-85 лет
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 15%
Любой
Есть
Есть
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 5%
Нет
до 50000₽
Нет
3-5 дней
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
600000₽
6.008-28.68%
до 30 лет
от 20%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
25.990-36.700%
до 180 мес.
21-70 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
12000000₽
500000₽
16.939-24.948%
до 30 лет
от 20%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
50000₽
18.858-39.819%
до 60 мес.
18-70 лет
2 минуты
Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).