Средняя заработная плата в Курганской области
октябрь 2024
61 936₽ (+548₽)График средней заработной платы в Курганской области
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица изменений средней заработной платы в Курганской области
Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
---|---|---|---|
2024 (среднее) | +9 932₽ | ↑ +19.84% | 59 999₽ |
октябрь 2024 | +548₽ | ↑ +0.89% | 61 936₽ |
сентябрь 2024 | -877₽ | ↓ -1.41% | 61 388₽ |
август 2024 | +3 315₽ | ↑ +5.62% | 62 265₽ |
июль 2024 | -5 492₽ | ↓ -8.52% | 58 950₽ |
июнь 2024 | -2 780₽ | ↓ -4.14% | 64 442₽ |
май 2024 | +9 978₽ | ↑ +17.43% | 67 222₽ |
апрель 2024 | -1 124₽ | ↓ -1.93% | 57 244₽ |
март 2024 | +3 426₽ | ↑ +6.24% | 58 368₽ |
февраль 2024 | +1 707₽ | ↑ +3.21% | 54 942₽ |
январь 2024 | -16 546₽ | ↓ -23.71% | 53 235₽ |
2023 (среднее) | +9 528₽ | ↑ +23.5% | 50 067₽ |
декабрь 2023 | +18 049₽ | ↑ +34.89% | 69 781₽ |
ноябрь 2023 | +712₽ | ↑ +1.4% | 51 732₽ |
октябрь 2023 | +648₽ | ↑ +1.29% | 51 020₽ |
сентябрь 2023 | +1 797₽ | ↑ +3.7% | 50 372₽ |
август 2023 | -37₽ | ↓ -0.08% | 48 575₽ |
июль 2023 | -4 460₽ | ↓ -8.4% | 48 612₽ |
июнь 2023 | +1 412₽ | ↑ +2.73% | 53 072₽ |
май 2023 | +5 568₽ | ↑ +12.08% | 51 660₽ |
апрель 2023 | +483₽ | ↑ +1.06% | 46 092₽ |
март 2023 | +3 051₽ | ↑ +7.17% | 45 609₽ |
февраль 2023 | +833₽ | ↑ +2% | 42 558₽ |
январь 2023 | -15 300₽ | ↓ -26.83% | 41 725₽ |
2022 (среднее) | +5 183₽ | ↑ +14.66% | 40 539₽ |
декабрь 2022 | +14 819₽ | ↑ +35.11% | 57 025₽ |
ноябрь 2022 | +559₽ | ↑ +1.34% | 42 206₽ |
октябрь 2022 | +1 735₽ | ↑ +4.35% | 41 647₽ |
сентябрь 2022 | +962₽ | ↑ +2.47% | 39 912₽ |
август 2022 | +583₽ | ↑ +1.52% | 38 950₽ |
июль 2022 | -4 597₽ | ↓ -10.7% | 38 367₽ |
июнь 2022 | +3 064₽ | ↑ +7.68% | 42 964₽ |
май 2022 | +337₽ | ↑ +0.85% | 39 900₽ |
апрель 2022 | +2 292₽ | ↑ +6.15% | 39 563₽ |
март 2022 | +3 013₽ | ↑ +8.8% | 37 271₽ |
февраль 2022 | -152₽ | ↓ -0.44% | 34 258₽ |
январь 2022 | -11 168₽ | ↓ -24.5% | 34 410₽ |
2021 (среднее) | +2 655₽ | ↑ +8.12% | 35 356₽ |
декабрь 2021 | +10 477₽ | ↑ +29.85% | 45 578₽ |
ноябрь 2021 | +1 165₽ | ↑ +3.43% | 35 101₽ |
октябрь 2021 | -1 097₽ | ↓ -3.13% | 33 936₽ |
сентябрь 2021 | +1 657₽ | ↑ +4.96% | 35 033₽ |
август 2021 | -938₽ | ↓ -2.73% | 33 376₽ |
июль 2021 | -3 480₽ | ↓ -9.21% | 34 314₽ |
июнь 2021 | +1 895₽ | ↑ +5.28% | 37 794₽ |
май 2021 | +717₽ | ↑ +2.04% | 35 899₽ |
апрель 2021 | +1 302₽ | ↑ +3.84% | 35 182₽ |
март 2021 | +2 214₽ | ↑ +6.99% | 33 880₽ |
февраль 2021 | -850₽ | ↓ -2.61% | 31 666₽ |
январь 2021 | -10 133₽ | ↓ -23.76% | 32 516₽ |
2020 (среднее) | +2 332₽ | ↑ +7.68% | 32 701₽ |
декабрь 2020 | +11 836₽ | ↑ +38.41% | 42 649₽ |
ноябрь 2020 | -61₽ | ↓ -0.2% | 30 813₽ |
октябрь 2020 | -1 021₽ | ↓ -3.2% | 30 874₽ |
сентябрь 2020 | -373₽ | ↓ -1.16% | 31 895₽ |
август 2020 | -201₽ | ↓ -0.62% | 32 268₽ |
июль 2020 | -1 970₽ | ↓ -5.72% | 32 469₽ |
июнь 2020 | +867₽ | ↑ +2.58% | 34 439₽ |
май 2020 | +1 644₽ | ↑ +5.15% | 33 572₽ |
апрель 2020 | +879₽ | ↑ +2.83% | 31 928₽ |
март 2020 | +655₽ | ↑ +2.16% | 31 049₽ |
февраль 2020 | +334₽ | ↑ +1.11% | 30 394₽ |
январь 2020 | -8 607₽ | ↓ -22.26% | 30 060₽ |
2019 (среднее) | +2 592₽ | ↑ +9.33% | 30 369₽ |
декабрь 2019 | +8 634₽ | ↑ +28.75% | 38 667₽ |
ноябрь 2019 | -220₽ | ↓ -0.73% | 30 033₽ |
октябрь 2019 | +673₽ | ↑ +2.28% | 30 253₽ |
сентябрь 2019 | -299₽ | ↓ -1% | 29 580₽ |
август 2019 | +563₽ | ↑ +1.92% | 29 879₽ |
июль 2019 | -2 457₽ | ↓ -7.73% | 29 316₽ |
июнь 2019 | -454₽ | ↓ -1.41% | 31 773₽ |
май 2019 | +2 824₽ | ↑ +9.6% | 32 227₽ |
апрель 2019 | +1 031₽ | ↑ +3.63% | 29 403₽ |
март 2019 | +1 062₽ | ↑ +3.89% | 28 372₽ |
февраль 2019 | -306₽ | ↓ -1.11% | 27 310₽ |
январь 2019 | -5 937₽ | ↓ -17.69% | 27 616₽ |
2018 (среднее) | +2 447₽ | ↑ +9.66% | 27 777₽ |
декабрь 2018 | +5 666₽ | ↑ +20.32% | 33 553₽ |
ноябрь 2018 | +869₽ | ↑ +3.22% | 27 887₽ |
октябрь 2018 | -67₽ | ↓ -0.25% | 27 018₽ |
сентябрь 2018 | +104₽ | ↑ +0.39% | 27 085₽ |
август 2018 | -419₽ | ↓ -1.53% | 26 981₽ |
июль 2018 | -2 107₽ | ↓ -7.14% | 27 400₽ |
июнь 2018 | -200₽ | ↓ -0.67% | 29 507₽ |
май 2018 | +3 205₽ | ↑ +12.09% | 29 707₽ |
апрель 2018 | -120₽ | ↓ -0.45% | 26 502₽ |
март 2018 | +1 112₽ | ↑ +4.36% | 26 622₽ |
февраль 2018 | -38₽ | ↓ -0.15% | 25 510₽ |
январь 2018 | -6 023₽ | ↓ -19.08% | 25 548₽ |
2017 (среднее) | +1 951₽ | ↑ +8.35% | 25 330₽ |
декабрь 2017 | +6 549₽ | ↑ +26.17% | 31 571₽ |
ноябрь 2017 | -635₽ | ↓ -2.47% | 25 022₽ |
октябрь 2017 | +17₽ | ↑ +0.07% | 25 657₽ |
сентябрь 2017 | +1 111₽ | ↑ +4.53% | 25 640₽ |
август 2017 | -243₽ | ↓ -0.98% | 24 529₽ |
июль 2017 | -2 488₽ | ↓ -9.13% | 24 772₽ |
июнь 2017 | +699₽ | ↑ +2.63% | 27 260₽ |
май 2017 | +2 513₽ | ↑ +10.45% | 26 561₽ |
апрель 2017 | +186₽ | ↑ +0.78% | 24 048₽ |
март 2017 | +1 416₽ | ↑ +6.31% | 23 862₽ |
февраль 2017 | -143₽ | ↓ -0.63% | 22 446₽ |
январь 2017 | -6 736₽ | ↓ -22.97% | 22 589₽ |
2016 (среднее) | +1 482₽ | ↑ +6.77% | 23 379₽ |
декабрь 2016 | +5 834₽ | ↑ +24.84% | 29 325₽ |
ноябрь 2016 | +547₽ | ↑ +2.38% | 23 491₽ |
октябрь 2016 | -145₽ | ↓ -0.63% | 22 944₽ |
сентябрь 2016 | +413₽ | ↑ +1.82% | 23 089₽ |
август 2016 | -58₽ | ↓ -0.26% | 22 676₽ |
июль 2016 | -2 440₽ | ↓ -9.69% | 22 734₽ |
июнь 2016 | +721₽ | ↑ +2.95% | 25 174₽ |
май 2016 | +2 432₽ | ↑ +11.04% | 24 453₽ |
апрель 2016 | -576₽ | ↓ -2.55% | 22 021₽ |
март 2016 | +1 484₽ | ↑ +7.03% | 22 597₽ |
февраль 2016 | +182₽ | ↑ +0.87% | 21 113₽ |
январь 2016 | -6 067₽ | ↓ -22.47% | 20 931₽ |
2015 (среднее) | +786₽ | ↑ +3.72% | 21 897₽ |
декабрь 2015 | +5 515₽ | ↑ +25.67% | 26 998₽ |
ноябрь 2015 | -131₽ | ↓ -0.61% | 21 483₽ |
октябрь 2015 | -109₽ | ↓ -0.5% | 21 614₽ |
сентябрь 2015 | +111₽ | ↑ +0.51% | 21 723₽ |
август 2015 | -332₽ | ↓ -1.51% | 21 612₽ |
июль 2015 | -597₽ | ↓ -2.65% | 21 944₽ |
июнь 2015 | +40₽ | ↑ +0.18% | 22 541₽ |
май 2015 | +1 860₽ | ↑ +9.01% | 22 501₽ |
апрель 2015 | -510₽ | ↓ -2.41% | 20 641₽ |
март 2015 | +740₽ | ↑ +3.63% | 21 151₽ |
февраль 2015 | +265₽ | ↑ +1.32% | 20 411₽ |
январь 2015 | -6 438₽ | ↓ -24.22% | 20 146₽ |
2014 (среднее) | +1 606₽ | ↑ +8.23% | 21 111₽ |
декабрь 2014 | +5 296₽ | ↑ +24.88% | 26 584₽ |
ноябрь 2014 | +456₽ | ↑ +2.19% | 21 288₽ |
октябрь 2014 | -73₽ | ↓ -0.35% | 20 832₽ |
сентябрь 2014 | +442₽ | ↑ +2.16% | 20 905₽ |
август 2014 | -865₽ | ↓ -4.06% | 20 463₽ |
июль 2014 | -459₽ | ↓ -2.11% | 21 328₽ |
июнь 2014 | +609₽ | ↑ +2.88% | 21 787₽ |
май 2014 | +518₽ | ↑ +2.51% | 21 178₽ |
апрель 2014 | +1 128₽ | ↑ +5.78% | 20 660₽ |
март 2014 | +476₽ | ↑ +2.5% | 19 532₽ |
февраль 2014 | -666₽ | ↓ -3.38% | 19 056₽ |
январь 2014 | -5 520₽ | ↓ -21.87% | 19 722₽ |
2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 19 505₽ |
декабрь 2013 | +5 371₽ | ↑ +27.03% | 25 242₽ |
ноябрь 2013 | +434₽ | ↑ +2.23% | 19 871₽ |
октябрь 2013 | -105₽ | ↓ -0.54% | 19 437₽ |
сентябрь 2013 | +842₽ | ↑ +4.5% | 19 542₽ |
август 2013 | -950₽ | ↓ -4.83% | 18 700₽ |
июль 2013 | -1 036₽ | ↓ -5.01% | 19 650₽ |
июнь 2013 | +1 117₽ | ↑ +5.71% | 20 686₽ |
май 2013 | +302₽ | ↑ +1.57% | 19 569₽ |
апрель 2013 | +1 284₽ | ↑ +7.14% | 19 267₽ |
март 2013 | +933₽ | ↑ +5.47% | 17 983₽ |
февраль 2013 | -7₽ | ↓ -0.04% | 17 050₽ |
январь 2013 | 0₽ | 0% | 17 057₽ |
Средняя заработная плата в регионах России
-
Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
-
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
-
Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
50000000₽
500000₽
22.116-28.135%
до 30 лет
от 15%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
100000₽
8.001-60.001%
до 84 мес.
18-70 лет
от 2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
50000₽
30000000₽
до 21%
до 24 мес.
Возможно
Возможно
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
50000₽
28.478-34.575%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
20000₽
27.584-32.385%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
300000₽
23.219-24.153%
до 30 лет
от 20.1%
21-75 лет
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
99₽/мес.
до 30%
Нет
до 500000₽
Да
1-2 дня
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
24.142-29.998%
до 120 мес.
21-65 лет
2 мин
Данные о средней заработной плате в Курганской области представляют собой важный экономический показатель, который позволяет отслеживать изменения уровня доходов населения. В регионе выделяются такие крупные города, как Курган, Шадринск, Катайск, Щучье, Далматово, что делает анализ заработных плат особенно важным для понимания экономической ситуации в этих населенных пунктах.
График изменений средней заработной платы:
- Актуальные данные: График позволяет увидеть динамику заработных плат в Курганской области за последние месяцы и годы.
- Тренды роста и падения: Анализируйте тренды и делайте выводы о состоянии экономики как в регионе, так и в отдельных городах.
Почему важно знать среднюю зарплату в Курганской области:
- Понимание экономической ситуации в крупных городах региона.
- Инструмент для сравнения заработных плат между регионами и городами.
- Анализ перспектив для трудовой миграции и бизнес-развития в крупных городах региона.
Средняя заработная плата является индикатором благосостояния населения и важным показателем для принятия решений в сфере финансового планирования и экономической политики, особенно в городах региона, таких как Курган, Шадринск, Катайск, Щучье, Далматово.