Средняя зарплата в Санкт-Петербурге
Средняя начисленная зарплата в Санкт-Петербурге по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Ниже — динамика по месяцам и годам, место среди регионов и сравнение с Россией. На графике зарплату можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +7,2 %в мае 2025 — 119 975 ₽
- За месяц
- +162 ₽в апреле 2026 — 128 509 ₽
- В среднем за январь–май 2026
- 127 726 ₽+10,6 % к тем же месяцам 2025 года
- В среднем за 2025 год
- 121 278 ₽+12,2 % к 2024 году
- Место среди регионов
- 10 из 82по зарплате за май 2026
- К средней по России
- +16,7 %Россия — 110 216 ₽
Динамика средней зарплаты
Минимум 88 163 ₽ — август 2023Максимум 168 165 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +27 517 ₽ (+27,2 %)
Минимум 32 618 ₽ — январь 2013Максимум 168 165 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +96 053 ₽ (+294,5 %)
Минимум 37 569,92 ₽ — 2013Максимум 121 277,67 ₽ — 2025Изменение за период +83 707,75 ₽ (+222,8 %)
В декабре средняя зарплата обычно выше: в конце года выплачивают годовые премии.
Сравнение за май 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя зарплата в Санкт-Петербурге по годам
| Год | Средняя за год | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (январь–май) | 127 726 ₽ | +10,6 % |
| 2025 | 121 278 ₽ | +12,2 % |
| 2024 | 108 124 ₽ | +14 % |
| 2023 | 94 878 ₽ | +12,3 % |
| 2022 | 84 464 ₽ | +11,3 % |
| 2021 | 75 920 ₽ | +11 % |
| 2020 | 68 409 ₽ | +8,2 % |
| 2019 | 63 235 ₽ | +5 % |
| 2018 | 60 225 ₽ | +10,9 % |
| 2017 | 54 321 ₽ | +11,5 % |
| 2016 | 48 715 ₽ | +11,5 % |
| 2015 | 43 695 ₽ | +7,4 % |
| 2014 | 40 676 ₽ | +8,3 % |
| 2013 | 37 570 ₽ | — |
Неполный год сравнивается с теми же месяцами предыдущего года.
По месяцам
| Месяц | Средняя зарплата | К тому же месяцу год назад |
|---|---|---|
| май 2026 | 128 671 ₽ | +7,2 % |
| апрель 2026 | 128 509 ₽ | +9,2 % |
| март 2026 | 133 739 ₽ | +12,8 % |
| февраль 2026 | 128 929 ₽ | +11,9 % |
| январь 2026 | 118 782 ₽ | +12 % |
| декабрь 2025 | 168 165 ₽ | +7,4 % |
| ноябрь 2025 | 116 764 ₽ | +9,9 % |
| октябрь 2025 | 122 179 ₽ | +16,2 % |
| сентябрь 2025 | 115 412 ₽ | +13,2 % |
| август 2025 | 109 914 ₽ | +10,1 % |
| июль 2025 | 117 291 ₽ | +11 % |
| июнь 2025 | 128 049 ₽ | +13,8 % |
| май 2025 | 119 975 ₽ | +14,9 % |
| апрель 2025 | 117 690 ₽ | +13,7 % |
| март 2025 | 118 566 ₽ | +13,9 % |
| февраль 2025 | 115 253 ₽ | +9,9 % |
| январь 2025 | 106 074 ₽ | +14,6 % |
| декабрь 2024 | 156 595 ₽ | +19,8 % |
| ноябрь 2024 | 106 267 ₽ | +14,2 % |
| октябрь 2024 | 105 122 ₽ | +10,6 % |
| сентябрь 2024 | 101 960 ₽ | +12,1 % |
| август 2024 | 99 829 ₽ | +13,2 % |
| июль 2024 | 105 690 ₽ | +15,4 % |
| июнь 2024 | 112 559 ₽ | +11,3 % |
| май 2024 | 104 406 ₽ | +11,8 % |
| апрель 2024 | 103 552 ₽ | +12,2 % |
| март 2024 | 104 108 ₽ | +13,2 % |
| февраль 2024 | 104 870 ₽ | +16,4 % |
| январь 2024 | 92 526 ₽ | +15,5 % |
| декабрь 2023 | 130 720 ₽ | +11,2 % |
| ноябрь 2023 | 93 054 ₽ | +12,9 % |
| октябрь 2023 | 95 090 ₽ | +17,8 % |
| сентябрь 2023 | 90 926 ₽ | +12,6 % |
| август 2023 | 88 163 ₽ | +14 % |
| июль 2023 | 91 586 ₽ | +13,2 % |
| июнь 2023 | 101 154 ₽ | +14,3 % |
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Санкт-Петербурге?
Как изменилась зарплата за год?
Какое место Санкт-Петербург занимает среди регионов по зарплате?
Это зарплата «на руки»?
Почему в декабре зарплата выше?
Источник и методика
Источник: Росстат — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Последние данные — за май 2026.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Это среднее значение: высокие зарплаты его повышают, поэтому больше половины работников обычно получают меньше средней. Росстат публикует данные с задержкой в несколько месяцев.