Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге в 2025 году
Средняя зарплата
В сентябре 2025 года
115 412₽ (+5 498₽)
Средняя зарплата
В 2025 году
116 469₽ (+8 345₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
9 из 82
График средней заработной платы в Санкт-Петербурге
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица средней зарплаты в Санкт-Петербурге
| Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | +8 345₽ | ↑ +7.72% | 116 469₽ |
| сентябрь 2025 | +5 498₽ | ↑ +5% | 115 412₽ |
| август 2025 | -7 377₽ | ↓ -6.29% | 109 914₽ |
| июль 2025 | -10 758₽ | ↓ -8.4% | 117 291₽ |
| июнь 2025 | +8 074₽ | ↑ +6.73% | 128 049₽ |
| май 2025 | +2 285₽ | ↑ +1.94% | 119 975₽ |
| апрель 2025 | -876₽ | ↓ -0.74% | 117 690₽ |
| март 2025 | +3 313₽ | ↑ +2.87% | 118 566₽ |
| февраль 2025 | +9 179₽ | ↑ +8.65% | 115 253₽ |
| январь 2025 | -50 521₽ | ↓ -32.26% | 106 074₽ |
| 2024 (среднее) | +13 246₽ | ↑ +13.96% | 108 124₽ |
| декабрь 2024 | +50 328₽ | ↑ +47.36% | 156 595₽ |
| ноябрь 2024 | +1 145₽ | ↑ +1.09% | 106 267₽ |
| октябрь 2024 | +3 162₽ | ↑ +3.1% | 105 122₽ |
| сентябрь 2024 | +2 131₽ | ↑ +2.13% | 101 960₽ |
| август 2024 | -5 861₽ | ↓ -5.55% | 99 829₽ |
| июль 2024 | -6 869₽ | ↓ -6.1% | 105 690₽ |
| июнь 2024 | +8 153₽ | ↑ +7.81% | 112 559₽ |
| май 2024 | +854₽ | ↑ +0.82% | 104 406₽ |
| апрель 2024 | -556₽ | ↓ -0.53% | 103 552₽ |
| март 2024 | -762₽ | ↓ -0.73% | 104 108₽ |
| февраль 2024 | +12 344₽ | ↑ +13.34% | 104 870₽ |
| январь 2024 | -38 194₽ | ↓ -29.22% | 92 526₽ |
| 2023 (среднее) | +10 414₽ | ↑ +12.33% | 94 878₽ |
| декабрь 2023 | +37 666₽ | ↑ +40.48% | 130 720₽ |
| ноябрь 2023 | -2 036₽ | ↓ -2.14% | 93 054₽ |
| октябрь 2023 | +4 164₽ | ↑ +4.58% | 95 090₽ |
| сентябрь 2023 | +2 763₽ | ↑ +3.13% | 90 926₽ |
| август 2023 | -3 423₽ | ↓ -3.74% | 88 163₽ |
| июль 2023 | -9 568₽ | ↓ -9.46% | 91 586₽ |
| июнь 2023 | +7 788₽ | ↑ +8.34% | 101 154₽ |
| май 2023 | +1 050₽ | ↑ +1.14% | 93 366₽ |
| апрель 2023 | +380₽ | ↑ +0.41% | 92 316₽ |
| март 2023 | +1 828₽ | ↑ +2.03% | 91 936₽ |
| февраль 2023 | +9 996₽ | ↑ +12.48% | 90 108₽ |
| январь 2023 | -37 438₽ | ↓ -31.85% | 80 112₽ |
| 2022 (среднее) | +8 544₽ | ↑ +11.25% | 84 464₽ |
| декабрь 2022 | +35 101₽ | ↑ +42.57% | 117 550₽ |
| ноябрь 2022 | +1 702₽ | ↑ +2.11% | 82 449₽ |
| октябрь 2022 | -23₽ | ↓ -0.03% | 80 747₽ |
| сентябрь 2022 | +3 411₽ | ↑ +4.41% | 80 770₽ |
| август 2022 | -3 541₽ | ↓ -4.38% | 77 359₽ |
| июль 2022 | -7 582₽ | ↓ -8.57% | 80 900₽ |
| июнь 2022 | +7 784₽ | ↑ +9.65% | 88 482₽ |
| май 2022 | -1 349₽ | ↓ -1.64% | 80 698₽ |
| апрель 2022 | -7 632₽ | ↓ -8.51% | 82 047₽ |
| март 2022 | +10 316₽ | ↑ +13% | 89 679₽ |
| февраль 2022 | +5 841₽ | ↑ +7.94% | 79 363₽ |
| январь 2022 | -30 275₽ | ↓ -29.17% | 73 522₽ |
| 2021 (среднее) | +7 511₽ | ↑ +10.98% | 75 920₽ |
| декабрь 2021 | +29 654₽ | ↑ +40% | 103 797₽ |
| ноябрь 2021 | +1 916₽ | ↑ +2.65% | 74 143₽ |
| октябрь 2021 | -2 381₽ | ↓ -3.19% | 72 227₽ |
| сентябрь 2021 | +5 049₽ | ↑ +7.26% | 74 608₽ |
| август 2021 | -4 366₽ | ↓ -5.91% | 69 559₽ |
| июль 2021 | -5 118₽ | ↓ -6.47% | 73 925₽ |
| июнь 2021 | +5 099₽ | ↑ +6.9% | 79 043₽ |
| май 2021 | -2 575₽ | ↓ -3.37% | 73 944₽ |
| апрель 2021 | +999₽ | ↑ +1.32% | 76 519₽ |
| март 2021 | +3 839₽ | ↑ +5.36% | 75 520₽ |
| февраль 2021 | +5 603₽ | ↑ +8.48% | 71 681₽ |
| январь 2021 | -26 162₽ | ↓ -28.36% | 66 078₽ |
| 2020 (среднее) | +5 174₽ | ↑ +8.18% | 68 409₽ |
| декабрь 2020 | +26 775₽ | ↑ +40.9% | 92 240₽ |
| ноябрь 2020 | -1 487₽ | ↓ -2.22% | 65 465₽ |
| октябрь 2020 | -983₽ | ↓ -1.45% | 66 952₽ |
| сентябрь 2020 | +4 656₽ | ↑ +7.36% | 67 935₽ |
| август 2020 | -4 938₽ | ↓ -7.24% | 63 279₽ |
| июль 2020 | -2 277₽ | ↓ -3.23% | 68 217₽ |
| июнь 2020 | +6 229₽ | ↑ +9.69% | 70 494₽ |
| май 2020 | +1 967₽ | ↑ +3.16% | 64 265₽ |
| апрель 2020 | -9 703₽ | ↓ -13.48% | 62 298₽ |
| март 2020 | +6 752₽ | ↑ +10.35% | 72 001₽ |
| февраль 2020 | +2 736₽ | ↑ +4.38% | 65 249₽ |
| январь 2020 | -21 069₽ | ↓ -25.21% | 62 513₽ |
| 2019 (среднее) | +3 010₽ | ↑ +5% | 63 235₽ |
| декабрь 2019 | +22 441₽ | ↑ +36.7% | 83 582₽ |
| ноябрь 2019 | -1 083₽ | ↓ -1.74% | 61 141₽ |
| октябрь 2019 | +2 019₽ | ↑ +3.35% | 62 224₽ |
| сентябрь 2019 | +956₽ | ↑ +1.61% | 60 205₽ |
| август 2019 | -3 958₽ | ↓ -6.26% | 59 249₽ |
| июль 2019 | -2 079₽ | ↓ -3.18% | 63 207₽ |
| июнь 2019 | +4 534₽ | ↑ +7.46% | 65 286₽ |
| май 2019 | -2 803₽ | ↓ -4.41% | 60 752₽ |
| апрель 2019 | -858₽ | ↓ -1.33% | 63 555₽ |
| март 2019 | +5 788₽ | ↑ +9.87% | 64 413₽ |
| февраль 2019 | +2 039₽ | ↑ +3.6% | 58 625₽ |
| январь 2019 | -21 080₽ | ↓ -27.14% | 56 586₽ |
| 2018 (среднее) | +5 904₽ | ↑ +10.87% | 60 225₽ |
| декабрь 2018 | +19 356₽ | ↑ +33.19% | 77 666₽ |
| ноябрь 2018 | +359₽ | ↑ +0.62% | 58 310₽ |
| октябрь 2018 | +620₽ | ↑ +1.08% | 57 951₽ |
| сентябрь 2018 | +1 231₽ | ↑ +2.19% | 57 331₽ |
| август 2018 | -3 504₽ | ↓ -5.88% | 56 100₽ |
| июль 2018 | -3 015₽ | ↓ -4.81% | 59 604₽ |
| июнь 2018 | +5 429₽ | ↑ +9.49% | 62 619₽ |
| май 2018 | -2 386₽ | ↓ -4% | 57 190₽ |
| апрель 2018 | -767₽ | ↓ -1.27% | 59 576₽ |
| март 2018 | +2 934₽ | ↑ +5.11% | 60 343₽ |
| февраль 2018 | -1 189₽ | ↓ -2.03% | 57 409₽ |
| январь 2018 | -13 744₽ | ↓ -19% | 58 598₽ |
| 2017 (среднее) | +5 606₽ | ↑ +11.51% | 54 321₽ |
| декабрь 2017 | +17 989₽ | ↑ +33.1% | 72 342₽ |
| ноябрь 2017 | +479₽ | ↑ +0.89% | 54 353₽ |
| октябрь 2017 | +1 269₽ | ↑ +2.41% | 53 874₽ |
| сентябрь 2017 | +1 034₽ | ↑ +2.01% | 52 605₽ |
| август 2017 | -2 015₽ | ↓ -3.76% | 51 571₽ |
| июль 2017 | -3 835₽ | ↓ -6.68% | 53 586₽ |
| июнь 2017 | +5 152₽ | ↑ +9.86% | 57 421₽ |
| май 2017 | -992₽ | ↓ -1.86% | 52 269₽ |
| апрель 2017 | -10₽ | ↓ -0.02% | 53 261₽ |
| март 2017 | +3 407₽ | ↑ +6.83% | 53 271₽ |
| февраль 2017 | +2 428₽ | ↑ +5.12% | 49 864₽ |
| январь 2017 | -17 650₽ | ↓ -27.12% | 47 436₽ |
| 2016 (среднее) | +5 020₽ | ↑ +11.49% | 48 715₽ |
| декабрь 2016 | +16 495₽ | ↑ +33.95% | 65 086₽ |
| ноябрь 2016 | +683₽ | ↑ +1.43% | 48 591₽ |
| октябрь 2016 | +716₽ | ↑ +1.52% | 47 908₽ |
| сентябрь 2016 | +1 108₽ | ↑ +2.4% | 47 192₽ |
| август 2016 | -2 399₽ | ↓ -4.95% | 46 084₽ |
| июль 2016 | -2 038₽ | ↓ -4.03% | 48 483₽ |
| июнь 2016 | +3 151₽ | ↑ +6.65% | 50 521₽ |
| май 2016 | +451₽ | ↑ +0.96% | 47 370₽ |
| апрель 2016 | -1 488₽ | ↓ -3.07% | 46 919₽ |
| март 2016 | +2 488₽ | ↑ +5.42% | 48 407₽ |
| февраль 2016 | +3 815₽ | ↑ +9.06% | 45 919₽ |
| январь 2016 | -15 499₽ | ↓ -26.91% | 42 104₽ |
| 2015 (среднее) | +3 019₽ | ↑ +7.42% | 43 695₽ |
| декабрь 2015 | +14 124₽ | ↑ +32.48% | 57 603₽ |
| ноябрь 2015 | +264₽ | ↑ +0.61% | 43 479₽ |
| октябрь 2015 | +1 506₽ | ↑ +3.61% | 43 215₽ |
| сентябрь 2015 | +1 189₽ | ↑ +2.93% | 41 709₽ |
| август 2015 | -2 887₽ | ↓ -6.65% | 40 520₽ |
| июль 2015 | -1 406₽ | ↓ -3.14% | 43 407₽ |
| июнь 2015 | +2 157₽ | ↑ +5.06% | 44 813₽ |
| май 2015 | -1 488₽ | ↓ -3.37% | 42 656₽ |
| апрель 2015 | +1 546₽ | ↑ +3.63% | 44 144₽ |
| март 2015 | +2 048₽ | ↑ +5.05% | 42 598₽ |
| февраль 2015 | +903₽ | ↑ +2.28% | 40 550₽ |
| январь 2015 | -14 797₽ | ↓ -27.18% | 39 647₽ |
| 2014 (среднее) | +3 106₽ | ↑ +8.27% | 40 676₽ |
| декабрь 2014 | +13 209₽ | ↑ +32.03% | 54 444₽ |
| ноябрь 2014 | +726₽ | ↑ +1.79% | 41 235₽ |
| октябрь 2014 | +894₽ | ↑ +2.26% | 40 509₽ |
| сентябрь 2014 | +1 910₽ | ↑ +5.07% | 39 615₽ |
| август 2014 | -3 271₽ | ↓ -7.98% | 37 705₽ |
| июль 2014 | -782₽ | ↓ -1.87% | 40 976₽ |
| июнь 2014 | +2 758₽ | ↑ +7.07% | 41 758₽ |
| май 2014 | -1 196₽ | ↓ -2.98% | 39 000₽ |
| апрель 2014 | -278₽ | ↓ -0.69% | 40 196₽ |
| март 2014 | +4 278₽ | ↑ +11.82% | 40 474₽ |
| февраль 2014 | +196₽ | ↑ +0.54% | 36 196₽ |
| январь 2014 | -15 019₽ | ↓ -29.44% | 36 000₽ |
| 2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 37 570₽ |
| декабрь 2013 | +12 299₽ | ↑ +31.76% | 51 019₽ |
| ноябрь 2013 | +1 353₽ | ↑ +3.62% | 38 720₽ |
| октябрь 2013 | +299₽ | ↑ +0.81% | 37 367₽ |
| сентябрь 2013 | +1 207₽ | ↑ +3.37% | 37 068₽ |
| август 2013 | -1 472₽ | ↓ -3.94% | 35 861₽ |
| июль 2013 | -1 412₽ | ↓ -3.64% | 37 333₽ |
| июнь 2013 | +2 425₽ | ↑ +6.68% | 38 745₽ |
| май 2013 | +24₽ | ↑ +0.07% | 36 320₽ |
| апрель 2013 | -79₽ | ↓ -0.22% | 36 296₽ |
| март 2013 | +3 258₽ | ↑ +9.84% | 36 375₽ |
| февраль 2013 | +499₽ | ↑ +1.53% | 33 117₽ |
| январь 2013 | 0₽ | 0% | 32 618₽ |
Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Санкт-Петербурге
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
399999₽
50000₽
16.164-24.495%
до 120 мес.
18-85 лет
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 15%
Любой
Есть
Есть
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 5%
Нет
до 50000₽
Нет
3-5 дней
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
600000₽
6.008-28.68%
до 30 лет
от 20%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
25.990-36.700%
до 180 мес.
21-70 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
12000000₽
500000₽
16.939-24.948%
до 30 лет
от 20%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
50000₽
18.858-39.819%
до 60 мес.
18-70 лет
2 минуты
Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).