BankTron / Средняя заработная плата в Москве

Средняя заработная плата в Москве

январь 2025

156 251₽ (-125 527₽)

График средней заработной платы в Москве

  • Год
  • 3 Года
  • 5 Лет
  • 10 Лет
График: Средняя заработная плата в Москве

Таблица изменений средней заработной платы в Москве

Дата Изменение (₽) Изменение (%) Средняя зарплата
2025 (среднее) - 5 847₽ ↓ -3.61% 156 251₽
январь 2025 -125 527₽ ↓ -44.55% 156 251₽
2024 (среднее) +25 863₽ ↑ +18.98% 162 098₽
декабрь 2024 +131 387₽ ↑ +87.36% 281 778₽
ноябрь 2024 -1 232₽ ↓ -0.81% 150 391₽
октябрь 2024 +5 882₽ ↑ +4.04% 151 623₽
сентябрь 2024 +3 743₽ ↑ +2.64% 145 741₽
август 2024 -10 928₽ ↓ -7.15% 141 998₽
июль 2024 -3 501₽ ↓ -2.24% 152 926₽
июнь 2024 +6 671₽ ↑ +4.45% 156 427₽
май 2024 -7 691₽ ↓ -4.88% 149 756₽
апрель 2024 -21 650₽ ↓ -12.09% 157 447₽
март 2024 +32 849₽ ↑ +22.46% 179 097₽
февраль 2024 +14 503₽ ↑ +11.01% 146 248₽
январь 2024 -86 892₽ ↓ -39.74% 131 745₽
2023 (среднее) +13 526₽ ↑ +11.02% 136 235₽
декабрь 2023 +89 788₽ ↑ +69.68% 218 637₽
ноябрь 2023 -5 174₽ ↓ -3.86% 128 849₽
октябрь 2023 +8 629₽ ↑ +6.88% 134 023₽
сентябрь 2023 +3 065₽ ↑ +2.51% 125 394₽
август 2023 -6 000₽ ↓ -4.68% 122 329₽
июль 2023 -10 388₽ ↓ -7.49% 128 329₽
июнь 2023 +11 390₽ ↑ +8.95% 138 717₽
май 2023 -9 969₽ ↓ -7.26% 127 327₽
апрель 2023 -4 629₽ ↓ -3.26% 137 296₽
март 2023 +21 827₽ ↑ +18.17% 141 925₽
февраль 2023 +8 200₽ ↑ +7.33% 120 098₽
январь 2023 -73 747₽ ↓ -39.72% 111 898₽
2022 (среднее) +11 314₽ ↑ +10.16% 122 709₽
декабрь 2022 +71 923₽ ↑ +63.24% 185 645₽
ноябрь 2022 +559₽ ↑ +0.49% 113 722₽
октябрь 2022 -732₽ ↓ -0.64% 113 163₽
сентябрь 2022 +4 835₽ ↑ +4.43% 113 895₽
август 2022 -6 234₽ ↓ -5.41% 109 060₽
июль 2022 -8 394₽ ↓ -6.79% 115 294₽
июнь 2022 +10 017₽ ↑ +8.81% 123 688₽
май 2022 -6 830₽ ↓ -5.67% 113 671₽
апрель 2022 -25 543₽ ↓ -17.49% 120 501₽
март 2022 +31 343₽ ↑ +27.33% 146 044₽
февраль 2022 +11 577₽ ↑ +11.23% 114 701₽
январь 2022 -69 429₽ ↓ -40.24% 103 124₽
2021 (среднее) +11 073₽ ↑ +11.04% 111 395₽
декабрь 2021 +67 676₽ ↑ +64.53% 172 553₽
ноябрь 2021 +1 484₽ ↑ +1.44% 104 877₽
октябрь 2021 +1 160₽ ↑ +1.13% 103 393₽
сентябрь 2021 +3 259₽ ↑ +3.29% 102 233₽
август 2021 -9 546₽ ↓ -8.8% 98 974₽
июль 2021 -786₽ ↓ -0.72% 108 520₽
июнь 2021 +4 060₽ ↑ +3.86% 109 306₽
май 2021 -12 522₽ ↓ -10.63% 105 246₽
апрель 2021 +1 413₽ ↑ +1.21% 117 768₽
март 2021 +11 904₽ ↑ +11.4% 116 355₽
февраль 2021 +11 392₽ ↑ +12.24% 104 451₽
январь 2021 -60 588₽ ↓ -39.43% 93 059₽
2020 (среднее) +6 456₽ ↑ +6.88% 100 322₽
декабрь 2020 +58 333₽ ↑ +61.2% 153 647₽
ноябрь 2020 +1 250₽ ↑ +1.33% 95 314₽
октябрь 2020 +1 002₽ ↑ +1.08% 94 064₽
сентябрь 2020 +2 758₽ ↑ +3.05% 93 062₽
август 2020 -8 626₽ ↓ -8.72% 90 304₽
июль 2020 +230₽ ↑ +0.23% 98 930₽
июнь 2020 +6 877₽ ↑ +7.49% 98 700₽
май 2020 -9 728₽ ↓ -9.58% 91 823₽
апрель 2020 -3 687₽ ↓ -3.5% 101 551₽
март 2020 +12 848₽ ↑ +13.91% 105 238₽
февраль 2020 +3 545₽ ↑ +3.99% 92 390₽
январь 2020 -46 530₽ ↓ -34.37% 88 845₽
2019 (среднее) +10 285₽ ↑ +12.31% 93 866₽
декабрь 2019 +46 719₽ ↑ +52.7% 135 375₽
ноябрь 2019 -473₽ ↓ -0.53% 88 656₽
октябрь 2019 +2 445₽ ↑ +2.82% 89 129₽
сентябрь 2019 -49₽ ↓ -0.06% 86 684₽
август 2019 -4 874₽ ↓ -5.32% 86 733₽
июль 2019 -4 423₽ ↓ -4.61% 91 607₽
июнь 2019 +6 985₽ ↑ +7.84% 96 030₽
май 2019 -13 862₽ ↓ -13.47% 89 045₽
апрель 2019 +7 729₽ ↑ +8.12% 102 907₽
март 2019 +9 808₽ ↑ +11.49% 95 178₽
февраль 2019 +5 690₽ ↑ +7.14% 85 370₽
январь 2019 -34 308₽ ↓ -30.1% 79 680₽
2018 (среднее) +10 428₽ ↑ +14.26% 83 581₽
декабрь 2018 +35 042₽ ↑ +44.39% 113 988₽
ноябрь 2018 -205₽ ↓ -0.26% 78 946₽
октябрь 2018 +1 877₽ ↑ +2.43% 79 151₽
сентябрь 2018 -344₽ ↓ -0.44% 77 274₽
август 2018 -3 381₽ ↓ -4.17% 77 618₽
июль 2018 -9 095₽ ↓ -10.1% 80 999₽
июнь 2018 +9 030₽ ↑ +11.14% 90 094₽
май 2018 -8 254₽ ↓ -9.24% 81 064₽
апрель 2018 +5 237₽ ↑ +6.23% 89 318₽
март 2018 +3 898₽ ↑ +4.86% 84 081₽
февраль 2018 +9 932₽ ↑ +14.14% 80 183₽
январь 2018 -33 801₽ ↓ -32.48% 70 251₽
2017 (среднее) +2 024₽ ↑ +2.85% 73 153₽
декабрь 2017 +33 059₽ ↑ +46.57% 104 052₽
ноябрь 2017 +1 146₽ ↑ +1.64% 70 993₽
октябрь 2017 +725₽ ↑ +1.05% 69 847₽
сентябрь 2017 +1 467₽ ↑ +2.17% 69 122₽
август 2017 -3 165₽ ↓ -4.47% 67 655₽
июль 2017 -6 745₽ ↓ -8.7% 70 820₽
июнь 2017 +8 105₽ ↑ +11.67% 77 565₽
май 2017 -8 234₽ ↓ -10.6% 69 460₽
апрель 2017 +5 565₽ ↑ +7.72% 77 694₽
март 2017 +4 910₽ ↑ +7.3% 72 129₽
февраль 2017 +5 942₽ ↑ +9.7% 67 219₽
январь 2017 -37 159₽ ↓ -37.75% 61 277₽
2016 (среднее) +6 719₽ ↑ +10.43% 71 129₽
декабрь 2016 +30 537₽ ↑ +44.97% 98 436₽
ноябрь 2016 +874₽ ↑ +1.3% 67 899₽
октябрь 2016 +105₽ ↑ +0.16% 67 025₽
сентябрь 2016 -1 808₽ ↓ -2.63% 66 920₽
август 2016 -287₽ ↓ -0.42% 68 728₽
июль 2016 -4 200₽ ↓ -5.74% 69 015₽
июнь 2016 +3 443₽ ↑ +4.93% 73 215₽
май 2016 -4 961₽ ↓ -6.64% 69 772₽
апрель 2016 +4 182₽ ↑ +5.93% 74 733₽
март 2016 +3 459₽ ↑ +5.16% 70 551₽
февраль 2016 +6 930₽ ↑ +11.52% 67 092₽
январь 2016 -28 462₽ ↓ -32.12% 60 162₽
2015 (среднее) +3 053₽ ↑ +4.98% 64 410₽
декабрь 2015 +26 172₽ ↑ +41.91% 88 624₽
ноябрь 2015 +925₽ ↑ +1.5% 62 452₽
октябрь 2015 +1 103₽ ↑ +1.83% 61 527₽
сентябрь 2015 +512₽ ↑ +0.85% 60 424₽
август 2015 -5 015₽ ↓ -7.72% 59 912₽
июль 2015 -1 635₽ ↓ -2.46% 64 927₽
июнь 2015 +1 654₽ ↑ +2.55% 66 562₽
май 2015 -1 219₽ ↓ -1.84% 64 908₽
апрель 2015 +5 087₽ ↑ +8.33% 66 127₽
март 2015 +718₽ ↑ +1.19% 61 040₽
февраль 2015 +4 227₽ ↑ +7.54% 60 322₽
январь 2015 -26 498₽ ↓ -32.08% 56 095₽
2014 (среднее) +5 098₽ ↑ +9.06% 61 357₽
декабрь 2014 +21 358₽ ↑ +34.88% 82 593₽
ноябрь 2014 +103₽ ↑ +0.17% 61 235₽
октябрь 2014 +1 474₽ ↑ +2.47% 61 132₽
сентябрь 2014 +2 975₽ ↑ +5.25% 59 658₽
август 2014 -4 927₽ ↓ -8% 56 683₽
июль 2014 -998₽ ↓ -1.59% 61 610₽
июнь 2014 +4 186₽ ↑ +7.17% 62 608₽
май 2014 -5 916₽ ↓ -9.2% 58 422₽
апрель 2014 +4 584₽ ↑ +7.67% 64 338₽
март 2014 +5 082₽ ↑ +9.3% 59 754₽
февраль 2014 +1 088₽ ↑ +2.03% 54 672₽
январь 2014 -22 654₽ ↓ -29.71% 53 584₽
2013 (среднее) 0₽ 0% 56 259₽
декабрь 2013 +21 356₽ ↑ +38.91% 76 238₽
ноябрь 2013 +527₽ ↑ +0.97% 54 882₽
октябрь 2013 +1 462₽ ↑ +2.76% 54 355₽
сентябрь 2013 -456₽ ↓ -0.85% 52 893₽
август 2013 -4 689₽ ↓ -8.08% 53 349₽
июль 2013 -510₽ ↓ -0.87% 58 038₽
июнь 2013 +4 325₽ ↑ +7.98% 58 548₽
май 2013 -4 911₽ ↓ -8.3% 54 223₽
апрель 2013 +4 085₽ ↑ +7.42% 59 134₽
март 2013 +5 462₽ ↑ +11.01% 55 049₽
февраль 2013 +770₽ ↑ +1.58% 49 587₽
январь 2013 0₽ 0% 48 817₽

Средняя заработная плата в регионах России

Ипотека ВТБ на вторичное жилье
Ипотека ВТБ на вторичное жилье

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

100000000

500000

26.582-41.871%

до 30 лет

от 15.1%

18-75 лет

Кредитная карта ОТП Банк «120 дней без процентов»
Кредитная карта ОТП Банк «120 дней без процентов»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 600000

33.799-34.900%

до 120 дней

0₽

Нет

2 мин.

Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс»
Кредит Совкомбанк «Стандартный плюс»

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

399999

50000

16.164-24.495%

до 120 мес.

18-85 лет

5 мин.

«Альфа-Вклад» от Альфа-Банка
«Альфа-Вклад» от Альфа-Банка

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

10000

Любая

до 21%

до 36 мес.

Есть

Есть

Дальневосточная и Арктическая ипотека в Альфа-Банке
Дальневосточная и Арктическая ипотека в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

9000000

300000

2.065-4.831%

до 30 лет

от 30%

21-36 лет

Кредитная карта МТС «Zero»
Кредитная карта МТС «Zero»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 150000

23.987-24.505%

до 36 мес.

от 0₽

до 6%

2 мин.

Кредит наличными в Т-Банке
Кредит наличными в Т-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

5000000

50000

18.858-39.819%

до 60 мес.

18-70 лет

2 минуты

Ипотека на строительство дома в Альфа-Банке
Ипотека на строительство дома в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

30000000

300000

6.249-17.383%

до 30 лет

от 20.1%

21-75 лет

Средняя заработная плата в Москве: данные Росстата (Федеральная служба государственной статистики) за 2024 год

Москва — не только столица России, но и крупнейший экономический центр страны, где сосредоточены ключевые финансовые, промышленные и культурные ресурсы. Уровень доходов жителей столицы традиционно выше, чем в других регионах, что делает анализ финансовых показателей Москвы особенно актуальным. На портале BankTron.ru представлена подробная статистика о доходах москвичей на основе официальных данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики) за 2024 год. Здесь вы найдете динамику изменений, сравнение с другими регионами и ключевые факторы, влияющие на благосостояние жителей столицы.

Финансовые показатели Москвы: статистика Росстата за 2024 год

Согласно данным Росстата, в декабре 2024 года среднемесячный доход жителей Москвы составил 281 778 рублей, что на 131 387 рублей (+87,36%) больше, чем в ноябре. Среднегодовой показатель за 2024 год достиг 162 098 рублей, увеличившись на 25 863 рубля (+18,98%) по сравнению с 2023 годом, когда он составлял 136 235 рублей. Этот рост подчеркивает статус Москвы как лидера среди российских регионов по уровню доходов, что обусловлено высокой концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест и развитой экономикой.

Динамика доходов в Москве: данные Росстата за последние годы

На BankTron.ru доступна полная статистика Росстата, отражающая изменения финансового положения москвичей за последние годы:

  • 2024 год: среднегодовой доход — 162 098 рублей (+18,98%), декабрь — 281 778 рублей (+87,36%).
  • 2023 год: уровень благосостояния — 136 235 рублей (+11,02%), декабрь — 218 637 рублей (+69,68%).
  • 2022 год: финансовый показатель — 122 709 рублей (+10,16%), декабрь — 185 645 рублей (+63,24%).
  • 2021 год: доходы жителей — 111 395 рублей (+11,04%), декабрь — 172 553 рублей (+64,53%).
  • 2020 год: финансовый уровень — 100 322 рублей (+6,88%), декабрь — 153 647 рублей (+61,2%).

Значительный рост доходов в декабре каждого года связан с традиционными выплатами годовых бонусов и премий, что особенно заметно в Москве благодаря присутствию крупных корпораций и финансовых институтов.

Сравнение доходов Москвы с другими регионами России: данные Росстата

Портал BankTron.ru позволяет сравнить финансовые показатели Москвы с другими субъектами РФ на основе данных Росстата:

  • Внутри Центрального федерального округа (ЦФО): Москва значительно опережает Московскую область и другие регионы, такие как Тверская или Ярославская области, благодаря концентрации высокооплачиваемых отраслей.
  • Сравнение с Северо-Западным федеральным округом (СЗФО): доходы москвичей превышают показатели Санкт-Петербурга, второго по величине экономического центра России.
  • На общероссийском уровне: Москва остается лидером, оставляя позади регионы с менее развитой инфраструктурой, такие как Республика Алтай или Тамбовская область.

Эти данные подтверждают экономическое превосходство столицы и её привлекательность для специалистов.

Основные факторы, влияющие на доходы в Москве

Экономика Москвы базируется на нескольких ключевых секторах, которые обеспечивают высокий уровень доходов:

  1. Финансовый сектор: присутствие крупнейших банков и инвестиционных компаний, таких как Сбербанк и ВТБ, создаёт множество высокооплачиваемых позиций.
  2. IT и инновации: развитие технопарков и IT-кластеров привлекает специалистов с конкурентоспособными доходами.
  3. Торговля и услуги: Москва — крупнейший рынок сбыта товаров и услуг в России.
  4. Промышленность: предприятия машиностроения, энергетики и строительства вносят вклад в экономику города.
  5. Туризм и культура: статус культурной столицы обеспечивает занятость в сфере гостеприимства иイベント.

Эти отрасли формируют уникальную экономическую экосистему, поддерживающую высокий уровень жизни.

Москва как экономический лидер России

Москва выделяется не только масштабами, но и разнообразием возможностей:

  • Бизнес-центр: здесь расположены штаб-квартиры крупнейших российских и международных компаний.
  • Транспортный узел: развитая инфраструктура, включая аэропорты и вокзалы, способствует логистике и торговле.
  • Образование и наука: ведущие вузы, такие как МГУ и ВШЭ, готовят кадры для высокодоходных профессий.

Эти преимущества делают столицу магнитом для профессионалов и предпринимателей.

Инструменты анализа на BankTron.ru: графики и таблицы Росстата

На BankTron.ru представлены удобные инструменты для изучения финансовых данных Москвы:

  • График доходов: позволяет отслеживать динамику за 1, 3, 5 или 10 лет и сравнивать показатели с другими регионами России. Выберите нужный период и субъект в несколько кликов.
  • Таблица изменений: содержит статистику с 2013 года с помесячными и годовыми данными, включая прирост или снижение в рублях и процентах. Это помогает выявить сезонные тренды и долгосрочные тенденции.

Эти инструменты делают анализ доступным и информативным для пользователей.

Почему стоит изучить данные о доходах в Москве на BankTron.ru?

Портал BankTron.ru опирается исключительно на официальную статистику Росстата (Федеральная служба государственной статистики), гарантируя точность и достоверность. Изучение данных поможет вам:

  • Оценить финансовые перспективы жизни и работы в Москве за последние годы.
  • Сравнить доходы столицы с другими регионами для принятия решения о переезде или трудоустройстве.
  • Спланировать карьеру в ключевых отраслях города — от IT до финансов.

Если вы хотите глубже понять экономические возможности Москвы, планируете переезд или ищете работу, BankTron.ru предоставит вам актуальную информацию и аналитику. Следите за обновлениями статистики и будьте в курсе финансовых трендов столицы России!