BankTron / Средняя заработная плата в Севастополе

Средняя заработная плата в Севастополе

январь 2025

59 655₽ (-19 811₽)

График средней заработной платы в Севастополе

  • Год
  • 3 Года
  • 5 Лет
  • 10 Лет
График: Средняя заработная плата в Севастополе

Таблица изменений средней заработной платы в Севастополе

Дата Изменение (₽) Изменение (%) Средняя зарплата
2025 (среднее) +1 699₽ ↑ +2.93% 59 655₽
январь 2025 -19 811₽ ↓ -24.93% 59 655₽
2024 (среднее) +10 237₽ ↑ +21.45% 57 956₽
декабрь 2024 +21 075₽ ↑ +36.09% 79 466₽
ноябрь 2024 -869₽ ↓ -1.47% 58 391₽
октябрь 2024 +1 008₽ ↑ +1.73% 59 260₽
сентябрь 2024 +2 257₽ ↑ +4.03% 58 252₽
август 2024 -1 069₽ ↓ -1.87% 55 995₽
июль 2024 -5 829₽ ↓ -9.27% 57 064₽
июнь 2024 +6 894₽ ↑ +12.31% 62 893₽
май 2024 +1 892₽ ↑ +3.5% 55 999₽
апрель 2024 -739₽ ↓ -1.35% 54 107₽
март 2024 +4 676₽ ↑ +9.32% 54 846₽
февраль 2024 +1 142₽ ↑ +2.33% 50 170₽
январь 2024 -17 864₽ ↓ -26.71% 49 028₽
2023 (среднее) +5 379₽ ↑ +12.7% 47 719₽
декабрь 2023 +19 193₽ ↑ +40.24% 66 892₽
ноябрь 2023 +1 328₽ ↑ +2.86% 47 699₽
октябрь 2023 +327₽ ↑ +0.71% 46 371₽
сентябрь 2023 +1 420₽ ↑ +3.18% 46 044₽
август 2023 -976₽ ↓ -2.14% 44 624₽
июль 2023 -7 457₽ ↓ -14.05% 45 600₽
июнь 2023 +7 211₽ ↑ +15.73% 53 057₽
май 2023 +747₽ ↑ +1.66% 45 846₽
апрель 2023 -625₽ ↓ -1.37% 45 099₽
март 2023 +2 612₽ ↑ +6.06% 45 724₽
февраль 2023 +552₽ ↑ +1.3% 43 112₽
январь 2023 -16 910₽ ↓ -28.43% 42 560₽
2022 (среднее) +3 213₽ ↑ +8.21% 42 340₽
декабрь 2022 +17 263₽ ↑ +40.9% 59 470₽
ноябрь 2022 -367₽ ↓ -0.86% 42 207₽
октябрь 2022 -66₽ ↓ -0.15% 42 574₽
сентябрь 2022 +3 634₽ ↑ +9.32% 42 640₽
август 2022 -428₽ ↓ -1.09% 39 006₽
июль 2022 -5 852₽ ↓ -12.92% 39 434₽
июнь 2022 +4 549₽ ↑ +11.17% 45 286₽
май 2022 +1 235₽ ↑ +3.13% 40 737₽
апрель 2022 -1 481₽ ↓ -3.61% 39 502₽
март 2022 +3 182₽ ↑ +8.42% 40 983₽
февраль 2022 -641₽ ↓ -1.67% 37 801₽
январь 2022 -14 873₽ ↓ -27.9% 38 442₽
2021 (среднее) +3 466₽ ↑ +9.72% 39 127₽
декабрь 2021 +14 133₽ ↑ +36.07% 53 315₽
ноябрь 2021 +1 318₽ ↑ +3.48% 39 182₽
октябрь 2021 -1 126₽ ↓ -2.89% 37 864₽
сентябрь 2021 +3 173₽ ↑ +8.86% 38 990₽
август 2021 -2 230₽ ↓ -5.86% 35 817₽
июль 2021 -3 649₽ ↓ -8.75% 38 047₽
июнь 2021 +3 845₽ ↑ +10.16% 41 696₽
май 2021 -419₽ ↓ -1.09% 37 851₽
апрель 2021 +808₽ ↑ +2.16% 38 270₽
март 2021 -1 181₽ ↓ -3.06% 37 462₽
февраль 2021 +6 258₽ ↑ +19.32% 38 643₽
январь 2021 -16 327₽ ↓ -33.52% 32 385₽
2020 (среднее) +912₽ ↑ +2.62% 35 661₽
декабрь 2020 +15 268₽ ↑ +45.65% 48 712₽
ноябрь 2020 -975₽ ↓ -2.83% 33 444₽
октябрь 2020 +363₽ ↑ +1.07% 34 419₽
сентябрь 2020 +1 245₽ ↑ +3.79% 34 056₽
август 2020 -1 089₽ ↓ -3.21% 32 811₽
июль 2020 -5 294₽ ↓ -13.51% 33 900₽
июнь 2020 +2 988₽ ↑ +8.25% 39 194₽
май 2020 +3 549₽ ↑ +10.87% 36 206₽
апрель 2020 -2 815₽ ↓ -7.94% 32 657₽
март 2020 +1 725₽ ↑ +5.11% 35 472₽
февраль 2020 +433₽ ↑ +1.3% 33 747₽
январь 2020 -17 058₽ ↓ -33.86% 33 314₽
2019 (среднее) +3 700₽ ↑ +11.92% 34 749₽
декабрь 2019 +16 482₽ ↑ +48.63% 50 372₽
ноябрь 2019 -2 293₽ ↓ -6.34% 33 890₽
октябрь 2019 +2 470₽ ↑ +7.33% 36 183₽
сентябрь 2019 +1 514₽ ↑ +4.7% 33 713₽
август 2019 -717₽ ↓ -2.18% 32 199₽
июль 2019 -3 732₽ ↓ -10.18% 32 916₽
июнь 2019 +3 322₽ ↑ +9.97% 36 648₽
май 2019 +221₽ ↑ +0.67% 33 326₽
апрель 2019 -1 139₽ ↓ -3.33% 33 105₽
март 2019 +3 720₽ ↑ +12.19% 34 244₽
февраль 2019 +659₽ ↑ +2.21% 30 524₽
январь 2019 -14 272₽ ↓ -32.34% 29 865₽
2018 (среднее) +3 639₽ ↑ +13.28% 31 049₽
декабрь 2018 +13 129₽ ↑ +42.34% 44 137₽
ноябрь 2018 +766₽ ↑ +2.53% 31 008₽
октябрь 2018 -730₽ ↓ -2.36% 30 242₽
сентябрь 2018 +1 968₽ ↑ +6.79% 30 972₽
август 2018 -961₽ ↓ -3.21% 29 004₽
июль 2018 -2 739₽ ↓ -8.38% 29 965₽
июнь 2018 +3 129₽ ↑ +10.58% 32 704₽
май 2018 +296₽ ↑ +1.01% 29 575₽
апрель 2018 -615₽ ↓ -2.06% 29 279₽
март 2018 +2 121₽ ↑ +7.64% 29 894₽
февраль 2018 -259₽ ↓ -0.92% 27 773₽
январь 2018 -9 422₽ ↓ -25.16% 28 032₽
2017 (среднее) +544₽ ↑ +2.02% 27 410₽
декабрь 2017 +9 998₽ ↑ +36.41% 37 454₽
ноябрь 2017 +1 629₽ ↑ +6.31% 27 456₽
октябрь 2017 -1 216₽ ↓ -4.5% 25 827₽
сентябрь 2017 +1 865₽ ↑ +7.41% 27 043₽
август 2017 -995₽ ↓ -3.8% 25 178₽
июль 2017 -1 993₽ ↓ -7.08% 26 173₽
июнь 2017 +2 507₽ ↑ +9.77% 28 166₽
май 2017 -600₽ ↓ -2.28% 25 659₽
апрель 2017 -1 885₽ ↓ -6.7% 26 259₽
март 2017 +2 049₽ ↑ +7.85% 28 144₽
февраль 2017 +632₽ ↑ +2.48% 26 095₽
январь 2017 -11 199₽ ↓ -30.55% 25 463₽
2016 (среднее) +2 679₽ ↑ +11.08% 26 866₽
декабрь 2016 +11 084₽ ↑ +43.33% 36 662₽
ноябрь 2016 -696₽ ↓ -2.65% 25 578₽
октябрь 2016 -3₽ ↓ -0.01% 26 274₽
сентябрь 2016 +1 214₽ ↑ +4.84% 26 277₽
август 2016 -939₽ ↓ -3.61% 25 063₽
июль 2016 -3 256₽ ↓ -11.13% 26 002₽
июнь 2016 +2 642₽ ↑ +9.93% 29 258₽
май 2016 -82₽ ↓ -0.31% 26 616₽
апрель 2016 +1 899₽ ↑ +7.66% 26 698₽
март 2016 -712₽ ↓ -2.79% 24 799₽
февраль 2016 +1 860₽ ↑ +7.86% 25 511₽
январь 2016 -14 403₽ ↓ -37.85% 23 651₽
2015 (среднее) 0₽ 0% 24 187₽
декабрь 2015 +12 992₽ ↑ +51.84% 38 054₽
ноябрь 2015 -322₽ ↓ -1.27% 25 062₽
октябрь 2015 +1 407₽ ↑ +5.87% 25 384₽
сентябрь 2015 +1 985₽ ↑ +9.03% 23 977₽
август 2015 -2 722₽ ↓ -11.01% 21 992₽
июль 2015 +782₽ ↑ +3.27% 24 714₽
июнь 2015 +1 965₽ ↑ +8.95% 23 932₽
май 2015 +16₽ ↑ +0.07% 21 967₽
апрель 2015 -2 064₽ ↓ -8.59% 21 951₽
март 2015 +4 052₽ ↑ +20.3% 24 015₽
февраль 2015 +736₽ ↑ +3.83% 19 963₽
январь 2015 0₽ 0% 19 227₽

Средняя заработная плата в регионах России

Автокредит в Газпромбанке
Автокредит в Газпромбанке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

7000000

500000

23.969-34.800%

до 96 мес.

20-70 лет

2 мин.

Дебетовая карта Т-Банка «DRIVE»
Дебетовая карта Т-Банка «DRIVE»

Стоимость:

Кэшбэк:

% на остаток:

Снятие без %:

Овердрафт:

Доставка:

0₽

до 30%

Нет

до 100000

Да

1-2 дня

Карта рассрочки Совкомбанк «Халва»
Карта рассрочки Совкомбанк «Халва»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 500000

0-36.218%

до 36 мес.

0₽

до 10%

5 мин.

Дебетовая карта МТС «Скидка везде»
Дебетовая карта МТС «Скидка везде»

Стоимость:

Кэшбэк:

% на остаток:

Снятие без %:

Овердрафт:

Доставка:

99₽/мес.

Нет

Нет

до 300000

Нет

1 день

Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке
Накопительный «Альфа-Счёт» в Альфа банке

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

Любая

Любая

до 21%

Любой

Есть

Есть

Автокредит в Альфа-Банке
Автокредит в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

15000000

50000

24.142-29.998%

до 120 мес.

21-65 лет

2 мин

Ипотека на строительство дома в Альфа-Банке
Ипотека на строительство дома в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

30000000

300000

6.249-17.383%

до 30 лет

от 20.1%

21-75 лет

Кредит наличными в Т-Банке
Кредит наличными в Т-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

5000000

50000

18.858-39.819%

до 60 мес.

18-70 лет

2 минуты

Средняя заработная плата в Севастополе: данные Росстата (Федеральная служба государственной статистики)

Севастополь — город федерального значения, расположенный на юго-западе Крыма, представляет собой уникальный регион с развитой экономикой, в которой ключевую роль играют морская индустрия, туризм, строительство и государственное управление. На портале BankTron.ru представлена актуальная информация о доходах жителей Севастополя, основанная на официальных данных Росстата за 2024 год. Этот обзор поможет вам оценить финансовое положение в городе, сравнить его с общероссийскими показателями и понять, насколько регион привлекателен для жизни, трудоустройства или инвестиций.

Финансовое благополучие жителей Севастополя: статистика Росстата за 2024 год

По данным Росстата, в декабре 2024 года среднемесячный доход жителей Севастополя достиг 79 466 рублей, что на 21 075 рублей (+36,09%) выше, чем в ноябре того же года. Среднегодовой показатель за 2024 год составил 57 956 рублей, увеличившись на 10 237 рублей (+21,45%) по сравнению с 2023 годом, когда он был равен 47 719 рублей. Эти цифры демонстрируют устойчивый рост уровня жизни в городе. Севастополь выделяется благодаря своему стратегическому положению: здесь развиты судостроение, рыболовство, туристическая отрасль и сфера услуг, что обеспечивает стабильный приток доходов для населения.

Динамика доходов в Севастополе: данные Росстата за последние годы

Анализ статистики Росстата, представленный на BankTron.ru, показывает положительную тенденцию в финансовом положении жителей Севастополя за последние годы:

  • 2024 год: среднегодовой доход — 57 956 рублей (+21,45% к 2023 году), декабрь — 79 466 рублей (+36,09%).
  • 2023 год: уровень благосостояния — 47 719 рублей (+12,7% к 2022 году), декабрь — 66 892 рублей (+40,24%).
  • 2022 год: финансовые показатели — 42 340 рублей (+8,21% к 2021 году), декабрь — 59 470 рублей (+40,9%).
  • 2020 год: доходы населения — 35 661 рублей (+2,62% к 2019 году), декабрь — 48 712 рублей (+45,65%).
  • 2019 год: благосостояние — 34 749 рублей (+11,92% к 2018 году), декабрь — 50 372 рублей (+48,63%).

Значительный рост доходов в декабре каждого года объясняется выплатой годовых премий и бонусов, что особенно заметно в таких секторах, как государственная служба, судостроение и туризм, активно развивающихся в Севастополе.

Сравнение финансовых показателей Севастополя с другими регионами России: данные Росстата

На BankTron.ru доступно сравнение уровня доходов в Севастополе с другими субъектами РФ:

  • Севастополь занимает уверенную позицию в Южном федеральном округе, опережая Республику Калмыкию и Адыгею, но уступая Краснодарскому краю по средним показателям.
  • По сравнению с Центральным федеральным округом город демонстрирует конкурентоспособные значения, приближаясь к уровню доходов в регионах средней полосы России.
  • В сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом Севастополь отстает, однако его показатели превышают средние значения по Сибирскому и Дальневосточному округам, где стоимость жизни зачастую выше.

Эти данные подчеркивают экономическую стабильность региона, обусловленную его уникальным географическим положением и государственной поддержкой.

Основные факторы, влияющие на уровень доходов в Севастополе

Экономика Севастополя опирается на несколько ключевых отраслей, которые формируют финансовое благополучие жителей:

  1. Морская промышленность и судостроение: город является базой Черноморского флота и центром судоремонта, что обеспечивает рабочие места с достойной оплатой.
  2. Туризм: мягкий климат, исторические достопримечательности и пляжи привлекают миллионы туристов ежегодно, создавая сезонный доход для местных жителей.
  3. Строительство: активное развитие инфраструктуры и жилых комплексов стимулирует занятость в этой сфере.
  4. Государственный сектор: значительная доля населения занята в бюджетных учреждениях, что гарантирует стабильные выплаты.

Эти отрасли формируют экономическую основу города, поддерживая устойчивый рост доходов.

Графики и таблицы: анализ данных Росстата на BankTron.ru

BankTron.ru предлагает удобные инструменты для изучения финансовой статистики Севастополя:

  • График доходов: позволяет отслеживать динамику за 1, 3, 5 или 10 лет, сравнивая показатели города с общероссийскими данными или другими регионами. Вы можете выбрать период и субъект для анализа прямо на странице.
  • Таблица изменений: содержит подробные сведения с 2013 года, включая помесячные и годовые значения с указанием прироста или снижения в рублях и процентах. Это помогает оценить сезонные колебания и долгосрочные тренды.

Эти инструменты делают анализ прозрачным и удобным, предоставляя пользователям полную картину финансовой динамики.

Почему стоит изучить данные о доходах в Севастополе на BankTron.ru?

BankTron.ru — это авторитетный источник, который использует официальную статистику Росстата (Федеральная служба государственной статистики), обеспечивая достоверность и актуальность информации. На сайте вы найдете:

  • Точные данные о финансовом положении жителей Севастополя за последние годы.
  • Возможность сравнения с другими регионами России для оценки перспектив переезда или трудоустройства.
  • Подробный анализ динамики, полезный для планирования карьеры в судостроении, туризме или строительстве.

Если вы рассматриваете Севастополь как место для жизни, работы в морской отрасли или открытия бизнеса в сфере туризма, данные BankTron.ru станут вашим надежным ориентиром. Следите за обновлениями на сайте, чтобы оставаться в курсе финансовых тенденций города федерального значения!