Средняя зарплата в Севастополе
Средняя начисленная зарплата в Севастополе по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Ниже — динамика по месяцам и годам, место среди регионов и сравнение с Россией. На графике зарплату можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +7,5 %в мае 2025 — 65 204 ₽
- За месяц
- +150 ₽в апреле 2026 — 69 913 ₽
- В среднем за январь–май 2026
- 69 701 ₽+11,9 % к тем же месяцам 2025 года
- В среднем за 2025 год
- 66 466 ₽+14,7 % к 2024 году
- Место среди регионов
- 72 из 82по зарплате за май 2026
- К средней по России
- −36,4 %Россия — 110 216 ₽
Последние данные Росстата на сайте — за май 2026; более свежие пока не загружены.
Динамика средней зарплаты
Минимум 44 624 ₽ — август 2023Максимум 93 734 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +17 006 ₽ (+32,1 %)
Минимум 19 227 ₽ — январь 2015Максимум 93 734 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +50 836 ₽ (+264,4 %)
Минимум 24 186,5 ₽ — 2015Максимум 66 465,83 ₽ — 2025Изменение за период +42 279,33 ₽ (+174,8 %)
В декабре средняя зарплата обычно выше: в конце года выплачивают годовые премии.
Сравнение за май 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя зарплата в Севастополе по годам
| Год | Средняя за год | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (январь–май) | 69 701 ₽ | +11,9 % |
| 2025 | 66 466 ₽ | +14,7 % |
| 2024 | 57 956 ₽ | +21,5 % |
| 2023 | 47 719 ₽ | +12,7 % |
| 2022 | 42 340 ₽ | +8,2 % |
| 2021 | 39 127 ₽ | +9,7 % |
| 2020 | 35 661 ₽ | +2,6 % |
| 2019 | 34 749 ₽ | +11,9 % |
| 2018 | 31 049 ₽ | +13,3 % |
| 2017 | 27 410 ₽ | +2 % |
| 2016 | 26 866 ₽ | +11,1 % |
| 2015 | 24 187 ₽ | — |
Неполный год сравнивается с теми же месяцами предыдущего года.
По месяцам
| Месяц | Средняя зарплата | К тому же месяцу год назад |
|---|---|---|
| май 2026 | 70 063 ₽ | +7,5 % |
| апрель 2026 | 69 913 ₽ | +7,8 % |
| март 2026 | 73 367 ₽ | +16,8 % |
| февраль 2026 | 65 724 ₽ | +11,4 % |
| январь 2026 | 69 440 ₽ | +16,4 % |
| декабрь 2025 | 93 734 ₽ | +18 % |
| ноябрь 2025 | 65 875 ₽ | +12,8 % |
| октябрь 2025 | 66 460 ₽ | +12,1 % |
| сентябрь 2025 | 65 371 ₽ | +12,2 % |
| август 2025 | 60 089 ₽ | +7,3 % |
| июль 2025 | 64 321 ₽ | +12,7 % |
| июнь 2025 | 70 232 ₽ | +11,7 % |
| май 2025 | 65 204 ₽ | +16,4 % |
| апрель 2025 | 64 831 ₽ | +19,8 % |
| март 2025 | 62 821 ₽ | +14,5 % |
| февраль 2025 | 58 997 ₽ | +17,6 % |
| январь 2025 | 59 655 ₽ | +21,7 % |
| декабрь 2024 | 79 466 ₽ | +18,8 % |
| ноябрь 2024 | 58 391 ₽ | +22,4 % |
| октябрь 2024 | 59 260 ₽ | +27,8 % |
| сентябрь 2024 | 58 252 ₽ | +26,5 % |
| август 2024 | 55 995 ₽ | +25,5 % |
| июль 2024 | 57 064 ₽ | +25,1 % |
| июнь 2024 | 62 893 ₽ | +18,5 % |
| май 2024 | 55 999 ₽ | +22,1 % |
| апрель 2024 | 54 107 ₽ | +20 % |
| март 2024 | 54 846 ₽ | +20 % |
| февраль 2024 | 50 170 ₽ | +16,4 % |
| январь 2024 | 49 028 ₽ | +15,2 % |
| декабрь 2023 | 66 892 ₽ | +12,5 % |
| ноябрь 2023 | 47 699 ₽ | +13 % |
| октябрь 2023 | 46 371 ₽ | +8,9 % |
| сентябрь 2023 | 46 044 ₽ | +8 % |
| август 2023 | 44 624 ₽ | +14,4 % |
| июль 2023 | 45 600 ₽ | +15,6 % |
| июнь 2023 | 53 057 ₽ | +17,2 % |
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Севастополе?
Как изменилась зарплата за год?
Какое место Севастополь занимает среди регионов по зарплате?
Это зарплата «на руки»?
Почему в декабре зарплата выше?
Источник и методика
Источник: Росстат — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Последние данные — за май 2026.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Это среднее значение: высокие зарплаты его повышают, поэтому больше половины работников обычно получают меньше средней. Росстат публикует данные с задержкой в несколько месяцев.