Средняя заработная плата в Севастополе в 2025 году
Средняя зарплата
В сентябре 2025 года
65 371₽ (+5 282₽)
Средняя зарплата
В 2025 году
63 502₽ (+5 546₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
66 из 82 (↓ -3)
График средней заработной платы в Севастополе
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица средней зарплаты в Севастополе
| Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | +5 546₽ | ↑ +9.57% | 63 502₽ |
| сентябрь 2025 | +5 282₽ | ↑ +8.79% | 65 371₽ |
| август 2025 | -4 232₽ | ↓ -6.58% | 60 089₽ |
| июль 2025 | -5 911₽ | ↓ -8.42% | 64 321₽ |
| июнь 2025 | +5 028₽ | ↑ +7.71% | 70 232₽ |
| май 2025 | +373₽ | ↑ +0.58% | 65 204₽ |
| апрель 2025 | +2 010₽ | ↑ +3.2% | 64 831₽ |
| март 2025 | +3 824₽ | ↑ +6.48% | 62 821₽ |
| февраль 2025 | -658₽ | ↓ -1.1% | 58 997₽ |
| январь 2025 | -19 811₽ | ↓ -24.93% | 59 655₽ |
| 2024 (среднее) | +10 237₽ | ↑ +21.45% | 57 956₽ |
| декабрь 2024 | +21 075₽ | ↑ +36.09% | 79 466₽ |
| ноябрь 2024 | -869₽ | ↓ -1.47% | 58 391₽ |
| октябрь 2024 | +1 008₽ | ↑ +1.73% | 59 260₽ |
| сентябрь 2024 | +2 257₽ | ↑ +4.03% | 58 252₽ |
| август 2024 | -1 069₽ | ↓ -1.87% | 55 995₽ |
| июль 2024 | -5 829₽ | ↓ -9.27% | 57 064₽ |
| июнь 2024 | +6 894₽ | ↑ +12.31% | 62 893₽ |
| май 2024 | +1 892₽ | ↑ +3.5% | 55 999₽ |
| апрель 2024 | -739₽ | ↓ -1.35% | 54 107₽ |
| март 2024 | +4 676₽ | ↑ +9.32% | 54 846₽ |
| февраль 2024 | +1 142₽ | ↑ +2.33% | 50 170₽ |
| январь 2024 | -17 864₽ | ↓ -26.71% | 49 028₽ |
| 2023 (среднее) | +5 379₽ | ↑ +12.7% | 47 719₽ |
| декабрь 2023 | +19 193₽ | ↑ +40.24% | 66 892₽ |
| ноябрь 2023 | +1 328₽ | ↑ +2.86% | 47 699₽ |
| октябрь 2023 | +327₽ | ↑ +0.71% | 46 371₽ |
| сентябрь 2023 | +1 420₽ | ↑ +3.18% | 46 044₽ |
| август 2023 | -976₽ | ↓ -2.14% | 44 624₽ |
| июль 2023 | -7 457₽ | ↓ -14.05% | 45 600₽ |
| июнь 2023 | +7 211₽ | ↑ +15.73% | 53 057₽ |
| май 2023 | +747₽ | ↑ +1.66% | 45 846₽ |
| апрель 2023 | -625₽ | ↓ -1.37% | 45 099₽ |
| март 2023 | +2 612₽ | ↑ +6.06% | 45 724₽ |
| февраль 2023 | +552₽ | ↑ +1.3% | 43 112₽ |
| январь 2023 | -16 910₽ | ↓ -28.43% | 42 560₽ |
| 2022 (среднее) | +3 213₽ | ↑ +8.21% | 42 340₽ |
| декабрь 2022 | +17 263₽ | ↑ +40.9% | 59 470₽ |
| ноябрь 2022 | -367₽ | ↓ -0.86% | 42 207₽ |
| октябрь 2022 | -66₽ | ↓ -0.15% | 42 574₽ |
| сентябрь 2022 | +3 634₽ | ↑ +9.32% | 42 640₽ |
| август 2022 | -428₽ | ↓ -1.09% | 39 006₽ |
| июль 2022 | -5 852₽ | ↓ -12.92% | 39 434₽ |
| июнь 2022 | +4 549₽ | ↑ +11.17% | 45 286₽ |
| май 2022 | +1 235₽ | ↑ +3.13% | 40 737₽ |
| апрель 2022 | -1 481₽ | ↓ -3.61% | 39 502₽ |
| март 2022 | +3 182₽ | ↑ +8.42% | 40 983₽ |
| февраль 2022 | -641₽ | ↓ -1.67% | 37 801₽ |
| январь 2022 | -14 873₽ | ↓ -27.9% | 38 442₽ |
| 2021 (среднее) | +3 466₽ | ↑ +9.72% | 39 127₽ |
| декабрь 2021 | +14 133₽ | ↑ +36.07% | 53 315₽ |
| ноябрь 2021 | +1 318₽ | ↑ +3.48% | 39 182₽ |
| октябрь 2021 | -1 126₽ | ↓ -2.89% | 37 864₽ |
| сентябрь 2021 | +3 173₽ | ↑ +8.86% | 38 990₽ |
| август 2021 | -2 230₽ | ↓ -5.86% | 35 817₽ |
| июль 2021 | -3 649₽ | ↓ -8.75% | 38 047₽ |
| июнь 2021 | +3 845₽ | ↑ +10.16% | 41 696₽ |
| май 2021 | -419₽ | ↓ -1.09% | 37 851₽ |
| апрель 2021 | +808₽ | ↑ +2.16% | 38 270₽ |
| март 2021 | -1 181₽ | ↓ -3.06% | 37 462₽ |
| февраль 2021 | +6 258₽ | ↑ +19.32% | 38 643₽ |
| январь 2021 | -16 327₽ | ↓ -33.52% | 32 385₽ |
| 2020 (среднее) | +912₽ | ↑ +2.62% | 35 661₽ |
| декабрь 2020 | +15 268₽ | ↑ +45.65% | 48 712₽ |
| ноябрь 2020 | -975₽ | ↓ -2.83% | 33 444₽ |
| октябрь 2020 | +363₽ | ↑ +1.07% | 34 419₽ |
| сентябрь 2020 | +1 245₽ | ↑ +3.79% | 34 056₽ |
| август 2020 | -1 089₽ | ↓ -3.21% | 32 811₽ |
| июль 2020 | -5 294₽ | ↓ -13.51% | 33 900₽ |
| июнь 2020 | +2 988₽ | ↑ +8.25% | 39 194₽ |
| май 2020 | +3 549₽ | ↑ +10.87% | 36 206₽ |
| апрель 2020 | -2 815₽ | ↓ -7.94% | 32 657₽ |
| март 2020 | +1 725₽ | ↑ +5.11% | 35 472₽ |
| февраль 2020 | +433₽ | ↑ +1.3% | 33 747₽ |
| январь 2020 | -17 058₽ | ↓ -33.86% | 33 314₽ |
| 2019 (среднее) | +3 700₽ | ↑ +11.92% | 34 749₽ |
| декабрь 2019 | +16 482₽ | ↑ +48.63% | 50 372₽ |
| ноябрь 2019 | -2 293₽ | ↓ -6.34% | 33 890₽ |
| октябрь 2019 | +2 470₽ | ↑ +7.33% | 36 183₽ |
| сентябрь 2019 | +1 514₽ | ↑ +4.7% | 33 713₽ |
| август 2019 | -717₽ | ↓ -2.18% | 32 199₽ |
| июль 2019 | -3 732₽ | ↓ -10.18% | 32 916₽ |
| июнь 2019 | +3 322₽ | ↑ +9.97% | 36 648₽ |
| май 2019 | +221₽ | ↑ +0.67% | 33 326₽ |
| апрель 2019 | -1 139₽ | ↓ -3.33% | 33 105₽ |
| март 2019 | +3 720₽ | ↑ +12.19% | 34 244₽ |
| февраль 2019 | +659₽ | ↑ +2.21% | 30 524₽ |
| январь 2019 | -14 272₽ | ↓ -32.34% | 29 865₽ |
| 2018 (среднее) | +3 639₽ | ↑ +13.28% | 31 049₽ |
| декабрь 2018 | +13 129₽ | ↑ +42.34% | 44 137₽ |
| ноябрь 2018 | +766₽ | ↑ +2.53% | 31 008₽ |
| октябрь 2018 | -730₽ | ↓ -2.36% | 30 242₽ |
| сентябрь 2018 | +1 968₽ | ↑ +6.79% | 30 972₽ |
| август 2018 | -961₽ | ↓ -3.21% | 29 004₽ |
| июль 2018 | -2 739₽ | ↓ -8.38% | 29 965₽ |
| июнь 2018 | +3 129₽ | ↑ +10.58% | 32 704₽ |
| май 2018 | +296₽ | ↑ +1.01% | 29 575₽ |
| апрель 2018 | -615₽ | ↓ -2.06% | 29 279₽ |
| март 2018 | +2 121₽ | ↑ +7.64% | 29 894₽ |
| февраль 2018 | -259₽ | ↓ -0.92% | 27 773₽ |
| январь 2018 | -9 422₽ | ↓ -25.16% | 28 032₽ |
| 2017 (среднее) | +544₽ | ↑ +2.02% | 27 410₽ |
| декабрь 2017 | +9 998₽ | ↑ +36.41% | 37 454₽ |
| ноябрь 2017 | +1 629₽ | ↑ +6.31% | 27 456₽ |
| октябрь 2017 | -1 216₽ | ↓ -4.5% | 25 827₽ |
| сентябрь 2017 | +1 865₽ | ↑ +7.41% | 27 043₽ |
| август 2017 | -995₽ | ↓ -3.8% | 25 178₽ |
| июль 2017 | -1 993₽ | ↓ -7.08% | 26 173₽ |
| июнь 2017 | +2 507₽ | ↑ +9.77% | 28 166₽ |
| май 2017 | -600₽ | ↓ -2.28% | 25 659₽ |
| апрель 2017 | -1 885₽ | ↓ -6.7% | 26 259₽ |
| март 2017 | +2 049₽ | ↑ +7.85% | 28 144₽ |
| февраль 2017 | +632₽ | ↑ +2.48% | 26 095₽ |
| январь 2017 | -11 199₽ | ↓ -30.55% | 25 463₽ |
| 2016 (среднее) | +2 679₽ | ↑ +11.08% | 26 866₽ |
| декабрь 2016 | +11 084₽ | ↑ +43.33% | 36 662₽ |
| ноябрь 2016 | -696₽ | ↓ -2.65% | 25 578₽ |
| октябрь 2016 | -3₽ | ↓ -0.01% | 26 274₽ |
| сентябрь 2016 | +1 214₽ | ↑ +4.84% | 26 277₽ |
| август 2016 | -939₽ | ↓ -3.61% | 25 063₽ |
| июль 2016 | -3 256₽ | ↓ -11.13% | 26 002₽ |
| июнь 2016 | +2 642₽ | ↑ +9.93% | 29 258₽ |
| май 2016 | -82₽ | ↓ -0.31% | 26 616₽ |
| апрель 2016 | +1 899₽ | ↑ +7.66% | 26 698₽ |
| март 2016 | -712₽ | ↓ -2.79% | 24 799₽ |
| февраль 2016 | +1 860₽ | ↑ +7.86% | 25 511₽ |
| январь 2016 | -14 403₽ | ↓ -37.85% | 23 651₽ |
| 2015 (среднее) | 0₽ | 0% | 24 187₽ |
| декабрь 2015 | +12 992₽ | ↑ +51.84% | 38 054₽ |
| ноябрь 2015 | -322₽ | ↓ -1.27% | 25 062₽ |
| октябрь 2015 | +1 407₽ | ↑ +5.87% | 25 384₽ |
| сентябрь 2015 | +1 985₽ | ↑ +9.03% | 23 977₽ |
| август 2015 | -2 722₽ | ↓ -11.01% | 21 992₽ |
| июль 2015 | +782₽ | ↑ +3.27% | 24 714₽ |
| июнь 2015 | +1 965₽ | ↑ +8.95% | 23 932₽ |
| май 2015 | +16₽ | ↑ +0.07% | 21 967₽ |
| апрель 2015 | -2 064₽ | ↓ -8.59% | 21 951₽ |
| март 2015 | +4 052₽ | ↑ +20.3% | 24 015₽ |
| февраль 2015 | +736₽ | ↑ +3.83% | 19 963₽ |
| январь 2015 | 0₽ | 0% | 19 227₽ |
Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Севастополе
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
399999₽
50000₽
16.164-24.495%
до 120 мес.
18-85 лет
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 15%
Любой
Есть
Есть
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 5%
Нет
до 50000₽
Нет
3-5 дней
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
600000₽
6.008-28.68%
до 30 лет
от 20%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
25.990-36.700%
до 180 мес.
21-70 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
12000000₽
500000₽
16.939-24.948%
до 30 лет
от 20%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
50000₽
18.858-39.819%
до 60 мес.
18-70 лет
2 минуты
Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).