Средняя заработная плата в Приморском крае в 2025 году
Средняя зарплата
В сентябре 2025 года
91 642₽ (+4 280₽)
Средняя зарплата
В 2025 году
92 881₽ (+8 332₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
16 из 82 (↑ +1)
График средней заработной платы в Приморском крае
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица средней зарплаты в Приморском крае
| Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | +8 332₽ | ↑ +9.85% | 92 881₽ |
| сентябрь 2025 | +4 280₽ | ↑ +4.9% | 91 642₽ |
| август 2025 | -10 373₽ | ↓ -10.61% | 87 362₽ |
| июль 2025 | -3 504₽ | ↓ -3.46% | 97 735₽ |
| июнь 2025 | +4 337₽ | ↑ +4.48% | 101 239₽ |
| май 2025 | +4 028₽ | ↑ +4.34% | 96 902₽ |
| апрель 2025 | +1 334₽ | ↑ +1.46% | 92 874₽ |
| март 2025 | +4 711₽ | ↑ +5.43% | 91 540₽ |
| февраль 2025 | -2 974₽ | ↓ -3.31% | 86 829₽ |
| январь 2025 | -28 323₽ | ↓ -23.98% | 89 803₽ |
| 2024 (среднее) | +14 355₽ | ↑ +20.45% | 84 549₽ |
| декабрь 2024 | +33 056₽ | ↑ +38.86% | 118 126₽ |
| ноябрь 2024 | +523₽ | ↑ +0.62% | 85 070₽ |
| октябрь 2024 | +3 679₽ | ↑ +4.55% | 84 547₽ |
| сентябрь 2024 | +1 204₽ | ↑ +1.51% | 80 868₽ |
| август 2024 | -4 122₽ | ↓ -4.92% | 79 664₽ |
| июль 2024 | -4 384₽ | ↓ -4.97% | 83 786₽ |
| июнь 2024 | +2 838₽ | ↑ +3.33% | 88 170₽ |
| май 2024 | +4 784₽ | ↑ +5.94% | 85 332₽ |
| апрель 2024 | +1 698₽ | ↑ +2.15% | 80 548₽ |
| март 2024 | +3 774₽ | ↑ +5.03% | 78 850₽ |
| февраль 2024 | +525₽ | ↑ +0.7% | 75 076₽ |
| январь 2024 | -25 543₽ | ↓ -25.52% | 74 551₽ |
| 2023 (среднее) | +7 778₽ | ↑ +12.46% | 70 194₽ |
| декабрь 2023 | +27 953₽ | ↑ +38.75% | 100 094₽ |
| ноябрь 2023 | +1 713₽ | ↑ +2.43% | 72 141₽ |
| октябрь 2023 | +3 335₽ | ↑ +4.97% | 70 428₽ |
| сентябрь 2023 | +882₽ | ↑ +1.33% | 67 093₽ |
| август 2023 | -3 496₽ | ↓ -5.02% | 66 211₽ |
| июль 2023 | -3 069₽ | ↓ -4.22% | 69 707₽ |
| июнь 2023 | +3 040₽ | ↑ +4.36% | 72 776₽ |
| май 2023 | +3 988₽ | ↑ +6.07% | 69 736₽ |
| апрель 2023 | +190₽ | ↑ +0.29% | 65 748₽ |
| март 2023 | +4 344₽ | ↑ +7.1% | 65 558₽ |
| февраль 2023 | -403₽ | ↓ -0.65% | 61 214₽ |
| январь 2023 | -26 210₽ | ↓ -29.84% | 61 617₽ |
| 2022 (среднее) | +7 340₽ | ↑ +13.33% | 62 416₽ |
| декабрь 2022 | +26 134₽ | ↑ +42.36% | 87 827₽ |
| ноябрь 2022 | -364₽ | ↓ -0.59% | 61 693₽ |
| октябрь 2022 | +2 367₽ | ↑ +3.97% | 62 057₽ |
| сентябрь 2022 | +1 735₽ | ↑ +2.99% | 59 690₽ |
| август 2022 | -4 697₽ | ↓ -7.5% | 57 955₽ |
| июль 2022 | -1 798₽ | ↓ -2.79% | 62 652₽ |
| июнь 2022 | +2 680₽ | ↑ +4.34% | 64 450₽ |
| май 2022 | +1 391₽ | ↑ +2.3% | 61 770₽ |
| апрель 2022 | +1 189₽ | ↑ +2.01% | 60 379₽ |
| март 2022 | +4 657₽ | ↑ +8.54% | 59 190₽ |
| февраль 2022 | -2 260₽ | ↓ -3.98% | 54 533₽ |
| январь 2022 | -20 280₽ | ↓ -26.31% | 56 793₽ |
| 2021 (среднее) | +5 279₽ | ↑ +10.6% | 55 076₽ |
| декабрь 2021 | +22 411₽ | ↑ +41% | 77 073₽ |
| ноябрь 2021 | +339₽ | ↑ +0.62% | 54 662₽ |
| октябрь 2021 | +455₽ | ↑ +0.84% | 54 323₽ |
| сентябрь 2021 | +2 736₽ | ↑ +5.35% | 53 868₽ |
| август 2021 | -3 931₽ | ↓ -7.14% | 51 132₽ |
| июль 2021 | -1 757₽ | ↓ -3.09% | 55 063₽ |
| июнь 2021 | +402₽ | ↑ +0.71% | 56 820₽ |
| май 2021 | +4 069₽ | ↑ +7.77% | 56 418₽ |
| апрель 2021 | +1 162₽ | ↑ +2.27% | 52 349₽ |
| март 2021 | +2 735₽ | ↑ +5.64% | 51 187₽ |
| февраль 2021 | -1 116₽ | ↓ -2.25% | 48 452₽ |
| январь 2021 | -15 760₽ | ↓ -24.12% | 49 568₽ |
| 2020 (среднее) | +3 668₽ | ↑ +7.95% | 49 797₽ |
| декабрь 2020 | +17 931₽ | ↑ +37.83% | 65 328₽ |
| ноябрь 2020 | -864₽ | ↓ -1.79% | 47 397₽ |
| октябрь 2020 | +751₽ | ↑ +1.58% | 48 261₽ |
| сентябрь 2020 | +993₽ | ↑ +2.13% | 47 510₽ |
| август 2020 | -4 081₽ | ↓ -8.07% | 46 517₽ |
| июль 2020 | +1 033₽ | ↑ +2.08% | 50 598₽ |
| июнь 2020 | -1 416₽ | ↓ -2.78% | 49 565₽ |
| май 2020 | +3 485₽ | ↑ +7.34% | 50 981₽ |
| апрель 2020 | -1 980₽ | ↓ -4% | 47 496₽ |
| март 2020 | +3 318₽ | ↑ +7.19% | 49 476₽ |
| февраль 2020 | -2 119₽ | ↓ -4.39% | 46 158₽ |
| январь 2020 | -12 275₽ | ↓ -20.27% | 48 277₽ |
| 2019 (среднее) | +4 041₽ | ↑ +9.6% | 46 129₽ |
| декабрь 2019 | +15 180₽ | ↑ +33.46% | 60 552₽ |
| ноябрь 2019 | +297₽ | ↑ +0.66% | 45 372₽ |
| октябрь 2019 | +1 138₽ | ↑ +2.59% | 45 075₽ |
| сентябрь 2019 | +253₽ | ↑ +0.58% | 43 937₽ |
| август 2019 | -3 024₽ | ↓ -6.47% | 43 684₽ |
| июль 2019 | -1 162₽ | ↓ -2.43% | 46 708₽ |
| июнь 2019 | +289₽ | ↑ +0.61% | 47 870₽ |
| май 2019 | +2 667₽ | ↑ +5.94% | 47 581₽ |
| апрель 2019 | +630₽ | ↑ +1.42% | 44 914₽ |
| март 2019 | +2 420₽ | ↑ +5.78% | 44 284₽ |
| февраль 2019 | +153₽ | ↑ +0.37% | 41 864₽ |
| январь 2019 | -12 551₽ | ↓ -23.13% | 41 711₽ |
| 2018 (среднее) | +4 104₽ | ↑ +10.8% | 42 088₽ |
| декабрь 2018 | +12 236₽ | ↑ +29.12% | 54 262₽ |
| ноябрь 2018 | +893₽ | ↑ +2.17% | 42 026₽ |
| октябрь 2018 | +567₽ | ↑ +1.4% | 41 133₽ |
| сентябрь 2018 | +1 086₽ | ↑ +2.75% | 40 566₽ |
| август 2018 | -2 344₽ | ↓ -5.6% | 39 480₽ |
| июль 2018 | -2 571₽ | ↓ -5.79% | 41 824₽ |
| июнь 2018 | +1 011₽ | ↑ +2.33% | 44 395₽ |
| май 2018 | +2 743₽ | ↑ +6.75% | 43 384₽ |
| апрель 2018 | -35₽ | ↓ -0.09% | 40 641₽ |
| март 2018 | +2 364₽ | ↑ +6.17% | 40 676₽ |
| февраль 2018 | -46₽ | ↓ -0.12% | 38 312₽ |
| январь 2018 | -11 108₽ | ↓ -22.46% | 38 358₽ |
| 2017 (среднее) | +1 869₽ | ↑ +5.18% | 37 984₽ |
| декабрь 2017 | +11 270₽ | ↑ +29.51% | 49 466₽ |
| ноябрь 2017 | +1 414₽ | ↑ +3.84% | 38 196₽ |
| октябрь 2017 | -127₽ | ↓ -0.34% | 36 782₽ |
| сентябрь 2017 | +1 467₽ | ↑ +4.14% | 36 909₽ |
| август 2017 | -2 590₽ | ↓ -6.81% | 35 442₽ |
| июль 2017 | -1 767₽ | ↓ -4.44% | 38 032₽ |
| июнь 2017 | +813₽ | ↑ +2.09% | 39 799₽ |
| май 2017 | +2 326₽ | ↑ +6.34% | 38 986₽ |
| апрель 2017 | +442₽ | ↑ +1.22% | 36 660₽ |
| март 2017 | +1 757₽ | ↑ +5.1% | 36 218₽ |
| февраль 2017 | -395₽ | ↓ -1.13% | 34 461₽ |
| январь 2017 | -10 099₽ | ↓ -22.46% | 34 856₽ |
| 2016 (среднее) | +2 296₽ | ↑ +6.79% | 36 115₽ |
| декабрь 2016 | +8 542₽ | ↑ +23.46% | 44 955₽ |
| ноябрь 2016 | +1 067₽ | ↑ +3.02% | 36 413₽ |
| октябрь 2016 | +423₽ | ↑ +1.21% | 35 346₽ |
| сентябрь 2016 | +922₽ | ↑ +2.71% | 34 923₽ |
| август 2016 | -1 806₽ | ↓ -5.04% | 34 001₽ |
| июль 2016 | -2 856₽ | ↓ -7.39% | 35 807₽ |
| июнь 2016 | +1 605₽ | ↑ +4.33% | 38 663₽ |
| май 2016 | +1 814₽ | ↑ +5.15% | 37 058₽ |
| апрель 2016 | +452₽ | ↑ +1.3% | 35 244₽ |
| март 2016 | +2 086₽ | ↑ +6.38% | 34 792₽ |
| февраль 2016 | -763₽ | ↓ -2.28% | 32 706₽ |
| январь 2016 | -8 266₽ | ↓ -19.81% | 33 469₽ |
| 2015 (среднее) | +1 378₽ | ↑ +4.25% | 33 819₽ |
| декабрь 2015 | +8 517₽ | ↑ +25.64% | 41 735₽ |
| ноябрь 2015 | -179₽ | ↓ -0.54% | 33 218₽ |
| октябрь 2015 | +788₽ | ↑ +2.42% | 33 397₽ |
| сентябрь 2015 | +749₽ | ↑ +2.35% | 32 609₽ |
| август 2015 | -2 002₽ | ↓ -5.91% | 31 860₽ |
| июль 2015 | -1 552₽ | ↓ -4.38% | 33 862₽ |
| июнь 2015 | +646₽ | ↑ +1.86% | 35 414₽ |
| май 2015 | +873₽ | ↑ +2.58% | 34 768₽ |
| апрель 2015 | +1 303₽ | ↑ +4% | 33 895₽ |
| март 2015 | +1 686₽ | ↑ +5.46% | 32 592₽ |
| февраль 2015 | -661₽ | ↓ -2.09% | 30 906₽ |
| январь 2015 | -9 168₽ | ↓ -22.51% | 31 567₽ |
| 2014 (среднее) | +2 623₽ | ↑ +8.8% | 32 441₽ |
| декабрь 2014 | +8 138₽ | ↑ +24.97% | 40 735₽ |
| ноябрь 2014 | +472₽ | ↑ +1.47% | 32 597₽ |
| октябрь 2014 | +1 376₽ | ↑ +4.47% | 32 125₽ |
| сентябрь 2014 | +491₽ | ↑ +1.62% | 30 749₽ |
| август 2014 | -2 394₽ | ↓ -7.33% | 30 258₽ |
| июль 2014 | -1 207₽ | ↓ -3.56% | 32 652₽ |
| июнь 2014 | +1 378₽ | ↑ +4.24% | 33 859₽ |
| май 2014 | +100₽ | ↑ +0.31% | 32 481₽ |
| апрель 2014 | +791₽ | ↑ +2.5% | 32 381₽ |
| март 2014 | +2 178₽ | ↑ +7.41% | 31 590₽ |
| февраль 2014 | -1 037₽ | ↓ -3.41% | 29 412₽ |
| январь 2014 | -9 581₽ | ↓ -23.93% | 30 449₽ |
| 2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 29 818₽ |
| декабрь 2013 | +8 897₽ | ↑ +28.58% | 40 030₽ |
| ноябрь 2013 | +863₽ | ↑ +2.85% | 31 133₽ |
| октябрь 2013 | +2 214₽ | ↑ +7.89% | 30 270₽ |
| сентябрь 2013 | +152₽ | ↑ +0.54% | 28 056₽ |
| август 2013 | -1 930₽ | ↓ -6.47% | 27 904₽ |
| июль 2013 | -786₽ | ↓ -2.57% | 29 834₽ |
| июнь 2013 | +1 077₽ | ↑ +3.65% | 30 620₽ |
| май 2013 | +1 022₽ | ↑ +3.58% | 29 543₽ |
| апрель 2013 | +912₽ | ↑ +3.3% | 28 521₽ |
| март 2013 | +1 109₽ | ↑ +4.18% | 27 609₽ |
| февраль 2013 | -1 299₽ | ↓ -4.67% | 26 500₽ |
| январь 2013 | 0₽ | 0% | 27 799₽ |
Часто задаваемые вопросы о средней зарплате в Приморском крае
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
399999₽
50000₽
16.164-24.495%
до 120 мес.
18-85 лет
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 15%
Любой
Есть
Есть
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 5%
Нет
до 50000₽
Нет
3-5 дней
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
600000₽
6.008-28.68%
до 30 лет
от 20%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
25.990-36.700%
до 180 мес.
21-70 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
12000000₽
500000₽
16.939-24.948%
до 30 лет
от 20%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
50000₽
18.858-39.819%
до 60 мес.
18-70 лет
2 минуты
Источник данных: Росстат (Федеральная служба государственной статистики).