Средняя зарплата в Республике Карелия
Средняя начисленная зарплата в Республике Карелия по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Ниже — динамика по месяцам и годам, место среди регионов и сравнение с Россией. На графике зарплату можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +9,9 %в мае 2025 — 83 658 ₽
- За месяц
- +6 526 ₽в апреле 2026 — 85 392 ₽
- В среднем за январь–май 2026
- 86 801 ₽+9,9 % к тем же месяцам 2025 года
- В среднем за 2025 год
- 81 460 ₽+10,5 % к 2024 году
- Место среди регионов
- 30 из 82по зарплате за май 2026
- К средней по России
- −16,6 %Россия — 110 216 ₽
Последние данные Росстата на сайте — за май 2026; более свежие пока не загружены.
Динамика средней зарплаты
Минимум 60 736 ₽ — август 2023Максимум 99 413 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +20 302 ₽ (+28,3 %)
Минимум 25 226 ₽ — февраль 2013Максимум 99 413 ₽ — декабрь 2025Изменение за период +66 568 ₽ (+262,6 %)
Минимум 27 748 ₽ — 2013Максимум 81 459,75 ₽ — 2025Изменение за период +53 711,75 ₽ (+193,6 %)
В декабре средняя зарплата обычно выше: в конце года выплачивают годовые премии.
Сравнение за май 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя зарплата в Республике Карелия по годам
| Год | Средняя за год | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 (январь–май) | 86 801 ₽ | +9,9 % |
| 2025 | 81 460 ₽ | +10,5 % |
| 2024 | 73 718 ₽ | +14,3 % |
| 2023 | 64 518 ₽ | +16,3 % |
| 2022 | 55 489 ₽ | +12,5 % |
| 2021 | 49 304 ₽ | +6,8 % |
| 2020 | 46 180 ₽ | +8 % |
| 2019 | 42 752 ₽ | +9,9 % |
| 2018 | 38 895 ₽ | +11,4 % |
| 2017 | 34 925 ₽ | +7,2 % |
| 2016 | 32 587 ₽ | +7,5 % |
| 2015 | 30 320 ₽ | +3,5 % |
| 2014 | 29 283 ₽ | +5,5 % |
| 2013 | 27 748 ₽ | — |
Неполный год сравнивается с теми же месяцами предыдущего года.
По месяцам
| Месяц | Средняя зарплата | К тому же месяцу год назад |
|---|---|---|
| май 2026 | 91 918 ₽ | +9,9 % |
| апрель 2026 | 85 392 ₽ | +9 % |
| март 2026 | 88 334 ₽ | +12,2 % |
| февраль 2026 | 83 154 ₽ | +9,4 % |
| январь 2026 | 85 209 ₽ | +9,1 % |
| декабрь 2025 | 99 413 ₽ | +8,2 % |
| ноябрь 2025 | 78 411 ₽ | +8 % |
| октябрь 2025 | 80 913 ₽ | +12,1 % |
| сентябрь 2025 | 78 497 ₽ | +6,7 % |
| август 2025 | 73 437 ₽ | +8,6 % |
| июль 2025 | 80 784 ₽ | +14 % |
| июнь 2025 | 91 287 ₽ | +13,5 % |
| май 2025 | 83 658 ₽ | +10 % |
| апрель 2025 | 78 310 ₽ | +11,7 % |
| март 2025 | 78 714 ₽ | +7,6 % |
| февраль 2025 | 76 019 ₽ | +14,1 % |
| январь 2025 | 78 074 ₽ | +12,3 % |
| декабрь 2024 | 91 857 ₽ | +8,6 % |
| ноябрь 2024 | 72 601 ₽ | +14,7 % |
| октябрь 2024 | 72 190 ₽ | +11,5 % |
| сентябрь 2024 | 73 579 ₽ | +18,3 % |
| август 2024 | 67 634 ₽ | +11,4 % |
| июль 2024 | 70 839 ₽ | +14,8 % |
| июнь 2024 | 80 444 ₽ | +12,3 % |
| май 2024 | 76 057 ₽ | +14,9 % |
| апрель 2024 | 70 118 ₽ | +14,7 % |
| март 2024 | 73 130 ₽ | +20,5 % |
| февраль 2024 | 66 613 ₽ | +11,6 % |
| январь 2024 | 69 548 ₽ | +20,7 % |
| декабрь 2023 | 84 557 ₽ | +17,7 % |
| ноябрь 2023 | 63 282 ₽ | +17,1 % |
| октябрь 2023 | 64 769 ₽ | +19,9 % |
| сентябрь 2023 | 62 215 ₽ | +17,4 % |
| август 2023 | 60 736 ₽ | +18,9 % |
| июль 2023 | 61 706 ₽ | +15,1 % |
| июнь 2023 | 71 616 ₽ | +16,9 % |
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Республике Карелия?
Как изменилась зарплата за год?
Какое место Республика Карелия занимает среди регионов по зарплате?
Это зарплата «на руки»?
Почему в декабре зарплата выше?
Источник и методика
Источник: Росстат — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Последние данные — за май 2026.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата — до вычета НДФЛ. Это среднее значение: высокие зарплаты его повышают, поэтому больше половины работников обычно получают меньше средней. Росстат публикует данные с задержкой в несколько месяцев.