Средняя заработная плата в Удмуртской Республике
октябрь 2024
69 044₽ (+2 635₽)График средней заработной платы в Удмуртской Республике
- Год
- 3 Года
- 5 Лет
- 10 Лет
Таблица изменений средней заработной платы в Удмуртской Республике
Дата | Изменение (₽) | Изменение (%) | Средняя зарплата |
---|---|---|---|
2024 (среднее) | +10 262₽ | ↑ +19.6% | 62 621₽ |
октябрь 2024 | +2 635₽ | ↑ +3.97% | 69 044₽ |
сентябрь 2024 | +4 744₽ | ↑ +7.69% | 66 409₽ |
август 2024 | -597₽ | ↓ -0.96% | 61 665₽ |
июль 2024 | -5 330₽ | ↓ -7.89% | 62 262₽ |
июнь 2024 | +4 313₽ | ↑ +6.82% | 67 592₽ |
май 2024 | +3 163₽ | ↑ +5.26% | 63 279₽ |
апрель 2024 | -2 397₽ | ↓ -3.83% | 60 116₽ |
март 2024 | +5 586₽ | ↑ +9.81% | 62 513₽ |
февраль 2024 | +523₽ | ↑ +0.93% | 56 927₽ |
январь 2024 | -11 566₽ | ↓ -17.02% | 56 404₽ |
2023 (среднее) | +7 733₽ | ↑ +17.33% | 52 359₽ |
декабрь 2023 | +13 729₽ | ↑ +25.31% | 67 970₽ |
ноябрь 2023 | +138₽ | ↑ +0.26% | 54 241₽ |
октябрь 2023 | +678₽ | ↑ +1.27% | 54 103₽ |
сентябрь 2023 | +3 412₽ | ↑ +6.82% | 53 425₽ |
август 2023 | -736₽ | ↓ -1.45% | 50 013₽ |
июль 2023 | -2 925₽ | ↓ -5.45% | 50 749₽ |
июнь 2023 | +2 567₽ | ↑ +5.02% | 53 674₽ |
май 2023 | +583₽ | ↑ +1.15% | 51 107₽ |
апрель 2023 | +960₽ | ↑ +1.94% | 50 524₽ |
март 2023 | +3 256₽ | ↑ +7.03% | 49 564₽ |
февраль 2023 | -317₽ | ↓ -0.68% | 46 308₽ |
январь 2023 | -9 528₽ | ↓ -16.97% | 46 625₽ |
2022 (среднее) | +6 062₽ | ↑ +15.72% | 44 626₽ |
декабрь 2022 | +10 459₽ | ↑ +22.89% | 56 153₽ |
ноябрь 2022 | +763₽ | ↑ +1.7% | 45 694₽ |
октябрь 2022 | +747₽ | ↑ +1.69% | 44 931₽ |
сентябрь 2022 | +1 631₽ | ↑ +3.83% | 44 184₽ |
август 2022 | -1 699₽ | ↓ -3.84% | 42 553₽ |
июль 2022 | -3 014₽ | ↓ -6.38% | 44 252₽ |
июнь 2022 | +2 846₽ | ↑ +6.41% | 47 266₽ |
май 2022 | +248₽ | ↑ +0.56% | 44 420₽ |
апрель 2022 | +809₽ | ↑ +1.87% | 44 172₽ |
март 2022 | +3 750₽ | ↑ +9.47% | 43 363₽ |
февраль 2022 | +704₽ | ↑ +1.81% | 39 613₽ |
январь 2022 | -8 505₽ | ↓ -17.94% | 38 909₽ |
2021 (среднее) | +2 620₽ | ↑ +7.29% | 38 564₽ |
декабрь 2021 | +7 733₽ | ↑ +19.49% | 47 414₽ |
ноябрь 2021 | +1 696₽ | ↑ +4.46% | 39 681₽ |
октябрь 2021 | +590₽ | ↑ +1.58% | 37 985₽ |
сентябрь 2021 | +2 004₽ | ↑ +5.66% | 37 395₽ |
август 2021 | -1 368₽ | ↓ -3.72% | 35 391₽ |
июль 2021 | -3 825₽ | ↓ -9.42% | 36 759₽ |
июнь 2021 | +2 581₽ | ↑ +6.79% | 40 584₽ |
май 2021 | +1 360₽ | ↑ +3.71% | 38 003₽ |
апрель 2021 | -3 066₽ | ↓ -7.72% | 36 643₽ |
март 2021 | +2 701₽ | ↑ +7.3% | 39 709₽ |
февраль 2021 | +812₽ | ↑ +2.24% | 37 008₽ |
январь 2021 | -7 374₽ | ↓ -16.92% | 36 196₽ |
2020 (среднее) | +1 904₽ | ↑ +5.59% | 35 944₽ |
декабрь 2020 | +8 536₽ | ↑ +24.36% | 43 570₽ |
ноябрь 2020 | -2₽ | ↓ -0.01% | 35 034₽ |
октябрь 2020 | -154₽ | ↓ -0.44% | 35 036₽ |
сентябрь 2020 | +536₽ | ↑ +1.55% | 35 190₽ |
август 2020 | -230₽ | ↓ -0.66% | 34 654₽ |
июль 2020 | -3 191₽ | ↓ -8.38% | 34 884₽ |
июнь 2020 | +733₽ | ↑ +1.96% | 38 075₽ |
май 2020 | +2 385₽ | ↑ +6.82% | 37 342₽ |
апрель 2020 | +184₽ | ↑ +0.53% | 34 957₽ |
март 2020 | +939₽ | ↑ +2.78% | 34 773₽ |
февраль 2020 | -140₽ | ↓ -0.41% | 33 834₽ |
январь 2020 | -7 077₽ | ↓ -17.24% | 33 974₽ |
2019 (среднее) | +2 380₽ | ↑ +7.52% | 34 040₽ |
декабрь 2019 | +6 910₽ | ↑ +20.24% | 41 051₽ |
ноябрь 2019 | +355₽ | ↑ +1.05% | 34 141₽ |
октябрь 2019 | +34₽ | ↑ +0.1% | 33 786₽ |
сентябрь 2019 | +1 004₽ | ↑ +3.07% | 33 752₽ |
август 2019 | -800₽ | ↓ -2.38% | 32 748₽ |
июль 2019 | -1 602₽ | ↓ -4.56% | 33 548₽ |
июнь 2019 | -1 484₽ | ↓ -4.05% | 35 150₽ |
май 2019 | +3 248₽ | ↑ +9.73% | 36 634₽ |
апрель 2019 | +1 429₽ | ↑ +4.47% | 33 386₽ |
март 2019 | +772₽ | ↑ +2.48% | 31 957₽ |
февраль 2019 | +41₽ | ↑ +0.13% | 31 185₽ |
январь 2019 | -5 792₽ | ↓ -15.68% | 31 144₽ |
2018 (среднее) | +2 514₽ | ↑ +8.63% | 31 660₽ |
декабрь 2018 | +4 946₽ | ↑ +15.46% | 36 936₽ |
ноябрь 2018 | +953₽ | ↑ +3.07% | 31 990₽ |
октябрь 2018 | -550₽ | ↓ -1.74% | 31 037₽ |
сентябрь 2018 | +548₽ | ↑ +1.77% | 31 587₽ |
август 2018 | -108₽ | ↓ -0.35% | 31 039₽ |
июль 2018 | -2 711₽ | ↓ -8.01% | 31 147₽ |
июнь 2018 | +116₽ | ↑ +0.34% | 33 858₽ |
май 2018 | +2 906₽ | ↑ +9.42% | 33 742₽ |
апрель 2018 | +147₽ | ↑ +0.48% | 30 836₽ |
март 2018 | +1 254₽ | ↑ +4.26% | 30 689₽ |
февраль 2018 | +1 807₽ | ↑ +6.54% | 29 435₽ |
январь 2018 | -8 679₽ | ↓ -23.9% | 27 628₽ |
2017 (среднее) | +2 506₽ | ↑ +9.41% | 29 146₽ |
декабрь 2017 | +6 302₽ | ↑ +21% | 36 307₽ |
ноябрь 2017 | +680₽ | ↑ +2.32% | 30 005₽ |
октябрь 2017 | -80₽ | ↓ -0.27% | 29 325₽ |
сентябрь 2017 | +1 202₽ | ↑ +4.26% | 29 405₽ |
август 2017 | +154₽ | ↑ +0.55% | 28 203₽ |
июль 2017 | -2 654₽ | ↓ -8.64% | 28 049₽ |
июнь 2017 | +569₽ | ↑ +1.89% | 30 703₽ |
май 2017 | +1 916₽ | ↑ +6.79% | 30 134₽ |
апрель 2017 | +1 002₽ | ↑ +3.68% | 28 218₽ |
март 2017 | +723₽ | ↑ +2.73% | 27 216₽ |
февраль 2017 | +799₽ | ↑ +3.11% | 26 493₽ |
январь 2017 | -6 498₽ | ↓ -20.19% | 25 694₽ |
2016 (среднее) | +1 359₽ | ↑ +5.38% | 26 640₽ |
декабрь 2016 | +5 146₽ | ↑ +19.03% | 32 192₽ |
ноябрь 2016 | +364₽ | ↑ +1.36% | 27 046₽ |
октябрь 2016 | +299₽ | ↑ +1.13% | 26 682₽ |
сентябрь 2016 | +473₽ | ↑ +1.83% | 26 383₽ |
август 2016 | -34₽ | ↓ -0.13% | 25 910₽ |
июль 2016 | -1 870₽ | ↓ -6.72% | 25 944₽ |
июнь 2016 | +8₽ | ↑ +0.03% | 27 814₽ |
май 2016 | +2 036₽ | ↑ +7.9% | 27 806₽ |
апрель 2016 | +423₽ | ↑ +1.67% | 25 770₽ |
март 2016 | +1 254₽ | ↑ +5.2% | 25 347₽ |
февраль 2016 | -602₽ | ↓ -2.44% | 24 093₽ |
январь 2016 | -5 762₽ | ↓ -18.92% | 24 695₽ |
2015 (среднее) | +1 579₽ | ↑ +6.66% | 25 281₽ |
декабрь 2015 | +5 264₽ | ↑ +20.89% | 30 457₽ |
ноябрь 2015 | +212₽ | ↑ +0.85% | 25 193₽ |
октябрь 2015 | -245₽ | ↓ -0.97% | 24 981₽ |
сентябрь 2015 | +621₽ | ↑ +2.52% | 25 226₽ |
август 2015 | -307₽ | ↓ -1.23% | 24 605₽ |
июль 2015 | -1 174₽ | ↓ -4.5% | 24 912₽ |
июнь 2015 | -56₽ | ↓ -0.21% | 26 086₽ |
май 2015 | +876₽ | ↑ +3.47% | 26 142₽ |
апрель 2015 | +1 039₽ | ↑ +4.29% | 25 266₽ |
март 2015 | +1 209₽ | ↑ +5.25% | 24 227₽ |
февраль 2015 | -242₽ | ↓ -1.04% | 23 018₽ |
январь 2015 | -6 073₽ | ↓ -20.7% | 23 260₽ |
2014 (среднее) | +2 250₽ | ↑ +10.49% | 23 702₽ |
декабрь 2014 | +5 573₽ | ↑ +23.46% | 29 333₽ |
ноябрь 2014 | +197₽ | ↑ +0.84% | 23 760₽ |
октябрь 2014 | -550₽ | ↓ -2.28% | 23 563₽ |
сентябрь 2014 | +1 086₽ | ↑ +4.72% | 24 113₽ |
август 2014 | -638₽ | ↓ -2.7% | 23 027₽ |
июль 2014 | -331₽ | ↓ -1.38% | 23 665₽ |
июнь 2014 | +512₽ | ↑ +2.18% | 23 996₽ |
май 2014 | -27₽ | ↓ -0.11% | 23 484₽ |
апрель 2014 | +905₽ | ↑ +4% | 23 511₽ |
март 2014 | +681₽ | ↑ +3.11% | 22 606₽ |
февраль 2014 | +487₽ | ↑ +2.27% | 21 925₽ |
январь 2014 | -5 410₽ | ↓ -20.15% | 21 438₽ |
2013 (среднее) | 0₽ | 0% | 21 452₽ |
декабрь 2013 | +4 761₽ | ↑ +21.56% | 26 848₽ |
ноябрь 2013 | +222₽ | ↑ +1.02% | 22 087₽ |
октябрь 2013 | +784₽ | ↑ +3.72% | 21 865₽ |
сентябрь 2013 | -507₽ | ↓ -2.35% | 21 081₽ |
август 2013 | -64₽ | ↓ -0.3% | 21 588₽ |
июль 2013 | +147₽ | ↑ +0.68% | 21 652₽ |
июнь 2013 | -1₽ | ↓ -0% | 21 505₽ |
май 2013 | +302₽ | ↑ +1.42% | 21 506₽ |
апрель 2013 | +1 336₽ | ↑ +6.72% | 21 204₽ |
март 2013 | +793₽ | ↑ +4.16% | 19 868₽ |
февраль 2013 | -64₽ | ↓ -0.33% | 19 075₽ |
январь 2013 | 0₽ | 0% | 19 139₽ |
Средняя заработная плата в регионах России
-
Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
-
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
-
Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
50000000₽
500000₽
22.116-28.135%
до 30 лет
от 15%
18-70 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
100000₽
8.001-60.001%
до 84 мес.
18-70 лет
от 2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
50000₽
30000000₽
до 21%
до 24 мес.
Возможно
Возможно
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
50000₽
28.478-34.575%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
20000₽
27.584-32.385%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
70000000₽
300000₽
23.219-24.153%
до 30 лет
от 20.1%
21-75 лет
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
99₽/мес.
до 30%
Нет
до 500000₽
Да
1-2 дня
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
15000000₽
50000₽
24.142-29.998%
до 120 мес.
21-65 лет
2 мин
Данные о средней заработной плате в Удмуртской Республике представляют собой важный экономический показатель, который позволяет отслеживать изменения уровня доходов населения. В регионе выделяются такие крупные города, как Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул, Можга, что делает анализ заработных плат особенно важным для понимания экономической ситуации в этих населенных пунктах.
График изменений средней заработной платы:
- Актуальные данные: График позволяет увидеть динамику заработных плат в Удмуртской Республике за последние месяцы и годы.
- Тренды роста и падения: Анализируйте тренды и делайте выводы о состоянии экономики как в регионе, так и в отдельных городах.
Почему важно знать среднюю зарплату в Удмуртской Республике:
- Понимание экономической ситуации в крупных городах региона.
- Инструмент для сравнения заработных плат между регионами и городами.
- Анализ перспектив для трудовой миграции и бизнес-развития в крупных городах региона.
Средняя заработная плата является индикатором благосостояния населения и важным показателем для принятия решений в сфере финансового планирования и экономической политики, особенно в городах региона, таких как Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул, Можга.