Средняя пенсия в Алтайском крае
Сколько в среднем получают пенсионеры в Алтайском крае: все, работающие и неработающие, сколько всего пенсионеров, как пенсия изменилась за год и какое место регион занимает в России. На графике среднюю пенсию можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +7,7 %в августе 2025 — 21 487 ₽
- Неработающие пенсионеры
- 23 453 ₽средняя пенсия
- Работающие пенсионеры
- 21 374 ₽средняя пенсия
- Пенсионеров
- 679,5 тыс.работают 15,5 %
- Место среди регионов
- 67 из 82по средней пенсии за август 2026
- К средней по России
- −9,2 %Россия — 25 469 ₽
Динамика средней пенсии
Минимум 15 514 ₽ — март 2022Максимум 23 131 ₽ — август 2026Изменение за период +7 610 ₽ (+49 %)
Минимум 16 058 ₽ — март 2022Максимум 23 478 ₽ — апрель 2026Изменение за период +7 379 ₽ (+45,9 %)
Минимум 12 290 ₽ — март 2022Максимум 21 374 ₽ — август 2026Изменение за период +9 081 ₽ (+73,9 %)
Рост в январе — ежегодная индексация пенсий.
Сравнение за август 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя пенсия в Алтайском крае по месяцам
| Месяц | Все, ₽ | Неработающие, ₽ | Работающие, ₽ | Пенсионеров |
|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 23 131 | 23 453 | 21 374 | 679,5 тыс. |
| июль 2026 | 23 103 | 23 454 | 21 189 | 679,3 тыс. |
| июнь 2026 | 23 111 | 23 461 | 21 194 | 679,2 тыс. |
| май 2026 | 23 120 | 23 471 | 21 197 | 679,3 тыс. |
| апрель 2026 | 23 129 | 23 478 | 21 200 | 679,3 тыс. |
| март 2026 | 22 982 | 23 259 | 20 978 | 681,2 тыс. |
| февраль 2026 | 22 986 | 23 269 | 20 952 | 681,3 тыс. |
| январь 2026 | 22 999 | 23 315 | 20 872 | 681,9 тыс. |
| декабрь 2025 | 21 480 | 21 812 | 19 264 | 683 тыс. |
| ноябрь 2025 | 21 481 | 21 818 | 19 254 | 683,8 тыс. |
| октябрь 2025 | 21 484 | 21 829 | 19 225 | 684,9 тыс. |
| сентябрь 2025 | 21 476 | 21 831 | 19 188 | 686 тыс. |
| август 2025 | 21 487 | 21 844 | 19 214 | 687,1 тыс. |
| июль 2025 | 21 454 | 21 842 | 19 015 | 687,9 тыс. |
| июнь 2025 | 21 456 | 21 850 | 19 026 | 689 тыс. |
| май 2025 | 21 463 | 21 868 | 19 020 | 690,7 тыс. |
| апрель 2025 | 21 462 | 21 869 | 19 007 | 691,1 тыс. |
| март 2025 | 21 214 | 21 603 | 18 899 | 694,1 тыс. |
| февраль 2025 | 21 219 | 21 619 | 18 873 | 695,3 тыс. |
| январь 2025 | 21 222 | 21 624 | 18 866 | 695,4 тыс. |
| декабрь 2024 | 19 335 | 19 739 | 16 946 | 696,4 тыс. |
| ноябрь 2024 | 19 332 | 19 745 | 16 865 | 696,4 тыс. |
| октябрь 2024 | 19 330 | 19 758 | 16 672 | 696,3 тыс. |
| сентябрь 2024 | 19 316 | 19 770 | 16 532 | 696,1 тыс. |
| август 2024 | 19 321 | 19 781 | 16 472 | 696,5 тыс. |
| июль 2024 | 19 291 | 19 781 | 16 236 | 696,1 тыс. |
| июнь 2024 | 19 287 | 19 793 | 16 162 | 695,8 тыс. |
| май 2024 | 19 287 | 19 804 | 16 070 | 695,7 тыс. |
| апрель 2024 | 19 289 | 19 817 | 15 948 | 695,4 тыс. |
| март 2024 | 19 156 | 19 681 | 15 787 | 697,2 тыс. |
| февраль 2024 | 19 150 | 19 691 | 15 695 | 697,4 тыс. |
| январь 2024 | 19 153 | 19 709 | 15 640 | 697,9 тыс. |
| декабрь 2023 | 18 064 | 18 458 | 15 561 | 698,6 тыс. |
| ноябрь 2023 | 18 063 | 18 468 | 15 463 | 700 тыс. |
| октябрь 2023 | 18 057 | 18 482 | 15 225 | 701,1 тыс. |
| сентябрь 2023 | 18 031 | 18 495 | 14 919 | 702,3 тыс. |
Частые вопросы
Какая средняя пенсия в Алтайском крае?
Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры?
Сколько пенсионеров в Алтайском крае?
Какое место Алтайский край занимает по размеру пенсии?
Источник и методика
Источник: Социальный фонд России — численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий. Последние данные — за август 2026.
Средний размер назначенных пенсий по всем видам пенсионного обеспечения, рублей в месяц, по данным Социального фонда России. Работающие и неработающие пенсионеры — отдельные группы; численность пенсионеров — отдельный показатель. Сравнение с прошлым годом — с тем же месяцем.