Средняя пенсия в Республике Башкортостан
Сколько в среднем получают пенсионеры в Республике Башкортостан: все, работающие и неработающие, сколько всего пенсионеров, как пенсия изменилась за год и какое место регион занимает в России. На графике среднюю пенсию можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +8,1 %в августе 2025 — 22 896 ₽
- Неработающие пенсионеры
- 24 898 ₽средняя пенсия
- Работающие пенсионеры
- 24 115 ₽средняя пенсия
- Пенсионеров
- 1,12 млнработают 17,9 %
- Место среди регионов
- 42 из 82по средней пенсии за август 2026
- К средней по России
- −2,8 %Россия — 25 469 ₽
Динамика средней пенсии
Минимум 16 397 ₽ — март 2022Максимум 24 758 ₽ — август 2026Изменение за период +8 359 ₽ (+51 %)
Минимум 16 898 ₽ — март 2022Максимум 24 903 ₽ — апрель 2026Изменение за период +7 993 ₽ (+47,3 %)
Минимум 13 786 ₽ — январь 2022Максимум 24 115 ₽ — август 2026Изменение за период +10 329 ₽ (+74,9 %)
Рост в январе — ежегодная индексация пенсий.
Сравнение за август 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя пенсия в Республике Башкортостан по месяцам
| Месяц | Все, ₽ | Неработающие, ₽ | Работающие, ₽ | Пенсионеров |
|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 24 758 | 24 898 | 24 115 | 1,12 млн |
| июль 2026 | 24 707 | 24 889 | 23 875 | 1,12 млн |
| июнь 2026 | 24 710 | 24 893 | 23 872 | 1,12 млн |
| май 2026 | 24 713 | 24 899 | 23 863 | 1,12 млн |
| апрель 2026 | 24 715 | 24 903 | 23 844 | 1,12 млн |
| март 2026 | 24 617 | 24 768 | 23 639 | 1,12 млн |
| февраль 2026 | 24 566 | 24 720 | 23 579 | 1,12 млн |
| январь 2026 | 24 553 | 24 739 | 23 454 | 1,12 млн |
| декабрь 2025 | 22 900 | 23 113 | 21 647 | 1,12 млн |
| ноябрь 2025 | 22 901 | 23 120 | 21 631 | 1,12 млн |
| октябрь 2025 | 22 896 | 23 122 | 21 600 | 1,12 млн |
| сентябрь 2025 | 22 894 | 23 129 | 21 570 | 1,13 млн |
| август 2025 | 22 896 | 23 133 | 21 589 | 1,13 млн |
| июль 2025 | 22 845 | 23 122 | 21 348 | 1,13 млн |
| июнь 2025 | 22 848 | 23 130 | 21 353 | 1,13 млн |
| май 2025 | 22 848 | 23 137 | 21 351 | 1,13 млн |
| апрель 2025 | 22 849 | 23 143 | 21 330 | 1,13 млн |
| март 2025 | 22 659 | 22 936 | 21 260 | 1,13 млн |
| февраль 2025 | 22 625 | 22 907 | 21 219 | 1,14 млн |
| январь 2025 | 22 628 | 22 915 | 21 200 | 1,14 млн |
| декабрь 2024 | 20 572 | 20 892 | 18 961 | 1,14 млн |
| ноябрь 2024 | 20 562 | 20 898 | 18 827 | 1,14 млн |
| октябрь 2024 | 20 551 | 20 913 | 18 624 | 1,14 млн |
| сентябрь 2024 | 20 530 | 20 926 | 18 449 | 1,14 млн |
| август 2024 | 20 520 | 20 931 | 18 386 | 1,13 млн |
| июль 2024 | 20 487 | 20 927 | 18 150 | 1,13 млн |
| июнь 2024 | 20 482 | 20 939 | 18 064 | 1,13 млн |
| май 2024 | 20 473 | 20 948 | 17 958 | 1,13 млн |
| апрель 2024 | 20 468 | 20 958 | 17 827 | 1,13 млн |
| март 2024 | 20 372 | 20 867 | 17 648 | 1,13 млн |
| февраль 2024 | 20 337 | 20 853 | 17 508 | 1,13 млн |
| январь 2024 | 20 328 | 20 861 | 17 456 | 1,13 млн |
| декабрь 2023 | 19 177 | 19 508 | 17 367 | 1,13 млн |
| ноябрь 2023 | 19 170 | 19 518 | 17 247 | 1,13 млн |
| октябрь 2023 | 19 160 | 19 527 | 17 059 | 1,14 млн |
| сентябрь 2023 | 19 129 | 19 535 | 16 770 | 1,14 млн |
Частые вопросы
Какая средняя пенсия в Республике Башкортостан?
Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры?
Сколько пенсионеров в Республике Башкортостан?
Какое место Республика Башкортостан занимает по размеру пенсии?
Источник и методика
Источник: Социальный фонд России — численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий. Последние данные — за август 2026.
Средний размер назначенных пенсий по всем видам пенсионного обеспечения, рублей в месяц, по данным Социального фонда России. Работающие и неработающие пенсионеры — отдельные группы; численность пенсионеров — отдельный показатель. Сравнение с прошлым годом — с тем же месяцем.