Средняя пенсия в Республике Карелия
Сколько в среднем получают пенсионеры в Республике Карелия: все, работающие и неработающие, сколько всего пенсионеров, как пенсия изменилась за год и какое место регион занимает в России. На графике среднюю пенсию можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +8 %в августе 2025 — 28 848 ₽
- Неработающие пенсионеры
- 31 783 ₽средняя пенсия
- Работающие пенсионеры
- 28 965 ₽средняя пенсия
- Пенсионеров
- 218,8 тыс.работают 22,3 %
- Место среди регионов
- 10 из 82по средней пенсии за август 2026
- К средней по России
- +22,3 %Россия — 25 469 ₽
Динамика средней пенсии
Минимум 20 737 ₽ — март 2022Максимум 31 155 ₽ — август 2026Изменение за период +10 401 ₽ (+50,1 %)
Минимум 21 795 ₽ — март 2022Максимум 31 787 ₽ — май 2026Изменение за период +9 968 ₽ (+45,7 %)
Минимум 16 886 ₽ — март 2022Максимум 28 965 ₽ — август 2026Изменение за период +12 058 ₽ (+71,3 %)
Рост в январе — ежегодная индексация пенсий.
Сравнение за август 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя пенсия в Республике Карелия по месяцам
| Месяц | Все, ₽ | Неработающие, ₽ | Работающие, ₽ | Пенсионеров |
|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 31 155 | 31 783 | 28 965 | 218,8 тыс. |
| июль 2026 | 31 078 | 31 768 | 28 699 | 218,7 тыс. |
| июнь 2026 | 31 093 | 31 783 | 28 708 | 218,6 тыс. |
| май 2026 | 31 094 | 31 787 | 28 708 | 218,5 тыс. |
| апрель 2026 | 31 095 | 31 784 | 28 708 | 218,4 тыс. |
| март 2026 | 30 980 | 31 512 | 28 393 | 218,7 тыс. |
| февраль 2026 | 30 983 | 31 529 | 28 360 | 218,6 тыс. |
| январь 2026 | 30 974 | 31 579 | 28 250 | 219 тыс. |
| декабрь 2025 | 28 844 | 29 468 | 26 059 | 219,2 тыс. |
| ноябрь 2025 | 28 840 | 29 479 | 26 028 | 219,4 тыс. |
| октябрь 2025 | 28 839 | 29 496 | 25 982 | 219,5 тыс. |
| сентябрь 2025 | 28 824 | 29 505 | 25 923 | 219,8 тыс. |
| август 2025 | 28 848 | 29 528 | 25 997 | 220 тыс. |
| июль 2025 | 28 779 | 29 523 | 25 730 | 220,2 тыс. |
| июнь 2025 | 28 784 | 29 538 | 25 766 | 220,2 тыс. |
| май 2025 | 28 785 | 29 553 | 25 769 | 220,5 тыс. |
| апрель 2025 | 28 760 | 29 536 | 25 741 | 220,7 тыс. |
| март 2025 | 28 579 | 29 350 | 25 650 | 221,3 тыс. |
| февраль 2025 | 28 580 | 29 369 | 25 628 | 221,6 тыс. |
| январь 2025 | 28 586 | 29 377 | 25 628 | 221,5 тыс. |
| декабрь 2024 | 25 952 | 26 759 | 22 899 | 221,7 тыс. |
| ноябрь 2024 | 25 940 | 26 771 | 22 729 | 221,5 тыс. |
| октябрь 2024 | 25 916 | 26 783 | 22 477 | 221,6 тыс. |
| сентябрь 2024 | 25 901 | 26 795 | 22 329 | 221,6 тыс. |
| август 2024 | 25 893 | 26 801 | 22 313 | 221,7 тыс. |
| июль 2024 | 25 816 | 26 789 | 21 999 | 221,4 тыс. |
| июнь 2024 | 25 797 | 26 801 | 21 936 | 221,3 тыс. |
| май 2024 | 25 789 | 26 809 | 21 848 | 221,1 тыс. |
| апрель 2024 | 25 782 | 26 823 | 21 692 | 221 тыс. |
| март 2024 | 25 674 | 26 717 | 21 510 | 221,4 тыс. |
| февраль 2024 | 25 655 | 26 727 | 21 381 | 221,5 тыс. |
| январь 2024 | 25 638 | 26 745 | 21 348 | 221,7 тыс. |
| декабрь 2023 | 24 217 | 24 972 | 21 256 | 222,1 тыс. |
| ноябрь 2023 | 24 215 | 24 987 | 21 122 | 222,3 тыс. |
| октябрь 2023 | 24 189 | 25 001 | 20 766 | 222,5 тыс. |
| сентябрь 2023 | 24 148 | 25 016 | 20 551 | 222,7 тыс. |
Частые вопросы
Какая средняя пенсия в Республике Карелия?
Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры?
Сколько пенсионеров в Республике Карелия?
Какое место Республика Карелия занимает по размеру пенсии?
Источник и методика
Источник: Социальный фонд России — численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий. Последние данные — за август 2026.
Средний размер назначенных пенсий по всем видам пенсионного обеспечения, рублей в месяц, по данным Социального фонда России. Работающие и неработающие пенсионеры — отдельные группы; численность пенсионеров — отдельный показатель. Сравнение с прошлым годом — с тем же месяцем.