BankTron / Средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе

Средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе в 2025 году

Средняя пенсия

В сентябре 2025 года

19 291₽ (-9₽)

Средняя пенсия

В 2025 году

19 155₽ (+1 955₽)

Место в рейтинге 2025

(среди федеральных округов)

8 из 8

У работающих

В сентябре 2025 года

17 409₽ (+22₽)

У неработающих

В сентябре 2025 года

19 671₽ (-20₽)

График средней пенсии в Северо-Кавказском федеральном округе

  • Год
  • 2 Года
  • 3 Года

Таблица средней пенсии в Северо-Кавказском федеральном округе

Период Работающие Неработающие Средняя пенсия (все)
2025 (среднее) 17 144₽ ↑ (+19.42% | +2 788₽) 19 580₽ ↑ (+10% | +1 779₽) 19 155₽ ↑ (+11.36% | +1 955₽)
сентябрь 2025 17 409₽ ↑ (+0.13% | +22₽) 19 671₽ ↓ (-0.1% | -20₽) 19 291₽ ↓ (-0.05% | -9₽)
август 2025 17 387₽ ↑ (+0.97% | +167₽) 19 691₽ ↓ (-0.02% | -3₽) 19 300₽ ↑ (+0.17% | +32₽)
июль 2025 17 220₽ ↑ (+0.22% | +37₽) 19 694₽ ↓ (-0.02% | -4₽) 19 268₽ ↑ (+0.03% | +5₽)
июнь 2025 17 183₽ ↑ (+0.04% | +7₽) 19 698₽ ↓ (-0.03% | -6₽) 19 263₽ ↑ (+0.01% | +2₽)
май 2025 17 176₽ ↑ (+0.3% | +51₽) 19 704₽ ↓ (-0.03% | -5₽) 19 261₽ ↑ (+0.03% | +6₽)
апрель 2025 17 125₽ ↑ (+0.88% | +149₽) 19 709₽ ↑ (+1.92% | +371₽) 19 255₽ ↑ (+1.78% | +336₽)
март 2025 16 976₽ ↑ (+0.18% | +31₽) 19 338₽ ↓ (-0.06% | -12₽) 18 919₽ ↓ (-0.01% | -1₽)
февраль 2025 16 945₽ ↑ (+0.4% | +68₽) 19 350₽ ↓ (-0.06% | -12₽) 18 920₽ ↑ (+0.02% | +3₽)
январь 2025 16 877₽ ↑ (+12.27% | +1 845₽) 19 362₽ ↑ (+8.89% | +1 581₽) 18 917₽ ↑ (+9.39% | +1 624₽)
2024 (среднее) 14 356₽ ↑ (+9.78% | +1 279₽) 17 800₽ ↑ (+6.84% | +1 140₽) 17 200₽ ↑ (+7.17% | +1 151₽)
декабрь 2024 15 032₽ ↑ (+0.72% | +108₽) 17 781₽ ↓ (-0.07% | -12₽) 17 293₽ ↑ (+0.03% | +5₽)
ноябрь 2024 14 924₽ ↑ (+1.17% | +173₽) 17 793₽ ↓ (-0.1% | -18₽) 17 288₽ ↑ (+0.05% | +9₽)
октябрь 2024 14 751₽ ↑ (+0.67% | +98₽) 17 811₽ ↓ (-0.06% | -10₽) 17 279₽ ↑ (+0.07% | +12₽)
сентябрь 2024 14 653₽ ↑ (+0.47% | +68₽) 17 821₽ ↓ (-0.06% | -10₽) 17 267₽ ↑ (+0.02% | +3₽)
август 2024 14 585₽ ↑ (+1.77% | +254₽) 17 831₽ ↓ (-0.07% | -12₽) 17 264₽ ↑ (+0.19% | +32₽)
июль 2024 14 331₽ ↑ (+0.43% | +61₽) 17 843₽ ↓ (-0.07% | -12₽) 17 232₽ ↓ (-0.01% | -1₽)
июнь 2024 14 270₽ ↑ (+0.73% | +103₽) 17 855₽ ↓ (-0.08% | -14₽) 17 233₽ ↑ (+0.04% | +7₽)
май 2024 14 167₽ ↑ (+0.69% | +97₽) 17 869₽ ↓ (-0.06% | -11₽) 17 226₽ ↑ (+0.03% | +6₽)
апрель 2024 14 070₽ ↑ (+1.24% | +172₽) 17 880₽ ↑ (+0.98% | +174₽) 17 220₽ ↑ (+1.01% | +172₽)
март 2024 13 898₽ ↑ (+0.61% | +84₽) 17 706₽ ↑ (+0.02% | +3₽) 17 048₽ ↑ (+0.11% | +19₽)
февраль 2024 13 814₽ ↑ (+0.25% | +35₽) 17 703₽ ↓ (-0.04% | -7₽) 17 029₽ ↑ (+0.04% | +6₽)
январь 2024 13 779₽ ↑ (+0.6% | +82₽) 17 710₽ ↑ (+6.44% | +1 072₽) 17 023₽ ↑ (+5.54% | +893₽)
2023 (среднее) 13 077₽ ↑ (+8.7% | +1 046₽) 16 661₽ ↑ (+7.99% | +1 232₽) 16 049₽ ↑ (+8.27% | +1 226₽)
декабрь 2023 13 697₽ ↑ (+0.72% | +98₽) 16 638₽ ↓ (-0.04% | -6₽) 16 130₽ ↑ (+0.07% | +12₽)
ноябрь 2023 13 599₽ ↑ (+1.42% | +190₽) 16 644₽ ↓ (-0.1% | -17₽) 16 118₽ ↑ (+0.07% | +12₽)
октябрь 2023 13 409₽ ↑ (+0.68% | +90₽) 16 661₽ ↓ (-0.06% | -10₽) 16 106₽ ↑ (+0.07% | +11₽)
сентябрь 2023 13 319₽ ↑ (+0.59% | +78₽) 16 671₽ ↑ (+0.09% | +15₽) 16 095₽ ↑ (+0.11% | +18₽)
август 2023 13 241₽ ↑ (+1.44% | +188₽) 16 656₽ ↓ (-0.13% | -22₽) 16 077₽ ↑ (+0.15% | +24₽)
июль 2023 13 053₽ ↑ (+0.52% | +67₽) 16 678₽ ↑ (+0.02% | +3₽) 16 053₽ ↑ (+0.04% | +7₽)
июнь 2023 12 986₽ ↑ (+0.63% | +81₽) 16 675₽ ↓ (-0.1% | -17₽) 16 046₽ ↑ (+0.02% | +4₽)
май 2023 12 905₽ ↑ (+0.63% | +81₽) 16 692₽ ↓ (-0.08% | -14₽) 16 042₽ ↓ (-0.08% | -13₽)
апрель 2023 12 824₽ ↑ (+1.1% | +139₽) 16 706₽ ↑ (+0.49% | +81₽) 16 055₽ ↑ (+0.65% | +103₽)
март 2023 12 685₽ ↓ (-0.03% | -4₽) 16 625₽ ↓ (-0.05% | -8₽) 15 952₽ ↓ (-0.04% | -7₽)
февраль 2023 12 689₽ ↑ (+1.36% | +170₽) 16 633₽ ↓ (-0.08% | -14₽) 15 959₽ ↑ (+0.02% | +3₽)
январь 2023 12 519₽ ↑ (+0.86% | +107₽) 16 647₽ ↑ (+3.91% | +627₽) 15 956₽ ↑ (+3.67% | +565₽)
2022 (среднее) 12 031₽ (0% | 0₽) 15 428₽ (0% | 0₽) 14 823₽ (0% | 0₽)
декабрь 2022 12 412₽ ↑ (+0.9% | +111₽) 16 020₽ ↓ (-0.09% | -14₽) 15 391₽ ↑ (+0.05% | +7₽)
ноябрь 2022 12 301₽ ↑ (+0.58% | +71₽) 16 034₽ ↓ (-0.09% | -15₽) 15 384₽ ↑ (+0.05% | +7₽)
октябрь 2022 12 230₽ ↑ (+0.25% | +30₽) 16 049₽ ↓ (-0.02% | -3₽) 15 377₽ ↑ (+0.05% | +8₽)
сентябрь 2022 12 200₽ ↑ (+0.39% | +48₽) 16 052₽ ↓ (-0.01% | -1₽) 15 369₽ ↑ (+0.06% | +9₽)
август 2022 12 152₽ ↑ (+1.11% | +133₽) 16 053₽ ↓ (-0.03% | -5₽) 15 360₽ ↑ (+0.18% | +27₽)
июль 2022 12 019₽ ↑ (+0.3% | +36₽) 16 058₽ ↓ (-0.07% | -12₽) 15 333₽ ↓ (-0.01% | -1₽)
июнь 2022 11 983₽ ↑ (+0.75% | +89₽) 16 070₽ ↑ (+9.87% | +1 443₽) 15 334₽ ↑ (+8.47% | +1 197₽)
май 2022 11 894₽ ↑ (+0.36% | +43₽) 14 627₽ ↓ (-0.1% | -15₽) 14 137₽ ↓ (-0.04% | -6₽)
апрель 2022 11 851₽ ↑ (+0.58% | +68₽) 14 642₽ ↑ (+0.98% | +142₽) 14 143₽ ↑ (+0.96% | +134₽)
март 2022 11 783₽ (0% | 0₽) 14 500₽ ↓ (-0.08% | -12₽) 14 009₽ ↓ (-0.06% | -8₽)
февраль 2022 11 783₽ ↑ (+0.18% | +21₽) 14 512₽ ↓ (-0.06% | -9₽) 14 017₽ ↓ (-0.04% | -5₽)
январь 2022 11 762₽ (0% | 0₽) 14 521₽ (0% | 0₽) 14 022₽ (0% | 0₽)

Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Северо-Кавказском федеральном округе

В 2025 году (по данным на первые 9 месяцев) средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе составила 19 155 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 17 144 рублей, для неработающих - 19 580 рублей. По сравнению с 2024 годом средняя пенсия выросла на 1 955 рублей, или на 11.37%. Наибольшая пенсия в 2025 году была зафиксирована в июле и составила 19 300 рублей, а наименьшая в январе и составила 18 917 рублей.
Согласно данным Социального фонда России за 2025 год, Северо-Кавказский федеральный округ занимает 8-е место среди 8 федеральных округов по средней пенсии (19 155 рублей в месяц). На первом месте — Дальневосточный федеральный округ с показателем 26 128 рублей (разница с Северо-Кавказским федеральным округом составляет +6 973 рублей, или +36.4%). На последнем (8-м) месте — Северо-Кавказский федеральный округ с 19 155 рублями. Среди ближайших по рейтингу регионов пенсия примерно на таком же уровне: 7-е место — Южный федеральный округ (21 319 рублей, разница +2 164 рубля).
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Северо-Кавказском федеральном округе 2 433 997 пенсионеров, из них работающих 409 182 и 2 024 815 неработающих.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Северо-Кавказском федеральном округе 2 024 815 неработающих пенсионеров.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Северо-Кавказском федеральном округе 409 182 работающих пенсионеров.
Общая: За последние 3 года средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе выросла с 16 049 рублей (в 2023 году) до 19 155 рублей (в 2025 году), то есть на 3 106 рублей, или на 19.4%. Для работающих: За последние 3 года средняя пенсия работающих в Северо-Кавказском федеральном округе выросла с 13 077 рублей (в 2023 году) до 17 144 рублей (в 2025 году), то есть на 4 067 рублей, или на 31.1%. Для неработающих: За последние 3 года средняя пенсия неработающих в Северо-Кавказском федеральном округе выросла с 16 661 рублей (в 2023 году) до 19 580 рублей (в 2025 году), то есть на 2 919 рублей, или на 17.5%.
В 2024 году средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе составила 17 200 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 14 356 рублей, для неработающих - 17 800 рублей. По сравнению с 2023 годом средняя пенсия выросла на 1 151 рублей, или на 7.17%. Наибольшая пенсия в 2024 году была зафиксирована в ноябре и составила 17 293 рублей, а наименьшая в январе и составила 17 023 рублей.
В 2023 году средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе составила 16 049 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 13 077 рублей, для неработающих - 16 661 рублей. По сравнению с 2022 годом средняя пенсия выросла на 1 226 рублей, или на 8.27%. Наибольшая пенсия в 2023 году была зафиксирована в ноябре и составила 16 130 рублей, а наименьшая в феврале и составила 15 952 рублей.
В 2022 году средняя пенсия в Северо-Кавказском федеральном округе составила 14 823 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 12 031 рублей, для неработающих - 15 428 рублей. Наибольшая пенсия в 2022 году была зафиксирована в ноябре и составила 15 391 рублей, а наименьшая в феврале и составила 14 009 рублей.
Новости про пенсии:

Сравните с другими регионами России

Дебетовая карта Т-Банка «All Airlines»
Дебетовая карта Т-Банка «All Airlines»

Стоимость:

Кэшбэк:

% на остаток:

Снятие без %:

Овердрафт:

Доставка:

299₽/мес.

до 30%

Нет

до 100000

Да

1-2 дня

Накопительный счет в Газпромбанке
Накопительный счет в Газпромбанке

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

Любая

Любая

до 16.3%

Любой

Есть

Есть

Кредитная карта МТС «WEEKEND»
Кредитная карта МТС «WEEKEND»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

11.637-45.045%

до 51 дней

0₽

до 30%

2 мин.

Семейная ипотека Альфа-Банка
Семейная ипотека Альфа-Банка

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

30000000

600000

6.008-7.678%

до 30 лет

от 50%

21-75 лет

Дальневосточная и Арктическая ипотека в Альфа-Банке
Дальневосточная и Арктическая ипотека в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

9000000

300000

2.065-4.831%

до 30 лет

от 30%

21-36 лет

Кредитная карта Т-Банка «DRIVE»
Кредитная карта Т-Банка «DRIVE»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

14.836-34.999%

до 55 дней

990₽/год

до 30%

2 мин.

Кредитная карта МТС «Zero»
Кредитная карта МТС «Zero»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 150000

23.987-24.505%

до 36 мес.

от 0₽

до 6%

2 мин.

Кредитная карта Т-Банка «Платинум»
Кредитная карта Т-Банка «Платинум»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

11.888-34.999%

до 55 дней

590₽/год

до 30%

2 мин.

Источник данных: СФР (Социальный фонд России).