Средняя пенсия в Приморском крае в 2025 году
Средняя пенсия
В сентябре 2025 года
24 237₽ (+5₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
24 079₽ (+2 571₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
21 из 82 (↑ +1)
У работающих
В сентябре 2025 года
22 281₽ (+8₽)
У неработающих
В сентябре 2025 года
24 720₽ (-4₽)
График средней пенсии в Приморском крае
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Приморском крае
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 22 013₽ ↑ (+19.19% | +3 544₽) | 24 631₽ ↑ (+10.33% | +2 306₽) | 24 079₽ ↑ (+11.96% | +2 572₽) |
| сентябрь 2025 | 22 281₽ ↑ (+0.04% | +8₽) | 24 720₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 24 237₽ ↑ (+0.02% | +5₽) |
| август 2025 | 22 273₽ ↑ (+1.32% | +291₽) | 24 724₽ ↑ (+0.07% | +18₽) | 24 232₽ ↑ (+0.33% | +80₽) |
| июль 2025 | 21 982₽ ↓ (-0.1% | -22₽) | 24 706₽ ↑ (+0% | +1₽) | 24 152₽ ↑ (+0.03% | +8₽) |
| июнь 2025 | 22 004₽ ↓ (-0% | -1₽) | 24 705₽ ↓ (-0.02% | -6₽) | 24 144₽ ↑ (+0.02% | +6₽) |
| май 2025 | 22 005₽ ↑ (+0.15% | +32₽) | 24 711₽ (0% | 0₽) | 24 138₽ ↑ (+0.05% | +11₽) |
| апрель 2025 | 21 973₽ ↑ (+0.47% | +103₽) | 24 711₽ ↑ (+1.05% | +256₽) | 24 127₽ ↑ (+1% | +240₽) |
| март 2025 | 21 870₽ ↑ (+0.01% | +3₽) | 24 455₽ ↓ (-0.08% | -19₽) | 23 887₽ ↓ (-0.05% | -13₽) |
| февраль 2025 | 21 867₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 24 474₽ ↑ (+0.02% | +4₽) | 23 900₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| январь 2025 | 21 865₽ ↑ (+12.65% | +2 456₽) | 24 470₽ ↑ (+9.62% | +2 147₽) | 23 898₽ ↑ (+10.18% | +2 209₽) |
| 2024 (среднее) | 18 469₽ ↑ (+11.71% | +1 936₽) | 22 324₽ ↑ (+7.27% | +1 512₽) | 21 508₽ ↑ (+8.01% | +1 596₽) |
| декабрь 2024 | 19 409₽ ↑ (+0.8% | +154₽) | 22 323₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 21 689₽ ↑ (+0.08% | +18₽) |
| ноябрь 2024 | 19 255₽ ↑ (+1.13% | +215₽) | 22 328₽ ↓ (-0.12% | -27₽) | 21 671₽ ↑ (+0.06% | +14₽) |
| октябрь 2024 | 19 040₽ ↑ (+0.77% | +145₽) | 22 355₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 21 657₽ ↑ (+0.1% | +21₽) |
| сентябрь 2024 | 18 895₽ ↑ (+0.59% | +111₽) | 22 364₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 21 636₽ ↑ (+0.13% | +29₽) |
| август 2024 | 18 784₽ ↑ (+1.77% | +327₽) | 22 362₽ ↑ (+0.09% | +20₽) | 21 607₽ ↑ (+0.39% | +84₽) |
| июль 2024 | 18 457₽ ↑ (+0.61% | +111₽) | 22 342₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 21 523₽ ↑ (+0.13% | +27₽) |
| июнь 2024 | 18 346₽ ↑ (+0.69% | +126₽) | 22 345₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 21 496₽ ↑ (+0.09% | +20₽) |
| май 2024 | 18 220₽ ↑ (+0.87% | +157₽) | 22 354₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 21 476₽ ↑ (+0.09% | +19₽) |
| апрель 2024 | 18 063₽ ↑ (+1.72% | +306₽) | 22 363₽ ↑ (+0.51% | +113₽) | 21 457₽ ↑ (+0.71% | +152₽) |
| март 2024 | 17 757₽ ↑ (+0.15% | +26₽) | 22 250₽ ↓ (-0% | -1₽) | 21 305₽ ↑ (+0.06% | +12₽) |
| февраль 2024 | 17 731₽ ↑ (+0.31% | +55₽) | 22 251₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 21 293₽ ↑ (+0.04% | +9₽) |
| январь 2024 | 17 676₽ ↑ (+0.74% | +130₽) | 22 256₽ ↑ (+6.94% | +1 445₽) | 21 284₽ ↑ (+5.75% | +1 158₽) |
| 2023 (среднее) | 16 533₽ ↑ (+10.77% | +1 607₽) | 20 812₽ ↑ (+8.98% | +1 714₽) | 19 912₽ ↑ (+9.68% | +1 757₽) |
| декабрь 2023 | 17 546₽ ↑ (+1.11% | +193₽) | 20 811₽ ↓ (-0.08% | -16₽) | 20 126₽ ↑ (+0.1% | +21₽) |
| ноябрь 2023 | 17 353₽ ↑ (+1.45% | +248₽) | 20 827₽ ↓ (-0.13% | -28₽) | 20 105₽ ↑ (+0.04% | +9₽) |
| октябрь 2023 | 17 105₽ ↑ (+1.62% | +272₽) | 20 855₽ ↑ (+0% | +1₽) | 20 096₽ ↑ (+0.34% | +69₽) |
| сентябрь 2023 | 16 833₽ ↑ (+0.65% | +108₽) | 20 854₽ (0% | 0₽) | 20 027₽ ↑ (+0.09% | +18₽) |
| август 2023 | 16 725₽ ↑ (+1.88% | +308₽) | 20 854₽ ↑ (+0.17% | +36₽) | 20 009₽ ↑ (+0.59% | +118₽) |
| июль 2023 | 16 417₽ ↑ (+0.56% | +91₽) | 20 818₽ (0% | 0₽) | 19 891₽ ↑ (+0.11% | +21₽) |
| июнь 2023 | 16 326₽ ↑ (+0.18% | +30₽) | 20 818₽ ↑ (+0% | +1₽) | 19 870₽ ↑ (+0.08% | +15₽) |
| май 2023 | 16 296₽ ↑ (+0.13% | +21₽) | 20 817₽ ↓ (-0% | -1₽) | 19 855₽ ↓ (-0.02% | -3₽) |
| апрель 2023 | 16 275₽ ↑ (+2% | +319₽) | 20 818₽ ↑ (+0.3% | +62₽) | 19 858₽ ↑ (+0.67% | +132₽) |
| март 2023 | 15 956₽ ↑ (+0.85% | +135₽) | 20 756₽ ↑ (+0% | +1₽) | 19 726₽ ↑ (+0.13% | +26₽) |
| февраль 2023 | 15 821₽ ↑ (+0.49% | +77₽) | 20 755₽ ↓ (-0.03% | -7₽) | 19 700₽ ↑ (+0.08% | +16₽) |
| январь 2023 | 15 744₽ ↑ (+1.63% | +253₽) | 20 762₽ ↑ (+4.52% | +897₽) | 19 684₽ ↑ (+4.11% | +777₽) |
| 2022 (среднее) | 14 926₽ (0% | 0₽) | 19 098₽ (0% | 0₽) | 18 156₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 15 491₽ ↑ (+1.28% | +196₽) | 19 865₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 18 907₽ ↑ (+0.19% | +35₽) |
| ноябрь 2022 | 15 295₽ ↑ (+0.64% | +97₽) | 19 873₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 18 872₽ ↑ (+0.13% | +25₽) |
| октябрь 2022 | 15 198₽ ↑ (+0.26% | +39₽) | 19 880₽ ↑ (+0.08% | +15₽) | 18 847₽ ↑ (+0.19% | +35₽) |
| сентябрь 2022 | 15 159₽ ↑ (+0.45% | +68₽) | 19 865₽ ↑ (+0.07% | +13₽) | 18 812₽ ↑ (+0.21% | +39₽) |
| август 2022 | 15 091₽ ↑ (+1.5% | +223₽) | 19 852₽ ↓ (-0.01% | -2₽) | 18 773₽ ↑ (+0.32% | +60₽) |
| июль 2022 | 14 868₽ ↑ (+0.26% | +38₽) | 19 854₽ ↑ (+0.03% | +5₽) | 18 713₽ ↑ (+0.09% | +16₽) |
| июнь 2022 | 14 830₽ ↑ (+0.64% | +94₽) | 19 849₽ ↑ (+9.84% | +1 778₽) | 18 697₽ ↑ (+8.02% | +1 388₽) |
| май 2022 | 14 736₽ ↑ (+0.38% | +56₽) | 18 071₽ ↑ (+0.01% | +1₽) | 17 309₽ ↑ (+0.07% | +12₽) |
| апрель 2022 | 14 680₽ ↑ (+0.53% | +78₽) | 18 070₽ ↑ (+0.41% | +74₽) | 17 297₽ ↑ (+0.44% | +76₽) |
| март 2022 | 14 602₽ (0% | 0₽) | 17 996₽ (0% | 0₽) | 17 221₽ ↑ (+0.05% | +8₽) |
| февраль 2022 | 14 602₽ ↑ (+0.29% | +42₽) | 17 996₽ ↓ (-0.03% | -5₽) | 17 213₽ ↑ (+0.03% | +6₽) |
| январь 2022 | 14 560₽ (0% | 0₽) | 18 001₽ (0% | 0₽) | 17 207₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Приморском крае
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
299₽/мес.
до 30%
Нет
до 100000₽
Да
1-2 дня
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 16.3%
Любой
Есть
Есть
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.637-45.045%
до 51 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
30000000₽
600000₽
6.008-7.678%
до 30 лет
от 50%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
9000000₽
300000₽
2.065-4.831%
до 30 лет
от 30%
21-36 лет
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
14.836-34.999%
до 55 дней
990₽/год
до 30%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 150000₽
23.987-24.505%
до 36 мес.
от 0₽
до 6%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.888-34.999%
до 55 дней
590₽/год
до 30%
2 мин.
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).