Средняя пенсия в Дальневосточном федеральном округе в 2025 году
Средняя пенсия
В августе 2025 года
26 300₽ (+86₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
26 107₽ (+2 822₽)
Место в рейтинге 2025
(среди федеральных округов)
1 из 8
У работающих
В августе 2025 года
24 773₽ (+268₽)
У неработающих
В августе 2025 года
26 739₽ (+26₽)
График средней пенсии в Дальневосточном федеральном округе
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Дальневосточном федеральном округе
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 24 464₽ ↑ (+18.85% | +3 880₽) | 26 602₽ ↑ (+10.41% | +2 507₽) | 26 107₽ ↑ (+12.12% | +2 821₽) |
| август 2025 | 24 773₽ ↑ (+1.09% | +268₽) | 26 739₽ ↑ (+0.1% | +26₽) | 26 300₽ ↑ (+0.33% | +86₽) |
| июль 2025 | 24 505₽ ↑ (+0.15% | +37₽) | 26 713₽ ↓ (-0.06% | -17₽) | 26 214₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| июнь 2025 | 24 468₽ ↓ (-0.12% | -30₽) | 26 730₽ ↑ (+0.04% | +11₽) | 26 212₽ ↑ (+0.03% | +7₽) |
| май 2025 | 24 498₽ ↑ (+0.16% | +39₽) | 26 719₽ ↓ (-0% | -1₽) | 26 205₽ ↑ (+0.03% | +9₽) |
| апрель 2025 | 24 459₽ ↑ (+0.45% | +109₽) | 26 720₽ ↑ (+1.16% | +306₽) | 26 196₽ ↑ (+1.04% | +269₽) |
| март 2025 | 24 350₽ ↑ (+0.05% | +13₽) | 26 414₽ ↑ (+0.12% | +32₽) | 25 927₽ ↑ (+0.11% | +29₽) |
| февраль 2025 | 24 337₽ ↑ (+0.07% | +16₽) | 26 382₽ ↓ (-0.06% | -15₽) | 25 898₽ ↓ (-0.02% | -5₽) |
| январь 2025 | 24 321₽ ↑ (+12.96% | +2 791₽) | 26 397₽ ↑ (+9.44% | +2 278₽) | 25 903₽ ↑ (+10.18% | +2 394₽) |
| 2024 (среднее) | 20 584₽ ↑ (+11.22% | +2 077₽) | 24 094₽ ↑ (+7.42% | +1 665₽) | 23 285₽ ↑ (+8.14% | +1 752₽) |
| декабрь 2024 | 21 530₽ ↑ (+0.64% | +137₽) | 24 119₽ ↓ (-0% | -1₽) | 23 509₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| ноябрь 2024 | 21 393₽ ↑ (+0.99% | +209₽) | 24 120₽ ↓ (-0.08% | -19₽) | 23 483₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| октябрь 2024 | 21 184₽ ↑ (+0.67% | +142₽) | 24 139₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 23 457₽ ↑ (+0.13% | +30₽) |
| сентябрь 2024 | 21 042₽ ↑ (+0.68% | +143₽) | 24 143₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 23 427₽ ↑ (+0.15% | +36₽) |
| август 2024 | 20 899₽ ↑ (+1.46% | +300₽) | 24 141₽ ↑ (+0.06% | +14₽) | 23 391₽ ↑ (+0.33% | +78₽) |
| июль 2024 | 20 599₽ ↑ (+0.59% | +120₽) | 24 127₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 23 313₽ ↑ (+0.14% | +32₽) |
| июнь 2024 | 20 479₽ ↑ (+0.77% | +156₽) | 24 125₽ ↓ (-0.03% | -7₽) | 23 281₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| май 2024 | 20 323₽ ↑ (+0.73% | +148₽) | 24 132₽ ↓ (-0.03% | -7₽) | 23 255₽ ↑ (+0.1% | +23₽) |
| апрель 2024 | 20 175₽ ↑ (+1.44% | +286₽) | 24 139₽ ↑ (+0.61% | +146₽) | 23 232₽ ↑ (+0.75% | +173₽) |
| март 2024 | 19 889₽ ↑ (+0.52% | +103₽) | 23 993₽ ↑ (+0.08% | +20₽) | 23 059₽ ↑ (+0.16% | +37₽) |
| февраль 2024 | 19 786₽ ↑ (+0.4% | +79₽) | 23 973₽ ↓ (-0.03% | -8₽) | 23 022₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| январь 2024 | 19 707₽ ↑ (+0.97% | +190₽) | 23 981₽ ↑ (+6.8% | +1 526₽) | 22 996₽ ↑ (+5.56% | +1 211₽) |
| 2023 (среднее) | 18 507₽ ↑ (+9.77% | +1 648₽) | 22 430₽ ↑ (+9.11% | +1 872₽) | 21 533₽ ↑ (+9.51% | +1 871₽) |
| декабрь 2023 | 19 517₽ ↑ (+0.9% | +175₽) | 22 455₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 21 785₽ ↑ (+0.14% | +31₽) |
| ноябрь 2023 | 19 342₽ ↑ (+1.45% | +276₽) | 22 463₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 21 754₽ ↑ (+0.17% | +38₽) |
| октябрь 2023 | 19 066₽ ↑ (+1.02% | +192₽) | 22 473₽ ↑ (+0.02% | +4₽) | 21 716₽ ↑ (+0.29% | +62₽) |
| сентябрь 2023 | 18 874₽ ↑ (+0.47% | +89₽) | 22 469₽ (0% | 0₽) | 21 654₽ ↑ (+0.06% | +14₽) |
| август 2023 | 18 785₽ ↑ (+1.88% | +346₽) | 22 469₽ ↑ (+0.16% | +37₽) | 21 640₽ ↑ (+0.58% | +125₽) |
| июль 2023 | 18 439₽ ↑ (+0.6% | +110₽) | 22 432₽ ↓ (-0.03% | -7₽) | 21 515₽ ↑ (+0.08% | +18₽) |
| июнь 2023 | 18 329₽ ↑ (+0.41% | +74₽) | 22 439₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 21 497₽ ↑ (+0.08% | +17₽) |
| май 2023 | 18 255₽ ↑ (+0.62% | +113₽) | 22 442₽ ↑ (+0.11% | +24₽) | 21 480₽ ↑ (+0.21% | +45₽) |
| апрель 2023 | 18 142₽ ↑ (+1.24% | +223₽) | 22 418₽ ↑ (+0.2% | +44₽) | 21 435₽ ↑ (+0.41% | +88₽) |
| март 2023 | 17 919₽ ↑ (+1% | +177₽) | 22 374₽ ↑ (+0.05% | +11₽) | 21 347₽ ↑ (+0.21% | +45₽) |
| февраль 2023 | 17 742₽ ↑ (+0.37% | +66₽) | 22 363₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 21 302₽ ↑ (+0.12% | +26₽) |
| январь 2023 | 17 676₽ ↑ (+1.41% | +245₽) | 22 357₽ ↑ (+4.52% | +966₽) | 21 276₽ ↑ (+4.02% | +822₽) |
| 2022 (среднее) | 16 860₽ (0% | 0₽) | 20 557₽ (0% | 0₽) | 19 663₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 17 431₽ ↑ (+1% | +172₽) | 21 391₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 20 454₽ ↑ (+0.18% | +36₽) |
| ноябрь 2022 | 17 259₽ ↑ (+0.61% | +104₽) | 21 397₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 20 418₽ ↑ (+0.13% | +27₽) |
| октябрь 2022 | 17 155₽ ↑ (+0.38% | +65₽) | 21 403₽ ↑ (+0.06% | +13₽) | 20 391₽ ↑ (+0.19% | +39₽) |
| сентябрь 2022 | 17 090₽ ↑ (+0.38% | +64₽) | 21 390₽ ↑ (+0.06% | +13₽) | 20 352₽ ↑ (+0.17% | +35₽) |
| август 2022 | 17 026₽ ↑ (+1.26% | +212₽) | 21 377₽ ↑ (+0.03% | +7₽) | 20 317₽ ↑ (+0.31% | +63₽) |
| июль 2022 | 16 814₽ ↑ (+0.27% | +45₽) | 21 370₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 20 254₽ ↑ (+0.01% | +3₽) |
| июнь 2022 | 16 769₽ ↑ (+0.76% | +127₽) | 21 379₽ ↑ (+9.9% | +1 926₽) | 20 251₽ ↑ (+7.88% | +1 480₽) |
| май 2022 | 16 642₽ ↑ (+0.34% | +57₽) | 19 453₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 18 771₽ ↑ (+0.04% | +7₽) |
| апрель 2022 | 16 585₽ ↑ (+0.41% | +67₽) | 19 460₽ ↑ (+0.42% | +81₽) | 18 764₽ ↑ (+0.43% | +81₽) |
| март 2022 | 16 518₽ ↓ (-0.04% | -6₽) | 19 379₽ ↑ (+0.14% | +28₽) | 18 683₽ ↑ (+0.14% | +27₽) |
| февраль 2022 | 16 524₽ ↑ (+0.13% | +22₽) | 19 351₽ ↑ (+0.06% | +12₽) | 18 656₽ ↑ (+0.08% | +14₽) |
| январь 2022 | 16 502₽ (0% | 0₽) | 19 339₽ (0% | 0₽) | 18 642₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Дальневосточном федеральном округе
Сравните с другими регионами России
-
Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
-
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
-
Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
99₽/месяц
до 30%
до 11%
до 500000₽
Да
1-2 дня
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 300000₽
11.724-32.970%
до 20 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 100%
до 12.5%
до 50000₽
Нет
1-3 дня
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
Нет
до 15%
до 150000₽
Нет
1 день
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
50000₽
30000000₽
до 15%
до 24 мес.
Возможно
Возможно
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
8000000₽
30000₽
28.734-47.112%
до 84 мес.
18-80 лет
1 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
100000000₽
500000₽
26.421-37.070%
до 30 лет
от 15.1%
18-75 лет
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).