Средняя пенсия в Удмуртской Республике
Сколько в среднем получают пенсионеры в Удмуртской Республике: все, работающие и неработающие, сколько всего пенсионеров, как пенсия изменилась за год и какое место регион занимает в России. На графике среднюю пенсию можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +8 %в августе 2025 — 23 412 ₽
- Неработающие пенсионеры
- 25 664 ₽средняя пенсия
- Работающие пенсионеры
- 23 779 ₽средняя пенсия
- Пенсионеров
- 435,2 тыс.работают 20,2 %
- Место среди регионов
- 31 из 82по средней пенсии за август 2026
- К средней по России
- −0,7 %Россия — 25 469 ₽
Динамика средней пенсии
Минимум 16 738 ₽ — январь 2022Максимум 25 283 ₽ — август 2026Изменение за период +8 545 ₽ (+51,1 %)
Минимум 17 433 ₽ — март 2022Максимум 25 664 ₽ — август 2026Изменение за период +8 226 ₽ (+47,2 %)
Минимум 13 719 ₽ — январь 2022Максимум 23 779 ₽ — август 2026Изменение за период +10 060 ₽ (+73,3 %)
Рост в январе — ежегодная индексация пенсий.
Сравнение за август 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя пенсия в Удмуртской Республике по месяцам
| Месяц | Все, ₽ | Неработающие, ₽ | Работающие, ₽ | Пенсионеров |
|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 25 283 | 25 664 | 23 779 | 435,2 тыс. |
| июль 2026 | 25 227 | 25 652 | 23 558 | 434,7 тыс. |
| июнь 2026 | 25 232 | 25 659 | 23 566 | 434,5 тыс. |
| май 2026 | 25 235 | 25 657 | 23 588 | 434,3 тыс. |
| апрель 2026 | 25 241 | 25 661 | 23 582 | 433,9 тыс. |
| март 2026 | 25 091 | 25 452 | 23 527 | 435 тыс. |
| февраль 2026 | 25 089 | 25 394 | 23 410 | 434,7 тыс. |
| январь 2026 | 25 086 | 25 439 | 23 296 | 435,2 тыс. |
| декабрь 2025 | 23 412 | 23 784 | 21 542 | 435,6 тыс. |
| ноябрь 2025 | 23 413 | 23 793 | 21 524 | 436 тыс. |
| октябрь 2025 | 23 413 | 23 802 | 21 509 | 436,4 тыс. |
| сентябрь 2025 | 23 408 | 23 812 | 21 470 | 437 тыс. |
| август 2025 | 23 412 | 23 818 | 21 501 | 437,4 тыс. |
| июль 2025 | 23 361 | 23 813 | 21 269 | 437,8 тыс. |
| июнь 2025 | 23 364 | 23 822 | 21 305 | 438,4 тыс. |
| май 2025 | 23 368 | 23 837 | 21 295 | 439 тыс. |
| апрель 2025 | 23 368 | 23 843 | 21 278 | 439,2 тыс. |
| март 2025 | 23 125 | 23 578 | 21 167 | 440,9 тыс. |
| февраль 2025 | 23 130 | 23 602 | 21 126 | 441,3 тыс. |
| январь 2025 | 23 131 | 23 604 | 21 126 | 441,3 тыс. |
| декабрь 2024 | 21 052 | 21 535 | 18 957 | 441,5 тыс. |
| ноябрь 2024 | 21 041 | 21 546 | 18 811 | 441,2 тыс. |
| октябрь 2024 | 21 029 | 21 561 | 18 566 | 440,7 тыс. |
| сентябрь 2024 | 21 016 | 21 574 | 18 404 | 440,3 тыс. |
| август 2024 | 20 989 | 21 578 | 18 324 | 440,1 тыс. |
| июль 2024 | 20 946 | 21 571 | 18 087 | 439,5 тыс. |
| июнь 2024 | 20 934 | 21 581 | 18 028 | 439,3 тыс. |
| май 2024 | 20 929 | 21 589 | 17 949 | 438,8 тыс. |
| апрель 2024 | 20 921 | 21 598 | 17 815 | 438,3 тыс. |
| март 2024 | 20 824 | 21 517 | 17 595 | 437,5 тыс. |
| февраль 2024 | 20 765 | 21 479 | 17 395 | 438,9 тыс. |
| январь 2024 | 20 743 | 21 484 | 17 375 | 439 тыс. |
| декабрь 2023 | 19 604 | 20 105 | 17 298 | 439,5 тыс. |
| ноябрь 2023 | 19 595 | 20 111 | 17 177 | 440 тыс. |
| октябрь 2023 | 19 578 | 20 122 | 16 913 | 440,5 тыс. |
| сентябрь 2023 | 19 549 | 20 128 | 16 672 | 440,7 тыс. |
Частые вопросы
Какая средняя пенсия в Удмуртской Республике?
Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры?
Сколько пенсионеров в Удмуртской Республике?
Какое место Удмуртская Республика занимает по размеру пенсии?
Источник и методика
Источник: Социальный фонд России — численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий. Последние данные — за август 2026.
Средний размер назначенных пенсий по всем видам пенсионного обеспечения, рублей в месяц, по данным Социального фонда России. Работающие и неработающие пенсионеры — отдельные группы; численность пенсионеров — отдельный показатель. Сравнение с прошлым годом — с тем же месяцем.