Средняя пенсия в Москве
Сколько в среднем получают пенсионеры в Москве: все, работающие и неработающие, сколько всего пенсионеров, как пенсия изменилась за год и какое место регион занимает в России. На графике среднюю пенсию можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +9,1 %в августе 2025 — 25 050 ₽
- Неработающие пенсионеры
- 27 660 ₽средняя пенсия
- Работающие пенсионеры
- 25 850 ₽средняя пенсия
- Пенсионеров
- 3,03 млнработают 18,1 %
- Место среди регионов
- 15 из 82по средней пенсии за август 2026
- К средней по России
- +7,3 %Россия — 25 469 ₽
Динамика средней пенсии
Минимум 18 222 ₽ — февраль 2022Максимум 27 332 ₽ — август 2026Изменение за период +9 093 ₽ (+49,9 %)
Минимум 18 642 ₽ — февраль 2022Максимум 27 660 ₽ — август 2026Изменение за период +8 990 ₽ (+48,2 %)
Минимум 16 358 ₽ — январь 2022Максимум 25 850 ₽ — август 2026Изменение за период +9 492 ₽ (+58 %)
Рост в январе — ежегодная индексация пенсий.
Сравнение за август 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя пенсия в Москве по месяцам
| Месяц | Все, ₽ | Неработающие, ₽ | Работающие, ₽ | Пенсионеров |
|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 27 332 | 27 660 | 25 850 | 3,03 млн |
| июль 2026 | 27 188 | 27 551 | 25 550 | 3,02 млн |
| июнь 2026 | 27 172 | 27 541 | 25 516 | 3,02 млн |
| май 2026 | 27 161 | 27 538 | 25 464 | 3,01 млн |
| апрель 2026 | 27 145 | 27 534 | 25 385 | 3,01 млн |
| март 2026 | 27 048 | 27 424 | 24 912 | 3,01 млн |
| февраль 2026 | 27 035 | 27 411 | 25 005 | 3,01 млн |
| январь 2026 | 27 011 | 27 437 | 24 824 | 3,02 млн |
| декабрь 2025 | 25 108 | 25 600 | 22 598 | 3,02 млн |
| ноябрь 2025 | 25 100 | 25 598 | 22 581 | 3,02 млн |
| октябрь 2025 | 25 085 | 25 590 | 22 555 | 3,02 млн |
| сентябрь 2025 | 25 059 | 25 572 | 22 531 | 3,02 млн |
| август 2025 | 25 050 | 25 567 | 22 525 | 3,02 млн |
| июль 2025 | 24 979 | 25 544 | 22 261 | 3,03 млн |
| июнь 2025 | 24 963 | 25 535 | 22 246 | 3,03 млн |
| май 2025 | 24 958 | 25 538 | 22 241 | 3,03 млн |
| апрель 2025 | 24 944 | 25 532 | 22 222 | 3,03 млн |
| март 2025 | 24 796 | 25 380 | 22 131 | 3,04 млн |
| февраль 2025 | 24 777 | 25 407 | 21 927 | 3,04 млн |
| январь 2025 | 24 408 | 25 046 | 21 540 | 3,04 млн |
| декабрь 2024 | 22 413 | 23 078 | 19 363 | 3,04 млн |
| ноябрь 2024 | 22 404 | 23 086 | 19 236 | 3,03 млн |
| октябрь 2024 | 22 390 | 23 096 | 19 054 | 3,03 млн |
| сентябрь 2024 | 22 368 | 23 095 | 18 944 | 3,03 млн |
| август 2024 | 22 359 | 23 093 | 18 892 | 3,02 млн |
| июль 2024 | 22 291 | 23 077 | 18 607 | 3,02 млн |
| июнь 2024 | 22 276 | 23 082 | 18 509 | 3,01 млн |
| май 2024 | 22 261 | 23 085 | 18 406 | 3,01 млн |
| апрель 2024 | 22 249 | 23 088 | 18 319 | 3 млн |
| март 2024 | 22 170 | 23 018 | 18 196 | 3,01 млн |
| февраль 2024 | 22 156 | 23 019 | 18 105 | 3 млн |
| январь 2024 | 22 061 | 22 925 | 18 044 | 3,01 млн |
| декабрь 2023 | 20 881 | 21 500 | 17 986 | 3,01 млн |
| ноябрь 2023 | 20 881 | 21 510 | 17 925 | 3,01 млн |
| октябрь 2023 | 20 868 | 21 521 | 17 734 | 3,01 млн |
| сентябрь 2023 | 20 853 | 21 515 | 17 710 | 3,02 млн |
Частые вопросы
Какая средняя пенсия в Москве?
Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры?
Сколько пенсионеров в Москве?
Какое место Москва занимает по размеру пенсии?
Источник и методика
Источник: Социальный фонд России — численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий. Последние данные — за август 2026.
Средний размер назначенных пенсий по всем видам пенсионного обеспечения, рублей в месяц, по данным Социального фонда России. Работающие и неработающие пенсионеры — отдельные группы; численность пенсионеров — отдельный показатель. Сравнение с прошлым годом — с тем же месяцем.