BankTron / Средняя пенсия в Москве

Средняя пенсия в Москве в 2025 году

Средняя пенсия

В сентябре 2025 года

25 059₽ (+9₽)

Средняя пенсия

В 2025 году

24 882₽ (+2 599₽)

Место в рейтинге 2025

(среди регионов России)

16 из 82 (↓ -1)

У работающих

В сентябре 2025 года

22 531₽ (+6₽)

У неработающих

В сентябре 2025 года

25 572₽ (+5₽)

График средней пенсии в Москве

  • Год
  • 2 Года
  • 3 Года

Таблица средней пенсии в Москве

Период Работающие Неработающие Средняя пенсия (все)
2025 (среднее) 22 180₽ ↑ (+19% | +3 541₽) 25 458₽ ↑ (+10.39% | +2 396₽) 24 882₽ ↑ (+11.66% | +2 598₽)
сентябрь 2025 22 531₽ ↑ (+0.03% | +6₽) 25 572₽ ↑ (+0.02% | +5₽) 25 059₽ ↑ (+0.04% | +9₽)
август 2025 22 525₽ ↑ (+1.19% | +264₽) 25 567₽ ↑ (+0.09% | +23₽) 25 050₽ ↑ (+0.28% | +71₽)
июль 2025 22 261₽ ↑ (+0.07% | +15₽) 25 544₽ ↑ (+0.04% | +9₽) 24 979₽ ↑ (+0.06% | +16₽)
июнь 2025 22 246₽ ↑ (+0.02% | +5₽) 25 535₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 24 963₽ ↑ (+0.02% | +5₽)
май 2025 22 241₽ ↑ (+0.09% | +19₽) 25 538₽ ↑ (+0.02% | +6₽) 24 958₽ ↑ (+0.06% | +14₽)
апрель 2025 22 222₽ ↑ (+0.41% | +91₽) 25 532₽ ↑ (+0.6% | +152₽) 24 944₽ ↑ (+0.6% | +148₽)
март 2025 22 131₽ ↑ (+0.93% | +204₽) 25 380₽ ↓ (-0.11% | -27₽) 24 796₽ ↑ (+0.08% | +19₽)
февраль 2025 21 927₽ ↑ (+1.8% | +387₽) 25 407₽ ↑ (+1.44% | +361₽) 24 777₽ ↑ (+1.51% | +369₽)
январь 2025 21 540₽ ↑ (+11.24% | +2 177₽) 25 046₽ ↑ (+8.53% | +1 968₽) 24 408₽ ↑ (+8.9% | +1 995₽)
2024 (среднее) 18 640₽ ↑ (+6.31% | +1 107₽) 23 062₽ ↑ (+7.24% | +1 557₽) 22 283₽ ↑ (+7.13% | +1 483₽)
декабрь 2024 19 363₽ ↑ (+0.66% | +127₽) 23 078₽ ↓ (-0.03% | -8₽) 22 413₽ ↑ (+0.04% | +9₽)
ноябрь 2024 19 236₽ ↑ (+0.96% | +182₽) 23 086₽ ↓ (-0.04% | -10₽) 22 404₽ ↑ (+0.06% | +14₽)
октябрь 2024 19 054₽ ↑ (+0.58% | +110₽) 23 096₽ ↑ (+0% | +1₽) 22 390₽ ↑ (+0.1% | +22₽)
сентябрь 2024 18 944₽ ↑ (+0.28% | +52₽) 23 095₽ ↑ (+0.01% | +2₽) 22 368₽ ↑ (+0.04% | +9₽)
август 2024 18 892₽ ↑ (+1.53% | +285₽) 23 093₽ ↑ (+0.07% | +16₽) 22 359₽ ↑ (+0.31% | +68₽)
июль 2024 18 607₽ ↑ (+0.53% | +98₽) 23 077₽ ↓ (-0.02% | -5₽) 22 291₽ ↑ (+0.07% | +15₽)
июнь 2024 18 509₽ ↑ (+0.56% | +103₽) 23 082₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 22 276₽ ↑ (+0.07% | +15₽)
май 2024 18 406₽ ↑ (+0.47% | +87₽) 23 085₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 22 261₽ ↑ (+0.05% | +12₽)
апрель 2024 18 319₽ ↑ (+0.68% | +123₽) 23 088₽ ↑ (+0.3% | +70₽) 22 249₽ ↑ (+0.36% | +79₽)
март 2024 18 196₽ ↑ (+0.5% | +91₽) 23 018₽ ↓ (-0% | -1₽) 22 170₽ ↑ (+0.06% | +14₽)
февраль 2024 18 105₽ ↑ (+0.34% | +61₽) 23 019₽ ↑ (+0.41% | +94₽) 22 156₽ ↑ (+0.43% | +95₽)
январь 2024 18 044₽ ↑ (+0.32% | +58₽) 22 925₽ ↑ (+6.63% | +1 425₽) 22 061₽ ↑ (+5.65% | +1 180₽)
2023 (среднее) 17 533₽ ↑ (+5.05% | +844₽) 21 505₽ ↑ (+8.78% | +1 737₽) 20 800₽ ↑ (+8.36% | +1 604₽)
декабрь 2023 17 986₽ ↑ (+0.34% | +61₽) 21 500₽ ↓ (-0.05% | -10₽) 20 881₽ (0% | 0₽)
ноябрь 2023 17 925₽ ↑ (+1.08% | +191₽) 21 510₽ ↓ (-0.05% | -11₽) 20 881₽ ↑ (+0.06% | +13₽)
октябрь 2023 17 734₽ ↑ (+0.14% | +24₽) 21 521₽ ↑ (+0.03% | +6₽) 20 868₽ ↑ (+0.07% | +15₽)
сентябрь 2023 17 710₽ ↑ (+0.06% | +11₽) 21 515₽ ↓ (-0% | -1₽) 20 853₽ ↑ (+0.01% | +2₽)
август 2023 17 699₽ ↑ (+1.17% | +205₽) 21 516₽ ↑ (+0.09% | +19₽) 20 851₽ ↑ (+0.31% | +64₽)
июль 2023 17 494₽ ↑ (+0.22% | +39₽) 21 497₽ ↓ (-0.04% | -8₽) 20 787₽ ↑ (+0% | +1₽)
июнь 2023 17 455₽ ↓ (-0.95% | -168₽) 21 505₽ ↑ (+0.01% | +2₽) 20 786₽ ↓ (-0.1% | -20₽)
май 2023 17 623₽ ↑ (+1.86% | +322₽) 21 503₽ ↓ (-0% | -1₽) 20 806₽ ↑ (+0.28% | +58₽)
апрель 2023 17 301₽ ↑ (+0.27% | +47₽) 21 504₽ ↑ (+0.14% | +29₽) 20 748₽ ↑ (+0.15% | +31₽)
март 2023 17 254₽ ↑ (+0.35% | +61₽) 21 475₽ ↓ (-0.07% | -15₽) 20 717₽ ↓ (-0% | -1₽)
февраль 2023 17 193₽ ↑ (+1.03% | +175₽) 21 490₽ ↓ (-0.13% | -29₽) 20 718₽ ↑ (+0.04% | +9₽)
январь 2023 17 018₽ ↓ (-0.23% | -39₽) 21 519₽ ↑ (+4.78% | +981₽) 20 709₽ ↑ (+4.05% | +807₽)
2022 (среднее) 16 689₽ (0% | 0₽) 19 768₽ (0% | 0₽) 19 196₽ (0% | 0₽)
декабрь 2022 17 057₽ ↑ (+0.42% | +72₽) 20 538₽ ↓ (-0.03% | -7₽) 19 902₽ ↑ (+0.02% | +4₽)
ноябрь 2022 16 985₽ ↑ (+0.18% | +31₽) 20 545₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 19 898₽ ↑ (+0.04% | +8₽)
октябрь 2022 16 954₽ ↑ (+0.15% | +26₽) 20 548₽ (0% | 0₽) 19 890₽ ↑ (+0.06% | +12₽)
сентябрь 2022 16 928₽ ↑ (+0.25% | +42₽) 20 548₽ ↓ (-0.01% | -2₽) 19 878₽ ↑ (+0.06% | +11₽)
август 2022 16 886₽ ↑ (+1.21% | +202₽) 20 550₽ ↑ (+0.01% | +3₽) 19 867₽ ↑ (+0.23% | +46₽)
июль 2022 16 684₽ ↑ (+0.37% | +61₽) 20 547₽ ↑ (+0.03% | +7₽) 19 821₽ ↑ (+0.09% | +17₽)
июнь 2022 16 623₽ ↑ (+0.48% | +79₽) 20 540₽ ↑ (+9.76% | +1 826₽) 19 804₽ ↑ (+8.17% | +1 496₽)
май 2022 16 544₽ ↑ (+0.34% | +56₽) 18 714₽ ↓ (-0.03% | -5₽) 18 308₽ ↑ (+0.02% | +4₽)
апрель 2022 16 488₽ ↑ (+0.75% | +122₽) 18 719₽ ↑ (+0.34% | +64₽) 18 304₽ ↑ (+0.44% | +81₽)
март 2022 16 366₽ ↓ (-0.19% | -31₽) 18 655₽ ↑ (+0.07% | +13₽) 18 223₽ ↑ (+0.01% | +1₽)
февраль 2022 16 397₽ ↑ (+0.24% | +39₽) 18 642₽ ↓ (-0.15% | -28₽) 18 222₽ ↓ (-0.09% | -17₽)
январь 2022 16 358₽ (0% | 0₽) 18 670₽ (0% | 0₽) 18 239₽ (0% | 0₽)

Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Москве

В 2025 году (по данным на первые 9 месяцев) средняя пенсия в Москве составила 24 882 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 22 180 рублей, для неработающих - 25 458 рублей. По сравнению с 2024 годом средняя пенсия выросла на 2 599 рублей, или на 11.66%. Наибольшая пенсия в 2025 году была зафиксирована в августе и составила 25 059 рублей, а наименьшая в январе и составила 24 408 рублей.
Согласно данным Социального фонда России за 2025 год, Москва занимает 16-е место среди 82 субъектов России по средней пенсии (24 882 рублей в месяц). На первом месте — Чукотский автономный округ с показателем 38 579 рублей (разница с Москвой составляет +13 697 рублей, или +55%). На последнем (82-м) месте — Республика Дагестан с 17 315 рублями (разница с Москвой — -7 567 рублей, или -30.4%). Среди ближайших по рейтингу регионов пенсия примерно на таком же уровне: 15-е место — Московская область (24 924 рублей, разница +42 рубля), 17-е место — Свердловская область (24 468 рублей, разница -414 рубля). Эти значения отражают типичные для Центрального федерального округа колебания, связанные с экономикой и демографией.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Москве 3 021 883 пенсионеров, из них работающих 509 176 и 2 512 707 неработающих.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Москве 2 512 707 неработающих пенсионеров.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Москве 509 176 работающих пенсионеров.
Общая: За последние 3 года средняя пенсия в Москве выросла с 20 800 рублей (в 2023 году) до 24 882 рублей (в 2025 году), то есть на 4 082 рублей, или на 19.6%. Для работающих: За последние 3 года средняя пенсия работающих в Москве выросла с 17 533 рублей (в 2023 году) до 22 180 рублей (в 2025 году), то есть на 4 647 рублей, или на 26.5%. Для неработающих: За последние 3 года средняя пенсия неработающих в Москве выросла с 21 505 рублей (в 2023 году) до 25 458 рублей (в 2025 году), то есть на 3 953 рублей, или на 18.4%.
В 2024 году средняя пенсия в Москве составила 22 283 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 18 640 рублей, для неработающих - 23 062 рублей. По сравнению с 2023 годом средняя пенсия выросла на 1 483 рублей, или на 7.13%. Наибольшая пенсия в 2024 году была зафиксирована в ноябре и составила 22 413 рублей, а наименьшая в январе и составила 22 061 рублей.
В 2023 году средняя пенсия в Москве составила 20 800 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 17 533 рублей, для неработающих - 21 505 рублей. По сравнению с 2022 годом средняя пенсия выросла на 1 604 рублей, или на 8.36%. Наибольшая пенсия в 2023 году была зафиксирована в октябре и составила 20 881 рублей, а наименьшая в январе и составила 20 709 рублей.
В 2022 году средняя пенсия в Москве составила 19 196 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 16 689 рублей, для неработающих - 19 768 рублей. Наибольшая пенсия в 2022 году была зафиксирована в ноябре и составила 19 902 рублей, а наименьшая в январе и составила 18 222 рублей.
Новости про пенсии:

Сравните с другими регионами России

Кредитная карта Т-Банка «All Airlines»
Кредитная карта Т-Банка «All Airlines»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

12.322-19.000%

до 55 дней

1 890₽/год

до 30%

2 мин.

Кредитная карта Т-Банка «DRIVE»
Кредитная карта Т-Банка «DRIVE»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

14.836-34.999%

до 55 дней

990₽/год

до 30%

2 мин.

Кредитная карта Т-Банка «All Games»
Кредитная карта Т-Банка «All Games»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

14.836-34.999%

до 55 дней

990₽/год

до 30%

2 мин.

Накопительный счёт в Т-Банке
Накопительный счёт в Т-Банке

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

Любая

Любая

до 12%

Любой

Есть

Есть

Ипотека Альфа-Банка на вторичное жилье
Ипотека Альфа-Банка на вторичное жилье

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

70000000

600000

25.579-28.068%

до 30 лет

от 50%

21-75 лет

Рефинансирование ипотеки в ВТБ
Рефинансирование ипотеки в ВТБ

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

100000000

500000

27.040-31.549%

до 30 лет

от 0%

18-75 лет

Автокредит наличными в Альфа-Банке
Автокредит наличными в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок кредита:

Возраст:

Решение:

7500000

30000

18.990-51.990%

до 60 мес.

21-70 лет

2 мин

Ипотека на коммерческую недвижимость в Альфа-Банке
Ипотека на коммерческую недвижимость в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

100000000

300000

25.778-35.003%

до 30 лет

от 50%

21-75 лет

Источник данных: СФР (Социальный фонд России).