Средняя пенсия в Уральском федеральном округе в 2025 году
Средняя пенсия
В августе 2025 года
25 739₽ (+63₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
25 581₽ (+2 667₽)
Место в рейтинге 2025
(среди федеральных округов)
3 из 8
У работающих
В августе 2025 года
23 425₽ (+182₽)
У неработающих
В августе 2025 года
26 285₽ (+20₽)
График средней пенсии в Уральском федеральном округе
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Уральском федеральном округе
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 23 167₽ ↑ (+18.85% | +3 674₽) | 26 182₽ ↑ (+10.27% | +2 438₽) | 25 581₽ ↑ (+11.64% | +2 667₽) |
| август 2025 | 23 425₽ ↑ (+0.78% | +182₽) | 26 285₽ ↑ (+0.08% | +20₽) | 25 739₽ ↑ (+0.25% | +63₽) |
| июль 2025 | 23 243₽ ↑ (+0.05% | +11₽) | 26 265₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 25 676₽ ↑ (+0.03% | +7₽) |
| июнь 2025 | 23 232₽ ↑ (+0.13% | +30₽) | 26 268₽ ↓ (-0.04% | -11₽) | 25 669₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| май 2025 | 23 202₽ ↑ (+0.11% | +26₽) | 26 279₽ ↓ (-0.03% | -8₽) | 25 665₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| апрель 2025 | 23 176₽ ↑ (+0.5% | +116₽) | 26 287₽ ↑ (+1.02% | +265₽) | 25 664₽ ↑ (+0.96% | +244₽) |
| март 2025 | 23 060₽ ↑ (+0.13% | +31₽) | 26 022₽ ↑ (+0.01% | +3₽) | 25 420₽ ↑ (+0.06% | +14₽) |
| февраль 2025 | 23 029₽ ↑ (+0.26% | +59₽) | 26 019₽ ↓ (-0.05% | -14₽) | 25 406₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| январь 2025 | 22 970₽ ↑ (+13.29% | +2 695₽) | 26 033₽ ↑ (+9.5% | +2 259₽) | 25 405₽ ↑ (+10.08% | +2 326₽) |
| 2024 (среднее) | 19 493₽ ↑ (+9.85% | +1 749₽) | 23 744₽ ↑ (+7.43% | +1 643₽) | 22 914₽ ↑ (+7.78% | +1 653₽) |
| декабрь 2024 | 20 275₽ ↑ (+0.58% | +116₽) | 23 774₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 23 079₽ ↑ (+0.08% | +19₽) |
| ноябрь 2024 | 20 159₽ ↑ (+0.83% | +166₽) | 23 772₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 23 060₽ ↑ (+0.08% | +19₽) |
| октябрь 2024 | 19 993₽ ↑ (+0.67% | +133₽) | 23 776₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 23 041₽ ↑ (+0.11% | +25₽) |
| сентябрь 2024 | 19 860₽ ↑ (+0.4% | +80₽) | 23 780₽ ↑ (+0.03% | +7₽) | 23 016₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| август 2024 | 19 780₽ ↑ (+1.97% | +382₽) | 23 773₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 22 990₽ ↑ (+0.28% | +64₽) |
| июль 2024 | 19 398₽ ↑ (+0.38% | +73₽) | 23 776₽ ↓ (-0.01% | -2₽) | 22 926₽ ↑ (+0.09% | +21₽) |
| июнь 2024 | 19 325₽ ↑ (+0.46% | +89₽) | 23 778₽ ↓ (-0% | -1₽) | 22 905₽ ↑ (+0.07% | +15₽) |
| май 2024 | 19 236₽ ↑ (+0.43% | +83₽) | 23 779₽ (0% | 0₽) | 22 890₽ ↑ (+0.05% | +11₽) |
| апрель 2024 | 19 153₽ ↑ (+0.87% | +165₽) | 23 779₽ ↑ (+0.54% | +127₽) | 22 879₽ ↑ (+0.57% | +129₽) |
| март 2024 | 18 988₽ ↑ (+0.41% | +77₽) | 23 652₽ ↑ (+0.04% | +10₽) | 22 750₽ ↑ (+0.12% | +28₽) |
| февраль 2024 | 18 911₽ ↑ (+0.39% | +74₽) | 23 642₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 22 722₽ ↑ (+0.08% | +18₽) |
| январь 2024 | 18 837₽ ↑ (+1.47% | +273₽) | 23 651₽ ↑ (+6.84% | +1 514₽) | 22 704₽ ↑ (+5.86% | +1 256₽) |
| 2023 (среднее) | 17 744₽ ↑ (+11.44% | +1 821₽) | 22 102₽ ↑ (+8.94% | +1 813₽) | 21 260₽ ↑ (+9.64% | +1 869₽) |
| декабрь 2023 | 18 564₽ ↑ (+0.53% | +97₽) | 22 137₽ ↑ (+0.01% | +3₽) | 21 448₽ ↑ (+0.07% | +16₽) |
| ноябрь 2023 | 18 467₽ ↑ (+1.05% | +192₽) | 22 134₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 21 432₽ ↑ (+0.11% | +24₽) |
| октябрь 2023 | 18 275₽ ↑ (+0.99% | +180₽) | 22 128₽ (0% | 0₽) | 21 408₽ ↑ (+0.19% | +40₽) |
| сентябрь 2023 | 18 095₽ ↑ (+0.39% | +71₽) | 22 128₽ ↑ (+0.03% | +7₽) | 21 368₽ ↑ (+0.09% | +20₽) |
| август 2023 | 18 024₽ ↑ (+1.82% | +322₽) | 22 121₽ ↑ (+0.07% | +15₽) | 21 348₽ ↑ (+0.47% | +99₽) |
| июль 2023 | 17 702₽ ↑ (+0.29% | +52₽) | 22 106₽ (0% | 0₽) | 21 249₽ ↑ (+0.04% | +8₽) |
| июнь 2023 | 17 650₽ ↑ (+0.41% | +72₽) | 22 106₽ (0% | 0₽) | 21 241₽ ↑ (+0.08% | +18₽) |
| май 2023 | 17 578₽ ↑ (+0.98% | +170₽) | 22 106₽ ↑ (+0.01% | +3₽) | 21 223₽ ↑ (+0.17% | +35₽) |
| апрель 2023 | 17 408₽ ↑ (+1.04% | +180₽) | 22 103₽ ↑ (+0.21% | +47₽) | 21 188₽ ↑ (+0.38% | +80₽) |
| март 2023 | 17 228₽ ↑ (+1.18% | +201₽) | 22 056₽ ↑ (+0.05% | +10₽) | 21 108₽ ↑ (+0.2% | +42₽) |
| февраль 2023 | 17 027₽ ↑ (+0.66% | +112₽) | 22 046₽ ↓ (-0% | -1₽) | 21 066₽ ↑ (+0.1% | +21₽) |
| январь 2023 | 16 915₽ ↑ (+1.71% | +285₽) | 22 047₽ ↑ (+4.49% | +947₽) | 21 045₽ ↑ (+4.15% | +839₽) |
| 2022 (среднее) | 15 923₽ (0% | 0₽) | 20 289₽ (0% | 0₽) | 19 391₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 16 630₽ ↑ (+1.4% | +230₽) | 21 100₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 20 206₽ ↑ (+0.16% | +33₽) |
| ноябрь 2022 | 16 400₽ ↑ (+0.98% | +159₽) | 21 108₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 20 173₽ ↑ (+0.16% | +32₽) |
| октябрь 2022 | 16 241₽ ↑ (+0.66% | +107₽) | 21 114₽ (0% | 0₽) | 20 141₽ ↑ (+0.22% | +44₽) |
| сентябрь 2022 | 16 134₽ ↑ (+0.44% | +70₽) | 21 114₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 20 097₽ ↑ (+0.16% | +32₽) |
| август 2022 | 16 064₽ ↑ (+1.11% | +176₽) | 21 112₽ ↑ (+0.04% | +8₽) | 20 065₽ ↑ (+0.25% | +51₽) |
| июль 2022 | 15 888₽ ↑ (+0.47% | +74₽) | 21 104₽ (0% | 0₽) | 20 014₽ ↑ (+0.08% | +15₽) |
| июнь 2022 | 15 814₽ ↑ (+0.74% | +116₽) | 21 104₽ ↑ (+9.89% | +1 899₽) | 19 999₽ ↑ (+8.23% | +1 521₽) |
| май 2022 | 15 698₽ ↑ (+0.45% | +71₽) | 19 205₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 18 478₽ ↑ (+0.04% | +8₽) |
| апрель 2022 | 15 627₽ ↑ (+0.55% | +85₽) | 19 209₽ ↑ (+0.49% | +94₽) | 18 470₽ ↑ (+0.54% | +100₽) |
| март 2022 | 15 542₽ ↑ (+0.07% | +11₽) | 19 115₽ ↑ (+0.12% | +22₽) | 18 370₽ ↑ (+0.13% | +24₽) |
| февраль 2022 | 15 531₽ ↑ (+0.15% | +23₽) | 19 093₽ ↑ (+0.04% | +7₽) | 18 346₽ ↑ (+0.05% | +9₽) |
| январь 2022 | 15 508₽ (0% | 0₽) | 19 086₽ (0% | 0₽) | 18 337₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Уральском федеральном округе
Сравните с другими регионами России
-
Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
-
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
-
Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
99₽/месяц
до 30%
до 11%
до 500000₽
Да
1-2 дня
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 300000₽
11.724-32.970%
до 20 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
до 100%
до 12.5%
до 50000₽
Нет
1-3 дня
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
0₽
Нет
до 15%
до 150000₽
Нет
1 день
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
50000₽
30000000₽
до 15%
до 24 мес.
Возможно
Возможно
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
5000000₽
300000₽
14.885-14.894%
до 60 мес.
18-85 лет
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
8000000₽
30000₽
28.734-47.112%
до 84 мес.
18-80 лет
1 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
100000000₽
500000₽
26.421-37.070%
до 30 лет
от 15.1%
18-75 лет
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).