Средняя пенсия в Сибирском федеральном округе в 2025 году
Средняя пенсия
В сентябре 2025 года
23 548₽ (-2₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
23 402₽ (+2 436₽)
Место в рейтинге 2025
(среди федеральных округов)
5 из 8
У работающих
В сентябре 2025 года
21 562₽ (-16₽)
У неработающих
В сентябре 2025 года
23 966₽ (-6₽)
График средней пенсии в Сибирском федеральном округе
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Сибирском федеральном округе
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 21 304₽ ↑ (+18.25% | +3 288₽) | 23 873₽ ↑ (+10.39% | +2 247₽) | 23 402₽ ↑ (+11.62% | +2 436₽) |
| сентябрь 2025 | 21 562₽ ↓ (-0.07% | -16₽) | 23 966₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 23 548₽ ↓ (-0.01% | -2₽) |
| август 2025 | 21 578₽ ↑ (+1.22% | +261₽) | 23 972₽ ↑ (+0.07% | +16₽) | 23 550₽ ↑ (+0.29% | +67₽) |
| июль 2025 | 21 317₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 23 956₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 23 483₽ ↓ (-0% | -1₽) |
| июнь 2025 | 21 326₽ ↑ (+0.09% | +19₽) | 23 962₽ ↓ (-0.05% | -12₽) | 23 484₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| май 2025 | 21 307₽ ↑ (+0.18% | +39₽) | 23 974₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 23 483₽ ↑ (+0.03% | +8₽) |
| апрель 2025 | 21 268₽ ↑ (+0.52% | +111₽) | 23 977₽ ↑ (+1.28% | +302₽) | 23 475₽ ↑ (+1.18% | +273₽) |
| март 2025 | 21 157₽ ↑ (+0.18% | +37₽) | 23 675₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 23 202₽ ↑ (+0.02% | +5₽) |
| февраль 2025 | 21 120₽ ↑ (+0.1% | +22₽) | 23 685₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 23 197₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| январь 2025 | 21 098₽ ↑ (+12.02% | +2 264₽) | 23 688₽ ↑ (+9.5% | +2 056₽) | 23 195₽ ↑ (+9.9% | +2 090₽) |
| 2024 (среднее) | 18 016₽ ↑ (+11.22% | +1 817₽) | 21 626₽ ↑ (+7.15% | +1 442₽) | 20 966₽ ↑ (+7.68% | +1 495₽) |
| декабрь 2024 | 18 834₽ ↑ (+0.61% | +115₽) | 21 632₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 21 105₽ ↑ (+0.06% | +12₽) |
| ноябрь 2024 | 18 719₽ ↑ (+1.05% | +194₽) | 21 638₽ ↓ (-0.06% | -14₽) | 21 093₽ ↑ (+0.06% | +13₽) |
| октябрь 2024 | 18 525₽ ↑ (+0.9% | +165₽) | 21 652₽ ↓ (-0.06% | -12₽) | 21 080₽ ↑ (+0.09% | +20₽) |
| сентябрь 2024 | 18 360₽ ↑ (+0.59% | +108₽) | 21 664₽ ↑ (+0.02% | +5₽) | 21 060₽ ↑ (+0.12% | +26₽) |
| август 2024 | 18 252₽ ↑ (+1.41% | +254₽) | 21 659₽ ↑ (+0.02% | +5₽) | 21 034₽ ↑ (+0.23% | +48₽) |
| июль 2024 | 17 998₽ ↑ (+0.55% | +98₽) | 21 654₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 20 986₽ ↑ (+0.08% | +16₽) |
| июнь 2024 | 17 900₽ ↑ (+0.57% | +102₽) | 21 662₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 20 970₽ ↑ (+0.04% | +9₽) |
| май 2024 | 17 798₽ ↑ (+0.79% | +140₽) | 21 667₽ ↓ (-0.06% | -12₽) | 20 961₽ ↑ (+0.05% | +10₽) |
| апрель 2024 | 17 658₽ ↑ (+0.75% | +132₽) | 21 679₽ ↑ (+0.72% | +155₽) | 20 951₽ ↑ (+0.69% | +144₽) |
| март 2024 | 17 526₽ ↑ (+1.12% | +194₽) | 21 524₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 20 807₽ ↑ (+0.15% | +31₽) |
| февраль 2024 | 17 332₽ ↑ (+0.28% | +48₽) | 21 533₽ ↓ (-0.05% | -11₽) | 20 776₽ ↑ (+0.04% | +9₽) |
| январь 2024 | 17 284₽ ↑ (+0.67% | +115₽) | 21 544₽ ↑ (+6.75% | +1 363₽) | 20 767₽ ↑ (+5.75% | +1 130₽) |
| 2023 (среднее) | 16 198₽ ↑ (+12.17% | +1 757₽) | 20 183₽ ↑ (+8.78% | +1 629₽) | 19 471₽ ↑ (+9.55% | +1 698₽) |
| декабрь 2023 | 17 169₽ ↑ (+0.76% | +129₽) | 20 181₽ ↓ (-0.05% | -10₽) | 19 637₽ ↑ (+0.06% | +12₽) |
| ноябрь 2023 | 17 040₽ ↑ (+1.63% | +273₽) | 20 191₽ ↓ (-0.07% | -14₽) | 19 625₽ ↑ (+0.1% | +19₽) |
| октябрь 2023 | 16 767₽ ↑ (+1.32% | +218₽) | 20 205₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 19 606₽ ↑ (+0.2% | +40₽) |
| сентябрь 2023 | 16 549₽ ↑ (+0.81% | +133₽) | 20 210₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 19 566₽ ↑ (+0.05% | +9₽) |
| август 2023 | 16 416₽ ↑ (+1.76% | +284₽) | 20 215₽ ↑ (+0.14% | +28₽) | 19 557₽ ↑ (+0.52% | +101₽) |
| июль 2023 | 16 132₽ ↑ (+0.66% | +105₽) | 20 187₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 19 456₽ ↑ (+0.05% | +10₽) |
| июнь 2023 | 16 027₽ ↑ (+0.24% | +38₽) | 20 195₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 19 446₽ ↑ (+0.04% | +7₽) |
| май 2023 | 15 989₽ ↑ (+0.78% | +124₽) | 20 198₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 19 439₽ ↑ (+0.1% | +20₽) |
| апрель 2023 | 15 865₽ ↑ (+1.59% | +249₽) | 20 196₽ ↑ (+0.28% | +56₽) | 19 419₽ ↑ (+0.5% | +96₽) |
| март 2023 | 15 616₽ ↑ (+1.09% | +169₽) | 20 140₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 19 323₽ ↑ (+0.14% | +27₽) |
| февраль 2023 | 15 447₽ ↑ (+0.57% | +87₽) | 20 143₽ ↑ (+0.01% | +3₽) | 19 296₽ ↑ (+0.09% | +18₽) |
| январь 2023 | 15 360₽ ↑ (+1.84% | +277₽) | 20 140₽ ↑ (+4.39% | +847₽) | 19 278₽ ↑ (+4.13% | +765₽) |
| 2022 (среднее) | 14 441₽ (0% | 0₽) | 18 555₽ (0% | 0₽) | 17 773₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 15 083₽ ↑ (+1.58% | +234₽) | 19 293₽ ↓ (-0.06% | -11₽) | 18 513₽ ↑ (+0.15% | +27₽) |
| ноябрь 2022 | 14 849₽ ↑ (+0.99% | +146₽) | 19 304₽ ↓ (-0.05% | -10₽) | 18 486₽ ↑ (+0.12% | +22₽) |
| октябрь 2022 | 14 703₽ ↑ (+0.52% | +76₽) | 19 314₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 18 464₽ ↑ (+0.2% | +36₽) |
| сентябрь 2022 | 14 627₽ ↑ (+0.32% | +47₽) | 19 312₽ ↑ (+0.05% | +10₽) | 18 428₽ ↑ (+0.18% | +33₽) |
| август 2022 | 14 580₽ ↑ (+1.15% | +166₽) | 19 302₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 18 395₽ ↑ (+0.24% | +44₽) |
| июль 2022 | 14 414₽ ↑ (+0.47% | +68₽) | 19 296₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 18 351₽ ↑ (+0.03% | +6₽) |
| июнь 2022 | 14 346₽ ↑ (+0.74% | +106₽) | 19 304₽ ↑ (+9.94% | +1 745₽) | 18 345₽ ↑ (+8.4% | +1 422₽) |
| май 2022 | 14 240₽ ↑ (+0.46% | +65₽) | 17 559₽ ↓ (-0.05% | -8₽) | 16 923₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| апрель 2022 | 14 175₽ ↑ (+0.52% | +74₽) | 17 567₽ ↑ (+0.62% | +109₽) | 16 919₽ ↑ (+0.62% | +105₽) |
| март 2022 | 14 101₽ ↑ (+0.05% | +7₽) | 17 458₽ ↓ (-0.09% | -15₽) | 16 814₽ ↓ (-0.02% | -3₽) |
| февраль 2022 | 14 094₽ ↑ (+0.09% | +12₽) | 17 473₽ ↑ (+0.01% | +1₽) | 16 817₽ (0% | 0₽) |
| январь 2022 | 14 082₽ (0% | 0₽) | 17 472₽ (0% | 0₽) | 16 817₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Сибирском федеральном округе
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
299₽/мес.
до 30%
Нет
до 100000₽
Да
1-2 дня
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 16.3%
Любой
Есть
Есть
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.637-45.045%
до 51 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
30000000₽
600000₽
6.008-7.678%
до 30 лет
от 50%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
9000000₽
300000₽
2.065-4.831%
до 30 лет
от 30%
21-36 лет
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
14.836-34.999%
до 55 дней
990₽/год
до 30%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 150000₽
23.987-24.505%
до 36 мес.
от 0₽
до 6%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.888-34.999%
до 55 дней
590₽/год
до 30%
2 мин.
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).