Средняя пенсия в Красноярском крае в 2026 году
Средняя пенсия
В марте 2026 года
27 158₽ (+57₽)
Средняя пенсия
В 2026 году
27 116₽ (+1 987₽)
Место в рейтинге 2026
(среди регионов России)
14 из 82
У работающих
В марте 2026 года
25 591₽ (+148₽)
У неработающих
В марте 2026 года
27 492₽ (+17₽)
График средней пенсии в Красноярском крае
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Красноярском крае
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2026 (среднее) | 25 465₽ ↑ (+10.55% | +2 431₽) | 27 484₽ ↑ (+7.14% | +1 832₽) | 27 116₽ ↑ (+7.91% | +1 988₽) |
| март 2026 | 25 591₽ ↑ (+0.58% | +148₽) | 27 492₽ ↑ (+0.06% | +17₽) | 27 158₽ ↑ (+0.21% | +57₽) |
| февраль 2026 | 25 443₽ ↑ (+0.32% | +81₽) | 27 475₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 27 101₽ ↑ (+0.04% | +11₽) |
| январь 2026 | 25 362₽ ↑ (+8.63% | +2 014₽) | 27 485₽ ↑ (+6.89% | +1 772₽) | 27 090₽ ↑ (+7.2% | +1 820₽) |
| 2025 (среднее) | 23 035₽ ↑ (+18.91% | +3 663₽) | 25 652₽ ↑ (+10.48% | +2 432₽) | 25 129₽ ↑ (+12% | +2 693₽) |
| декабрь 2025 | 23 348₽ ↑ (+0.13% | +30₽) | 25 713₽ ↓ (-0.03% | -7₽) | 25 270₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| ноябрь 2025 | 23 318₽ ↑ (+0.15% | +35₽) | 25 720₽ ↓ (-0.03% | -9₽) | 25 266₽ ↑ (+0.02% | +5₽) |
| октябрь 2025 | 23 283₽ ↑ (+0.16% | +38₽) | 25 729₽ ↑ (+0% | +1₽) | 25 261₽ ↑ (+0.05% | +12₽) |
| сентябрь 2025 | 23 245₽ ↓ (-0.08% | -18₽) | 25 728₽ ↓ (-0% | -1₽) | 25 249₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| август 2025 | 23 263₽ ↑ (+1.46% | +334₽) | 25 729₽ ↑ (+0.1% | +25₽) | 25 245₽ ↑ (+0.37% | +93₽) |
| июль 2025 | 22 929₽ ↓ (-0.14% | -32₽) | 25 704₽ ↓ (-0.06% | -15₽) | 25 152₽ ↓ (-0.04% | -10₽) |
| июнь 2025 | 22 961₽ ↑ (+0.06% | +13₽) | 25 719₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 25 162₽ ↑ (+0.03% | +8₽) |
| май 2025 | 22 948₽ ↑ (+0.25% | +58₽) | 25 722₽ ↓ (-0.02% | -6₽) | 25 154₽ ↑ (+0.02% | +5₽) |
| апрель 2025 | 22 890₽ ↑ (+0.38% | +86₽) | 25 728₽ ↑ (+1.13% | +288₽) | 25 149₽ ↑ (+1.03% | +256₽) |
| март 2025 | 22 804₽ ↑ (+0.37% | +85₽) | 25 440₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 24 893₽ ↑ (+0.09% | +22₽) |
| февраль 2025 | 22 719₽ ↑ (+0.05% | +12₽) | 25 444₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 24 871₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| январь 2025 | 22 707₽ ↑ (+12.28% | +2 484₽) | 25 453₽ ↑ (+9.55% | +2 218₽) | 24 870₽ ↑ (+10.03% | +2 267₽) |
| 2024 (среднее) | 19 372₽ ↑ (+10.39% | +1 823₽) | 23 220₽ ↑ (+7.21% | +1 562₽) | 22 435₽ ↑ (+7.7% | +1 604₽) |
| декабрь 2024 | 20 223₽ ↑ (+0.72% | +145₽) | 23 235₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 22 603₽ ↑ (+0.08% | +17₽) |
| ноябрь 2024 | 20 078₽ ↑ (+1.01% | +201₽) | 23 245₽ ↓ (-0.05% | -12₽) | 22 586₽ ↑ (+0.07% | +15₽) |
| октябрь 2024 | 19 877₽ ↑ (+0.6% | +119₽) | 23 257₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 22 571₽ ↑ (+0.07% | +16₽) |
| сентябрь 2024 | 19 758₽ ↑ (+0.9% | +177₽) | 23 260₽ ↑ (+0.03% | +7₽) | 22 555₽ ↑ (+0.2% | +45₽) |
| август 2024 | 19 581₽ ↑ (+1.15% | +223₽) | 23 253₽ ↑ (+0.04% | +9₽) | 22 510₽ ↑ (+0.24% | +55₽) |
| июль 2024 | 19 358₽ ↑ (+0.58% | +112₽) | 23 244₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 22 455₽ ↑ (+0.11% | +25₽) |
| июнь 2024 | 19 246₽ ↑ (+0.55% | +106₽) | 23 253₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 22 430₽ ↑ (+0.04% | +10₽) |
| май 2024 | 19 140₽ ↑ (+0.79% | +150₽) | 23 263₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 22 420₽ ↑ (+0.07% | +16₽) |
| апрель 2024 | 18 990₽ ↓ (-0.38% | -72₽) | 23 266₽ ↑ (+0.78% | +180₽) | 22 404₽ ↑ (+0.55% | +123₽) |
| март 2024 | 19 062₽ ↑ (+2.69% | +499₽) | 23 086₽ ↓ (-0.24% | -56₽) | 22 281₽ ↑ (+0.35% | +78₽) |
| февраль 2024 | 18 563₽ ↓ (-0.11% | -21₽) | 23 142₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 22 203₽ ↓ (-0.01% | -3₽) |
| январь 2024 | 18 584₽ ↑ (+0.55% | +101₽) | 23 136₽ ↑ (+6.84% | +1 482₽) | 22 206₽ ↑ (+5.68% | +1 194₽) |
| 2023 (среднее) | 17 549₽ ↑ (+10.8% | +1 710₽) | 21 659₽ ↑ (+8.84% | +1 760₽) | 20 832₽ ↑ (+9.49% | +1 805₽) |
| декабрь 2023 | 18 483₽ ↑ (+0.79% | +144₽) | 21 654₽ ↓ (-0.06% | -14₽) | 21 012₽ ↑ (+0.06% | +13₽) |
| ноябрь 2023 | 18 339₽ ↑ (+1.25% | +226₽) | 21 668₽ ↓ (-0.06% | -12₽) | 20 999₽ ↑ (+0.11% | +24₽) |
| октябрь 2023 | 18 113₽ ↑ (+0.86% | +155₽) | 21 680₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 20 975₽ ↑ (+0.19% | +39₽) |
| сентябрь 2023 | 17 958₽ ↑ (+0.9% | +161₽) | 21 683₽ ↓ (-0% | -1₽) | 20 936₽ ↑ (+0.03% | +7₽) |
| август 2023 | 17 797₽ ↑ (+1.86% | +325₽) | 21 684₽ ↑ (+0.15% | +33₽) | 20 929₽ ↑ (+0.58% | +121₽) |
| июль 2023 | 17 472₽ ↑ (+0.64% | +111₽) | 21 651₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 20 808₽ ↑ (+0.07% | +15₽) |
| июнь 2023 | 17 361₽ ↓ (-0.22% | -38₽) | 21 660₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 20 793₽ ↓ (-0.06% | -13₽) |
| май 2023 | 17 399₽ ↑ (+0.98% | +169₽) | 21 668₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 20 806₽ ↑ (+0.16% | +34₽) |
| апрель 2023 | 17 230₽ ↑ (+1.71% | +289₽) | 21 671₽ ↑ (+0.25% | +55₽) | 20 772₽ ↑ (+0.5% | +104₽) |
| март 2023 | 16 941₽ ↑ (+0.96% | +161₽) | 21 616₽ ↓ (-0.17% | -37₽) | 20 668₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| февраль 2023 | 16 780₽ ↑ (+0.41% | +68₽) | 21 653₽ ↑ (+0.18% | +39₽) | 20 664₽ ↑ (+0.22% | +45₽) |
| январь 2023 | 16 712₽ ↑ (+1.46% | +241₽) | 21 614₽ ↑ (+4.42% | +915₽) | 20 619₽ ↑ (+4.07% | +807₽) |
| 2022 (среднее) | 15 838₽ (0% | 0₽) | 19 899₽ (0% | 0₽) | 19 027₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 16 471₽ ↑ (+1.35% | +220₽) | 20 699₽ ↓ (-0.06% | -12₽) | 19 812₽ ↑ (+0.16% | +32₽) |
| ноябрь 2022 | 16 251₽ ↑ (+0.81% | +131₽) | 20 711₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 19 780₽ ↑ (+0.12% | +24₽) |
| октябрь 2022 | 16 120₽ ↑ (+0.51% | +82₽) | 20 719₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 19 756₽ ↑ (+0.2% | +39₽) |
| сентябрь 2022 | 16 038₽ ↑ (+0.41% | +65₽) | 20 713₽ ↑ (+0.08% | +16₽) | 19 717₽ ↑ (+0.23% | +45₽) |
| август 2022 | 15 973₽ ↑ (+1.08% | +171₽) | 20 697₽ ↑ (+0.02% | +5₽) | 19 672₽ ↑ (+0.22% | +44₽) |
| июль 2022 | 15 802₽ ↑ (+0.4% | +63₽) | 20 692₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 19 628₽ ↑ (+0.05% | +10₽) |
| июнь 2022 | 15 739₽ ↑ (+0.63% | +98₽) | 20 698₽ ↑ (+9.94% | +1 872₽) | 19 618₽ ↑ (+8.17% | +1 482₽) |
| май 2022 | 15 641₽ ↑ (+0.45% | +70₽) | 18 826₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 18 136₽ ↑ (+0.03% | +6₽) |
| апрель 2022 | 15 571₽ ↑ (+0.48% | +74₽) | 18 833₽ ↑ (+0.56% | +105₽) | 18 130₽ ↑ (+0.58% | +105₽) |
| март 2022 | 15 497₽ ↑ (+0.12% | +18₽) | 18 728₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 18 025₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| февраль 2022 | 15 479₽ (0% | 0₽) | 18 734₽ (0% | 0₽) | 18 023₽ (0% | 0₽) |
| январь 2022 | 15 479₽ (0% | 0₽) | 18 734₽ (0% | 0₽) | 18 023₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Красноярском крае
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.637-45.045%
до 51 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
150000000₽
до 6%
Любой
Есть
Есть
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
50000₽
Любая
до 15.69%
до 36 мес.
Нет
Нет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
30000000₽
600000₽
6.008-7.678%
до 30 лет
от 50%
21-75 лет
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 16.3%
Любой
Есть
Есть
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
7000000₽
50000₽
28.478-34.575%
до 60 мес.
20-70 лет
5 минут
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 500000₽
0-36.218%
до 36 мес.
0₽
до 10%
5 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок кредита:
Возраст:
Решение:
40000000₽
100000₽
25.100-40.200%
до 84 мес.
23-75 лет
от 2 мин.
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).