Средняя пенсия в Севастополе в 2025 году
Средняя пенсия
В сентябре 2025 года
22 174₽ (+2₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
22 071₽ (+2 237₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
51 из 82 (↑ +1)
У работающих
В сентябре 2025 года
20 458₽ (+5₽)
У неработающих
В сентябре 2025 года
22 569₽ (-4₽)
График средней пенсии в Севастополе
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Севастополе
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 20 216₽ ↑ (+16.92% | +2 925₽) | 22 522₽ ↑ (+10.11% | +2 068₽) | 22 071₽ ↑ (+11.28% | +2 237₽) |
| сентябрь 2025 | 20 458₽ ↑ (+0.02% | +5₽) | 22 569₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 22 174₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| август 2025 | 20 453₽ ↑ (+1.06% | +214₽) | 22 573₽ ↑ (+0.04% | +10₽) | 22 172₽ ↑ (+0.24% | +53₽) |
| июль 2025 | 20 239₽ ↑ (+0.04% | +9₽) | 22 563₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 22 119₽ ↑ (+0.01% | +3₽) |
| июнь 2025 | 20 230₽ ↑ (+0.1% | +21₽) | 22 569₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 22 116₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| май 2025 | 20 209₽ ↑ (+0.12% | +25₽) | 22 578₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 22 115₽ ↑ (+0.05% | +11₽) |
| апрель 2025 | 20 184₽ ↑ (+0.33% | +66₽) | 22 576₽ ↑ (+0.77% | +172₽) | 22 104₽ ↑ (+0.71% | +156₽) |
| март 2025 | 20 118₽ ↑ (+0.19% | +38₽) | 22 404₽ ↓ (-0.09% | -20₽) | 21 948₽ ↓ (-0.01% | -2₽) |
| февраль 2025 | 20 080₽ ↑ (+0.54% | +107₽) | 22 424₽ ↓ (-0.08% | -18₽) | 21 950₽ ↑ (+0.04% | +8₽) |
| январь 2025 | 19 973₽ ↑ (+10.57% | +1 909₽) | 22 442₽ ↑ (+9.84% | +2 011₽) | 21 942₽ ↑ (+9.96% | +1 988₽) |
| 2024 (среднее) | 17 291₽ ↑ (+10.56% | +1 651₽) | 20 454₽ ↑ (+6.84% | +1 310₽) | 19 834₽ ↑ (+7.47% | +1 379₽) |
| декабрь 2024 | 18 064₽ ↑ (+0.8% | +144₽) | 20 431₽ ↓ (-0.06% | -12₽) | 19 954₽ ↑ (+0.07% | +14₽) |
| ноябрь 2024 | 17 920₽ ↑ (+0.86% | +152₽) | 20 443₽ ↓ (-0.08% | -17₽) | 19 940₽ ↑ (+0.07% | +14₽) |
| октябрь 2024 | 17 768₽ ↑ (+0.62% | +110₽) | 20 460₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 19 926₽ ↑ (+0.06% | +11₽) |
| сентябрь 2024 | 17 658₽ ↑ (+0.51% | +89₽) | 20 468₽ ↑ (+0.01% | +3₽) | 19 915₽ ↑ (+0.1% | +20₽) |
| август 2024 | 17 569₽ ↑ (+1.41% | +245₽) | 20 465₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 19 895₽ ↑ (+0.22% | +44₽) |
| июль 2024 | 17 324₽ ↑ (+0.64% | +111₽) | 20 469₽ ↓ (-0.03% | -7₽) | 19 851₽ ↑ (+0.07% | +14₽) |
| июнь 2024 | 17 213₽ ↑ (+0.66% | +113₽) | 20 476₽ ↓ (-0.05% | -10₽) | 19 837₽ ↑ (+0.06% | +12₽) |
| май 2024 | 17 100₽ ↑ (+0.89% | +151₽) | 20 486₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 19 825₽ ↑ (+0.1% | +20₽) |
| апрель 2024 | 16 949₽ ↑ (+1.14% | +191₽) | 20 491₽ ↑ (+0.38% | +77₽) | 19 805₽ ↑ (+0.46% | +91₽) |
| март 2024 | 16 758₽ ↑ (+0.81% | +135₽) | 20 414₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 19 714₽ ↑ (+0.12% | +23₽) |
| февраль 2024 | 16 623₽ ↑ (+0.47% | +78₽) | 20 422₽ ↓ (-0.02% | -5₽) | 19 691₽ ↑ (+0.16% | +32₽) |
| январь 2024 | 16 545₽ ↑ (+0.53% | +87₽) | 20 427₽ ↑ (+6.74% | +1 289₽) | 19 659₽ ↑ (+5.64% | +1 049₽) |
| 2023 (среднее) | 15 640₽ ↑ (+11.04% | +1 555₽) | 19 144₽ ↑ (+7.71% | +1 370₽) | 18 456₽ ↑ (+8.65% | +1 469₽) |
| декабрь 2023 | 16 458₽ ↑ (+0.57% | +94₽) | 19 138₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 18 610₽ ↑ (+0.05% | +9₽) |
| ноябрь 2023 | 16 364₽ ↑ (+0.89% | +145₽) | 19 145₽ ↓ (-0.03% | -5₽) | 18 601₽ ↑ (+0.11% | +20₽) |
| октябрь 2023 | 16 219₽ ↑ (+1.29% | +207₽) | 19 150₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 18 581₽ ↑ (+0.18% | +34₽) |
| сентябрь 2023 | 16 012₽ ↑ (+0.47% | +75₽) | 19 156₽ ↓ (-0.01% | -2₽) | 18 547₽ ↑ (+0.06% | +12₽) |
| август 2023 | 15 937₽ ↑ (+1.72% | +270₽) | 19 158₽ ↑ (+0.11% | +21₽) | 18 535₽ ↑ (+0.43% | +80₽) |
| июль 2023 | 15 667₽ ↑ (+0.58% | +91₽) | 19 137₽ ↑ (+0.02% | +4₽) | 18 455₽ ↑ (+0.07% | +13₽) |
| июнь 2023 | 15 576₽ ↑ (+0.75% | +116₽) | 19 133₽ ↓ (-0.01% | -1₽) | 18 442₽ ↑ (+0.14% | +26₽) |
| май 2023 | 15 460₽ ↑ (+2.3% | +348₽) | 19 134₽ ↑ (+0.05% | +9₽) | 18 416₽ ↑ (+0.47% | +86₽) |
| апрель 2023 | 15 112₽ ↑ (+0.07% | +11₽) | 19 125₽ ↑ (+0.03% | +5₽) | 18 330₽ ↑ (+0.03% | +6₽) |
| март 2023 | 15 101₽ ↑ (+1.16% | +173₽) | 19 120₽ ↓ (-0.21% | -40₽) | 18 324₽ ↑ (+0.01% | +1₽) |
| февраль 2023 | 14 928₽ ↑ (+0.58% | +86₽) | 19 160₽ ↓ (-0.07% | -14₽) | 18 323₽ ↑ (+0.11% | +20₽) |
| январь 2023 | 14 842₽ ↑ (+1.53% | +223₽) | 19 174₽ ↑ (+4.21% | +774₽) | 18 303₽ ↑ (+3.89% | +685₽) |
| 2022 (среднее) | 14 084₽ (0% | 0₽) | 17 774₽ (0% | 0₽) | 16 987₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 14 619₽ ↑ (+1.21% | +175₽) | 18 400₽ ↓ (-0.09% | -16₽) | 17 618₽ ↑ (+0.13% | +22₽) |
| ноябрь 2022 | 14 444₽ ↑ (+0.88% | +126₽) | 18 416₽ ↓ (-0.01% | -1₽) | 17 596₽ ↑ (+0.17% | +29₽) |
| октябрь 2022 | 14 318₽ ↑ (+0.61% | +87₽) | 18 417₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 17 567₽ ↑ (+0.19% | +33₽) |
| сентябрь 2022 | 14 231₽ ↑ (+0.32% | +46₽) | 18 423₽ (0% | 0₽) | 17 534₽ ↑ (+0.11% | +20₽) |
| август 2022 | 14 185₽ ↑ (+0.85% | +120₽) | 18 423₽ ↑ (+0.02% | +3₽) | 17 514₽ ↑ (+0.22% | +38₽) |
| июль 2022 | 14 065₽ ↑ (+0.57% | +80₽) | 18 420₽ ↓ (-0.03% | -5₽) | 17 476₽ ↑ (+0.02% | +3₽) |
| июнь 2022 | 13 985₽ ↑ (+0.39% | +54₽) | 18 425₽ ↑ (+9.17% | +1 548₽) | 17 473₽ ↑ (+7.53% | +1 224₽) |
| май 2022 | 13 931₽ ↑ (+0.64% | +88₽) | 16 877₽ ↓ (-0.14% | -24₽) | 16 249₽ ↑ (+0.04% | +7₽) |
| апрель 2022 | 13 843₽ ↑ (+0.19% | +26₽) | 16 901₽ ↑ (+0.22% | +37₽) | 16 242₽ ↑ (+0.3% | +49₽) |
| март 2022 | 13 817₽ ↑ (+0.06% | +8₽) | 16 864₽ ↓ (-0.11% | -18₽) | 16 193₽ ↓ (-0.07% | -11₽) |
| февраль 2022 | 13 809₽ ↑ (+0.32% | +44₽) | 16 882₽ ↑ (+0.26% | +44₽) | 16 204₽ ↑ (+0.19% | +31₽) |
| январь 2022 | 13 765₽ (0% | 0₽) | 16 838₽ (0% | 0₽) | 16 173₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Севастополе
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
299₽/мес.
до 30%
Нет
до 100000₽
Да
1-2 дня
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 16.3%
Любой
Есть
Есть
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.637-45.045%
до 51 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
30000000₽
600000₽
6.008-7.678%
до 30 лет
от 50%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
9000000₽
300000₽
2.065-4.831%
до 30 лет
от 30%
21-36 лет
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
14.836-34.999%
до 55 дней
990₽/год
до 30%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 150000₽
23.987-24.505%
до 36 мес.
от 0₽
до 6%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.888-34.999%
до 55 дней
590₽/год
до 30%
2 мин.
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).