Средняя пенсия в Севастополе
Сколько в среднем получают пенсионеры в Севастополе: все, работающие и неработающие, сколько всего пенсионеров, как пенсия изменилась за год и какое место регион занимает в России. На графике среднюю пенсию можно сравнить с Россией или другим регионом и пересчитать в доллары, евро или юани.
- За год
- +8 %в августе 2025 — 22 172 ₽
- Неработающие пенсионеры
- 24 249 ₽средняя пенсия
- Работающие пенсионеры
- 22 836 ₽средняя пенсия
- Пенсионеров
- 113,1 тыс.работают 21,6 %
- Место среди регионов
- 51 из 82по средней пенсии за август 2026
- К средней по России
- −6 %Россия — 25 469 ₽
Динамика средней пенсии
Минимум 16 173 ₽ — январь 2022Максимум 23 944 ₽ — август 2026Изменение за период +7 771 ₽ (+48 %)
Минимум 16 838 ₽ — январь 2022Максимум 24 249 ₽ — август 2026Изменение за период +7 411 ₽ (+44 %)
Минимум 13 765 ₽ — январь 2022Максимум 22 836 ₽ — август 2026Изменение за период +9 071 ₽ (+65,9 %)
Рост в январе — ежегодная индексация пенсий.
Сравнение за август 2026
С округом и Россией
Соседи в рейтинге регионов
Средняя пенсия в Севастополе по месяцам
| Месяц | Все, ₽ | Неработающие, ₽ | Работающие, ₽ | Пенсионеров |
|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 23 944 | 24 249 | 22 836 | 113,1 тыс. |
| июль 2026 | 23 892 | 24 241 | 22 626 | 112,9 тыс. |
| июнь 2026 | 23 888 | 24 241 | 22 608 | 112,9 тыс. |
| май 2026 | 23 885 | 24 247 | 22 573 | 112,8 тыс. |
| апрель 2026 | 23 883 | 24 240 | 22 567 | 112,6 тыс. |
| март 2026 | 23 787 | 24 111 | 22 526 | 112,7 тыс. |
| февраль 2026 | 23 783 | 24 097 | 22 240 | 112,6 тыс. |
| январь 2026 | 23 783 | 24 142 | 22 151 | 112,8 тыс. |
| декабрь 2025 | 22 194 | 22 567 | 20 506 | 112,8 тыс. |
| ноябрь 2025 | 22 192 | 22 571 | 20 498 | 112,8 тыс. |
| октябрь 2025 | 22 183 | 22 571 | 20 472 | 112,8 тыс. |
| сентябрь 2025 | 22 174 | 22 569 | 20 458 | 112,9 тыс. |
| август 2025 | 22 172 | 22 573 | 20 453 | 113 тыс. |
| июль 2025 | 22 119 | 22 563 | 20 239 | 113 тыс. |
| июнь 2025 | 22 116 | 22 569 | 20 230 | 113,1 тыс. |
| май 2025 | 22 115 | 22 578 | 20 209 | 113,1 тыс. |
| апрель 2025 | 22 104 | 22 576 | 20 184 | 113,2 тыс. |
| март 2025 | 21 948 | 22 404 | 20 118 | 113,5 тыс. |
| февраль 2025 | 21 950 | 22 424 | 20 080 | 113,6 тыс. |
| январь 2025 | 21 942 | 22 442 | 19 973 | 113,7 тыс. |
| декабрь 2024 | 19 954 | 20 431 | 18 064 | 113,6 тыс. |
| ноябрь 2024 | 19 940 | 20 443 | 17 920 | 113,5 тыс. |
| октябрь 2024 | 19 926 | 20 460 | 17 768 | 113,5 тыс. |
| сентябрь 2024 | 19 915 | 20 468 | 17 658 | 113,3 тыс. |
| август 2024 | 19 895 | 20 465 | 17 569 | 113,3 тыс. |
| июль 2024 | 19 851 | 20 469 | 17 324 | 113 тыс. |
| июнь 2024 | 19 837 | 20 476 | 17 213 | 112,8 тыс. |
| май 2024 | 19 825 | 20 486 | 17 100 | 112,8 тыс. |
| апрель 2024 | 19 805 | 20 491 | 16 949 | 112,7 тыс. |
| март 2024 | 19 714 | 20 414 | 16 758 | 112,8 тыс. |
| февраль 2024 | 19 691 | 20 422 | 16 623 | 112,9 тыс. |
| январь 2024 | 19 659 | 20 427 | 16 545 | 113 тыс. |
| декабрь 2023 | 18 610 | 19 138 | 16 458 | 113,1 тыс. |
| ноябрь 2023 | 18 601 | 19 145 | 16 364 | 113,2 тыс. |
| октябрь 2023 | 18 581 | 19 150 | 16 219 | 113,3 тыс. |
| сентябрь 2023 | 18 547 | 19 156 | 16 012 | 113,4 тыс. |
Частые вопросы
Какая средняя пенсия в Севастополе?
Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры?
Сколько пенсионеров в Севастополе?
Какое место Севастополь занимает по размеру пенсии?
Источник и методика
Источник: Социальный фонд России — численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий. Последние данные — за август 2026.
Средний размер назначенных пенсий по всем видам пенсионного обеспечения, рублей в месяц, по данным Социального фонда России. Работающие и неработающие пенсионеры — отдельные группы; численность пенсионеров — отдельный показатель. Сравнение с прошлым годом — с тем же месяцем.