BankTron / Средняя пенсия в Центральном федеральном округе

Средняя пенсия в Центральном федеральном округе в 2025 году

Средняя пенсия

В сентябре 2025 года

23 719₽ (+1₽)

Средняя пенсия

В 2025 году

23 576₽ (+2 441₽)

Место в рейтинге 2025

(среди федеральных округов)

4 из 8

У работающих

В сентябре 2025 года

21 210₽ (+2₽)

У неработающих

В сентябре 2025 года

24 308₽ (-8₽)

График средней пенсии в Центральном федеральном округе

  • Год
  • 2 Года
  • 3 Года

Таблица средней пенсии в Центральном федеральном округе

Период Работающие Неработающие Средняя пенсия (все)
2025 (среднее) 20 919₽ ↑ (+18.14% | +3 212₽) 24 238₽ ↑ (+10.27% | +2 257₽) 23 576₽ ↑ (+11.55% | +2 442₽)
сентябрь 2025 21 210₽ ↑ (+0.01% | +2₽) 24 308₽ ↓ (-0.03% | -8₽) 23 719₽ ↑ (+0% | +1₽)
август 2025 21 208₽ ↑ (+1.16% | +243₽) 24 316₽ ↑ (+0.05% | +12₽) 23 718₽ ↑ (+0.27% | +65₽)
июль 2025 20 965₽ ↑ (+0.02% | +4₽) 24 304₽ ↓ (-0.02% | -6₽) 23 653₽ ↑ (+0.02% | +4₽)
июнь 2025 20 961₽ ↑ (+0.02% | +5₽) 24 310₽ ↓ (-0.05% | -13₽) 23 649₽ (0% | 0₽)
май 2025 20 956₽ ↑ (+0.07% | +15₽) 24 323₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 23 649₽ ↑ (+0.03% | +6₽)
апрель 2025 20 941₽ ↑ (+0.68% | +141₽) 24 326₽ ↑ (+0.8% | +194₽) 23 643₽ ↑ (+0.81% | +191₽)
март 2025 20 800₽ ↑ (+0.37% | +76₽) 24 132₽ ↓ (-0.07% | -17₽) 23 452₽ ↑ (+0.04% | +9₽)
февраль 2025 20 724₽ ↑ (+1.07% | +219₽) 24 149₽ ↑ (+0.72% | +172₽) 23 443₽ ↑ (+0.78% | +182₽)
январь 2025 20 505₽ ↑ (+11.07% | +2 043₽) 23 977₽ ↑ (+9.09% | +1 998₽) 23 261₽ ↑ (+9.39% | +1 996₽)
2024 (среднее) 17 707₽ ↑ (+9.25% | +1 499₽) 21 981₽ ↑ (+7.12% | +1 461₽) 21 135₽ ↑ (+7.43% | +1 461₽)
декабрь 2024 18 462₽ ↑ (+0.69% | +127₽) 21 979₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 21 265₽ ↑ (+0.06% | +13₽)
ноябрь 2024 18 335₽ ↑ (+1% | +181₽) 21 982₽ ↓ (-0.06% | -13₽) 21 252₽ ↑ (+0.06% | +13₽)
октябрь 2024 18 154₽ ↑ (+0.75% | +136₽) 21 995₽ ↓ (-0.03% | -7₽) 21 239₽ ↑ (+0.09% | +19₽)
сентябрь 2024 18 018₽ ↑ (+0.42% | +75₽) 22 002₽ ↓ (-0.02% | -5₽) 21 220₽ ↑ (+0.07% | +14₽)
август 2024 17 943₽ ↑ (+1.52% | +269₽) 22 007₽ ↑ (+0.05% | +11₽) 21 206₽ ↑ (+0.3% | +64₽)
июль 2024 17 674₽ ↑ (+0.47% | +83₽) 21 996₽ ↓ (-0.05% | -10₽) 21 142₽ ↑ (+0.06% | +12₽)
июнь 2024 17 591₽ ↑ (+0.53% | +92₽) 22 006₽ ↓ (-0.04% | -9₽) 21 130₽ ↑ (+0.06% | +12₽)
май 2024 17 499₽ ↑ (+0.59% | +103₽) 22 015₽ ↓ (-0.03% | -7₽) 21 118₽ ↑ (+0.05% | +10₽)
апрель 2024 17 396₽ ↑ (+1.03% | +178₽) 22 022₽ ↑ (+0.42% | +93₽) 21 108₽ ↑ (+0.5% | +105₽)
март 2024 17 218₽ ↑ (+0.57% | +98₽) 21 929₽ ↓ (-0% | -1₽) 21 003₽ ↑ (+0.1% | +20₽)
февраль 2024 17 120₽ ↑ (+0.3% | +51₽) 21 930₽ ↑ (+0.08% | +17₽) 20 983₽ ↑ (+0.17% | +35₽)
январь 2024 17 069₽ ↑ (+0.89% | +151₽) 21 913₽ ↑ (+6.85% | +1 404₽) 20 948₽ ↑ (+5.8% | +1 149₽)
2023 (среднее) 16 207₽ ↑ (+10.3% | +1 513₽) 20 520₽ ↑ (+8.52% | +1 611₽) 19 673₽ ↑ (+9.09% | +1 639₽)
декабрь 2023 16 918₽ ↑ (+0.62% | +105₽) 20 509₽ ↓ (-0.02% | -5₽) 19 799₽ ↑ (+0.05% | +9₽)
ноябрь 2023 16 813₽ ↑ (+1.28% | +213₽) 20 514₽ ↓ (-0.06% | -13₽) 19 790₽ ↑ (+0.07% | +13₽)
октябрь 2023 16 600₽ ↑ (+0.75% | +123₽) 20 527₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 19 777₽ ↑ (+0.14% | +28₽)
сентябрь 2023 16 477₽ ↑ (+0.35% | +58₽) 20 530₽ ↓ (-0% | -1₽) 19 749₽ ↑ (+0.04% | +8₽)
август 2023 16 419₽ ↑ (+1.62% | +261₽) 20 531₽ ↑ (+0.06% | +12₽) 19 741₽ ↑ (+0.42% | +82₽)
июль 2023 16 158₽ ↑ (+0.4% | +64₽) 20 519₽ ↓ (-0.03% | -6₽) 19 659₽ ↑ (+0.01% | +2₽)
июнь 2023 16 094₽ ↓ (-0.27% | -44₽) 20 525₽ ↓ (-0.02% | -4₽) 19 657₽ ↓ (-0.01% | -2₽)
май 2023 16 138₽ ↑ (+1.55% | +246₽) 20 529₽ ↓ (-0.01% | -3₽) 19 659₽ ↑ (+0.24% | +47₽)
апрель 2023 15 892₽ ↑ (+0.6% | +94₽) 20 532₽ ↑ (+0.17% | +34₽) 19 612₽ ↑ (+0.25% | +48₽)
март 2023 15 798₽ ↑ (+0.9% | +141₽) 20 498₽ ↓ (-0.02% | -5₽) 19 564₽ ↑ (+0.11% | +22₽)
февраль 2023 15 657₽ ↑ (+0.86% | +133₽) 20 503₽ ↓ (-0.09% | -19₽) 19 542₽ ↑ (+0.06% | +12₽)
январь 2023 15 524₽ ↑ (+1.51% | +231₽) 20 522₽ ↑ (+4.53% | +889₽) 19 530₽ ↑ (+4.14% | +776₽)
2022 (среднее) 14 695₽ (0% | 0₽) 18 909₽ (0% | 0₽) 18 035₽ (0% | 0₽)
декабрь 2022 15 293₽ ↑ (+1.2% | +182₽) 19 633₽ ↓ (-0.05% | -9₽) 18 754₽ ↑ (+0.11% | +20₽)
ноябрь 2022 15 111₽ ↑ (+0.71% | +106₽) 19 642₽ ↓ (-0.06% | -11₽) 18 734₽ ↑ (+0.1% | +18₽)
октябрь 2022 15 005₽ ↑ (+0.49% | +73₽) 19 653₽ ↓ (-0.04% | -7₽) 18 716₽ ↑ (+0.14% | +27₽)
сентябрь 2022 14 932₽ ↑ (+0.31% | +46₽) 19 660₽ ↓ (-0.03% | -5₽) 18 689₽ ↑ (+0.11% | +21₽)
август 2022 14 886₽ ↑ (+1.18% | +173₽) 19 665₽ ↑ (+0.01% | +2₽) 18 668₽ ↑ (+0.26% | +48₽)
июль 2022 14 713₽ ↑ (+0.43% | +63₽) 19 663₽ ↓ (-0.04% | -7₽) 18 620₽ ↑ (+0.05% | +10₽)
июнь 2022 14 650₽ ↑ (+1.31% | +189₽) 19 670₽ ↑ (+9.88% | +1 768₽) 18 610₽ ↑ (+8.32% | +1 430₽)
май 2022 14 461₽ ↑ (+0.41% | +59₽) 17 902₽ ↓ (-0.06% | -11₽) 17 180₽ ↑ (+0.01% | +2₽)
апрель 2022 14 402₽ ↑ (+0.66% | +95₽) 17 913₽ ↑ (+0.43% | +77₽) 17 178₽ ↑ (+0.5% | +86₽)
март 2022 14 307₽ ↑ (+0.03% | +4₽) 17 836₽ ↓ (-0.02% | -3₽) 17 092₽ ↓ (-0.01% | -2₽)
февраль 2022 14 303₽ ↑ (+0.22% | +32₽) 17 839₽ ↑ (+0.05% | +9₽) 17 094₽ ↑ (+0.08% | +13₽)
январь 2022 14 271₽ (0% | 0₽) 17 830₽ (0% | 0₽) 17 081₽ (0% | 0₽)

Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Центральном федеральном округе

В 2025 году (по данным на первые 9 месяцев) средняя пенсия в Центральном федеральном округе составила 23 576 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 20 919 рублей, для неработающих - 24 238 рублей. По сравнению с 2024 годом средняя пенсия выросла на 2 441 рублей, или на 11.55%. Наибольшая пенсия в 2025 году была зафиксирована в августе и составила 23 719 рублей, а наименьшая в январе и составила 23 261 рублей.
Согласно данным Социального фонда России за 2025 год, Центральный федеральный округ занимает 4-е место среди 8 федеральных округов по средней пенсии (23 576 рублей в месяц). На первом месте — Дальневосточный федеральный округ с показателем 26 128 рублей (разница с Центральным федеральным округом составляет +2 552 рублей, или +10.8%). На последнем (8-м) месте — Северо-Кавказский федеральный округ с 19 155 рублями (разница с Центральным федеральным округом — -4 421 рублей, или -18.8%). Среди ближайших по рейтингу регионов пенсия примерно на таком же уровне: 3-е место — Уральский федеральный округ (25 600 рублей, разница +2 024 рубля), 5-е место — Сибирский федеральный округ (23 402 рублей, разница -174 рубля).
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Центральном федеральном округе 10 829 073 пенсионеров, из них работающих 2 059 718 и 8 769 355 неработающих.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Центральном федеральном округе 8 769 355 неработающих пенсионеров.
По последним данным Социального фонда России на сентябрь 2025 года, в Центральном федеральном округе 2 059 718 работающих пенсионеров.
Общая: За последние 3 года средняя пенсия в Центральном федеральном округе выросла с 19 673 рублей (в 2023 году) до 23 576 рублей (в 2025 году), то есть на 3 903 рублей, или на 19.8%. Для работающих: За последние 3 года средняя пенсия работающих в Центральном федеральном округе выросла с 16 207 рублей (в 2023 году) до 20 919 рублей (в 2025 году), то есть на 4 712 рублей, или на 29.1%. Для неработающих: За последние 3 года средняя пенсия неработающих в Центральном федеральном округе выросла с 20 520 рублей (в 2023 году) до 24 238 рублей (в 2025 году), то есть на 3 718 рублей, или на 18.1%.
В 2024 году средняя пенсия в Центральном федеральном округе составила 21 135 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 17 707 рублей, для неработающих - 21 981 рублей. По сравнению с 2023 годом средняя пенсия выросла на 1 462 рублей, или на 7.43%. Наибольшая пенсия в 2024 году была зафиксирована в ноябре и составила 21 265 рублей, а наименьшая в январе и составила 20 948 рублей.
В 2023 году средняя пенсия в Центральном федеральном округе составила 19 673 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 16 207 рублей, для неработающих - 20 520 рублей. По сравнению с 2022 годом средняя пенсия выросла на 1 638 рублей, или на 9.08%. Наибольшая пенсия в 2023 году была зафиксирована в ноябре и составила 19 799 рублей, а наименьшая в январе и составила 19 530 рублей.
В 2022 году средняя пенсия в Центральном федеральном округе составила 18 035 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров средняя пенсия составила 14 695 рублей, для неработающих - 18 909 рублей. Наибольшая пенсия в 2022 году была зафиксирована в ноябре и составила 18 754 рублей, а наименьшая в январе и составила 17 081 рублей.
Новости про пенсии:

Сравните с другими регионами России

Дебетовая карта Т-Банка «All Airlines»
Дебетовая карта Т-Банка «All Airlines»

Стоимость:

Кэшбэк:

% на остаток:

Снятие без %:

Овердрафт:

Доставка:

299₽/мес.

до 30%

Нет

до 100000

Да

1-2 дня

Накопительный счет в Газпромбанке
Накопительный счет в Газпромбанке

Мин. сумма:

Макс. сумма:

Ставка:

Срок вклада:

Пополнение:

Снятие:

Любая

Любая

до 16.3%

Любой

Есть

Есть

Кредитная карта МТС «WEEKEND»
Кредитная карта МТС «WEEKEND»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

11.637-45.045%

до 51 дней

0₽

до 30%

2 мин.

Семейная ипотека Альфа-Банка
Семейная ипотека Альфа-Банка

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

30000000

600000

6.008-7.678%

до 30 лет

от 50%

21-75 лет

Дальневосточная и Арктическая ипотека в Альфа-Банке
Дальневосточная и Арктическая ипотека в Альфа-Банке

Макс. сумма:

Мин. сумма:

ПСК:

Срок ипотеки:

Первонач. взнос:

Возраст:

9000000

300000

2.065-4.831%

до 30 лет

от 30%

21-36 лет

Кредитная карта Т-Банка «DRIVE»
Кредитная карта Т-Банка «DRIVE»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

14.836-34.999%

до 55 дней

990₽/год

до 30%

2 мин.

Кредитная карта МТС «Zero»
Кредитная карта МТС «Zero»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 150000

23.987-24.505%

до 36 мес.

от 0₽

до 6%

2 мин.

Кредитная карта Т-Банка «Платинум»
Кредитная карта Т-Банка «Платинум»

Кред. лимит:

ПСК:

Без процентов:

Стоимость:

Кэшбэк:

Решение:

до 1000000

11.888-34.999%

до 55 дней

590₽/год

до 30%

2 мин.

Источник данных: СФР (Социальный фонд России).