Средняя пенсия в Ставропольском крае в 2025 году
Средняя пенсия
В сентябре 2025 года
20 910₽ (-11₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
20 834₽ (+2 110₽)
Место в рейтинге 2025
(среди регионов России)
71 из 82
У работающих
В сентябре 2025 года
18 781₽ (+1₽)
У неработающих
В сентябре 2025 года
21 333₽ (-19₽)
График средней пенсии в Ставропольском крае
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Ставропольском крае
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 18 539₽ ↑ (+18.66% | +2 915₽) | 21 316₽ ↑ (+10.06% | +1 948₽) | 20 834₽ ↑ (+11.27% | +2 111₽) |
| сентябрь 2025 | 18 781₽ ↑ (+0.01% | +1₽) | 21 333₽ ↓ (-0.09% | -19₽) | 20 910₽ ↓ (-0.05% | -11₽) |
| август 2025 | 18 780₽ ↑ (+1.18% | +219₽) | 21 352₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 20 921₽ ↑ (+0.18% | +37₽) |
| июль 2025 | 18 561₽ ↑ (+0.06% | +11₽) | 21 358₽ ↓ (-0.05% | -11₽) | 20 884₽ ↓ (-0.02% | -4₽) |
| июнь 2025 | 18 550₽ ↑ (+0.01% | +1₽) | 21 369₽ ↓ (-0.08% | -17₽) | 20 888₽ ↓ (-0.02% | -4₽) |
| май 2025 | 18 549₽ ↑ (+0.11% | +20₽) | 21 386₽ ↓ (-0.05% | -10₽) | 20 892₽ ↓ (-0.01% | -2₽) |
| апрель 2025 | 18 529₽ ↑ (+0.53% | +97₽) | 21 396₽ ↑ (+0.91% | +193₽) | 20 894₽ ↑ (+0.88% | +182₽) |
| март 2025 | 18 432₽ ↑ (+0.19% | +35₽) | 21 203₽ ↓ (-0.07% | -15₽) | 20 712₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| февраль 2025 | 18 397₽ ↑ (+0.66% | +121₽) | 21 218₽ ↓ (-0.06% | -13₽) | 20 711₽ ↑ (+0.06% | +13₽) |
| январь 2025 | 18 276₽ ↑ (+11.37% | +1 866₽) | 21 231₽ ↑ (+9.85% | +1 904₽) | 20 698₽ ↑ (+10.05% | +1 891₽) |
| 2024 (среднее) | 15 624₽ ↑ (+12.78% | +1 771₽) | 19 368₽ ↑ (+6.78% | +1 230₽) | 18 724₽ ↑ (+7.52% | +1 309₽) |
| декабрь 2024 | 16 410₽ ↑ (+0.69% | +113₽) | 19 327₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 18 807₽ ↑ (+0.04% | +7₽) |
| ноябрь 2024 | 16 297₽ ↑ (+1.01% | +163₽) | 19 334₽ ↓ (-0.1% | -20₽) | 18 800₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| октябрь 2024 | 16 134₽ ↑ (+0.78% | +125₽) | 19 354₽ ↓ (-0.06% | -11₽) | 18 798₽ ↑ (+0.09% | +17₽) |
| сентябрь 2024 | 16 009₽ ↑ (+0.43% | +69₽) | 19 365₽ ↓ (-0.05% | -9₽) | 18 781₽ ↑ (+0.01% | +1₽) |
| август 2024 | 15 940₽ ↑ (+2.41% | +375₽) | 19 374₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 18 780₽ ↑ (+0.29% | +55₽) |
| июль 2024 | 15 565₽ ↑ (+0.07% | +11₽) | 19 381₽ ↓ (-0.08% | -15₽) | 18 725₽ ↓ (-0.06% | -12₽) |
| июнь 2024 | 15 554₽ ↑ (+0.78% | +121₽) | 19 396₽ ↓ (-0.1% | -19₽) | 18 737₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| май 2024 | 15 433₽ ↑ (+1.09% | +166₽) | 19 415₽ ↓ (-0.06% | -12₽) | 18 733₽ ↑ (+0.06% | +12₽) |
| апрель 2024 | 15 267₽ ↑ (+1.35% | +204₽) | 19 427₽ ↑ (+0.46% | +89₽) | 18 721₽ ↑ (+0.55% | +102₽) |
| март 2024 | 15 063₽ ↑ (+0.84% | +125₽) | 19 338₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 18 619₽ ↑ (+0.12% | +22₽) |
| февраль 2024 | 14 938₽ ↑ (+0.4% | +60₽) | 19 344₽ ↓ (-0.07% | -14₽) | 18 597₽ ↑ (+0.04% | +8₽) |
| январь 2024 | 14 878₽ ↑ (+0.45% | +66₽) | 19 358₽ ↑ (+6.95% | +1 258₽) | 18 589₽ ↑ (+5.97% | +1 047₽) |
| 2023 (среднее) | 13 854₽ ↑ (+12.13% | +1 499₽) | 18 138₽ ↑ (+8.34% | +1 396₽) | 17 415₽ ↑ (+9.22% | +1 470₽) |
| декабрь 2023 | 14 812₽ ↑ (+0.95% | +139₽) | 18 100₽ ↓ (-0.06% | -11₽) | 17 542₽ ↑ (+0.06% | +11₽) |
| ноябрь 2023 | 14 673₽ ↑ (+2.12% | +305₽) | 18 111₽ ↓ (-0.12% | -22₽) | 17 531₽ ↑ (+0.08% | +14₽) |
| октябрь 2023 | 14 368₽ ↑ (+1.26% | +179₽) | 18 133₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 17 517₽ ↑ (+0.18% | +31₽) |
| сентябрь 2023 | 14 189₽ ↑ (+0.61% | +86₽) | 18 140₽ ↓ (-0.03% | -5₽) | 17 486₽ ↑ (+0.06% | +11₽) |
| август 2023 | 14 103₽ ↑ (+1.99% | +275₽) | 18 145₽ ↑ (+0.03% | +5₽) | 17 475₽ ↑ (+0.4% | +70₽) |
| июль 2023 | 13 828₽ ↑ (+0.77% | +105₽) | 18 140₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 17 405₽ ↑ (+0.03% | +5₽) |
| июнь 2023 | 13 723₽ ↑ (+0.79% | +108₽) | 18 148₽ ↓ (-0.08% | -14₽) | 17 400₽ ↑ (+0.06% | +11₽) |
| май 2023 | 13 615₽ ↑ (+1.06% | +143₽) | 18 162₽ ↓ (-0.05% | -9₽) | 17 389₽ ↓ (-0.02% | -3₽) |
| апрель 2023 | 13 472₽ ↑ (+1.22% | +162₽) | 18 171₽ ↑ (+0.21% | +38₽) | 17 392₽ ↑ (+0.51% | +88₽) |
| март 2023 | 13 310₽ ↑ (+1.61% | +211₽) | 18 133₽ (0% | 0₽) | 17 304₽ ↑ (+0.19% | +32₽) |
| февраль 2023 | 13 099₽ ↑ (+0.38% | +49₽) | 18 133₽ ↓ (-0.06% | -10₽) | 17 272₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| январь 2023 | 13 050₽ ↑ (+1.56% | +201₽) | 18 143₽ ↑ (+4.49% | +780₽) | 17 268₽ ↑ (+4.22% | +699₽) |
| 2022 (среднее) | 12 354₽ (0% | 0₽) | 16 742₽ (0% | 0₽) | 15 945₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 12 849₽ ↑ (+1.49% | +189₽) | 17 363₽ ↓ (-0.1% | -18₽) | 16 569₽ ↑ (+0.09% | +15₽) |
| ноябрь 2022 | 12 660₽ ↑ (+0.64% | +81₽) | 17 381₽ ↓ (-0.06% | -11₽) | 16 554₽ ↑ (+0.09% | +15₽) |
| октябрь 2022 | 12 579₽ ↑ (+0.39% | +49₽) | 17 392₽ ↓ (-0.03% | -5₽) | 16 539₽ ↑ (+0.13% | +21₽) |
| сентябрь 2022 | 12 530₽ ↑ (+0.51% | +63₽) | 17 397₽ ↓ (-0.01% | -2₽) | 16 518₽ ↑ (+0.08% | +14₽) |
| август 2022 | 12 467₽ ↑ (+1.06% | +131₽) | 17 399₽ ↓ (-0.04% | -7₽) | 16 504₽ ↑ (+0.19% | +31₽) |
| июль 2022 | 12 336₽ ↑ (+0.49% | +60₽) | 17 406₽ ↓ (-0.09% | -15₽) | 16 473₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| июнь 2022 | 12 276₽ ↑ (+0.7% | +85₽) | 17 421₽ ↑ (+9.9% | +1 570₽) | 16 471₽ ↑ (+8.51% | +1 292₽) |
| май 2022 | 12 191₽ ↑ (+0.45% | +55₽) | 15 851₽ ↓ (-0.08% | -12₽) | 15 179₽ ↓ (-0.01% | -2₽) |
| апрель 2022 | 12 136₽ ↑ (+0.41% | +50₽) | 15 863₽ ↑ (+0.41% | +64₽) | 15 181₽ ↑ (+0.46% | +69₽) |
| март 2022 | 12 086₽ ↓ (-0.02% | -3₽) | 15 799₽ ↓ (-0.1% | -16₽) | 15 112₽ ↓ (-0.05% | -7₽) |
| февраль 2022 | 12 089₽ ↑ (+0.29% | +35₽) | 15 815₽ ↓ (-0.03% | -4₽) | 15 119₽ ↑ (+0.01% | +1₽) |
| январь 2022 | 12 054₽ (0% | 0₽) | 15 819₽ (0% | 0₽) | 15 118₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Ставропольском крае
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
299₽/мес.
до 30%
Нет
до 100000₽
Да
1-2 дня
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 16.3%
Любой
Есть
Есть
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.637-45.045%
до 51 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
30000000₽
600000₽
6.008-7.678%
до 30 лет
от 50%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
9000000₽
300000₽
2.065-4.831%
до 30 лет
от 30%
21-36 лет
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
14.836-34.999%
до 55 дней
990₽/год
до 30%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 150000₽
23.987-24.505%
до 36 мес.
от 0₽
до 6%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.888-34.999%
до 55 дней
590₽/год
до 30%
2 мин.
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).