Средняя пенсия в Северо-Западном федеральном округе в 2025 году
Средняя пенсия
В сентябре 2025 года
26 124₽ (+2₽)
Средняя пенсия
В 2025 году
25 969₽ (+2 759₽)
Место в рейтинге 2025
(среди федеральных округов)
2 из 8
У работающих
В сентябре 2025 года
22 948₽ (-12₽)
У неработающих
В сентябре 2025 года
26 979₽ (-10₽)
График средней пенсии в Северо-Западном федеральном округе
- Год
- 2 Года
- 3 Года
Таблица средней пенсии в Северо-Западном федеральном округе
| Период | Работающие | Неработающие | Средняя пенсия (все) |
|---|---|---|---|
| 2025 (среднее) | 22 707₽ ↑ (+18.91% | +3 611₽) | 26 916₽ ↑ (+10.24% | +2 500₽) | 25 969₽ ↑ (+11.89% | +2 759₽) |
| сентябрь 2025 | 22 948₽ ↓ (-0.05% | -12₽) | 26 979₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 26 124₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| август 2025 | 22 960₽ ↑ (+1.18% | +267₽) | 26 989₽ ↑ (+0.07% | +19₽) | 26 122₽ ↑ (+0.35% | +91₽) |
| июль 2025 | 22 693₽ ↓ (-0.07% | -15₽) | 26 970₽ ↓ (-0.02% | -6₽) | 26 031₽ ↑ (+0.03% | +7₽) |
| июнь 2025 | 22 708₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 26 976₽ ↓ (-0.04% | -11₽) | 26 024₽ ↑ (+0.02% | +6₽) |
| май 2025 | 22 702₽ ↑ (+0.11% | +24₽) | 26 987₽ ↓ (-0.01% | -2₽) | 26 018₽ ↑ (+0.04% | +11₽) |
| апрель 2025 | 22 678₽ ↑ (+0.37% | +84₽) | 26 989₽ ↑ (+0.75% | +200₽) | 26 007₽ ↑ (+0.73% | +189₽) |
| март 2025 | 22 594₽ ↑ (+0.04% | +10₽) | 26 789₽ ↓ (-0.03% | -9₽) | 25 818₽ ↑ (+0.02% | +6₽) |
| февраль 2025 | 22 584₽ ↑ (+0.41% | +92₽) | 26 798₽ ↑ (+0.1% | +27₽) | 25 812₽ ↑ (+0.18% | +46₽) |
| январь 2025 | 22 492₽ ↑ (+12.43% | +2 486₽) | 26 771₽ ↑ (+9.69% | +2 365₽) | 25 766₽ ↑ (+10.17% | +2 379₽) |
| 2024 (среднее) | 19 095₽ ↑ (+9.85% | +1 712₽) | 24 417₽ ↑ (+7.19% | +1 637₽) | 23 210₽ ↑ (+7.64% | +1 647₽) |
| декабрь 2024 | 20 006₽ ↑ (+0.87% | +172₽) | 24 406₽ ↓ (-0.03% | -8₽) | 23 387₽ ↑ (+0.08% | +19₽) |
| ноябрь 2024 | 19 834₽ ↑ (+1.31% | +256₽) | 24 414₽ ↓ (-0.08% | -19₽) | 23 368₽ ↑ (+0.08% | +19₽) |
| октябрь 2024 | 19 578₽ ↑ (+0.72% | +140₽) | 24 433₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 23 349₽ ↑ (+0.09% | +20₽) |
| сентябрь 2024 | 19 438₽ ↑ (+0.69% | +133₽) | 24 442₽ ↑ (+0.01% | +2₽) | 23 329₽ ↑ (+0.18% | +41₽) |
| август 2024 | 19 305₽ ↑ (+1.35% | +258₽) | 24 440₽ ↑ (+0.04% | +9₽) | 23 288₽ ↑ (+0.32% | +74₽) |
| июль 2024 | 19 047₽ ↑ (+0.4% | +75₽) | 24 431₽ ↓ (-0.03% | -8₽) | 23 214₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| июнь 2024 | 18 972₽ ↑ (+0.51% | +97₽) | 24 439₽ ↑ (+0.02% | +6₽) | 23 188₽ ↑ (+0.11% | +26₽) |
| май 2024 | 18 875₽ ↑ (+0.71% | +133₽) | 24 433₽ ↓ (-0.09% | -21₽) | 23 162₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| апрель 2024 | 18 742₽ ↑ (+0.98% | +182₽) | 24 454₽ ↑ (+0.39% | +94₽) | 23 158₽ ↑ (+0.45% | +104₽) |
| март 2024 | 18 560₽ ↑ (+0.83% | +152₽) | 24 360₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 23 054₽ ↑ (+0.16% | +36₽) |
| февраль 2024 | 18 408₽ ↑ (+0.16% | +29₽) | 24 369₽ ↓ (-0.04% | -9₽) | 23 018₽ ↑ (+0.05% | +11₽) |
| январь 2024 | 18 379₽ ↑ (+0.6% | +109₽) | 24 378₽ ↑ (+7.02% | +1 600₽) | 23 007₽ ↑ (+5.75% | +1 252₽) |
| 2023 (среднее) | 17 384₽ ↑ (+10.8% | +1 695₽) | 22 780₽ ↑ (+8.53% | +1 790₽) | 21 563₽ ↑ (+9.36% | +1 846₽) |
| декабрь 2023 | 18 270₽ ↑ (+0.92% | +167₽) | 22 778₽ ↓ (-0.03% | -6₽) | 21 755₽ ↑ (+0.06% | +13₽) |
| ноябрь 2023 | 18 103₽ ↑ (+1.53% | +272₽) | 22 784₽ ↓ (-0.09% | -21₽) | 21 742₽ ↑ (+0.09% | +20₽) |
| октябрь 2023 | 17 831₽ ↑ (+0.87% | +154₽) | 22 805₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 21 722₽ ↑ (+0.2% | +43₽) |
| сентябрь 2023 | 17 677₽ ↑ (+0.51% | +90₽) | 22 809₽ ↑ (+0.03% | +6₽) | 21 679₽ ↑ (+0.09% | +19₽) |
| август 2023 | 17 587₽ ↑ (+1.62% | +280₽) | 22 803₽ ↑ (+0.11% | +25₽) | 21 660₽ ↑ (+0.58% | +124₽) |
| июль 2023 | 17 307₽ ↑ (+0.51% | +88₽) | 22 778₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 21 536₽ ↑ (+0.07% | +16₽) |
| июнь 2023 | 17 219₽ ↓ (-0.12% | -20₽) | 22 782₽ ↑ (+0% | +1₽) | 21 520₽ ↑ (+0% | +1₽) |
| май 2023 | 17 239₽ ↑ (+0.8% | +137₽) | 22 781₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 21 519₽ ↑ (+0.11% | +23₽) |
| апрель 2023 | 17 102₽ ↑ (+1.2% | +202₽) | 22 784₽ ↑ (+0.17% | +39₽) | 21 496₽ ↑ (+0.45% | +97₽) |
| март 2023 | 16 900₽ ↑ (+0.99% | +165₽) | 22 745₽ ↓ (-0.01% | -3₽) | 21 399₽ ↑ (+0.13% | +27₽) |
| февраль 2023 | 16 735₽ ↑ (+0.61% | +101₽) | 22 748₽ ↓ (-0.04% | -10₽) | 21 372₽ ↑ (+0.07% | +16₽) |
| январь 2023 | 16 634₽ ↑ (+1.63% | +267₽) | 22 758₽ ↑ (+4.46% | +972₽) | 21 356₽ ↑ (+4.06% | +833₽) |
| 2022 (среднее) | 15 689₽ (0% | 0₽) | 20 989₽ (0% | 0₽) | 19 717₽ (0% | 0₽) |
| декабрь 2022 | 16 367₽ ↑ (+1.63% | +262₽) | 21 786₽ ↓ (-0.07% | -16₽) | 20 523₽ ↑ (+0.15% | +31₽) |
| ноябрь 2022 | 16 105₽ ↑ (+0.93% | +148₽) | 21 802₽ ↓ (-0.05% | -10₽) | 20 492₽ ↑ (+0.17% | +35₽) |
| октябрь 2022 | 15 957₽ ↑ (+0.54% | +85₽) | 21 812₽ ↓ (-0.04% | -8₽) | 20 457₽ ↑ (+0.23% | +47₽) |
| сентябрь 2022 | 15 872₽ ↑ (+0.31% | +49₽) | 21 820₽ (0% | 0₽) | 20 410₽ ↑ (+0.21% | +42₽) |
| август 2022 | 15 823₽ ↑ (+1.1% | +172₽) | 21 820₽ ↑ (+0.02% | +4₽) | 20 368₽ ↑ (+0.29% | +58₽) |
| июль 2022 | 15 651₽ ↑ (+0.46% | +71₽) | 21 816₽ ↓ (-0.06% | -14₽) | 20 310₽ ↑ (+0.06% | +13₽) |
| июнь 2022 | 15 580₽ ↑ (+0.59% | +92₽) | 21 830₽ ↑ (+9.91% | +1 969₽) | 20 297₽ ↑ (+8% | +1 503₽) |
| май 2022 | 15 488₽ ↑ (+0.43% | +67₽) | 19 861₽ ↓ (-0.05% | -10₽) | 18 794₽ ↑ (+0.02% | +4₽) |
| апрель 2022 | 15 421₽ ↑ (+0.46% | +70₽) | 19 871₽ ↑ (+0.32% | +63₽) | 18 790₽ ↑ (+0.39% | +73₽) |
| март 2022 | 15 351₽ ↑ (+0.07% | +10₽) | 19 808₽ ↓ (-0.07% | -13₽) | 18 717₽ ↓ (-0.03% | -5₽) |
| февраль 2022 | 15 341₽ ↑ (+0.18% | +27₽) | 19 821₽ ↓ (-0.02% | -4₽) | 18 722₽ ↑ (+0.01% | +2₽) |
| январь 2022 | 15 314₽ (0% | 0₽) | 19 825₽ (0% | 0₽) | 18 720₽ (0% | 0₽) |
Часто задаваемые вопросы о средней пенсии в Северо-Западном федеральном округе
Сравните с другими регионами России
- Центральный федеральный округ
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Северная Осетия - Алания
- Чеченская Республика
- Ставропольский край
- Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская Республика
- Чувашская Республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
Стоимость:
Кэшбэк:
% на остаток:
Снятие без %:
Овердрафт:
Доставка:
299₽/мес.
до 30%
Нет
до 100000₽
Да
1-2 дня
Мин. сумма:
Макс. сумма:
Ставка:
Срок вклада:
Пополнение:
Снятие:
Любая
Любая
до 16.3%
Любой
Есть
Есть
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.637-45.045%
до 51 дней
0₽
до 30%
2 мин.
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
30000000₽
600000₽
6.008-7.678%
до 30 лет
от 50%
21-75 лет
Макс. сумма:
Мин. сумма:
ПСК:
Срок ипотеки:
Первонач. взнос:
Возраст:
9000000₽
300000₽
2.065-4.831%
до 30 лет
от 30%
21-36 лет
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
14.836-34.999%
до 55 дней
990₽/год
до 30%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 150000₽
23.987-24.505%
до 36 мес.
от 0₽
до 6%
2 мин.
Кред. лимит:
ПСК:
Без процентов:
Стоимость:
Кэшбэк:
Решение:
до 1000000₽
11.888-34.999%
до 55 дней
590₽/год
до 30%
2 мин.
Источник данных: СФР (Социальный фонд России).